2023-10-06 11:10:04 | 寻校网
回首中国这十年,社会各方面事业取得重大历史成就。中国这十年系列主题新闻发布会从不同维度讲述我国发展取得的不平凡成绩,这些成就惠及亿万儿女。本文本站以中国这十年系列主题新闻发布为素材,预测2023年高考命题方向。
一、中国这十年系列主题新闻发布
1.住房建设方面:这十年我国房地产发展迅速,把让人民宜居安居放在首位,把最好的资源留给人民。
2.乡村建设方面:这十年乡村建设力度空前,如期打赢脱贫攻坚战,乡村面貌发生巨变,广大农民拥有了更多获得感、幸福感、安全感。
3.教育教学方面:这十年我国教育普及水平实现历史性跨越,更好保障了人民受教育机会,有效缓解了群众急难愁盼问题。
4.医疗改革方面:这十年以人民健康为中心,围绕解决看病难、看病贵两个重点难题,推出一系列重要改革举措,推动医改取得显著成效。乡村医疗水平显著提高,城乡医疗资源均衡发展。
5.生态环境方面:这十年绘就人与自然和谐共生的中国画卷,生动诠释绿水青山就是金山银山理念。
6.科技成就方面:这十年我国科技水平迈上新台阶,产出了一大批高科技产品,解决了许多关键领域卡脖子局面。
……
出题方向:中国这十年发生着历史性巨变,各方面事业取得历史性成就。你从懵懂儿童到有为青年目睹了十年沧桑巨变,亲历其中是何等豪迈,砥砺前行,你将登上民族复兴的巍巍巨轮。作为新时代青年,请以这十年沧桑巨变为主题,自选角度写一篇文章。
立意方向:这类作文素材是近年五米高考常见类型,考生在行文中务必要把自己融入国家巨变中,不能单单写祖国发生的沧桑巨变,而是要在自己的成长中切身去体会祖国发生的变化,凸显个人的思考和体会,并且要谈未来如何担起青年责任。
二、有关青年责任担当的名言警句
1. 世界是你们的,也是我们的,但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳,希望寄托在你们身上。——毛主席
2. 每一个⼈要有做⼀代豪杰的雄⼼⽃志!应当做个开创⼀代的⼈。——周总理
3. 少年强则国强,少年智则国智,少年富则国富,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球。——梁启超
4. 为世界进礼貌,为人类造幸福,以青年之我,建立青春之家适青春之国家,青春之民族,青春寄之人类,青春之地球,青春之宇宙,资以乐其无涯生。——李大钊
5. 愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光。——鲁迅
浙江2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在浙江省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理浙江2022年高考:641分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。寻校网
一、浙江高考:最低分为641分的大学
在2022年招生录取中,浙江高考641分能上的最好大学有4所,分别为:电子科技大学(沙河校区)、北京邮电大学(宏福校区)、华中科技大学、湖南大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 一段 | 641 | 12474 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 一段 | 641 | 12496 |
华中科技大学 | 湖北 | 一段 | 641 | 12597 |
湖南大学 | 湖南 | 一段 | 641 | 12941 |
二、浙江高考:最低分为641分的专业
2022年浙江高考最低分为641分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
华中科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物科学 | 中外合作办学 |
四川大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | 中外合作办学,江安校区,与美国匹兹堡大学合作办学 |
中南大学 | 一段 | 物化 | 材料类 | 冶金材料类,含材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程专业 |
中南大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | 中外合作办学,中南大学邓迪国际学院 |
中国传媒大学 | 一段 | 物 | 网络空间安全 | |
湖南大学 | 一段 | 物 | 材料科学与工程 | |
湖南大学 | 一段 | 物 | 给排水科学与工程 | |
暨南大学 | 一段 | 物 | 信息安全 | 番禺校区 |
暨南大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 珠海校区 |
北京科技大学 | 一段 | 物 | 管理科学与工程类 | 含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理专业,入学一年后分流 |
北京科技大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | |
北京科技大学 | 一段 | 不限 | 外国语言文学类 | 含英语、日语、德语专业,入学一年后分流 |
中南财经政法大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 | 首义校区 |
华北电力大学 | 一段 | 物 | 自动化类 | 测控,含测控技术与仪器专业 |
华北电力大学 | 一段 | 物 | 计算机类 | 智能,含物联网工程、智能科学与技术、人工智能专业 |
华北电力大学 | 一段 | 不限 | 公共管理类 | 含公共事业管理、行政管理专业 |
南京航空航天大学 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 |
南京航空航天大学 | 一段 | 物 | 生物医学工程 | 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 |
上海大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | 中外合作办学,嘉定校区,中澳合作 |
上海大学 | 一段 | 物 | 管理科学与工程类 | 宝山校区,含管理科学、信息管理与信息系统、工程管理专业,第一学年末进行专业分流 |
中国农业大学 | 一段 | 物 | 水利类 | 含农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、土木工程专业 |
中国农业大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | 中外合作办学,出国学习期间,合作院校将按留学生标准收取学费,详情向学校国际学院咨询 |
北京工业大学 | 一段 | 物 | 建筑学 | 第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区 |
上海对外经贸大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 松江校区 |
东北大学 | 一段 | 物/化/生 | 智能医学工程 | |
东北大学 | 一段 | 不限 | 外国语言文学类 | 含英语、日语、俄语、德语专业 |
东华大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 松江校区,含电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程专业,电子信息工程专业和通信工程专业学费6500元/年 |
东华大学 | 一段 | 物 | 数学类 | 金融与统计,松江校区,含数学与应用数学、统计学专业 |
中国海洋大学 | 一段 | 物 | 海洋技术 | 崂山校区 |
中国海洋大学 | 一段 | 化/生 | 水产养殖学 | 鱼山校区 |
中国海洋大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 | 崂山校区 |
中国海洋大学 | 一段 | 物 | 工业设计 | 崂山校区 |
武汉理工大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统专业 |
武汉理工大学 | 一段 | 不限 | 经济学类 | 含经济学、金融学、国际经济与贸易专业 |
南京理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 南京校区 |
南京理工大学 | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 | 江阴校区 |
南京理工大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 南京校区,含会计学、工商管理、人力资源管理专业 |
北京语言大学 | 一段 | 不限 | 外国语言文学类 | 含英语、英语(英西复语)、商务英语专业 |
兰州大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 含电子信息科学与技术、通信工程、人工智能专业 |
兰州大学 | 一段 | 物 | 数学类 | 含数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业 |
东北财经大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | 注册会计师方向 |
中央民族大学 | 一段 | 物 | 统计学类 | 丰台校区,含统计学、应用统计学专业 |
中央民族大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境科学与工程类 | 海淀校区,含环境工程、环境科学专业 |
中央民族大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 丰台校区,含电子信息工程、通信工程专业 |
苏州大学 | 一段 | 物/化/生 | 风景园林 | |
河海大学 | 一段 | 物/化 | 地理信息科学 | 江宁校区,大二在常州校区学习一年 |
河海大学 | 一段 | 物 | 自动化 | 江宁校区,大二在常州校区学习一年 |
河海大学 | 一段 | 物/化 | 新能源科学与工程 | 江宁校区,大二在常州校区学习一年 |
河海大学 | 一段 | 物 | 数学类 | 江宁校区,含数学与应用数学、信息与计算科学专业,大二在常州校区学习一年 |
河海大学 | 一段 | 不限 | 法语 | 江宁校区,大二在常州校区学习一年 |
河海大学 | 一段 | 物 | 电子科学与技术 | 常州校区 |
深圳大学 | 一段 | 不限 | 广告学 | 粤海校区 |
北京林业大学 | 一段 | 物/化/生 | 金融学 | |
北京林业大学 | 一段 | 不限 | 应用心理学 | |
北京林业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
西南交通大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 犀浦校区 |
江南大学 | 一段 | 不限 | 小学教育 | 师范,蠡湖校区 |
江南大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | 蠡湖校区 |
合肥工业大学 | 一段 | 物 | 软件工程 | 合肥校区 |
合肥工业大学 | 一段 | 不限 | 法学 | 合肥校区 |
北京中医药大学 | 一段 | 不限 | 药事管理 | 良乡校区 |
福州大学 | 一段 | 地/物 | 金融学 | 第一学年在铜盘校区就读,第二学年起在旗山校区就稜 |
华中师范大学 | 一段 | 物 | 金融工程 | |
西北大学 | 一段 | 不限 | 新闻传播学类 | 长安校区,含新闻学、广告学、网络与新媒体专业 |
中国地质大学(北京) | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
中国药科大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物制药 | 江宁校区 |
西南大学 | 一段 | 政/史/生 | 俄语 | 北碚校区 |
北京电影学院 | 一段 | 物 | 数字媒体技术 | 海淀校区 |
东北师范大学 | 一段 | 物 | 数学类 | 自由校区,含数学与应用数学、统计学专业 |
东北师范大学 | 一段 | 史 | 新闻传播学类 | 净月校区,含新闻学、广告学专业 |
中国矿业大学 | 一段 | 不限 | 中国语言文学类 | 含汉语言文学专业 |
首都师范大学 | 一段 | 物 | 数学类 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业 |
浙江工业大学 | 一段 | 不限 | 健行学院实验班 | 二年级起,根据学生意愿在全校范围内(艺术类等专业除外)自主选择专业,人文社科 |
湖南师范大学 | 一段 | 地/物/化 | 地理信息科学 | |
西北农林科技大学 | 一段 | 不限 | 社会学类 | 含社会学、社会工作专业 |
陕西师范大学 | 一段 | 物 | 物理学类 | 含物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术专业 |
华中农业大学 | 一段 | 不限 | 法学 | |
海南大学 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | 一年级在城西校区就读.二年级起在海甸校区就读 |
辽宁大学 | 一段 | 不限 | 金融学类 | 蒲河校区,含金融学、保险学专业 |
河北医科大学 | 一段 | 化生 | 临床医学 | 5+3一体化,中山校区 |
大连医科大学 | 一段 | 化生 | 口腔医学 | |
扬州大学 | 一段 | 史/地 | 历史学 | 师范 |
广州中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中西医临床医学 | |
广州中医药大学 | 一段 | 化生 | 临床医学 | |
浙江师范大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | 师范 |
上海政法学院 | 一段 | 不限 | 法学 | 涉外卓越律师人才培养试点班 |
中国石油大学(北京) | 一段 | 物/化/生 | 经济学类 | 含能源经济、金融学专业 |
中国石油大学(北京) | 一段 | 物 | 人工智能 | |
中国地质大学(武汉) | 一段 | 政 | 思想政治教育 | |
山东大学(威海) | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 中外合作办学,与澳大利亚国立大学合作办学 |
北京邮电大学(宏福校区) | 一段 | 物 | 电信工程及管理 | 中外合作办学,第一学年在沙河校区,第二学年起在沙河校区或西土城路校区 |
电子科技大学(沙河校区) | 一段 | 物 | 电子信息类 | 中外合作办学,海南陵水国际教育创新区,含通信工程、电子信息工程专业,培养地点:海南陵水黎安国际教育创新试验区 |
东北大学秦皇岛分校 | 一段 | 物 | 计算机类 | 含计算机科学与技术、物联网工程专业 |
高考作文素材最新时事热点:中国这十年系列主题新闻发布回首中国这十年,社会各方面事业取得重大历史成就。中国这十年系列主题新闻发布会从不同维度讲述我国发展取得的不平凡成绩,这些成就惠及亿万儿女。本文本站以中国这十年系列主题新闻发布为素材,预测2023年高考命题方向。一、中国这十年系列主题新闻发布1.住房建设方面:这十年我国房地产发展迅速,把让人民宜居安居放在首位,把最好的资源留给人民。2.乡村建设
高考作文素材最新时事热点:中国这十年系列主题新闻发布回首中国这十年,社会各方面事业取得重大历史成就。中国这十年系列主题新闻发布会从不同维度讲述我国发展取得的不平凡成绩,这些成就惠及亿万儿女。本文本站以中国这十年系列主题新闻发布为素材,预测2023年高考命题方向。一、中国这十年系列主题新闻发布1.住房建设方面:这十年我国房地产发展迅速,把让人民宜居安居放在首位,把最好的资源留给人民。2.乡村建设
高考作文素材最新时事热点:中国这十年系列主题新闻发布回首中国这十年,社会各方面事业取得重大历史成就。中国这十年系列主题新闻发布会从不同维度讲述我国发展取得的不平凡成绩,这些成就惠及亿万儿女。本文本站以中国这十年系列主题新闻发布为素材,预测2023年高考命题方向。一、中国这十年系列主题新闻发布1.住房建设方面:这十年我国房地产发展迅速,把让人民宜居安居放在首位,把最好的资源留给人民。2.乡村建设
高考作文素材最新时事热点:中国这十年系列主题新闻发布回首中国这十年,社会各方面事业取得重大历史成就。中国这十年系列主题新闻发布会从不同维度讲述我国发展取得的不平凡成绩,这些成就惠及亿万儿女。本文本站以中国这十年系列主题新闻发布为素材,预测2023年高考命题方向。一、中国这十年系列主题新闻发布1.住房建设方面:这十年我国房地产发展迅速,把让人民宜居安居放在首位,把最好的资源留给人民。2.乡村建设
高考作文素材最新时事热点:中国这十年系列主题新闻发布回首中国这十年,社会各方面事业取得重大历史成就。中国这十年系列主题新闻发布会从不同维度讲述我国发展取得的不平凡成绩,这些成就惠及亿万儿女。本文本站以中国这十年系列主题新闻发布为素材,预测2023年高考命题方向。一、中国这十年系列主题新闻发布1.住房建设方面:这十年我国房地产发展迅速,把让人民宜居安居放在首位,把最好的资源留给人民。2.乡村建设
高考作文素材最新时事热点:中国这十年系列主题新闻发布回首中国这十年,社会各方面事业取得重大历史成就。中国这十年系列主题新闻发布会从不同维度讲述我国发展取得的不平凡成绩,这些成就惠及亿万儿女。本文本站以中国这十年系列主题新闻发布为素材,预测2023年高考命题方向。一、中国这十年系列主题新闻发布1.住房建设方面:这十年我国房地产发展迅速,把让人民宜居安居放在首位,把最好的资源留给人民。2.乡村建设
高考作文素材最新时事热点:中国这十年系列主题新闻发布回首中国这十年,社会各方面事业取得重大历史成就。中国这十年系列主题新闻发布会从不同维度讲述我国发展取得的不平凡成绩,这些成就惠及亿万儿女。本文本站以中国这十年系列主题新闻发布为素材,预测2023年高考命题方向。一、中国这十年系列主题新闻发布1.住房建设方面:这十年我国房地产发展迅速,把让人民宜居安居放在首位,把最好的资源留给人民。2.乡村建设
高考作文素材最新时事热点:中国这十年系列主题新闻发布回首中国这十年,社会各方面事业取得重大历史成就。中国这十年系列主题新闻发布会从不同维度讲述我国发展取得的不平凡成绩,这些成就惠及亿万儿女。本文本站以中国这十年系列主题新闻发布为素材,预测2023年高考命题方向。一、中国这十年系列主题新闻发布1.住房建设方面:这十年我国房地产发展迅速,把让人民宜居安居放在首位,把最好的资源留给人民。2.乡村建设
2023-05-16 18:31:22
2023-04-07 02:32:36
2023-05-10 22:07:25
2023-05-04 11:11:12
2023-05-04 09:38:06
2023-04-06 07:34:18