2023-09-30 03:49:28 | 寻校网
武汉华夏理工学院是湖北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉华夏理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉华夏理工学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉华夏理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武汉华夏理工学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、武汉华夏理工学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉华夏理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 427 | - |
武汉华夏理工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 381 | 17332 |
武汉华夏理工学院 | 安徽 | 本科二批 | 497 | 40318 |
武汉华夏理工学院 | 江西 | 第二批本科 | 488 | 40410 |
武汉华夏理工学院 | 河南 | 本科二批 | 447 | 98565 |
武汉华夏理工学院 | 广西 | 本科二批 | 428 | 50184 |
武汉华夏理工学院 | 四川 | 本科二批 | 481 | 61596 |
武汉华夏理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 474 | 42575 |
武汉华夏理工学院 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 |
武汉华夏理工学院 | 陕西 | 本科二批 | 440 | 31733 |
武汉华夏理工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
武汉华夏理工学院 | 青海 | 本科二段 | 396 | 6029 |
武汉华夏理工学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 446 | 7553 |
由上表可知,武汉华夏理工学院2022年在湖北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的高考生,只要成绩超过了湖北省文科0分,就有极大的可能被武汉华夏理工学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉华夏理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 391 | - |
武汉华夏理工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 |
武汉华夏理工学院 | 安徽 | 本科二批 | 442 | 155861 |
武汉华夏理工学院 | 江西 | 第二批本科 | 453 | 114089 |
武汉华夏理工学院 | 河南 | 本科二批 | 443 | 242380 |
武汉华夏理工学院 | 广西 | 本科二批 | 363 | 126781 |
武汉华夏理工学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
武汉华夏理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
武汉华夏理工学院 | 云南 | 二本 | 437 | 92516 |
武汉华夏理工学院 | 陕西 | 本科二批 | 397 | 98221 |
武汉华夏理工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 350 | 81462 |
武汉华夏理工学院 | 青海 | 本科二段 | 320 | 19027 |
武汉华夏理工学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 365 | 22802 |
由上表可知,武汉华夏理工学院2022年在湖北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的理科高考生,只要成绩超过了湖北省理科0分,就有极大的可能被武汉华夏理工学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被武汉华夏理工学院录取的概率是多少!查看武汉华夏理工学院各专业录取分数线、位次排名!寻校网
二、武汉华夏理工学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中武汉华夏理工学院的最低分,均取自武汉华夏理工学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉华夏理工学院(01) | 北京 | 本科批 | 430 | 36783 |
武汉华夏理工学院(02) | 北京 | 本科批 | 437 | 35928 |
武汉华夏理工学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 468 | 41250 |
武汉华夏理工学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 476 | 39727 |
武汉华夏理工学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 477 | 39535 |
武汉华夏(01) | 上海 | 本科批 | 404 | 35837 |
武汉华夏理工学院 | 浙江 | 一段 | 504 | 161958 |
武汉华夏理工学院(03) | 海南 | 本科批 | 502 | 31758 |
武汉华夏理工学院(02) | 海南 | 本科批 | 513 | 29064 |
武汉华夏理工学院(04) | 海南 | 本科批 | 514 | 28805 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉华夏理工学院 | 河北 | 本科批 | 471 | 50424 |
武汉华夏理工学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 |
武汉华夏理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
武汉华夏理工学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 442 | 46582 |
武汉华夏理工学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 475 | 41682 |
武汉华夏理工学院201组 | 广东 | 本科批 | 480 | 58074 |
武汉华夏理工学院 | 重庆 | 本科批 | 449 | 26870 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉华夏理工学院 | 河北 | 本科批 | 457 | 143500 |
武汉华夏理工学院02组 | 江苏 | 本科批 | 443 | 155911 |
武汉华夏理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 455 | 78741 |
武汉华夏理工学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 409 | 127325 |
武汉华夏理工学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 424 | 116873 |
武汉华夏理工学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 434 | 141636 |
武汉华夏理工学院202组 | 广东 | 本科批 | 483 | 170198 |
武汉华夏理工学院 | 重庆 | 本科批 | 449 | 68065 |
浙江2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在浙江省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理浙江2022年高考:598分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、浙江高考:最低分为598分的大学
在2022年招生录取中,浙江高考598分能上的最好大学有3所,分别为:安徽大学、宁夏大学、四川美术学院。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽大学 | 安徽 | 一段 | 598 | 50354 |
宁夏大学 | 宁夏 | 一段 | 598 | 50358 |
四川美术学院 | 重庆 | 一段 | 598 | 50565 |
二、浙江高考:最低分为598分的专业
2022年浙江高考最低分为598分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
安徽大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | 中外合作办学,龙河校区 |
中国民航大学 | 一段 | 物 | 无人驾驶航空器系统工程 | 东丽校区 |
燕山大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机器人工程专业 |
燕山大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 含工商管理、会计学、旅游管理、电子商务专业 |
燕山大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | 外语教学为英语,采取1+3模式,国外学费8000欧元/年 |
燕山大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 外语教学为英语,采取1+3模式,国外学费8000欧元/年 |
华侨大学 | 一段 | 不限 | 经济学类 | 泉州校区,含金融学(全英文教学)专业 |
上海海事大学 | 一段 | 物 | 电气工程与智能控制 | 中外合作办学,临港校区 |
北京工商大学 | 一段 | 化 | 化妆品技术与工程 | 阜成路校区 |
浙江理工大学 | 一段 | 史/物/技 | 建筑类 | 下沙校区,含建筑学、风景园林专业 |
武汉科技大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 黄家湖校区,含机械工程、机械电子工程、工业工程、测控技术与仪器、智能制造工程专业 |
武汉科技大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 汽车,黄家湖校区,含车辆工程、物流工程专业 |
武汉科技大学 | 一段 | 不限 | 经济与贸易类 | 黄家湖校区,含国际经济与贸易、投资学专业 |
天津外国语大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | 滨海校区 |
湘潭大学 | 一段 | 化 | 化学工程与工艺 | |
湘潭大学 | 一段 | 物 | 工业设计 | |
长沙理工大学 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | |
长沙理工大学 | 一段 | 物/化 | 能源与动力工程 | |
西安理工大学 | 一段 | 物 | 微电子科学与工程 | 曲江校区 |
浙江财经大学 | 一段 | 物 | 计算机类 | 含人工智能、软件工程、信息管理与信息系统专业 |
浙江财经大学 | 一段 | 地/物/化 | 电子商务类 | 含电子商务专业 |
浙江财经大学 | 一段 | 不限 | 经济与贸易类 | 含国际经济与贸易、经济学、数字经济专业 |
华南农业大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
福建医科大学 | 一段 | 不限 | 护理学 | |
中国计量大学 | 一段 | 物/化/技 | 能源与动力工程 | |
中国计量大学 | 一段 | 物/化/技 | 工业工程 | |
北京信息科技大学 | 一段 | 物 | 应用统计学 | 大数据统计,新校区 |
浙江师范大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 含光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程专业 |
浙江师范大学 | 一段 | 物 | 智能制造工程 | |
西安邮电大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | 长安校区 |
西安邮电大学 | 一段 | 物 | 智能科学与技术 | 长安校区 |
大连交通大学 | 一段 | 不限 | 物流管理 | 旅顺口校区 |
昆明理工大学 | 一段 | 物 | 通信工程 | 呈贡校区 |
山西大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 坞城校区,含电子信息工程、电子信息科学与技术专业 |
湖南科技大学 | 一段 | 不限 | 教育学 | 师范 |
成都理工大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | |
成都理工大学 | 一段 | 化 | 材料科学与工程 | |
广东金融学院 | 一段 | 政/物/化 | 审计学 | 第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部 |
华东交通大学 | 一段 | 物 | 交通运输 | |
长春理工大学 | 一段 | 不限 | 法学 | |
长江大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 荆州校区,含会计学(荆楚卓越人才协同育人计划)、财务管理、市场营销、人力咨源管理、物流管理专业 |
黑龙江大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
中南民族大学 | 一段 | 史 | 社会学类 | 含社会学、社会工作、民族学专业 |
哈尔滨理工大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
大连外国语大学 | 一段 | 不限 | 意大利语 | |
杭州师范大学 | 一段 | 物/化/生 | 生态学 | 下沙校区 |
杭州师范大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 | 下沙校区 |
杭州师范大学 | 一段 | 物/化/生 | 药学 | 仓前主校区 |
杭州师范大学 | 一段 | 不限 | 健康服务与管理 | 下沙校区 |
杭州师范大学 | 一段 | 史/物/技 | 国际商务 | 下沙校区 |
天津中医药大学 | 一段 | 不限 | 护理学类 | 含护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班)专业 |
温州大学 | 一段 | 不限 | 法学 | |
济南大学 | 一段 | 不限 | 应用心理学 | 师范 |
新疆大学 | 一段 | 物 | 信息安全 | 博达校区 |
新疆大学 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | 博达校区 |
青海大学 | 一段 | 化 | 材料科学与工程 | |
云南师范大学 | 一段 | 物/化 | 化学 | 师范,呈贡主校区 |
苏州科技大学 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | 石湖校区 |
四川师范大学 | 一段 | 物 | 计算机类 | 成龙校区,含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业 |
北京联合大学 | 一段 | 物 | 软件工程 | 工体北路校区 |
宁夏大学 | 一段 | 物/化 | 化学工程与工艺 | |
浙江中医药大学 | 一段 | 化/生 | 针灸推拿学 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读 |
浙江中医药大学 | 一段 | 化/生 | 中药学 | 富春校区 |
广西中医药大学 | 一段 | 物化生 | 口腔医学 | |
金陵科技学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | 江宁校区 |
沈阳医学院 | 一段 | 化生 | 临床医学 | |
湖州师范学院 | 一段 | 物/化/生 | 口腔医学 | |
四川美术学院 | 一段 | 不限 | 艺术教育 | 虎溪校区 |
绵阳师范学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 师范,高新校区 |
温州医科大学仁济学院 | 一段 | 物/化/生 | 口腔医学 | 滨海校区 |
上海立信会计金融学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | 文翔路校区 |
河北高考598分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:598分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、河北高考:最低分为598分的大学1、物理类在2022年招
武汉华夏理工学院录取分数线2022是多少分?2023高考武汉华夏理工学院要多少分录取?武汉华夏理工学院是湖北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉华夏理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉华夏理工学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉华夏理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武汉华夏理工学院在全国各省市的最低录
武汉华夏理工学院录取分数线2022是多少分?2023高考武汉华夏理工学院要多少分录取?武汉华夏理工学院是湖北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉华夏理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉华夏理工学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉华夏理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武汉华夏理工学院在全国各省市的最低录
武汉华夏理工学院录取分数线2022是多少分?2023高考武汉华夏理工学院要多少分录取?武汉华夏理工学院是湖北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉华夏理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉华夏理工学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉华夏理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武汉华夏理工学院在全国各省市的最低录
武汉华夏理工学院录取分数线2022是多少分?2023高考武汉华夏理工学院要多少分录取?武汉华夏理工学院是湖北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉华夏理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉华夏理工学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉华夏理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武汉华夏理工学院在全国各省市的最低录
武汉华夏理工学院录取分数线2022是多少分?2023高考武汉华夏理工学院要多少分录取?武汉华夏理工学院是湖北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉华夏理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉华夏理工学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉华夏理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武汉华夏理工学院在全国各省市的最低录
浙江理工大学科技与艺术学院录取分数线2022是多少分?2023高考浙江理工大学科技与艺术学院要多少分录取?浙江理工大学科技与艺术学院是浙江省内一所民办性质的理工类型的双万计划高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“浙江理工大学科技与艺术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上浙江理工大学科技与艺术学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被浙江理工大学科技与艺术学院录取”等问题
上海高考503分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名上海高考503分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到上海503分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看上海2022年高考最低录取分数线为503分的院校有哪些!一、上海高考503分能上哪些大学上海高考2022年最低分为503分的大学如下:高校省份批次2022
2024-01-29 18:32:50
2023-05-01 17:00:17
2023-04-04 21:46:11
2023-04-06 08:53:49
2023-06-09 17:06:52
2023-04-04 20:04:41