2023-04-11 14:25:27 | 寻校网
河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:598分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、河北高考:最低分为598分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,河北高考598分能上的最好大学有1所,为:东北大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
东北大学 | 辽宁 | 本科批 | 598 | 10589 |
2、历史类
在2022年招生录取中,河北高考598分能上的最好大学有2所,分别为:东华大学、中国海洋大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
东华大学 | 上海 | 本科批 | 598 | 2324 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科批 | 598 | 2324 |
二、河北高考:最低分为598分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年河北高考在“物理类”中招生时,最低分为598分、最低位次为10589的院校专业。
2022年河北高考最低分为598分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
暨南大学 | 本科批 | 不限 | 网络空间安全 | 在番禺校区就读 |
暨南大学 | 本科批 | 不限 | 金融工程 | 在珠海校区就读 |
暨南大学 | 本科批 | 不限 | 电子科学与技术 | 在番禺校区就读 |
吉林大学 | 本科批 | 化/生 | 食品科学与工程类 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 |
吉林大学 | 本科批 | 不限 | 俄语 | 零起点培养 |
中国农业大学 | 本科批 | 不限 | 公共事业管理 | 新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿,在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业 |
北京工业大学 | 本科批 | 化 | 土木类 | 含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程专业,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 |
上海对外经贸大学 | 本科批 | 不限 | 金融学 | |
东北大学 | 本科批 | 不限 | 材料类 | 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理专业 |
东华大学 | 本科批 | 化 | 理科试验班 | 含服装设计与工程、纺织工程、轻化工程、生物工程、应用化学、非织造材料与工程专业,高起点、强基础,突出基础科学教学、人文科学和社会素养,在图书借阅上享受研究生待遇,大一结束后在全校范围内选择相关专业,具体操作办法按有关规定执行 |
中国海洋大学 | 本科批 | 不限 | 材料类 | 含材料科学与工程、高分子材料与工程专业 |
中国海洋大学 | 本科批 | 不限 | 环境工程 | |
武汉理工大学 | 本科批 | 不限 | 机械类 | 智能制造,含机械工程、过程装备与控制工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程专业 |
武汉理工大学 | 本科批 | 不限 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与安全科学,含安全工程、大数据管理与应用、应急管理专业 |
兰州大学 | 本科批 | 不限 | 理论与应用力学 | 基地班 |
兰州大学 | 本科批 | 化 | 化学类 | 含化学(基地班)、化学、应用化学专业 |
兰州大学 | 本科批 | 化 | 生物科学类 | 含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术专业 |
兰州大学 | 本科批 | 地/生 | 工商管理类 | 含会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业 |
兰州大学 | 本科批 | 化 | 大气科学类 | 含大气科学、应用气象学专业 |
东北财经大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
中央民族大学 | 本科批 | 不限 | 教育学 | |
中央民族大学 | 本科批 | 化/生 | 生物科学类 | 含生物科学、生态学专业 |
河海大学 | 本科批 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 大二在常州校区学习一年 |
深圳大学 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | |
深圳大学 | 本科批 | 化/生 | 生物技术 | |
深圳大学 | 本科批 | 不限 | 信息管理与信息系统 | |
北京林业大学 | 本科批 | 不限 | 统计学 | |
北京林业大学 | 本科批 | 化/生 | 生物科学 | 拔尖班 |
北京林业大学 | 本科批 | 不限 | 信息管理与信息系统 | |
西南交通大学 | 本科批 | 不限 | 应用物理学 | |
合肥工业大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
合肥工业大学 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | |
合肥工业大学 | 本科批 | 不限 | 微电子科学与工程 | |
北京中医药大学 | 本科批 | 化/生 | 药学 | |
西北大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术专业 |
西北大学 | 本科批 | 化/生 | 临床医学 | |
西南大学 | 本科批 | 不限 | 新闻学 | |
西南大学 | 本科批 | 不限 | 智能科学与技术 | |
安徽大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
首都师范大学 | 本科批 | 不限 | 人工智能 | |
杭州电子科技大学 | 本科批 | 不限 | 网络工程 | |
南京师范大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
太原理工大学 | 本科批 | 化 | 计算机科学与技术 | 试验班 |
南昌大学 | 本科批 | 化生 | 口腔医学 | |
陕西师范大学 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 含计算机科学与技术(创新实验班)、软件工程、人工智能专业 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 化生 | 临床医学 | |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 化生 | 基础医学 | 伍连德班,7+X本硕博连读 |
大连医科大学 | 本科批 | 化 | 临床医学 | |
郑州大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 含电子信息工程、通信工程专业 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 不限 | 经济学类 | 含能源经济、金融学专业 |
山西医科大学 | 本科批 | 化生 | 临床医学 | 5+3一体化 |
中国石油大学(华东) | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
华北电力大学(保定) | 本科批 | 不限 | 能源动力类 | 储能,含储能科学与工程专业 |
华北电力大学(保定) | 本科批 | 不限 | 能源动力类 | 能动,含能源与动力工程专业 |
华北电力大学(保定) | 本科批 | 不限 | 能源动力类 | 氢能,含氢能科学与工程专业 |
华北电力大学(保定) | 本科批 | 不限 | 自动化类 | 测控,含测控技术与仪器专业 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 不限 | 数学类 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 不限 | 外国语言文学类 | 含英语、日语专业 |
合肥工业大学(宣城校区) | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 |
武汉华夏理工学院是湖北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉华夏理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉华夏理工学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉华夏理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武汉华夏理工学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、武汉华夏理工学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总 寻校网
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉华夏理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 427 | - |
武汉华夏理工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 381 | 17332 |
武汉华夏理工学院 | 安徽 | 本科二批 | 497 | 40318 |
武汉华夏理工学院 | 江西 | 第二批本科 | 488 | 40410 |
武汉华夏理工学院 | 河南 | 本科二批 | 447 | 98565 |
武汉华夏理工学院 | 广西 | 本科二批 | 428 | 50184 |
武汉华夏理工学院 | 四川 | 本科二批 | 481 | 61596 |
武汉华夏理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 474 | 42575 |
武汉华夏理工学院 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 |
武汉华夏理工学院 | 陕西 | 本科二批 | 440 | 31733 |
武汉华夏理工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
武汉华夏理工学院 | 青海 | 本科二段 | 396 | 6029 |
武汉华夏理工学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 446 | 7553 |
由上表可知,武汉华夏理工学院2022年在湖北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的高考生,只要成绩超过了湖北省文科0分,就有极大的可能被武汉华夏理工学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉华夏理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 391 | - |
武汉华夏理工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 |
武汉华夏理工学院 | 安徽 | 本科二批 | 442 | 155861 |
武汉华夏理工学院 | 江西 | 第二批本科 | 453 | 114089 |
武汉华夏理工学院 | 河南 | 本科二批 | 443 | 242380 |
武汉华夏理工学院 | 广西 | 本科二批 | 363 | 126781 |
武汉华夏理工学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
武汉华夏理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
武汉华夏理工学院 | 云南 | 二本 | 437 | 92516 |
武汉华夏理工学院 | 陕西 | 本科二批 | 397 | 98221 |
武汉华夏理工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 350 | 81462 |
武汉华夏理工学院 | 青海 | 本科二段 | 320 | 19027 |
武汉华夏理工学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 365 | 22802 |
由上表可知,武汉华夏理工学院2022年在湖北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的理科高考生,只要成绩超过了湖北省理科0分,就有极大的可能被武汉华夏理工学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被武汉华夏理工学院录取的概率是多少!查看武汉华夏理工学院各专业录取分数线、位次排名!
二、武汉华夏理工学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中武汉华夏理工学院的最低分,均取自武汉华夏理工学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉华夏理工学院(01) | 北京 | 本科批 | 430 | 36783 |
武汉华夏理工学院(02) | 北京 | 本科批 | 437 | 35928 |
武汉华夏理工学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 468 | 41250 |
武汉华夏理工学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 476 | 39727 |
武汉华夏理工学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 477 | 39535 |
武汉华夏(01) | 上海 | 本科批 | 404 | 35837 |
武汉华夏理工学院 | 浙江 | 一段 | 504 | 161958 |
武汉华夏理工学院(03) | 海南 | 本科批 | 502 | 31758 |
武汉华夏理工学院(02) | 海南 | 本科批 | 513 | 29064 |
武汉华夏理工学院(04) | 海南 | 本科批 | 514 | 28805 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉华夏理工学院 | 河北 | 本科批 | 471 | 50424 |
武汉华夏理工学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 |
武汉华夏理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
武汉华夏理工学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 442 | 46582 |
武汉华夏理工学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 475 | 41682 |
武汉华夏理工学院201组 | 广东 | 本科批 | 480 | 58074 |
武汉华夏理工学院 | 重庆 | 本科批 | 449 | 26870 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉华夏理工学院 | 河北 | 本科批 | 457 | 143500 |
武汉华夏理工学院02组 | 江苏 | 本科批 | 443 | 155911 |
武汉华夏理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 455 | 78741 |
武汉华夏理工学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 409 | 127325 |
武汉华夏理工学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 424 | 116873 |
武汉华夏理工学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 434 | 141636 |
武汉华夏理工学院202组 | 广东 | 本科批 | 483 | 170198 |
武汉华夏理工学院 | 重庆 | 本科批 | 449 | 68065 |
武汉华夏理工学院录取分数线2022是多少分?2023高考武汉华夏理工学院要多少分录取?武汉华夏理工学院是湖北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉华夏理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉华夏理工学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉华夏理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武汉华夏理工学院在全国各省市的最低录
北京高考549分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名北京高考549分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到北京549分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看北京2022年高考最低录取分数线为549分的院校有哪些!一、北京高考549分能上哪些大学北京高考2022年最低分为549分的大学如下:高校省份批次2022
武汉华夏理工学院录取分数线2022是多少分?2023高考武汉华夏理工学院要多少分录取?武汉华夏理工学院是湖北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉华夏理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉华夏理工学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉华夏理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武汉华夏理工学院在全国各省市的最低录
上海高考503分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名上海高考503分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到上海503分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看上海2022年高考最低录取分数线为503分的院校有哪些!一、上海高考503分能上哪些大学上海高考2022年最低分为503分的大学如下:高校省份批次2022
上海高考549分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名上海高考549分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到上海549分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看上海2022年高考最低录取分数线为549分的院校有哪些!一、上海高考549分附近的大学名单由于2022年在上海高考招生时,最低分在549分附近的大学较多
武汉华夏理工学院录取分数线2022是多少分?2023高考武汉华夏理工学院要多少分录取?武汉华夏理工学院是湖北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉华夏理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉华夏理工学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉华夏理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武汉华夏理工学院在全国各省市的最低录
辽宁高考540分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:540分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、辽宁高考:最低分为540分的大学1、物理类辽宁高考202
武汉华夏理工学院录取分数线2022是多少分?2023高考武汉华夏理工学院要多少分录取?武汉华夏理工学院是湖北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉华夏理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉华夏理工学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉华夏理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武汉华夏理工学院在全国各省市的最低录
2024-08-09 17:28:19
2023-05-05 12:56:24
2023-05-16 18:31:22
2023-05-04 09:38:06
2023-04-06 07:34:18
2023-05-04 11:11:12