2023-09-12 15:41:05 | 寻校网
暂未从重庆科创职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的重庆科创职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51E | 学前教育 | 364 | 028 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 53F | 动漫制作技术 | 224 | 006 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50C | 模具设计与制造 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50E | 建筑工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50H | 机械制造及自动化 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50M | 市政工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50Q | 大数据技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50T | 应用电子技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50V | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50Y | 市场营销 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51C | 电子竞技运动与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51H | 汽车检测与维修技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51L | 汽车技术服务与营销 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51Q | 汽车制造与试验技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51T | 药品经营与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51W | 无人机应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51Z | 智能物流技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52C | 社区康复 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52E | 物联网应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52J | 智能控制技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52M | 大数据与会计 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52P | 健康管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52T | 建筑室内设计 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52W | 机电一体化技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52Y | 建设工程管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 53B | 电子信息工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 53H | 计算机应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 53M | 软件技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 53P | 信息安全技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 572 | 旅游管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 582 | 城市轨道交通运营管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 585 | 电气自动化技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 588 | 新能源汽车技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 591 | 工商企业管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 593 | 工业机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 596 | 国际经济与贸易 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 599 | 工程造价 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11F | 学前教育 | 412 | 062 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11S | 药品经营与管理 | 365 | 040 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10W | 婴幼儿托育服务与管理 | 345 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10A | 工程造价 | 338 | 044 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10P | 大数据技术 | 337 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12L | 大数据与会计 | 336 | 042 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 13E | 动漫制作技术 | 330 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12S | 建筑室内设计 | 314 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10D | 模具设计与制造 | 312 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 187 | 新能源汽车技术 | 308 | 037 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11J | 汽车检测与维修技术 | 306 | 051 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10S | 应用电子技术 | 304 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12V | 机电一体化技术 | 300 | 048 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 13J | 计算机应用技术 | 296 | 052 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12F | 物联网应用技术 | 286 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12B | 社区康复 | 281 | 048 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10F | 建筑工程技术 | 280 | 052 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 13C | 电子信息工程技术 | 280 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10Z | 市场营销 | 278 | 030 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 197 | 国际经济与贸易 | 277 | 030 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 183 | 城市轨道交通运营管理 | 261 | 035 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 13L | 软件技术 | 252 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 13Q | 信息安全技术应用 | 250 | 034 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10J | 机械制造及自动化 | 240 | 029 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12Q | 健康管理 | 230 | 025 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10L | 市政工程技术 | 224 | 032 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11B | 电子竞技运动与管理 | 203 | 021 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11M | 汽车技术服务与营销 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11P | 汽车制造与试验技术 | 180 | 027 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11V | 无人机应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11Y | 智能物流技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12H | 智能控制技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12X | 建设工程管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 156 | 旅游管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 186 | 电气自动化技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 190 | 工商企业管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 194 | 工业机器人技术 | 180 | |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5046 | 重庆科创职业学院 | 259 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5046 | 重庆科创职业学院 | 314 | |||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3390 | 重庆科创职业学院 | 217 | |||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3390 | 重庆科创职业学院 | 184 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14173 | 重庆科创职业学院 | 220 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14173 | 重庆科创职业学院 | 212 | |||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 8829 | 重庆科创职业学院 | 01专业组 | 375 | 不限 | |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6948 | 重庆科创职业学院 | 150 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6948 | 重庆科创职业学院 | 150 | |||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 重庆科创职业学院 | T90502 | 第02组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 重庆科创职业学院 | T90501 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0339 | 重庆科创职业学院 | 184 |
重庆科创职业学院(CHONGQING CREATION VOCATIONAL C0LLEGE)位于重庆市永川区,是经重庆市人民政府批准,教育部备案的全日制普通高等职业院校,是重庆市优质高等职业院校培育建设学校、全国民办高校创新创业教育示范学校。
学校前身是始建于1993年的四川师范大学成人高等教育永川培训中心,2005年2月更名为重庆信息工程专修学院,2008年4月升格为普通全日制专科高校并更名为重庆科创职业学院。
寻校网以上就是寻校网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注寻校网。更多相关文章关注寻校网:www.xunxiao.com重庆科创职业学院排名多少?在重庆排第几位?怎么样好不好?重庆科创职业学院位于重庆市重庆市,学校的主管部门是重庆市。很多高考生在报考前比较关心:重庆科创职业学院排名多少位?在重庆市内排第几名?重庆科创职业学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。一、重庆科创职业学院排名:全国第414名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1000名中,重庆科创
云南一本大学排名前十名-云南一本最好的大学排名在云南有哪些一本院校呢?云南一本大学中哪所学校是最好的?想必是很多云南考生比较关注的话题了。本期五米高考本站将介绍云南排名前十的一本大学,并给大家筛选出云南最好的一本大学,如云南大学、昆明理工大学等。一、云南排名前十的一本大学根据云南教育考试院公布的数据,按2022年云南省内分数位次最高的十所大学位次从高到第排名,如下:1、云南物理类前十名大
2023北京新高考各科满分是多少每科总分数北京新高考总分750分满分。语文、数学、外语每门满分150分,等级考试分别是思想政治、历史、地理、物理、化学、生物,考生选择三门科目参加考试,每科满分为100分。北京新高考总分及各科目分值北京新高考总分750分满分。北京市普通高等学校招生考试包括统一高考和普通高中学业等级考试(以下简称“学业等级考试”)。统一高考科目为语文、数学、外语。等级考试共六科,
少数民族高考加分政策!湖南高考加分项目新政策(2023年参考)想必不少同学和家长对于湖南省高考加分政策有兴趣,本文将整理湖南省高考加分政策情况,介绍在湖南高考加分政策中优惠加分的条件,以及湖南高考少数民族加分政策的情况。湖南省高考最新加分政策如下:1.烈士子女可以加20分。2.在服役期间荣立二等功以上或被战区(原大军区)以上单位授予荣誉称号的退役军人,可以加20分。3.少数民族自治州、自治县(
重庆科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考重庆科技学院要多少分录取?重庆科技学院是重庆市内一所公立性质的理工类型的卓越工程师、双万计划高校。很多重庆市内的高考生都希望能知晓“重庆科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上重庆科技学院有多难?重庆市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被重庆科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上重庆科技学院在全国各省市的最低录取分数线
重庆建筑工程职业学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次重庆建筑工程职业学院隶属于重庆市,是一所位于重庆市的公立大学。本文为大家整理了重庆建筑工程职业学院在重庆市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考重庆建筑工程职业学院有多难?考上重庆建筑工程职业学院要多努力?考重庆建筑工程职业学院需要多少分?”等问题。一、重庆建筑工程职业学院2022年在非新高考省份的招录
离高考还有几天时间2023还剩多久高考距离年92天。2023高考:6月7日星期三(癸卯年)四月二十。考试时间为6月7日至8日。(部分地区高考时间为3天或4天)。今天是2023年3月7日,目前距离2023年高考还有92天。希望同学们能够紧迫起来,更加专注高效的复习备考!内容导航高考前复习技巧有哪些还有多久2023高考高考前复习技巧有哪些高考前复习技巧1、在复习当中考生要多去学会归纳自己课本当中的
2022年重庆高考本科录取率是多少上线率高吗2022年重庆高考本科录取率55%;一本录取率38.02%。2022重庆省一本上线率38.02%。重庆2022高考人数为31.4万人,高考难度是简单模式。具体信息小编已经整理出来了,一起来看看吧。2022重庆高考本科录取率2022重庆高考本科录取率55%。2022重庆高考一本录取率38.02%。2022重庆高考211录取率5.38%。2022重庆高考
2023-09-14 07:47:50
2023-09-13 04:36:25
2023-09-12 15:41:05
2023-09-11 07:23:39
2023-09-11 03:37:38
2023-09-11 02:41:25