2023-09-06 09:59:50 | 寻校网
杭州万向职业技术学院是浙江省内一所民办性质的综合类型的高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“杭州万向职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上杭州万向职业技术学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被杭州万向职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上杭州万向职业技术学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、杭州万向职业技术学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
杭州万向职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
杭州万向职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 373 | 120480 |
杭州万向职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 353 | 51222 |
杭州万向职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 276 | 133482 |
杭州万向职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 303 | 117869 |
由上表可知,杭州万向职业技术学院2022年在浙江本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年浙江省的高考生,只要成绩超过了浙江省文科0分,就有极大的可能被杭州万向职业技术学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
杭州万向职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
杭州万向职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 300 | 259974 |
杭州万向职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 339 | 95412 |
杭州万向职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 187 | 224604 |
杭州万向职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 284 | 187637 |
由上表可知,杭州万向职业技术学院2022年在浙江本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年浙江省的理科高考生,只要成绩超过了浙江省理科0分,就有极大的可能被杭州万向职业技术学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被杭州万向职业技术学院录取的概率是多少!查看杭州万向职业技术学院各专业录取分数线、位次排名!
二、杭州万向职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中杭州万向职业技术学院的最低分,均取自杭州万向职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
杭州万向职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 412 | 236086 |
杭州万向职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
暂无招生
首选物理
暂无招生
单招填报志愿时,2022杭州科技职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的杭州科技职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年面向浙江招生录取数据统计表
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生人数 | 省控分 | |
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造 | 482 | 465 | 470 | 66 | 300 |
机械制造及自动化 | 512 | 461 | 467 | 96 | |||
建筑设备工程技术 | 479 | 453 | 458 | 50 | |||
计算机类 | 人工智能技术应用 | 505 | 482 | 489 | 100 | 303 | |
建筑类 | 市政工程技术 | 434 | 369 | 391 | 50 | 244 | |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 490 | 396 | 419 | 50 | 254 | |
研学旅行管理与服务 | 490 | 385 | 392 | 50 | |||
财会类 | 大数据与会计 | 506 | 489 | 494 | 100 | 325 | |
工程造价 | 497 | 478 | 482 | 50 | |||
电子与电工类 | 物联网应用技术 | 487 | 431 | 445 | 50 | 240 | |
应用电子技术 | 480 | 456 | 465 | 50 | |||
电气自动化技术 | 491 | 435 | 459 | 50 | |||
商业类 | 连锁经营与管理(新零售方向) | 486 | 450 | 456 | 50 | 241 | |
工艺美术 | 室内艺术设计(软装陈设方向) | 473 | 455 | 460 | 40 | 313 | |
环境艺术设计 | 485 | 461 | 468 | 80 | |||
学前教育 | 学前教育(师范) | 481 | 473 | 477 | 100 | 340 | |
早期教育 | 467 | 447 | 450 | 100 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 446 | 442 | 444 | 50 | |||
汽车专业 | 汽车智能技术 | 457 | 414 | 428 | 50 | 274 | |
新能源汽车技术 | 494 | 415 | 433 | 100 | |||
汽车检测与维修技术 | 454 | 428 | 440 | 50 |
2021年面向浙江招生录取数据统计表
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 人数 | 省控分 | |
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造(汽车模具方向) | 489 | 433 | 446 | 70 | 190 |
机械制造及自动化 | 486 | 424 | 444 | 100 | |||
建筑设备工程技术 | 508 | 409 | 42 | 50 | |||
计算机类 | 人工智能技术应用 | 523 | 493 | 502 | 100 | 215 | |
建筑类 | 市政工程技术 | 369 | 253 | 301 | 65 | 165 | |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 422 | 353 | 375 | 50 | 211 | |
研学旅行管理与服务 | 427 | 348 | 364 | 50 | |||
财会类 | 大数据与会计 | 506 | 491 | 495 | 100 | 225 | |
建筑经济信息化管理 | 495 | 470 | 478 | 100 | |||
电子与电工类 | 应用电子技术 | 496 | 453 | 471 | 50 | 188 | |
物联网应用技术 | 514 | 415 | 423 | 50 | |||
工业互联网应用 | 462 | 200 | 346 | 50 | |||
商业类 | 连锁经营与管理(新零售方向) | 487 | 436 | 449 | 50 | 187 | |
工艺美术 | 环境艺术设计 | 501 | 471 | 479 | 80 | 284 | |
学前教育 | 学前教育(师范) | 504 | 485 | 489 | 100 | 300 | |
早期教育 | 465 | 445 | 450 | 50 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 448 | 434 | 439 | 50 | |||
汽车专业 | 汽车检测与维修技术 | 465 | 399 | 421 | 50 | 100 | |
新能源汽车技术 | 468 | 376 | 408 | 95 | |||
汽车智能技术 | 457 | 384 | 404 | 50 |
2020年面向浙江招生录取数据统计表
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 省控分 | |
人数 | |||||||
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造(汽车模具方向) | 465 | 422 | 436 | 100 | 190 |
建筑设备工程技术(内地与港澳台合作办学) | 473 | 383 | 407 | 50 | |||
计算机类 | 计算机类 | 521 | 494 | 499 | 100 | 227 | |
建筑类 | 市政工程技术(道路桥梁方向) | 506 | 346 | 380 | 20 | 186 | |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 455 | 332 | 356 | 50 | 232 | |
研学旅行管理与服务 | 486 | 338 | 361 | 20 | |||
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 479 | 454 | 462 | 50 | 223 | |
应用电子技术 | 462 | 448 | 452 | 50 | |||
财会类 | 会计 | 513 | 497 | 500 | 100 | 263 | |
建筑经济管理(评估与审计方向) | 531 | 485 | 491 | 100 | |||
商业类 | 连锁经营管理(新零售经营管理方向) | 449 | 411 | 422 | 100 | 196 | |
工艺美术 | 环境艺术设计 | 504 | 465 | 474 | 80 | 278 | |
学前教育 | 学前教育(师范) | 501 | 481 | 485 | 100 | 285 | |
早期教育 | 470 | 442 | 448 | 50 | |||
汽车专业 | 汽车检测与维修技术(新能源汽车方向) | 462 | 418 | 431 | 50 | 172 | |
汽车智能技术 | 475 | 388 | 407 | 105 |
2019年面向浙江招生录取数据统计表
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 省控分 | |
人数 | |||||||
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造(汽车模具方向) | 484 | 434 | 446 | 70 | 306 |
机械制造与自动化 | 517 | 453 | 465 | 100 | |||
建筑设备工程技术(与台湾地区高校合作) | 477 | 393 | 417 | 50 | |||
计算机类 | 计算机类 | 536 | 498 | 503 | 100 | 264 | |
建筑类 | 市政工程技术(道路桥梁方向) | 397 | 208 | 310 | 100 | 204 | |
旅游服务类 | 旅行社经营管理 | 458 | 315 | 373 | 100 | 315 | |
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 507 | 460 | 471 | 50 | 292 | |
应用电子技术 | 486 | 449 | 458 | 50 | |||
财会类 | 会计 | 529 | 513 | 517 | 100 | 342 | |
建筑经济管理(评估与审计方向) | 524 | 507 | 511 | 50 | |||
商业类 | 连锁经营管理 | 496 | 453 | 463 | 50 | 286 | |
工艺美术 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 514 | 481 | 490 | 80 | 342 | |
学前教育 | 学前教育(师范) | 514 | 493 | 496 | 100 | 388 | |
早期教育 | 491 | 451 | 462 | 50 | |||
汽车专业 | 汽车电子技术 | 497 | 423 | 443 | 100 | 258 | |
汽车检测与维修技术 | 496 | 446 | 462 | 100 |
2018年面向浙江招生录取数据统计表
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投档分 | 省控分 | |
人数 | ||||||||
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造(汽车模具方向) | 467 | 431 | 439 | 90 | 401 | 281 |
机械制造与自动化 | 470 | 442 | 448 | 90 | ||||
建筑设备工程技术(与台湾地区高校合作) | 447 | 401 | 417 | 45 | ||||
计算机类 | 计算机类 | 518 | 475 | 480 | 95 | 475 | 285 | |
建筑类 | 市政工程技术(道路桥梁方向) | 488 | 317 | 358 | 90 | 317 | 263 | |
旅游服务类 | 旅行社经营管理 | 471 | 366 | 388 | 100 | 366 | 251 | |
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 498 | 450 | 461 | 45 | 445 | 314 | |
应用电子技术 | 490 | 445 | 454 | 45 | ||||
财会类 | 会计 | 511 | 497 | 501 | 100 | 490 | 344 | |
建筑经济管理(评估与审计方向) | 504 | 490 | 493 | 45 | ||||
商业类 | 连锁经营管理 | 492 | 467 | 472 | 50 | 467 | 326 | |
工艺美术 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 481 | 458 | 466 | 70 | 458 | 331 | |
学前教育 | 学前教育(师范) | 496 | 484 | 489 | 100 | 452 | 448 | |
早期教育 | 482 | 452 | 460 | 50 | ||||
汽车专业 | 汽车电子技术 | 482 | 449 | 458 | 90 | 449 | 347 | |
汽车检测与维修技术 | 504 | 469 | 478 | 45 |
2023年贵州省高考报名费是多少参加贵州省高考报名的考生,必须缴纳相应费用。其中,普通高考报名考试费130元/生。每天都是一个起点,每天都有一点进步,每天都有一点收获!加油吧,考生们,胜利在想你们招手。2023贵州高考报名费用参加报名的考生,必须缴纳相应费用。普通高考报名考试费130元/生,普通高考体育类专业报名考试费100元/生,普通高考艺术类专业报名考试费每专业150元/生,普通高考英语口
2023年高考报名人数有多少?2023年高考人数预估最新数据2022年,全国高考报名人数高达1193万人,相比2021年(1078万人)增长了115万人,那么2023年高考报名人数是上升还是下降呢?2023年高考报名人数有多少?本文将为大家带来2023年高考人数预估最新数据消息,一起来了解下吧。一、2023年高考人数预估最新数据答:2023年高考人数预计在1132-1198万之间,直逼1200
2023年高考倒计时多少天距离2023高考还有多久2023高考时间:6月7日,星期三(癸卯年)四月二十。考试时间为6月7日至8日。部分地区高考时间为3天或4天。目前距离2023年高考还有210天。下面来看本站整理的关于高考倒计时的相关内容。2023年高考倒计时目前距离2023年高考还有210天。2023高考时间:6月7日开始。传统高考地区各科目高考时间安排可能如下:6月7日9:00-11:30
少数民族高考加分政策!贵州高考加分项目新政策(2023年参考)想必不少同学和家长对于贵州省高考加分政策有兴趣,本文将整理贵州省高考加分政策情况,介绍在贵州高考加分政策中优惠加分的条件,以及贵州高考少数民族加分政策的情况。贵州省高考最新加分政策如下:全国性加分5项1.烈士子女考生,加20分。2.在服役期间荣立二等功及以上或被战区(原大军区)及以上单位授予荣誉称号的退役军人考生,加20分。3.自主
北京市新高考政策什么高考模式北京新高考政策是3+3模式。第一个3:北京统一高考科目为语文、数学、外语3门,不分文理。每门科目满分150分,总分450分。第二个3:政治、历史、地理、物理、化学、生物6门科目设合格性和等级性考试。高中学生选择学习其中3门科目并参加相应的等级性考试。北京市是什么新高考政策北京新高考实行“3+3”模式,不再区分文理科,选考科目实行等级赋分制。考生的总成绩将改由语文、数
浙江工商大学杭州商学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?浙江工商大学杭州商学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上浙江工商大学杭州商学院?2023年高考,到底要考多少分才能被浙江工商大学杭州商学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考浙江工商大学杭州商学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的浙
2023高考倒计时天数最新还有多久2023高考还有209天。2023高考时间:6月7日星期三(癸卯年)四月二十。考试时间为6月7日至8日。(部分地区高考时间为3天或4天)。今天是2022年11月9日,目前距离2023年高考还有209天。2023高考倒计时剩多少天2023年高考时间为2023年6月7日。截至2022年11月9日为止,距离2023年高考还有209天。其中传统高考地区各科目高考时间
新高考政策最新消息什么是新高考新高考政策实行“3+1+2”模式。“3”即统一高考科目为语文、数学、外语3门;“1”和“2”为选择性考试科目,其中“1”指从物理或历史科目中选择1门首选科目,“2”指从思想政治、地理、化学、生物学中选择2门再选科目。新高考政策新高考政策“3+1+2”分别指什么?“3”指的是:语文、数学、外语,这三门科目考试参加统一高考,由教育部考试中心统一命题,以原始成绩计入考生
2023-09-14 07:47:50
2023-09-13 04:36:25
2023-09-12 15:41:05
2023-09-11 07:23:39
2023-09-11 03:37:38
2023-09-11 02:41:25