2023-05-31 00:52:29 | 寻校网
中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大学(北京)录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上中国石油大学(北京)在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、中国石油大学(北京)2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 山西 | 第一批本科A类 | 558 | 1704 |
中国石油大学(北京) | 内蒙古 | 本科一批 | 528 | 1886 |
中国石油大学(北京) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 541 | 1391 |
中国石油大学(北京) | 安徽 | 本科一批 | 573 | 3209 |
中国石油大学(北京) | 江西 | 第一批本科 | 576 | 2391 |
中国石油大学(北京) | 河南 | 本科一批 | 577 | 3958 |
中国石油大学(北京) | 广西 | 本科一批 | 589 | 2091 |
中国石油大学(北京) | 四川 | 本科一批 | 584 | 3898 |
中国石油大学(北京) | 陕西 | 本科一批 | 542 | 3557 |
由上表可知,中国石油大学(北京)2022年在北京本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的高考生,只要成绩超过了北京市文科0分,就有极大的可能被中国石油大学(北京)给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 山西 | 第一批本科A类 | 562 | 9389 |
中国石油大学(北京) | 内蒙古 | 本科一批 | 522 | 9437 |
中国石油大学(北京) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 524 | 10727 |
中国石油大学(北京) | 安徽 | 本科一批 | 581 | 18977 |
中国石油大学(北京) | 江西 | 第一批本科 | 569 | 13460 |
中国石油大学(北京) | 河南 | 本科一批 | 584 | 25296 |
中国石油大学(北京) | 广西 | 本科一批 | 554 | 13088 |
中国石油大学(北京) | 四川 | 本科一批 | 602 | 17377 |
中国石油大学(北京) | 贵州 | 第一批本科 | 546 | 10787 |
中国石油大学(北京) | 云南 | 一本 | 584 | 12411 |
中国石油大学(北京) | 陕西 | 本科一批 | 547 | 14733 |
中国石油大学(北京) | 甘肃 | 本科一批I段 | 514 | 9913 |
中国石油大学(北京) | 青海 | 本科一段 | 447 | 4029 |
中国石油大学(北京) | 宁夏 | 第一批本科 | 490 | 3731 |
由上表可知,中国石油大学(北京)2022年在北京本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的理科高考生,只要成绩超过了北京市理科0分,就有极大的可能被中国石油大学(北京)给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被中国石油大学(北京)录取的概率是多少!查看中国石油大学(北京)各专业录取分数线、位次排名!寻校网
二、中国石油大学(北京)2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中国石油大学(北京)的最低分,均取自中国石油大学(北京)分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京)(04) | 北京 | 本科批 | 578 | 12007 |
中国石油大学(北京)(02) | 北京 | 本科批 | 579 | 11843 |
中国石油大学(北京)(03) | 北京 | 本科批 | 582 | 11380 |
中国石油大学(北京)(05) | 北京 | 本科批 | 592 | 9842 |
中国石油大学(北京)(01) | 北京 | 本科批 | 595 | 9405 |
中国石油大学(北京)5组 | 天津 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
中国石油大学(北京)3组 | 天津 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
中国石油大学(北京)4组 | 天津 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
中国石油大学(北京)1组 | 天津 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
中国石油大学(北京)2组 | 天津 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
石油北京(01) | 上海 | 本科批 | 523 | 12620 |
石油北京(02) | 上海 | 本科批 | 534 | 10296 |
石油北京(03) | 上海 | 本科批 | 534 | 10296 |
中国石油大学(北京) | 浙江 | 一段 | 624 | 24833 |
中国石油大学(北京) | 山东 | 一段 | 580 | 28445 |
中国石油大学(北京)(03) | 海南 | 本科批 | 645 | 4859 |
中国石油大学(北京)(02) | 海南 | 本科批 | 676 | 2605 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 河北 | 本科批 | 597 | 2445 |
中国石油大学(北京) | 辽宁 | 本科批 | 586 | 2055 |
中国石油大学(北京)01组 | 江苏 | 本科批 | 568 | 5832 |
中国石油大学(北京)02组 | 江苏 | 本科批 | 572 | 4929 |
中国石油大学(北京)999组 | 福建 | 本科批 | 583 | 2409 |
中国石油大学(北京)700组 | 福建 | 本科批 | 587 | 2077 |
中国石油大学(北京)第01组 | 湖北 | 本科批 | 573 | 3988 |
中国石油大学(北京)第02组 | 湖北 | 本科批 | 574 | 3862 |
中国石油大学(北京)第1组 | 湖南 | 本科批 | 572 | 3489 |
中国石油大学(北京)第2组 | 湖南 | 本科批 | 575 | 3098 |
中国石油大学(北京)202组 | 广东 | 本科批 | 573 | 5721 |
中国石油大学(北京)201组 | 广东 | 本科批 | 574 | 5461 |
中国石油大学(北京) | 重庆 | 本科批 | 573 | 2375 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 河北 | 本科批 | 579 | 19795 |
中国石油大学(北京) | 辽宁 | 本科批 | 583 | 14103 |
中国石油大学(北京)04组 | 江苏 | 本科批 | 578 | 28908 |
中国石油大学(北京)05组 | 江苏 | 本科批 | 580 | 27305 |
中国石油大学(北京)03组 | 江苏 | 本科批 | 581 | 26506 |
中国石油大学(北京)506组 | 福建 | 本科批 | 584 | 13211 |
中国石油大学(北京)999组 | 福建 | 本科批 | 584 | 13211 |
中国石油大学(北京)500组 | 福建 | 本科批 | 586 | 12609 |
中国石油大学(北京)第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 568 | 20151 |
中国石油大学(北京)第07组 | 湖北 | 本科批 | 571 | 18754 |
中国石油大学(北京)第03组 | 湖北 | 本科批 | 575 | 16936 |
中国石油大学(北京)第06组 | 湖北 | 本科批 | 577 | 16053 |
中国石油大学(北京)第04组 | 湖北 | 本科批 | 579 | 15251 |
中国石油大学(北京)第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 560 | 25591 |
中国石油大学(北京)第6组 | 湖南 | 本科批 | 575 | 17815 |
中国石油大学(北京)第3组 | 湖南 | 本科批 | 582 | 14722 |
中国石油大学(北京)第4组 | 湖南 | 本科批 | 585 | 13478 |
中国石油大学(北京)第5组 | 湖南 | 本科批 | 585 | 13478 |
中国石油大学(北京)204组 | 广东 | 本科批 | 592 | 27714 |
中国石油大学(北京)205组 | 广东 | 本科批 | 594 | 26276 |
中国石油大学(北京)203组 | 广东 | 本科批 | 598 | 23470 |
中国石油大学(北京) | 重庆 | 本科批 | 566 | 14729 |
各大学录取分数线一览表2022已经为大家更新完毕,本期为大家整理全国大学2022录取分数线表格,一起来看看2022年各大学录取分数线及位次情况,含多个省份文理科数据。
由于篇幅有限,本文为大家分别列举新高考的代表省份,河北省的2022年全国各本科(一本二本)专科大学的最低录取分数线及位次数据。
大家可以看看不同层次的院校,招生时最低录取分数线的差距有多少。如果有想了解自己所在省市的分数线的考生,可以从本文下方输入分数看能上的大学一栏,进入五米高考后自行查看。
1. 物理类本科
2022年在河北省物理类本科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 676 | 60 |
清华大学 | 673 | 82 |
复旦大学 | 661 | 281 |
北京大学医学部 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 660 | 313 |
浙江大学 | 659 | 342 |
上海交通大学医学院 | 657 | 401 |
中国科学技术大学 | 657 | 401 |
南京大学 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 653 | 560 |
复旦大学上海医学院 | 651 | 658 |
北京航空航天大学 | 649 | 764 |
浙江大学医学院 | 649 | 764 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 648 | 837 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 641 | 1334 |
同济大学(医学实验班) | 641 | 1334 |
北京师范大学 | 636 | 1776 |
同济大学 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 633 | 2156 |
武汉大学 | 631 | 2418 |
南开大学 | 626 | 3178 |
同济大学(中外合作) | 626 | 3178 |
北京邮电大学 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 625 | 3338 |
华东师范大学 | 625 | 3338 |
南京医科大学 | 623 | 3705 |
东南大学 | 621 | 4073 |
对外经济贸易大学 | 621 | 4073 |
中国人民大学(苏州校区) | 621 | 4073 |
中山大学 | 621 | 4073 |
厦门大学 | 619 | 4458 |
上海财经大学 | 618 | 4687 |
天津大学 | 617 | 4895 |
北京外国语大学 | 616 | 5107 |
上海外国语大学 | 614 | 5569 |
哈尔滨工业大学(威海) | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 613 | 5819 |
华南理工大学 | 612 | 6049 |
中国政法大学 | 610 | 6588 |
浙江大学(中外合作) | 609 | 6887 |
北京协和医学院 | 608 | 7171 |
北京理工大学 | 606 | 7785 |
湖南大学 | 604 | 8390 |
南京航空航天大学 | 604 | 8390 |
四川大学 | 604 | 8390 |
西南政法大学 | 602 | 9065 |
南京理工大学 | 601 | 9445 |
中国社会科学院大学 | 601 | 9445 |
南京邮电大学 | 599 | 10212 |
东北大学 | 598 | 10589 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入五米高考后自行查看。
2. 历史类本科
2022年在河北省历史类本科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 665 | 32以内 |
北京大学 | 656 | 32以内 |
上海交通大学 | 651 | 53 |
复旦大学 | 645 | 93 |
北京大学医学部 | 644 | 97 |
中国人民大学 | 644 | 97 |
南京大学 | 640 | 143 |
浙江大学 | 640 | 143 |
武汉大学 | 634 | 255 |
南开大学 | 626 | 483 |
北京航空航天大学 | 625 | 517 |
北京外国语大学 | 624 | 550 |
北京师范大学 | 623 | 598 |
对外经济贸易大学 | 623 | 598 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 623 | 598 |
天津大学 | 622 | 649 |
厦门大学 | 622 | 649 |
东南大学 | 621 | 700 |
华东师范大学 | 621 | 700 |
中央财经大学 | 621 | 700 |
北京理工大学 | 618 | 815 |
西安交通大学 | 618 | 815 |
中国政法大学 | 618 | 815 |
华中科技大学 | 616 | 925 |
上海财经大学 | 616 | 925 |
中国社会科学院大学 | 616 | 925 |
中山大学 | 614 | 1029 |
重庆大学 | 613 | 1087 |
上海外国语大学 | 613 | 1087 |
中国人民大学(苏州校区) | 613 | 1087 |
中南大学 | 613 | 1087 |
北京交通大学 | 612 | 1143 |
山东大学(威海) | 609 | 1359 |
中国人民公安大学 | 609 | 1359 |
中央民族大学 | 609 | 1359 |
哈尔滨工业大学 | 608 | 1424 |
湖南大学 | 608 | 1424 |
上海大学 | 608 | 1424 |
北京邮电大学 | 607 | 1512 |
苏州大学 | 606 | 1587 |
西北工业大学 | 606 | 1587 |
大连理工大学 | 604 | 1755 |
兰州大学 | 604 | 1755 |
西南财经大学 | 604 | 1755 |
北京科技大学 | 603 | 1839 |
西南政法大学 | 603 | 1839 |
东北大学 | 602 | 1931 |
华北电力大学 | 602 | 1931 |
华南理工大学 | 602 | 1931 |
北京中医药大学 | 601 | 2028 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入五米高考后自行查看。
3. 物理类专科批
2022年在河北省物理类专科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
北京交通大学 | 456 | 144801 |
南京铁道职业技术学院 | 456 | 144801 |
开封大学 | 455 | 146091 |
兰州交通大学 | 447 | 155919 |
河北师范大学 | 446 | 157125 |
东北电力大学 | 445 | 158356 |
中国民用航空飞行学院 | 443 | 160819 |
陕西工业职业技术学院 | 442 | 162050 |
四川交通职业技术学院 | 442 | 162050 |
湖南工业大学 | 440 | 164582 |
鞍山师范学院 | 438 | 167058 |
无锡职业技术学院 | 435 | 170844 |
张家口学院 | 435 | 170844 |
中国传媒大学 | 433 | 173411 |
长春医学高等专科学校 | 432 | 174661 |
石河子大学 | 430 | 177075 |
浙江金融职业学院 | 429 | 178279 |
白城医学高等专科学校 | 428 | 179501 |
北京青年政治学院 | 428 | 179501 |
重庆电子工程职业学院 | 428 | 179501 |
黄河水利职业技术学院 | 428 | 179501 |
辽东学院 | 428 | 179501 |
上海工艺美术职业学院 | 428 | 179501 |
武汉软件工程职业学院 | 428 | 179501 |
海南医学院 | 427 | 180690 |
漯河医学高等专科学校 | 427 | 180690 |
南京信息职业技术学院 | 427 | 180690 |
苏州经贸职业技术学院 | 427 | 180690 |
北京电子科技职业学院 | 426 | 181910 |
衡水学院 | 426 | 181910 |
连云港师范高等专科学校 | 426 | 181910 |
武汉职业技术学院 | 426 | 181910 |
淄博师范高等专科学校 | 426 | 181910 |
成都理工大学工程技术学院 | 425 | 183096 |
东北石油大学 | 425 | 183096 |
河南医学高等专科学校 | 425 | 183096 |
内蒙古农业大学 | 425 | 183096 |
白城师范学院 | 424 | 184334 |
重庆城市管理职业学院 | 424 | 184334 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 424 | 184334 |
江西师范高等专科学校 | 424 | 184334 |
荆楚理工学院 | 424 | 184334 |
苏州职业大学 | 424 | 184334 |
中国劳动关系学院 | 424 | 184334 |
北京农业职业学院 | 423 | 185571 |
杭州职业技术学院 | 423 | 185571 |
河北环境工程学院 | 423 | 185571 |
江苏经贸职业技术学院 | 423 | 185571 |
山东商业职业技术学院 | 423 | 185571 |
商丘医学高等专科学校 | 423 | 185571 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入五米高考后自行查看。
4. 历史类专科批
2022年在河北省历史类专科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
南京铁道职业技术学院 | 483 | 43060 |
河北师范大学 | 464 | 54885 |
白城医学高等专科学校 | 463 | 55547 |
陕西工业职业技术学院 | 461 | 56818 |
开封大学 | 457 | 59341 |
焦作师范高等专科学校 | 456 | 59995 |
中国传媒大学 | 455 | 60650 |
山东商业职业技术学院 | 453 | 61950 |
四川交通职业技术学院 | 449 | 64596 |
东北石油大学 | 448 | 65277 |
衡水学院 | 448 | 65277 |
黄河水利职业技术学院 | 446 | 66507 |
鞍山师范学院 | 445 | 67176 |
白城师范学院 | 444 | 67813 |
连云港师范高等专科学校 | 444 | 67813 |
张家口学院 | 443 | 68412 |
北京青年政治学院 | 442 | 69052 |
重庆城市管理职业学院 | 442 | 69052 |
苏州职业大学 | 442 | 69052 |
长春医学高等专科学校 | 441 | 69664 |
内蒙古农业大学 | 441 | 69664 |
苏州经贸职业技术学院 | 440 | 70305 |
无锡职业技术学院 | 440 | 70305 |
江苏经贸职业技术学院 | 439 | 70998 |
安阳工学院 | 438 | 71628 |
大连职业技术学院 | 438 | 71628 |
淄博师范高等专科学校 | 438 | 71628 |
荆楚理工学院 | 437 | 72222 |
江西师范高等专科学校 | 436 | 72871 |
郑州铁路职业技术学院 | 436 | 72871 |
北京电子科技职业学院 | 435 | 73510 |
长沙航空职业技术学院 | 435 | 73510 |
华北理工大学 | 435 | 73510 |
江苏城市职业学院 | 435 | 73510 |
中国劳动关系学院 | 435 | 73510 |
赣州师范高等专科学校 | 434 | 74178 |
菏泽医学专科学校 | 434 | 74178 |
南阳医学高等专科学校 | 434 | 74178 |
武汉软件工程职业学院 | 434 | 74178 |
北京工业职业技术学院 | 433 | 74831 |
杭州职业技术学院 | 433 | 74831 |
桂林理工大学 | 432 | 75474 |
湖北师范大学文理学院 | 432 | 75474 |
重庆医药高等专科学校 | 431 | 76089 |
济南护理职业学院 | 431 | 76089 |
天津市职业大学 | 431 | 76089 |
北京农业职业学院 | 430 | 76773 |
长春大学 | 430 | 76773 |
河南医学高等专科学校 | 430 | 76773 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 430 | 76773 |
一键进入五米高考,查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
更多相关文章关注寻校网:www.xunxiao.com中国石油大学(北京)录取分数线2022是多少分?2023高考中国石油大学(北京)要多少分录取?中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大
中国石油大学(北京)录取分数线2022是多少分?2023高考中国石油大学(北京)要多少分录取?中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大
2023内蒙古高考一分一段表分段统计表2023还未开始,所以内蒙古2023年高考一还未公布,小编为大家整理了2022年高考-文科注:分数含照顾分分数累计人数622及以上12621及以上13620及以上15618及以上17617及以上20616及以上22615及以上25614及以上28613及以上32612及以上33611及以上38610及以上40609及以上43608及以上45607及以上54
中国石油大学(北京)录取分数线2022是多少分?2023高考中国石油大学(北京)要多少分录取?中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大
中国石油大学(北京)录取分数线2022是多少分?2023高考中国石油大学(北京)要多少分录取?中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大
中国石油大学(北京)录取分数线2022是多少分?2023高考中国石油大学(北京)要多少分录取?中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大
中国石油大学(北京)录取分数线2022是多少分?2023高考中国石油大学(北京)要多少分录取?中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大
中国石油大学(北京)录取分数线2022是多少分?2023高考中国石油大学(北京)要多少分录取?中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大
2024-08-09 17:28:19
2023-05-05 12:56:24
2023-05-16 18:31:22
2023-05-04 09:38:06
2023-04-06 07:34:18
2023-05-04 11:11:12