2023-06-01 01:20:30 | 寻校网
中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大学(北京)录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上中国石油大学(北京)在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、中国石油大学(北京)2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 山西 | 第一批本科A类 | 558 | 1704 |
中国石油大学(北京) | 内蒙古 | 本科一批 | 528 | 1886 |
中国石油大学(北京) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 541 | 1391 |
中国石油大学(北京) | 安徽 | 本科一批 | 573 | 3209 |
中国石油大学(北京) | 江西 | 第一批本科 | 576 | 2391 |
中国石油大学(北京) | 河南 | 本科一批 | 577 | 3958 |
中国石油大学(北京) | 广西 | 本科一批 | 589 | 2091 |
中国石油大学(北京) | 四川 | 本科一批 | 584 | 3898 |
中国石油大学(北京) | 陕西 | 本科一批 | 542 | 3557 |
由上表可知,中国石油大学(北京)2022年在北京本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的高考生,只要成绩超过了北京市文科0分,就有极大的可能被中国石油大学(北京)给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 山西 | 第一批本科A类 | 562 | 9389 |
中国石油大学(北京) | 内蒙古 | 本科一批 | 522 | 9437 |
中国石油大学(北京) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 524 | 10727 |
中国石油大学(北京) | 安徽 | 本科一批 | 581 | 18977 |
中国石油大学(北京) | 江西 | 第一批本科 | 569 | 13460 |
中国石油大学(北京) | 河南 | 本科一批 | 584 | 25296 |
中国石油大学(北京) | 广西 | 本科一批 | 554 | 13088 |
中国石油大学(北京) | 四川 | 本科一批 | 602 | 17377 |
中国石油大学(北京) | 贵州 | 第一批本科 | 546 | 10787 |
中国石油大学(北京) | 云南 | 一本 | 584 | 12411 |
中国石油大学(北京) | 陕西 | 本科一批 | 547 | 14733 |
中国石油大学(北京) | 甘肃 | 本科一批I段 | 514 | 9913 |
中国石油大学(北京) | 青海 | 本科一段 | 447 | 4029 |
中国石油大学(北京) | 宁夏 | 第一批本科 | 490 | 3731 |
由上表可知,中国石油大学(北京)2022年在北京本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的理科高考生,只要成绩超过了北京市理科0分,就有极大的可能被中国石油大学(北京)给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被中国石油大学(北京)录取的概率是多少!查看中国石油大学(北京)各专业录取分数线、位次排名!
二、中国石油大学(北京)2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中国石油大学(北京)的最低分,均取自中国石油大学(北京)分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京)(04) | 北京 | 本科批 | 578 | 12007 |
中国石油大学(北京)(02) | 北京 | 本科批 | 579 | 11843 |
中国石油大学(北京)(03) | 北京 | 本科批 | 582 | 11380 |
中国石油大学(北京)(05) | 北京 | 本科批 | 592 | 9842 |
中国石油大学(北京)(01) | 北京 | 本科批 | 595 | 9405 |
中国石油大学(北京)5组 | 天津 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
中国石油大学(北京)3组 | 天津 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
中国石油大学(北京)4组 | 天津 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
中国石油大学(北京)1组 | 天津 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
中国石油大学(北京)2组 | 天津 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
石油北京(01) | 上海 | 本科批 | 523 | 12620 |
石油北京(02) | 上海 | 本科批 | 534 | 10296 |
石油北京(03) | 上海 | 本科批 | 534 | 10296 |
中国石油大学(北京) | 浙江 | 一段 | 624 | 24833 |
中国石油大学(北京) | 山东 | 一段 | 580 | 28445 |
中国石油大学(北京)(03) | 海南 | 本科批 | 645 | 4859 |
中国石油大学(北京)(02) | 海南 | 本科批 | 676 | 2605 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史 寻校网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 河北 | 本科批 | 597 | 2445 |
中国石油大学(北京) | 辽宁 | 本科批 | 586 | 2055 |
中国石油大学(北京)01组 | 江苏 | 本科批 | 568 | 5832 |
中国石油大学(北京)02组 | 江苏 | 本科批 | 572 | 4929 |
中国石油大学(北京)999组 | 福建 | 本科批 | 583 | 2409 |
中国石油大学(北京)700组 | 福建 | 本科批 | 587 | 2077 |
中国石油大学(北京)第01组 | 湖北 | 本科批 | 573 | 3988 |
中国石油大学(北京)第02组 | 湖北 | 本科批 | 574 | 3862 |
中国石油大学(北京)第1组 | 湖南 | 本科批 | 572 | 3489 |
中国石油大学(北京)第2组 | 湖南 | 本科批 | 575 | 3098 |
中国石油大学(北京)202组 | 广东 | 本科批 | 573 | 5721 |
中国石油大学(北京)201组 | 广东 | 本科批 | 574 | 5461 |
中国石油大学(北京) | 重庆 | 本科批 | 573 | 2375 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 河北 | 本科批 | 579 | 19795 |
中国石油大学(北京) | 辽宁 | 本科批 | 583 | 14103 |
中国石油大学(北京)04组 | 江苏 | 本科批 | 578 | 28908 |
中国石油大学(北京)05组 | 江苏 | 本科批 | 580 | 27305 |
中国石油大学(北京)03组 | 江苏 | 本科批 | 581 | 26506 |
中国石油大学(北京)506组 | 福建 | 本科批 | 584 | 13211 |
中国石油大学(北京)999组 | 福建 | 本科批 | 584 | 13211 |
中国石油大学(北京)500组 | 福建 | 本科批 | 586 | 12609 |
中国石油大学(北京)第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 568 | 20151 |
中国石油大学(北京)第07组 | 湖北 | 本科批 | 571 | 18754 |
中国石油大学(北京)第03组 | 湖北 | 本科批 | 575 | 16936 |
中国石油大学(北京)第06组 | 湖北 | 本科批 | 577 | 16053 |
中国石油大学(北京)第04组 | 湖北 | 本科批 | 579 | 15251 |
中国石油大学(北京)第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 560 | 25591 |
中国石油大学(北京)第6组 | 湖南 | 本科批 | 575 | 17815 |
中国石油大学(北京)第3组 | 湖南 | 本科批 | 582 | 14722 |
中国石油大学(北京)第4组 | 湖南 | 本科批 | 585 | 13478 |
中国石油大学(北京)第5组 | 湖南 | 本科批 | 585 | 13478 |
中国石油大学(北京)204组 | 广东 | 本科批 | 592 | 27714 |
中国石油大学(北京)205组 | 广东 | 本科批 | 594 | 26276 |
中国石油大学(北京)203组 | 广东 | 本科批 | 598 | 23470 |
中国石油大学(北京) | 重庆 | 本科批 | 566 | 14729 |
山东师范大学是山东省内一所公立性质的师范类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多山东省内的高考生都希望能知晓“山东师范大学2022年最新的录取分数线是多少?考上山东师范大学有多难?山东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被山东师范大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上山东师范大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、山东师范大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 531 | 4548 |
山东师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 4593 |
山东师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 523 | 2250 |
山东师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 557 | 6389 |
山东师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 552 | 6496 |
山东师范大学 | 河南 | 本科一批 | 562 | 7464 |
山东师范大学 | 广西 | 本科一批 | 564 | 4745 |
山东师范大学 | 四川 | 本科一批 | 543 | 16505 |
山东师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 575 | 5122 |
山东师范大学 | 云南 | 一本 | 609 | 4160 |
山东师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 514 | 7473 |
山东师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 509 | 3852 |
山东师范大学 | 青海 | 本科一段 | 483 | 1123 |
山东师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 521 | 1300 |
由上表可知,山东师范大学2022年在山东本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的高考生,只要成绩超过了山东省文科0分,就有极大的可能被山东师范大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 509 | 29946 |
山东师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 496 | 17019 |
山东师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 493 | 93999 |
山东师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 527 | 37864 |
山东师范大学 | 河南 | 本科一批 | 548 | 61756 |
山东师范大学 | 广西 | 本科一批 | 476 | 45539 |
山东师范大学 | 四川 | 本科一批 | 515 | 83025 |
山东师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 453 | 49000 |
山东师范大学 | 云南 | 一本 | 528 | 33617 |
山东师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 464 | 51254 |
山东师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 450 | 30415 |
山东师范大学 | 青海 | 本科一段 | 435 | 4845 |
山东师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 432 | 10327 |
由上表可知,山东师范大学2022年在山东本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的理科高考生,只要成绩超过了山东省理科0分,就有极大的可能被山东师范大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被山东师范大学录取的概率是多少!查看山东师范大学各专业录取分数线、位次排名!
二、山东师范大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山东师范大学的最低分,均取自山东师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 541 | 18261 |
山东师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 556 | 15579 |
山东师范大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 592 | 15787 |
山东师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 593 | 15576 |
山东师范大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 614 | 11239 |
山东师范大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
山东师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 631 | 8146 |
山东师大(03) | 上海 | 本科批 | 474 | 23219 |
山东师大(01) | 上海 | 本科批 | 481 | 21726 |
山东师大(02) | 上海 | 本科批 | 499 | 17792 |
山东师大(06) | 上海 | 本科批 | 502 | 17148 |
山东师大(07) | 上海 | 本科批 | 502 | 17148 |
山东师大(04) | 上海 | 本科批 | 505 | 16484 |
山东师大(05) | 上海 | 本科批 | 510 | 15437 |
山东师范大学 | 浙江 | 一段 | 586 | 63726 |
山东师范大学 | 山东 | 一段 | 517 | 114162 |
山东师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 565 | 16894 |
山东师范大学(05) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
山东师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 629 | 6545 |
山东师范大学(10) | 海南 | 本科批 | 662 | 3507 |
山东师范大学(08) | 海南 | 本科批 | 671 | 2909 |
山东师范大学(09) | 海南 | 本科批 | 678 | 2493 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东师范大学 | 河北 | 本科批 | 530 | 18530 |
山东师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 517 | 10399 |
山东师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 505 | 34153 |
山东师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 558 | 8608 |
山东师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 560 | 8000 |
山东师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 561 | 4962 |
山东师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 573 | 3438 |
山东师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 586 | 2160 |
山东师范大学第02组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 554 | 7197 |
山东师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 562 | 5688 |
山东师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 563 | 5495 |
山东师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 563 | 5495 |
山东师范大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 536 | 11283 |
山东师范大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 6618 |
山东师范大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 555 | 6407 |
山东师范大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 559 | 5623 |
山东师范大学212组 | 广东 | 本科批 | 505 | 37731 |
山东师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 536 | 18645 |
山东师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 540 | 16575 |
山东师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 579 | 4489 |
山东师范大学 | 重庆 | 本科批 | 549 | 4728 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东师范大学 | 河北 | 本科批 | 510 | 79317 |
山东师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 488 | 50622 |
山东师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 511 | 96247 |
山东师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 534 | 71643 |
山东师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 546 | 59117 |
山东师范大学09组 | 江苏 | 本科批 | 564 | 41239 |
山东师范大学07组 | 江苏 | 本科批 | 571 | 34807 |
山东师范大学08组 | 江苏 | 本科批 | 572 | 34004 |
山东师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 543 | 29588 |
山东师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 557 | 23389 |
山东师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 564 | 20551 |
山东师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 574 | 16720 |
山东师范大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 534 | 39561 |
山东师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 542 | 34452 |
山东师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 544 | 33215 |
山东师范大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
山东师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 564 | 22155 |
山东师范大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 505 | 66834 |
山东师范大学第10组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 526 | 48833 |
山东师范大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 555 | 28552 |
山东师范大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 26762 |
山东师范大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 26762 |
山东师范大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 567 | 21735 |
山东师范大学213组 | 广东 | 本科批 | 531 | 95580 |
山东师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 546 | 75308 |
山东师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 552 | 67812 |
山东师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 560 | 58943 |
山东师范大学207组 | 广东 | 本科批 | 568 | 49926 |
山东师范大学 | 重庆 | 本科批 | 512 | 36711 |
中国石油大学(北京)录取分数线2022是多少分?2023高考中国石油大学(北京)要多少分录取?中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大
中国石油大学(北京)录取分数线2022是多少分?2023高考中国石油大学(北京)要多少分录取?中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大
中国石油大学(北京)录取分数线2022是多少分?2023高考中国石油大学(北京)要多少分录取?中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大
中国石油大学(北京)录取分数线2022是多少分?2023高考中国石油大学(北京)要多少分录取?中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大
北京师范大学珠海分校录取分数线2022是多少分?2023高考北京师范大学珠海分校要多少分录取?北京师范大学珠海分校是广东省内一所民办性质的综合类型的高校。很多广东省内的高考生都希望能知晓“北京师范大学珠海分校2022年最新的录取分数线是多少?考上北京师范大学珠海分校有多难?广东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被北京师范大学珠海分校录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上北京师范大学
山东财经大学录取分数线2022是多少分?2023高考山东财经大学要多少分录取?山东财经大学是山东省内一所公立性质的财经类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多山东省内的高考生都希望能知晓“山东财经大学2022年最新的录取分数线是多少?考上山东财经大学有多难?山东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被山东财经大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上山东财经大学在全国各省市的最低录取
中国石油大学(北京)录取分数线2022是多少分?2023高考中国石油大学(北京)要多少分录取?中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大
赣南师范大学科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考赣南师范大学科技学院要多少分录取?赣南师范大学科技学院是江西省内一所民办性质的师范类型的高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“赣南师范大学科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上赣南师范大学科技学院有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被赣南师范大学科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上赣南师范大学
2023-12-08 16:10:28
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15