2023-05-08 20:41:10 | 寻校网
河北中医学院是河北省内一所公立性质的医药类型的保研资格、卓越医生(中医)、双万计划高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“河北中医学院2022年最新的录取分数线是多少?考上河北中医学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被河北中医学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上河北中医学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、河北中医学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总 寻校网
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北中医学院 | 山西 | 第一批本科B类 | 528 | 4969 |
河北中医学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 472 | 6174 |
河北中医学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 460 | 8264 |
河北中医学院 | 安徽 | 本科二批 | 525 | 20350 |
河北中医学院 | 江西 | 第二批本科 | 529 | 14465 |
河北中医学院 | 河南 | 本科二批 | 528 | 22832 |
河北中医学院 | 广西 | 本科二批 | 531 | 10813 |
河北中医学院 | 四川 | 本科二批 | 542 | 16982 |
河北中医学院 | 贵州 | 第二批本科 | 548 | 10235 |
河北中医学院 | 云南 | 二本 | 578 | 11127 |
河北中医学院 | 陕西 | 本科二批 | 478 | 16770 |
河北中医学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 494 | 6005 |
由上表可知,河北中医学院2022年在河北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的高考生,只要成绩超过了河北省文科0分,就有极大的可能被河北中医学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北中医学院 | 山西 | 第一批本科B类 | 503 | 33169 |
河北中医学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 380 | 43149 |
河北中医学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 425 | 39227 |
河北中医学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 164408 |
河北中医学院 | 江西 | 第二批本科 | 498 | 63645 |
河北中医学院 | 河南 | 本科二批 | 502 | 131529 |
河北中医学院 | 广西 | 本科二批 | 446 | 63918 |
河北中医学院 | 四川 | 本科二批 | 457 | 150074 |
河北中医学院 | 贵州 | 第二批本科 | 443 | 55672 |
河北中医学院 | 云南 | 二本 | 498 | 49918 |
河北中医学院 | 陕西 | 本科二批 | 440 | 67318 |
河北中医学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 426 | 41467 |
由上表可知,河北中医学院2022年在河北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的理科高考生,只要成绩超过了河北省理科0分,就有极大的可能被河北中医学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被河北中医学院录取的概率是多少!查看河北中医学院各专业录取分数线、位次排名!
二、河北中医学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河北中医学院的最低分,均取自河北中医学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北中医学院(01) | 北京 | 本科批 | 514 | 23164 |
河北中医学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
河北中医学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 552 | 24171 |
河北中医学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 578 | 18759 |
河北中医学院 | 浙江 | 一段 | 566 | 87280 |
河北中医学院 | 山东 | 一段 | 493 | 165274 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北中医学院 | 河北 | 本科批 | 505 | 30401 |
河北中医学院 | 辽宁 | 本科批 | 466 | 20140 |
河北中医学院999组 | 福建 | 本科批 | 489 | 22520 |
河北中医学院506组 | 福建 | 本科批 | 530 | 10657 |
河北中医学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 497 | 23074 |
河北中医学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 518 | 16284 |
河北中医学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 511 | 20863 |
河北中医学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 512 | 20407 |
河北中医学院201组 | 广东 | 本科批 | 528 | 22393 |
河北中医学院 | 重庆 | 本科批 | 510 | 11360 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北中医学院 | 河北 | 本科批 | 487 | 106171 |
河北中医学院 | 辽宁 | 本科批 | 481 | 53825 |
河北中医学院02组 | 江苏 | 本科批 | 525 | 81427 |
河北中医学院01组 | 江苏 | 本科批 | 537 | 68486 |
河北中医学院03组 | 江苏 | 本科批 | 543 | 62277 |
河北中医学院506组 | 福建 | 本科批 | 492 | 56583 |
河北中医学院999组 | 福建 | 本科批 | 515 | 43794 |
河北中医学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 472 | 82900 |
河北中医学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 477 | 79347 |
河北中医学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 479 | 77926 |
河北中医学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 77369 |
河北中医学院203组 | 广东 | 本科批 | 521 | 110453 |
河北中医学院204组 | 广东 | 本科批 | 528 | 99903 |
河北中医学院202组 | 广东 | 本科批 | 554 | 65093 |
河北中医学院 | 重庆 | 本科批 | 500 | 42611 |
山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:588分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、山东高考:最低分为588分的专业
2022年山东高考最低分为588分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
厦门大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | 厦门大学马来西亚分校招生专业,学费:2.5万林吉特/学年,全英文授课,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
中国传媒大学 | 一段 | 不限 | 广告学 | 中外合作办学,与英国诺丁汉特伦特大学合办 |
暨南大学 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | 深圳校区 |
西北工业大学 | 一段 | 物 | 材料科学与工程 | 中外合作办学 |
中国农业大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | 中外合作办学,学费国内每年8.8至9.5万元,如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费,详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn |
中国农业大学 | 一段 | 不限 | 传播学 | 中外合作办学,学费国内每年8.8至9.5万元,如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费,详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn |
北京工业大学 | 一段 | 物 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 |
北京语言大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
大连海事大学 | 一段 | 不限 | 金融工程 | |
长安大学 | 一段 | 物/化 | 交通工程 | |
长安大学 | 一段 | 物 | 大数据管理与应用 | |
长安大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 |
广东外语外贸大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
北京化工大学 | 一段 | 物化 | 工科试验班 | 先进材料与绿色化学,材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料、化学、应用化学、能源化学 |
深圳大学 | 一段 | 物 | 材料科学与工程 | |
深圳大学 | 一段 | 不限 | 行政管理 | |
哈尔滨工程大学 | 一段 | 物 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人 |
哈尔滨工程大学 | 一段 | 物 | 航空航天类 | 飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程 |
哈尔滨工程大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | |
哈尔滨工程大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | |
哈尔滨工程大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | |
西南交通大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
西南交通大学 | 一段 | 政/史/地 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、日语、德语、法语 |
江南大学 | 一段 | 物化 | 食品质量与安全 | |
江南大学 | 一段 | 物化 | 药学 | |
合肥工业大学 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | |
合肥工业大学 | 一段 | 物 | 统计学 | |
合肥工业大学 | 一段 | 地/物/化 | 地理信息科学 | |
福州大学 | 一段 | 不限 | 应用心理学 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福州大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
西北大学 | 一段 | 史/物/生 | 图书情报与档案管理类 | 图书馆学、档案学 |
西北大学 | 一段 | 化/生 | 生物工程 | |
华南师范大学 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 | |
华南师范大学 | 一段 | 地/物/化 | 人文地理与城乡规划 | |
中国地质大学(北京) | 一段 | 不限 | 自然资源登记与管理 | |
北京第二外国语学院 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 国际文化贸易 |
北京第二外国语学院 | 一段 | 不限 | 法语 | 人文交流 |
北京第二外国语学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | 多语复合 |
西南大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化 |
西南大学 | 一段 | 物/化/生 | 风景园林 | |
云南大学 | 一段 | 政/史 | 政治学与行政学 | |
杭州电子科技大学 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 | |
湖南师范大学 | 一段 | 不限 | 社会学 | |
湖南师范大学 | 一段 | 物 | 人工智能 | |
西北农林科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 智慧农业 | |
西北农林科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 |
西北农林科技大学 | 一段 | 物/化 | 化学类 | 应用化学、化学生物学 |
南京审计大学 | 一段 | 不限 | 财政学 | |
南京审计大学 | 一段 | 不限 | 税收学 | |
太原理工大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
太原理工大学 | 一段 | 物 | 电子科学与技术 | |
太原理工大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
太原理工大学 | 一段 | 物 | 网络空间安全 | |
南昌大学 | 一段 | 政史地 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学 |
南昌大学 | 一段 | 物 | 自动化 | |
南京农业大学 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | |
上海师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 师范类 |
北京体育大学 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 | |
北京体育大学 | 一段 | 不限 | 网络与新媒体 | |
中国矿业大学(北京) | 一段 | 物 | 机械类 | 机械工程、机器人工程 |
海南大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | |
宁波大学 | 一段 | 不限 | 传播学 | |
辽宁大学 | 一段 | 不限 | 经济学类 | 经济学、经济统计学、国民经济管理 |
辽宁大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
天津师范大学 | 一段 | 政 | 法学 | |
天津工业大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
广州中医药大学 | 一段 | 物 | 中医骨伤科学 | |
广州中医药大学 | 一段 | 物化 | 医学影像学 | |
广州中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 针灸推拿学 | |
南京信息工程大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
郑州大学 | 一段 | 不限 | 公共管理类 | 行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治 |
郑州大学 | 一段 | 化生 | 基础医学 | |
郑州大学 | 一段 | 物/化/生 | 药学类 | 药学、药物制剂 |
上海政法学院 | 一段 | 不限 | 法学 | 民商法方向 |
中国石油大学(北京) | 一段 | 物/化/生 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、能源化学工程 |
上海电力大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
天津中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中西医临床医学 | 各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报 |
中国地质大学(武汉) | 一段 | 物 | 大气科学 | |
中国地质大学(武汉) | 一段 | 物 | 地球物理学 | 国家拔尖计划 |
中国地质大学(武汉) | 一段 | 物 | 自动化类 | 测控技术与仪器、自动化 |
中国石油大学(华东) | 一段 | 物化 | 化学 | |
中国石油大学(华东) | 一段 | 物化 | 储能科学与工程 | |
浙江中医药大学 | 一段 | 化/生 | 中医学 | |
华北电力大学(保定) | 一段 | 物 | 物理学类 | 应用物理学 |
华北电力大学(保定) | 一段 | 物 | 机械类 | 机械工程、智能制造工程 |
陆军工程大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 全国人防电力工程及自动化技术工程师,为全国人防系统定向培养,毕业后面向人防系统自主就业 |
中国人民解放军海军军医大学 | 一段 | 化生 | 中药学 | 药剂师 |
合肥工业大学(宣城校区) | 一段 | 物 | 电气工程与智能控制 |
河北中医学院录取分数线2022是多少分?2023高考河北中医学院要多少分录取?河北中医学院是河北省内一所公立性质的医药类型的保研资格、卓越医生(中医)、双万计划高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“河北中医学院2022年最新的录取分数线是多少?考上河北中医学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被河北中医学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上河北中医学院在全国各省市
河北中医学院录取分数线2022是多少分?2023高考河北中医学院要多少分录取?河北中医学院是河北省内一所公立性质的医药类型的保研资格、卓越医生(中医)、双万计划高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“河北中医学院2022年最新的录取分数线是多少?考上河北中医学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被河北中医学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上河北中医学院在全国各省市
河北高考462分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:462分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、河北高考:最低分为462分的大学1、物理类在2022年招
河北高考590分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:590分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、河北高考:最低分为590分的大学1、物理类在2022年招
山东高考598分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:598分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、山东高考:最低分为598分的专业2022年山东高考最低
山东高考569分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:569分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、山东高考:最低分为569分的大学在2022年招生录取中,
河北中医学院录取分数线2022是多少分?2023高考河北中医学院要多少分录取?河北中医学院是河北省内一所公立性质的医药类型的保研资格、卓越医生(中医)、双万计划高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“河北中医学院2022年最新的录取分数线是多少?考上河北中医学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被河北中医学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上河北中医学院在全国各省市
北京高考580分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名北京高考580分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到北京580分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看北京2022年高考最低录取分数线为580分的院校有哪些!一、北京高考580分能上哪些大学北京高考2022年最低分为580分的大学如下:高校省份批次2022
2024-09-28 16:28:26
2023-04-04 21:46:11
2023-06-09 17:06:52
2023-05-05 12:56:24
2024-01-16 03:38:37
2023-03-26 14:12:10