2023-05-02 01:47:27 | 寻校网
河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:598分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、河北高考:最低分为598分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,河北高考598分能上的最好大学有1所,为:东北大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
东北大学 | 辽宁 | 本科批 | 598 | 10589 |
2、历史类
在2022年招生录取中,河北高考598分能上的最好大学有2所,分别为:东华大学、中国海洋大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
东华大学 | 上海 | 本科批 | 598 | 2324 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科批 | 598 | 2324 |
二、河北高考:最低分为598分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年河北高考在“物理类”中招生时,最低分为598分、最低位次为10589的院校专业。寻校网
2022年河北高考最低分为598分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
暨南大学 | 本科批 | 不限 | 网络空间安全 | 在番禺校区就读 |
暨南大学 | 本科批 | 不限 | 金融工程 | 在珠海校区就读 |
暨南大学 | 本科批 | 不限 | 电子科学与技术 | 在番禺校区就读 |
吉林大学 | 本科批 | 化/生 | 食品科学与工程类 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 |
吉林大学 | 本科批 | 不限 | 俄语 | 零起点培养 |
中国农业大学 | 本科批 | 不限 | 公共事业管理 | 新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿,在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业 |
北京工业大学 | 本科批 | 化 | 土木类 | 含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程专业,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 |
上海对外经贸大学 | 本科批 | 不限 | 金融学 | |
东北大学 | 本科批 | 不限 | 材料类 | 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理专业 |
东华大学 | 本科批 | 化 | 理科试验班 | 含服装设计与工程、纺织工程、轻化工程、生物工程、应用化学、非织造材料与工程专业,高起点、强基础,突出基础科学教学、人文科学和社会素养,在图书借阅上享受研究生待遇,大一结束后在全校范围内选择相关专业,具体操作办法按有关规定执行 |
中国海洋大学 | 本科批 | 不限 | 材料类 | 含材料科学与工程、高分子材料与工程专业 |
中国海洋大学 | 本科批 | 不限 | 环境工程 | |
武汉理工大学 | 本科批 | 不限 | 机械类 | 智能制造,含机械工程、过程装备与控制工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程专业 |
武汉理工大学 | 本科批 | 不限 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与安全科学,含安全工程、大数据管理与应用、应急管理专业 |
兰州大学 | 本科批 | 不限 | 理论与应用力学 | 基地班 |
兰州大学 | 本科批 | 化 | 化学类 | 含化学(基地班)、化学、应用化学专业 |
兰州大学 | 本科批 | 化 | 生物科学类 | 含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术专业 |
兰州大学 | 本科批 | 地/生 | 工商管理类 | 含会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业 |
兰州大学 | 本科批 | 化 | 大气科学类 | 含大气科学、应用气象学专业 |
东北财经大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
中央民族大学 | 本科批 | 不限 | 教育学 | |
中央民族大学 | 本科批 | 化/生 | 生物科学类 | 含生物科学、生态学专业 |
河海大学 | 本科批 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 大二在常州校区学习一年 |
深圳大学 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | |
深圳大学 | 本科批 | 化/生 | 生物技术 | |
深圳大学 | 本科批 | 不限 | 信息管理与信息系统 | |
北京林业大学 | 本科批 | 不限 | 统计学 | |
北京林业大学 | 本科批 | 化/生 | 生物科学 | 拔尖班 |
北京林业大学 | 本科批 | 不限 | 信息管理与信息系统 | |
西南交通大学 | 本科批 | 不限 | 应用物理学 | |
合肥工业大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
合肥工业大学 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | |
合肥工业大学 | 本科批 | 不限 | 微电子科学与工程 | |
北京中医药大学 | 本科批 | 化/生 | 药学 | |
西北大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术专业 |
西北大学 | 本科批 | 化/生 | 临床医学 | |
西南大学 | 本科批 | 不限 | 新闻学 | |
西南大学 | 本科批 | 不限 | 智能科学与技术 | |
安徽大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
首都师范大学 | 本科批 | 不限 | 人工智能 | |
杭州电子科技大学 | 本科批 | 不限 | 网络工程 | |
南京师范大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
太原理工大学 | 本科批 | 化 | 计算机科学与技术 | 试验班 |
南昌大学 | 本科批 | 化生 | 口腔医学 | |
陕西师范大学 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 含计算机科学与技术(创新实验班)、软件工程、人工智能专业 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 化生 | 临床医学 | |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 化生 | 基础医学 | 伍连德班,7+X本硕博连读 |
大连医科大学 | 本科批 | 化 | 临床医学 | |
郑州大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 含电子信息工程、通信工程专业 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 不限 | 经济学类 | 含能源经济、金融学专业 |
山西医科大学 | 本科批 | 化生 | 临床医学 | 5+3一体化 |
中国石油大学(华东) | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
华北电力大学(保定) | 本科批 | 不限 | 能源动力类 | 储能,含储能科学与工程专业 |
华北电力大学(保定) | 本科批 | 不限 | 能源动力类 | 能动,含能源与动力工程专业 |
华北电力大学(保定) | 本科批 | 不限 | 能源动力类 | 氢能,含氢能科学与工程专业 |
华北电力大学(保定) | 本科批 | 不限 | 自动化类 | 测控,含测控技术与仪器专业 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 不限 | 数学类 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 不限 | 外国语言文学类 | 含英语、日语专业 |
合肥工业大学(宣城校区) | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 |
云南经济管理学院是云南省内一所民办性质的财经类型的高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“云南经济管理学院2022年最新的录取分数线是多少?考上云南经济管理学院有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被云南经济管理学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上云南经济管理学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、云南经济管理学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 410 | - |
云南经济管理学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
云南经济管理学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 384 | 21537 |
云南经济管理学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 264 | 50073 |
云南经济管理学院 | 安徽 | 本科二批 | 483 | 49926 |
云南经济管理学院 | 安徽 | 高职专科批 | 440 | 78350 |
云南经济管理学院 | 江西 | 第二批本科 | 487 | 41066 |
云南经济管理学院 | 江西 | 高职专科 | 307 | 103538 |
云南经济管理学院 | 河南 | 本科二批 | 452 | 92856 |
云南经济管理学院 | 广西 | 本科二批 | 421 | 53958 |
云南经济管理学院 | 广西 | 高职高专批 | 332 | 106807 |
云南经济管理学院 | 四川 | 本科二批 | 492 | 52080 |
云南经济管理学院 | 四川 | 专科批 | 261 | 201550 |
云南经济管理学院 | 贵州 | 第二批本科 | 479 | 39634 |
云南经济管理学院 | 贵州 | 高职专科 | 304 | 117744 |
云南经济管理学院 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 |
云南经济管理学院 | 云南 | 高职专科 | 287 | 132935 |
云南经济管理学院 | 陕西 | 本科二批 | 425 | 38701 |
云南经济管理学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
云南经济管理学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
云南经济管理学院 | 青海 | 本科二段 | 392 | 6365 |
云南经济管理学院 | 青海 | 普通专科 | 324 | 11717 |
云南经济管理学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 443 | 7863 |
由上表可知,云南经济管理学院2022年在云南本省文科专科批最低投档分数线为287分,最低位次为132935名。这也就意味着2023年云南省的高考生,只要成绩超过了云南省文科专科批87分,排名全省132935名以上,就有极大的可能被云南经济管理学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
云南经济管理学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
云南经济管理学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 340 | 72274 |
云南经济管理学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 236 | 105158 |
云南经济管理学院 | 安徽 | 本科二批 | 440 | 157585 |
云南经济管理学院 | 安徽 | 高职专科批 | 230 | 274719 |
云南经济管理学院 | 江西 | 第二批本科 | 445 | 122713 |
云南经济管理学院 | 江西 | 高职专科 | 246 | 234987 |
云南经济管理学院 | 河南 | 本科二批 | 417 | 292646 |
云南经济管理学院 | 广西 | 本科二批 | 350 | 137569 |
云南经济管理学院 | 广西 | 高职高专批 | 281 | 187862 |
云南经济管理学院 | 四川 | 本科二批 | 434 | 177029 |
云南经济管理学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
云南经济管理学院 | 贵州 | 第二批本科 | 376 | 116272 |
云南经济管理学院 | 贵州 | 高职专科 | 201 | 209915 |
云南经济管理学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
云南经济管理学院 | 云南 | 高职专科 | 203 | 172867 |
云南经济管理学院 | 陕西 | 本科二批 | 376 | 111892 |
云南经济管理学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
云南经济管理学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
云南经济管理学院 | 青海 | 本科二段 | 326 | 18054 |
云南经济管理学院 | 青海 | 普通专科 | 231 | 28666 |
云南经济管理学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 364 | 22995 |
云南经济管理学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 341 | 27246 |
由上表可知,云南经济管理学院2022年在云南本省理科专科批最低投档分数线为203分,最低位次为172867名。这也就意味着2023年云南省的理科高考生,只要成绩超过了云南省理科专科批3分,排名全省172867名以上,就有极大的可能被云南经济管理学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被云南经济管理学院录取的概率是多少!查看云南经济管理学院各专业录取分数线、位次排名!
二、云南经济管理学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中云南经济管理学院的最低分,均取自云南经济管理学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 浙江 | 二段 | 409 | 238044 |
云南经济管理学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
云南经济管理学院 | 山东 | 二段 | 316 | 520091 |
云南经济管理学院 | 山东 | 一段 | 461 | 243618 |
云南经济管理学院(02) | 海南 | 本科批 | 495 | 33475 |
云南经济管理学院(04) | 海南 | 本科批 | 498 | 32755 |
云南经济管理学院(01) | 海南 | 本科批 | 502 | 31758 |
云南经济管理学院(03) | 海南 | 本科批 | 515 | 28548 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 河北 | 专科批 | 224 | 189068 |
云南经济管理学院 | 河北 | 本科批 | 446 | 66507 |
云南经济管理学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
云南经济管理学院 | 辽宁 | 本科批 | 404 | 31993 |
云南经济管理学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
云南经济管理学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 |
云南经济管理学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
云南经济管理学院第14组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
云南经济管理学院第15组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
云南经济管理学院第16组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
云南经济管理学院第13组 | 湖北 | 高职高专批 | 318 | 106895 |
云南经济管理学院第17组 | 湖北 | 高职高专批 | 350 | 92608 |
云南经济管理学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 454 | 41009 |
云南经济管理学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 457 | 39578 |
云南经济管理学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 460 | 38190 |
云南经济管理学院第05组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 461 | 37724 |
云南经济管理学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 467 | 35222 |
云南经济管理学院第7组 | 湖南 | 高职专科批 | 317 | 144331 |
云南经济管理学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 466 | 47979 |
云南经济管理学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 314 | 225850 |
云南经济管理学院201组 | 广东 | 本科批 | 482 | 56216 |
云南经济管理学院203组 | 广东 | 本科批 | 482 | 56439 |
云南经济管理学院202组 | 广东 | 本科批 | 485 | 53946 |
云南经济管理学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
云南经济管理学院 | 重庆 | 本科批 | 418 | 35550 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 河北 | 专科批 | 247 | 292765 |
云南经济管理学院 | 河北 | 本科批 | 432 | 174661 |
云南经济管理学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 289 | 127526 |
云南经济管理学院 | 辽宁 | 本科批 | 405 | 89182 |
云南经济管理学院04组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
云南经济管理学院03组 | 江苏 | 本科批 | 439 | 158510 |
云南经济管理学院999组 | 福建 | 本科批 | 434 | 90988 |
云南经济管理学院506组 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
云南经济管理学院第19组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
云南经济管理学院第20组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
云南经济管理学院第21组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
云南经济管理学院第22组 | 湖北 | 高职高专批 | 300 | 185324 |
云南经济管理学院第18组 | 湖北 | 高职高专批 | 338 | 169321 |
云南经济管理学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 410 | 126612 |
云南经济管理学院第12组 | 湖北 | 本科批 | 410 | 126612 |
云南经济管理学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 412 | 125245 |
云南经济管理学院第09组 | 湖北 | 本科批 | 413 | 124557 |
云南经济管理学院第11组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 415 | 123168 |
云南经济管理学院第10组 | 湖北 | 本科批 | 417 | 121768 |
云南经济管理学院第07组 | 湖北 | 本科批 | 420 | 119608 |
云南经济管理学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 434 | 141636 |
云南经济管理学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 419 | 270904 |
云南经济管理学院204组 | 广东 | 本科批 | 481 | 173423 |
云南经济管理学院206组 | 广东 | 本科批 | 485 | 165911 |
云南经济管理学院205组 | 广东 | 本科批 | 488 | 161801 |
云南经济管理学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
云南经济管理学院 | 重庆 | 本科批 | 430 | 76859 |
北京高考511分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名北京高考511分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到北京511分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看北京2022年高考最低录取分数线为511分的院校有哪些!一、北京高考511分能上哪些大学北京高考2022年最低分为511分的大学如下:高校省份批次2022
湖南高考558分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名湖南高考558分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到湖南558分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看湖南2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为558分的院校有哪些!一、湖南高考558分能上哪些大学1、物理类湖南高考2022年最低分为558分的大学如
湖南高考533分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名湖南高考533分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到湖南533分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看湖南2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为533分的院校有哪些!一、湖南高考533分能上哪些大学1、物理类湖南高考2022年最低分为533分的大学如
上海高考527分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名上海高考527分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到上海527分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看上海2022年高考最低录取分数线为527分的院校有哪些!一、上海高考527分能上哪些大学上海高考2022年最低分为527分的大学如下:高校省份批次2022
上海高考442分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名上海高考442分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到上海442分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看上海2022年高考最低录取分数线为442分的院校有哪些!一、上海高考442分能上哪些大学上海高考2022年最低分为442分的大学如下:高校省份批次2022
上海高考474分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名上海高考474分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到上海474分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看上海2022年高考最低录取分数线为474分的院校有哪些!一、上海高考474分能上哪些大学上海高考2022年最低分为474分的大学如下:高校省份批次2022
重庆高考570分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单重庆2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在重庆市的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理重庆2022年高考:570分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、重庆高考:最低分为570分的大学1、物理类在2022年招
江苏高考502分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名江苏高考502分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到江苏502分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看江苏2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为502分的院校有哪些!一、江苏高考502分能上哪些大学1、物理类江苏高考2022年最低分为502分的大学如
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-05-11 11:14:02
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15