2023-04-21 16:57:43 | 寻校网
长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、长春理工大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 520 | 6295 |
长春理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 486 | 4879 |
长春理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 473 | 6598 |
长春理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 525 | 20197 |
长春理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 539 | 10568 |
长春理工大学 | 河南 | 本科一批 | 527 | 23432 |
长春理工大学 | 四川 | 本科一批 | 544 | 16044 |
长春理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 552 | 9339 |
长春理工大学 | 云南 | 一本 | 589 | 8149 |
长春理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 490 | 12957 |
长春理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 494 | 6005 |
长春理工大学 | 青海 | 本科一段 | 443 | 2649 |
长春理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 500 | 2400 |
由上表可知,长春理工大学2022年在吉林本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的高考生,只要成绩超过了吉林省文科0分,就有极大的可能被长春理工大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 507 | 31003 |
长春理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 460 | 21880 |
长春理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 490 | 18595 |
长春理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 523 | 61792 |
长春理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 532 | 33948 |
长春理工大学 | 河南 | 本科一批 | 547 | 63022 |
长春理工大学 | 广西 | 本科一批 | 475 | 46102 |
长春理工大学 | 四川 | 本科一批 | 525 | 73036 |
长春理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 468 | 40254 |
长春理工大学 | 云南 | 一本 | 529 | 33142 |
长春理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 468 | 48718 |
长春理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 451 | 29969 |
长春理工大学 | 青海 | 本科一段 | 388 | 9374 |
长春理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
由上表可知,长春理工大学2022年在吉林本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的理科高考生,只要成绩超过了吉林省理科0分,就有极大的可能被长春理工大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被长春理工大学录取的概率是多少!查看长春理工大学各专业录取分数线、位次排名!
二、长春理工大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春理工大学的最低分,均取自长春理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 492 | 27248 |
长春理工大学(03) | 北京 | 本科批 | 496 | 26529 |
长春理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 523 | 21481 |
长春理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 538 | 27153 |
长春理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 545 | 25618 |
长春理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 564 | 21680 |
长春理工(02) | 上海 | 本科批 | 411 | 34813 |
长春理工(01) | 上海 | 本科批 | 419 | 33538 |
长春理工大学 | 浙江 | 一段 | 517 | 147792 |
长春理工大学 | 浙江 | 二段 | 564 | 90333 |
长春理工大学 | 山东 | 一段 | 484 | 186749 |
长春理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 562 | 17572 |
长春理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 571 | 15700 |
长春理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 576 | 14685 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份 寻校网
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 河北 | 本科批 | 534 | 16937 |
长春理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 501 | 13276 |
长春理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 515 | 14427 |
长春理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 8836 |
长春理工大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 528 | 13919 |
长春理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 508 | 35381 |
长春理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 519 | 27874 |
长春理工大学 | 重庆 | 本科批 | 507 | 11990 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 河北 | 本科批 | 489 | 103748 |
长春理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 69934 |
长春理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 497 | 110571 |
长春理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 510 | 97329 |
长春理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 519 | 87761 |
长春理工大学05组 | 江苏 | 本科批 | 525 | 81427 |
长春理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 543 | 62277 |
长春理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 504 | 49849 |
长春理工大学506组 | 福建 | 本科批 | 524 | 38967 |
长春理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 541 | 30433 |
长春理工大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 500 | 63092 |
长春理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 46887 |
长春理工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 46887 |
长春理工大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 526 | 44840 |
长春理工大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 531 | 41513 |
长春理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 540 | 35648 |
长春理工大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 541 | 35050 |
长春理工大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 500 | 71490 |
长春理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 524 | 50425 |
长春理工大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 535 | 41896 |
长春理工大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 539 | 38992 |
长春理工大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 543 | 36171 |
长春理工大学209组 | 广东 | 本科批 | 521 | 110047 |
长春理工大学205组 | 广东 | 本科批 | 527 | 101192 |
长春理工大学203组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93238 |
长春理工大学206组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93121 |
长春理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 535 | 90246 |
长春理工大学208组 | 广东 | 本科批 | 538 | 86415 |
长春理工大学207组 | 广东 | 本科批 | 543 | 79699 |
长春理工大学 | 重庆 | 本科批 | 466 | 59863 |
山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:554分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、山东高考:最低分为554分的大学
在2022年招生录取中,山东高考554分能上的最好大学有3所,分别为:西交利物浦大学、江苏大学、成都信息工程大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 江苏 | 一段 | 554 | 54396 |
江苏大学 | 江苏 | 一段 | 554 | 54437 |
成都信息工程大学 | 四川 | 一段 | 554 | 54560 |
二、山东高考:最低分为554分的专业
2022年山东高考最低分为554分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
东北财经大学 | 一段 | 不限 | 工商管理 | 中外合作办学,与英国萨里大学合作办学,首年强化英语学习,学费60000元/学年 |
江西财经大学 | 一段 | 不限 | 土地资源管理 | 评估与规划 |
江西财经大学 | 一段 | 不限 | 市场营销 | 数字营销 |
宁波诺丁汉大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 中外合作办学,全英文教学,含2个专业方向:英语与应用语言学、英语研究与国际商务 |
宁波诺丁汉大学 | 一段 | 物/化 | 统计学 | 中外合作办学,2加2,全英文教学,后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计 |
宁波诺丁汉大学 | 一段 | 物/化 | 建筑学 | 中外合作办学,全英文教学 |
集美大学 | 一段 | 物 | 交通运输 | |
安徽财经大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
西安理工大学 | 一段 | 物 | 工程管理 | |
西安建筑科技大学 | 一段 | 物 | 城市地下空间工程 | |
西安建筑科技大学 | 一段 | 物/化 | 环境科学 | |
西交利物浦大学 | 一段 | 史/地/物 | 建筑类 | 中外合作办学,建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学),专业课全英文授课,西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择,国内学费八万八每学年,具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn代号院校、专业(类)名称及备注 |
西交利物浦大学 | 一段 | 物 | 土木类 | 中外合作办学,土木工程(中外合作办学),专业课全英文授课,西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择,国内学费八万八每学年,具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn |
重庆邮电大学 | 一段 | 物 | 软件工程 | 中外合作办学,国外学习期间学费需按外方学费标准另缴 |
江苏大学 | 一段 | 史/物 | 市场营销 | |
福建医科大学 | 一段 | 物/化 | 卫生检验与检疫 | |
重庆交通大学 | 一段 | 物 | 管理科学与工程类 | 工程管理、工程造价 |
南华大学 | 一段 | 物 | 核物理 | |
山西财经大学 | 一段 | 不限 | 税收学 | |
湖北工业大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物技术 | |
武汉工程大学 | 一段 | 物/化/生 | 药物制剂 | |
三峡大学 | 一段 | 物/化/生 | 中医学 | 省级一流本科专业 |
三峡大学 | 一段 | 不限 | 外国语言文学类 | 英语、法语、日语,省级一流本科专业 |
三峡大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | 国家级一流本科专业,省级一流本科专业,荆楚卓越计划专业 |
山东财经大学 | 一段 | 不限 | 经济学类 | 地方专项计划,经济学、资源与环境经济学 |
山东财经大学 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | 地方专项计划 |
大连交通大学 | 一段 | 物 | 安全工程 | |
大连交通大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 | |
天津科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程,实行学分制收费 |
青岛大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | |
青岛大学 | 一段 | 物 | 经济学 | |
中北大学 | 一段 | 物 | 兵器类 | 武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、弹药工程与爆炸技术、装甲车辆工程、智能无人系统技术 |
昆明理工大学 | 一段 | 物化 | 机器人工程 | |
昆明理工大学 | 一段 | 物 | 车辆工程 | |
湖南科技大学 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
湖南科技大学 | 一段 | 不限 | 经济学 | |
沈阳药科大学 | 一段 | 化 | 中药学类 | 中药学、中药资源与开发、中药制药 |
沈阳建筑大学 | 一段 | 物 | 智能制造工程 | |
沈阳建筑大学 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
沈阳建筑大学 | 一段 | 物 | 建筑电气与智能化 | |
天津商业大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 |
长春理工大学 | 一段 | 物 | 微电子科学与工程 | |
长江大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | 师范 |
石河子大学 | 一段 | 政 | 政治学与行政学 | |
江苏科技大学 | 一段 | 物 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程、海洋工程与技术 |
江苏科技大学 | 一段 | 物 | 工业工程 | |
兰州交通大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | 卓越计划班 |
中南林业科技大学 | 一段 | 地/物 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划 |
黑龙江大学 | 一段 | 不限 | 西班牙语 | |
上海商学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
西安科技大学 | 一段 | 物 | 车辆工程 | |
西安科技大学 | 一段 | 物/化 | 地质工程 | |
西安科技大学 | 一段 | 地/物/化 | 地理信息科学 | |
西安科技大学 | 一段 | 化 | 材料科学与工程 | |
西安科技大学 | 一段 | 化 | 新能源材料与器件 | |
西安科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 能源化学工程 | |
中南民族大学 | 一段 | 史 | 社会学类 | 社会学、社会工作、民族学 |
哈尔滨理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 建筑学 | |
山东科技大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
山东师范大学 | 一段 | 物/化 | 化学工程与工艺 | 地方专项计划 |
北京物资学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
安徽师范大学 | 一段 | 物 | 人工智能 | |
安徽师范大学 | 一段 | 地/物/化 | 地理信息科学 | |
沈阳航空航天大学 | 一段 | 物 | 工业工程 | |
南京工程学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
吉林财经大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
西北师范大学 | 一段 | 物 | 物理学 | 师范类 |
新疆大学 | 一段 | 物/化/生 | 生态学 | 省级一流本科专业 |
新疆大学 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | 国家级一流本科专业 |
河南工业大学 | 一段 | 不限 | 网络与新媒体 | |
南通大学 | 一段 | 不限 | 日语 | 日语 |
南通大学 | 一段 | 物 | 集成电路设计与集成系统 | |
西安工业大学 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 | |
广西师范大学 | 一段 | 史 | 历史学 | 师范类 |
青海大学 | 一段 | 化/生 | 动物医学 | |
青海大学 | 一段 | 化 | 化学工程与工艺 | 卓越工程师 |
西安财经大学 | 一段 | 不限 | 审计学 | |
沈阳理工大学 | 一段 | 化 | 应用化学 | |
常州大学 | 一段 | 物/化 | 能源与动力工程 | |
浙江外国语学院 | 一段 | 不限 | 俄语 | |
浙江外国语学院 | 一段 | 不限 | 小学教育 | 师范类 |
成都信息工程大学 | 一段 | 不限 | 翻译 | |
成都信息工程大学 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
山西师范大学 | 一段 | 不限 | 法学 | |
四川师范大学 | 一段 | 物/化/生 | 统计学 | |
浙江农林大学 | 一段 | 物/化/生 | 智慧农业 | |
北京联合大学 | 一段 | 物 | 机器人工程 | |
北京服装学院 | 一段 | 物/化 | 服装设计与工程 | |
延边大学 | 一段 | 物 | 通信工程 | 中外合作办学,与韩国湖西大学合作办学 |
安徽农业大学 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | |
甘肃政法大学 | 一段 | 不限 | 法学 | 卓越法治基地实验班政府法治方向 |
浙江中医药大学 | 一段 | 物/生 | 听力与言语康复学 | |
长治医学院 | 一段 | 化生 | 口腔医学 | |
南京艺术学院 | 一段 | 不限 | 艺术管理 | |
山东中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中医学 | |
吉林师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 师范类 |
西南医科大学 | 一段 | 化 | 医学检验技术 | |
长春中医药大学 | 一段 | 化生 | 临床医学 | |
浙江海洋大学 | 一段 | 物/化/生 | 食品科学与工程 | 第一年在定海校区,一年后在新城校区就读 |
湖北师范大学 | 一段 | 不限 | 教育学类 | 师范类,小学教育、特殊教育、教育学 |
深圳技术大学 | 一段 | 物 | 车辆工程 | |
上海立信会计金融学院 | 一段 | 不限 | 商务英语 |
长春理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考长春理工大学要多少分录取?长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省
长春理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考长春理工大学要多少分录取?长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省
长春理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考长春理工大学要多少分录取?长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省
长春理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考长春理工大学要多少分录取?长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省
长春理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考长春理工大学要多少分录取?长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省
长春理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考长春理工大学要多少分录取?长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省
长春理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考长春理工大学要多少分录取?长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省
长春理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考长春理工大学要多少分录取?长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省
2023-12-08 16:10:28
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15