2023-04-18 15:52:49 | 寻校网
长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、长春理工大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 520 | 6295 |
长春理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 486 | 4879 |
长春理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 473 | 6598 |
长春理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 525 | 20197 |
长春理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 539 | 10568 |
长春理工大学 | 河南 | 本科一批 | 527 | 23432 |
长春理工大学 | 四川 | 本科一批 | 544 | 16044 |
长春理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 552 | 9339 |
长春理工大学 | 云南 | 一本 | 589 | 8149 |
长春理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 490 | 12957 |
长春理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 494 | 6005 |
长春理工大学 | 青海 | 本科一段 | 443 | 2649 |
长春理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 500 | 2400 |
由上表可知,长春理工大学2022年在吉林本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的高考生,只要成绩超过了吉林省文科0分,就有极大的可能被长春理工大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 507 | 31003 |
长春理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 460 | 21880 |
长春理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 490 | 18595 |
长春理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 523 | 61792 |
长春理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 532 | 33948 |
长春理工大学 | 河南 | 本科一批 | 547 | 63022 |
长春理工大学 | 广西 | 本科一批 | 475 | 46102 |
长春理工大学 | 四川 | 本科一批 | 525 | 73036 |
长春理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 468 | 40254 |
长春理工大学 | 云南 | 一本 | 529 | 33142 |
长春理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 468 | 48718 |
长春理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 451 | 29969 |
长春理工大学 | 青海 | 本科一段 | 388 | 9374 |
长春理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
由上表可知,长春理工大学2022年在吉林本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的理科高考生,只要成绩超过了吉林省理科0分,就有极大的可能被长春理工大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被长春理工大学录取的概率是多少!查看长春理工大学各专业录取分数线、位次排名!
二、长春理工大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春理工大学的最低分,均取自长春理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 492 | 27248 |
长春理工大学(03) | 北京 | 本科批 | 496 | 26529 |
长春理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 523 | 21481 |
长春理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 538 | 27153 |
长春理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 545 | 25618 |
长春理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 564 | 21680 |
长春理工(02) | 上海 | 本科批 | 411 | 34813 |
长春理工(01) | 上海 | 本科批 | 419 | 33538 |
长春理工大学 | 浙江 | 一段 | 517 | 147792 |
长春理工大学 | 浙江 | 二段 | 564 | 90333 |
长春理工大学 | 山东 | 一段 | 484 | 186749 |
长春理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 562 | 17572 |
长春理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 571 | 15700 |
长春理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 576 | 14685 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 河北 | 本科批 | 534 | 16937 |
长春理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 501 | 13276 |
长春理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 515 | 14427 |
长春理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 8836 |
长春理工大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 528 | 13919 |
长春理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 508 | 35381 |
长春理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 519 | 27874 |
长春理工大学 | 重庆 | 本科批 | 507 | 11990 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 河北 | 本科批 | 489 | 103748 |
长春理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 69934 |
长春理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 497 | 110571 |
长春理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 510 | 97329 |
长春理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 519 | 87761 |
长春理工大学05组 | 江苏 | 本科批 | 525 | 81427 |
长春理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 543 | 62277 |
长春理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 504 | 49849 |
长春理工大学506组 | 福建 | 本科批 | 524 | 38967 |
长春理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 541 | 30433 |
长春理工大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 500 | 63092 |
长春理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 46887 |
长春理工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 46887 |
长春理工大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 526 | 44840 |
长春理工大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 531 | 41513 |
长春理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 540 | 35648 |
长春理工大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 541 | 35050 |
长春理工大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 500 | 71490 |
长春理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 524 | 50425 |
长春理工大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 535 | 41896 |
长春理工大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 539 | 38992 |
长春理工大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 543 | 36171 |
长春理工大学209组 | 广东 | 本科批 | 521 | 110047 |
长春理工大学205组 | 广东 | 本科批 | 527 | 101192 |
长春理工大学203组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93238 |
长春理工大学206组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93121 |
长春理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 535 | 90246 |
长春理工大学208组 | 广东 | 本科批 | 538 | 86415 |
长春理工大学207组 | 广东 | 本科批 | 543 | 79699 |
长春理工大学 | 重庆 | 本科批 | 466 | 59863 |
安徽省2023年高考招生艺术专业考试时间:2022年11月28日开始考试;安徽省2023年高考招生艺术专业考试地点:安徽师范大学花津校区,芜湖市九华南路189号。
一、报名条件
符合《安徽省高等学校招生委员会关于做好2023年普通高校招生考试报名工作的通知》(皖招委函〔2022〕10号)中规定的报名条件且具有艺术专业基础者均可报考。
二、文化考试报名
艺术类考生须参加文化课考试和相应的专业考试,填报志愿时可以兼报文史或理工类;文史或理工类考生不能参加艺术类专业考试(含省统考和学校组织的校考),填报志愿时也不能兼报艺术类。艺术类考生文化考试报名办法与非艺术类考生相同。
三、专业课省统考报名
报名方式:艺术类专业课省统考均为网上报名,与文化课网上报名同时进行,考生可以兼报不同模块的考试。填报高考志愿时,在艺术类统考实行平行志愿的批次,考生在每个批次只能选择报考某一个模块的志愿。
模块八(音乐类)报名时,考生还须在网上选定本人参加考试的主、副项,考试曲目及调号,器乐的乐器名称等信息。主、副项,乐器名称报名结束后不得修改,不得变更曲目。
缴费方式:艺术类专业各模块省统考实行网上缴费。考生在基本信息填报完成后可使用微信或支付宝扫描报名网页上的二维码缴费,也可以通过网上银行缴费,为避免聚集,不再支持柜面缴费,缴费时间截至2022年10月31日17:00。考生缴费完成后务必于第二天10:00后再次登陆网上报名系统查询自己的缴费状态,确认缴费状态为“已缴费”。切勿频繁多次缴费。寻校网
逾期未参加艺术类文化考试报名和专业课省统考报名,或报名后未按时缴纳所选模块专业课省统考报名考试费用的考生视为放弃艺术类报名,将不能参加艺术类专业课考试。
考生请于报考模块开考前一周登录报名网站打印准考证,并根据准考证上规定的时间持第二代居民身份证和准考证到考点指定地点参加考试。
收费标准:根据原安徽省物价局、安徽省财政厅《关于调整普通高校招生报名考试费等收费标准的函》(皖价费〔2009〕60号)文件规定,艺术专业招生报名考试收费为报名费40元/生,专业加试费30元/生·科。
模块名称 | 开考日期 | 考试地点 | 对应专业 | 考试科目 |
模块一 | 2022年11月28日 | 安徽师范大学 | 本科专业:播音与主持艺术等; | 形象气质、作品朗读、新闻播报、即兴评述和模拟主持 |
专科专业:播音与主持等 | ||||
模块二 | 2022年12月17日 | 各市招生考试机构指定考点 | 本科专业:广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧学、电影学、艺术史论、艺术管理、非物质文化遗产保护等; | 文学素养、艺术素养、编导创作和影视评论 |
专科专业:影视编导等 | ||||
模块三 | 2022年11月19日 | 安徽师范大学 | 本科专业:表演(体育舞蹈、健美操)等; | 形象气质、综合素质、节奏听辨、体育舞蹈成套动作和健美操成套动作 |
专科专业:国际标准舞、体育艺术表演等 | ||||
模块四 | 2022年11月25日 | 阜阳师范大学 | 本科专业:舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、航空服务艺术与管理、流行舞蹈等; | 形象气质、舞蹈基本功、自选技巧展示、节奏听辨和舞蹈表演 |
专科专业:舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育等 | ||||
模块五 | 2023年1月7日 | 安徽大学 | 本科专业:戏剧影视导演、戏剧教育、表演(影视戏剧表演、戏曲表演)、曲艺、音乐剧等; | 朗诵、命题表演、才艺展示、编讲故事和戏剧影视评论 |
专科专业:表演艺术、戏剧影视表演、歌舞表演、戏曲表演、曲艺表演、音乐剧表演、戏曲导演等 | ||||
模块六 | 2022年11月27日 | 淮北师范大学 | 本科专业:书法学等 | 楷书临帖、隶书临帖和创作 |
模块七 | 2022年11月20日 | 各市招生考试机构指定考点 | 本科专业: | 素描、速写和色彩 |
美术学类:美术学、绘画、雕塑、摄影、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、纤维艺术、科技艺术、美术教育等; | ||||
设计学类:艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、陶瓷艺术设计、新媒体艺术、包装设计、珠宝首饰设计与工艺等; | ||||
列入该模块的戏剧与影视学类专业:戏剧影视美术设计、动画、影视摄影与制作、影视技术等; | ||||
专科专业:艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、皮具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、公共艺术设计、雕刻艺术设计、包装艺术设计、陶瓷设计与工艺、刺绣设计与工艺、玉器设计与工艺、首饰设计与工艺、工艺美术品设计、动漫设计、游戏设计、人物形象设计、摄影与摄像艺术、美术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、美术教育等 | ||||
模块八 | 2022年12月3日 | 安徽师范大学 | 本科专业:音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、流行音乐、音乐治疗、录音艺术、音乐教育等; | 视唱、练耳、乐理、声乐和器乐 |
专科专业:现代流行音乐、作曲技术、音乐制作、钢琴伴奏、钢琴调律、音乐表演、音乐传播、音像技术、录音技术与艺术、音乐教育等 |
安徽省2023年高考招生艺术专业考试注意事项有哪些安徽省2023年高考招生艺术专业考试时间:2022年11月28日开始考试;安徽省2023年高考招生艺术专业考试地点:安徽师范大学花津校区,芜湖市九华南路189号。安徽省2023年高考招生艺术专业考试报名条件一、报名条件符合《安徽省高等学校招生委员会关于做好2023年普通高校招生考试报名工作的通知》(皖招委函〔2022〕10号)中规定的报名条件且
安徽省2023年高考招生艺术专业考试注意事项有哪些安徽省2023年高考招生艺术专业考试时间:2022年11月28日开始考试;安徽省2023年高考招生艺术专业考试地点:安徽师范大学花津校区,芜湖市九华南路189号。安徽省2023年高考招生艺术专业考试报名条件一、报名条件符合《安徽省高等学校招生委员会关于做好2023年普通高校招生考试报名工作的通知》(皖招委函〔2022〕10号)中规定的报名条件且
安徽省2023年高考招生艺术专业考试注意事项有哪些安徽省2023年高考招生艺术专业考试时间:2022年11月28日开始考试;安徽省2023年高考招生艺术专业考试地点:安徽师范大学花津校区,芜湖市九华南路189号。安徽省2023年高考招生艺术专业考试报名条件一、报名条件符合《安徽省高等学校招生委员会关于做好2023年普通高校招生考试报名工作的通知》(皖招委函〔2022〕10号)中规定的报名条件且
安徽省2023年高考招生艺术专业考试注意事项有哪些安徽省2023年高考招生艺术专业考试时间:2022年11月28日开始考试;安徽省2023年高考招生艺术专业考试地点:安徽师范大学花津校区,芜湖市九华南路189号。安徽省2023年高考招生艺术专业考试报名条件一、报名条件符合《安徽省高等学校招生委员会关于做好2023年普通高校招生考试报名工作的通知》(皖招委函〔2022〕10号)中规定的报名条件且
安徽省2023年高考招生艺术专业考试注意事项有哪些安徽省2023年高考招生艺术专业考试时间:2022年11月28日开始考试;安徽省2023年高考招生艺术专业考试地点:安徽师范大学花津校区,芜湖市九华南路189号。安徽省2023年高考招生艺术专业考试报名条件一、报名条件符合《安徽省高等学校招生委员会关于做好2023年普通高校招生考试报名工作的通知》(皖招委函〔2022〕10号)中规定的报名条件且
德州学院录取分数线2022是多少分?2023高考德州学院要多少分录取?德州学院是山东省内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多山东省内的高考生都希望能知晓“德州学院2022年最新的录取分数线是多少?考上德州学院有多难?山东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被德州学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上德州学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!一、德州学
河池学院录取分数线2022是多少分?2023高考河池学院要多少分录取?河池学院是广西区内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“河池学院2022年最新的录取分数线是多少?考上河池学院有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被河池学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上河池学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!一、河池学
河北建筑工程学院录取分数线2022是多少分?2023高考河北建筑工程学院要多少分录取?河北建筑工程学院是河北省内一所公立性质的理工类型的双万计划高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“河北建筑工程学院2022年最新的录取分数线是多少?考上河北建筑工程学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被河北建筑工程学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上河北建筑工程学院在全国各省市
2024-06-07 18:08:30
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15