2023-04-07 17:45:20 | 寻校网
山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:539分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、山东高考:最低分为539分的大学
在2022年招生录取中,山东高考539分能上的最好大学有3所,分别为:东北林业大学、上海师范大学、哈尔滨师范大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
东北林业大学 | 黑龙江 | 一段 | 539 | 74346 |
上海师范大学 | 上海 | 一段 | 539 | 75117 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 一段 | 539 | 75633 |
二、山东高考:最低分为539分的专业
2022年山东高考最低分为539分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
燕山大学 | 一段 | 物 | 软件工程 | 中外合作办学,外语教学为英语,采取4+0模式(四年全部在国内) |
上海师范大学 | 一段 | 物 | 汽车服务工程 | 中外合作办学,中德合作 |
石家庄铁道大学 | 一段 | 物 | 安全科学与工程类 | 安全工程、应急技术与管理 |
石家庄铁道大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | |
安徽财经大学 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
东北林业大学 | 一段 | 物 | 工程管理 | 中外合作办学,该专业与英国阿斯顿大学合作办学,学生三年在我校学习,一年赴阿斯顿大学学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书以及阿斯顿大学学位证书,部分课程以英语授课 |
河北经贸大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
河北科技大学 | 一段 | 物 | 人工智能 | |
河北科技大学 | 一段 | 物 | 网络空间安全 | |
河北科技大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 |
河北科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 |
山西财经大学 | 一段 | 不限 | 能源经济 | |
山西财经大学 | 一段 | 物 | 金融科技 | |
三峡大学 | 一段 | 物/化 | 化学工程与工艺 | 省级一流本科专业,省级产业计划专业 |
三峡大学 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
中北大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | |
中北大学 | 一段 | 不限 | 广播电视学 | |
昆明理工大学 | 一段 | 物 | 功能材料 | |
昆明理工大学 | 一段 | 物 | 安全工程 | |
湖南科技大学 | 一段 | 化 | 智能材料与结构 | |
沈阳建筑大学 | 一段 | 物 | 给排水科学与工程 | |
重庆工商大学 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 | 中外合作办学 |
湖北经济学院 | 一段 | 不限 | 财政学类 | 财政学(国家级-流本科专业)、税收学 |
华东交通大学 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
华东交通大学 | 一段 | 地 | 测绘工程 | |
长春理工大学 | 一段 | 物 | 新能源材料与器件 | |
长春理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物技术 | |
长春理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物医学工程 | |
长春理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物工程 | |
长春理工大学 | 一段 | 不限 | 翻译 | |
长春理工大学 | 一段 | 不限 | 广告学 | |
东北电力大学 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
长江大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 教育部卓越工程师、省支柱产业人才培养计划,机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机器人工程 |
华北理工大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | |
华北理工大学 | 一段 | 化/生 | 医学实验技术 | |
华北理工大学 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | |
东北石油大学 | 一段 | 史 | 汉语言文学 | |
石河子大学 | 一段 | 化/生 | 植物生产类 | 农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程 |
石河子大学 | 一段 | 不限 | 护理学 | |
兰州交通大学 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | |
兰州交通大学 | 一段 | 物 | 电子科学与技术 | |
兰州交通大学 | 一段 | 地物 | 地理信息科学 | |
中南林业科技大学 | 一段 | 不限 | 土地资源管理 | |
中南林业科技大学 | 一段 | 不限 | 日语 | 日语 |
青岛理工大学 | 一段 | 物 | 建筑学 | |
黑龙江大学 | 一段 | 不限 | 阿拉伯语 | |
哈尔滨理工大学 | 一段 | 物化 | 金属材料工程 | |
昆明医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 康复作业治疗 | |
山东科技大学 | 一段 | 化 | 化学工程与工艺 | |
山东科技大学 | 一段 | 物/化 | 交通运输 | |
山东科技大学 | 一段 | 物 | 工程力学 | |
山东科技大学 | 一段 | 物 | 高分子材料与工程 | |
安徽工业大学 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 | |
安徽工业大学 | 一段 | 物 | 微电子科学与工程 | |
安徽工业大学 | 一段 | 不限 | 互联网金融 | |
湖南中医药大学 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
青岛科技大学 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
青岛科技大学 | 一段 | 物/化 | 化学 | |
青岛科技大学 | 一段 | 不限 | 社会工作 | |
厦门理工学院 | 一段 | 物 | 软件工程 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 |
西安石油大学 | 一段 | 物 | 工程管理 | |
河南科技大学 | 一段 | 物 | 自动化 | |
吉林财经大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | |
大连大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物工程 | |
兰州财经大学 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
兰州财经大学 | 一段 | 不限 | 审计学 | |
济南大学 | 一段 | 不限 | 经济学类 | 金融学、投资学、经济学、国际经济与贸易 |
济南大学 | 一段 | 物 | 大数据管理与应用 | |
济南大学 | 一段 | 物 | 自动化类 | 自动化、机器人工程、电气工程及其自动化 |
中国民用航空飞行学院 | 一段 | 物 | 大气科学 | |
西南科技大学 | 一段 | 不限 | 公共事业管理 | |
西北师范大学 | 一段 | 不限 | 学前教育 | 师范类 |
河南工业大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
河南工业大学 | 一段 | 史/物 | 金融学 | |
河北地质大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
湖北中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中药资源与开发 | |
兰州理工大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
云南财经大学 | 一段 | 不限 | 经济学 | |
安徽理工大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | |
湖南工业大学 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
湖南工业大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 电子科学与技术、信息工程 |
湖南工业大学 | 一段 | 不限 | 新闻传播学类 | 广告学、新闻学 |
天津城建大学 | 一段 | 物 | 交通工程 | |
湖南工商大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
沈阳理工大学 | 一段 | 化 | 化学工程与工艺 | |
沈阳理工大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
大连民族大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
大连民族大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
常州大学 | 一段 | 化/生 | 资源循环科学与工程 | |
常州大学 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
哈尔滨师范大学 | 一段 | 不限 | 俄语 | 非师范 |
西南民族大学 | 一段 | 物/化/生 | 动物医学 | |
北京联合大学 | 一段 | 不限 | 会展经济与管理 | |
西华大学 | 一段 | 史/物 | 物流管理 | |
西华大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
江西理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
甘肃政法大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | |
甘肃政法大学 | 一段 | 不限 | 新闻学 | |
北京石油化工学院 | 一段 | 物 | 机器人工程 | |
延安大学 | 一段 | 化生 | 临床医学 | |
黑龙江中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中西医临床医学 | |
海南师范大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
海南师范大学 | 一段 | 物 | 物理学 | 师范类 |
沈阳师范大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 师范类 |
长治医学院 | 一段 | 化生 | 医学影像学 | |
嘉兴学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
金陵科技学院 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
湖南第一师范学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | 师范类 |
长春工业大学 | 一段 | 不限 | 网络与新媒体 | |
天津职业技术师范大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
沈阳医学院 | 一段 | 化生 | 精神医学 | |
沈阳医学院 | 一段 | 物/化/生 | 预防医学 | |
山东中医药大学 | 一段 | 物生 | 眼视光医学 | 地方专项计划 |
山东中医药大学 | 一段 | 物生 | 眼视光医学 | |
淮北师范大学 | 一段 | 不限 | 经济学 | |
淮北师范大学 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
辽宁科技大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
吉林师范大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
赣南医学院 | 一段 | 化生 | 临床医学 | |
滨州医学院 | 一段 | 化生 | 麻醉学 | |
浙大城市学院 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程,一学期后,专业分流 |
西藏大学 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
浙江海洋大学 | 一段 | 物/化/生 | 水族科学与技术 | 第一年在定海校区,一年后在新城校区就读 |
齐鲁工业大学 | 一段 | 不限 | 法学 | 地方专项计划 |
齐鲁工业大学 | 一段 | 不限 | 法学 | |
温州肯恩大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | 中外合作办学,国际会计方向,全英文教学 |
温州肯恩大学 | 一段 | 不限 | 传播学 | 中外合作办学,全英文教学 |
温州肯恩大学 | 一段 | 史/地/化 | 建筑学 | 中外合作办学,全英文教学 |
天津理工大学中环信息学院 | 一段 | 物 | 数字媒体技术 | |
中国人民警察大学 | 一段 | 物/化 | 消防工程 | 非公安专业,自主就业 |
各大学录取分数线一览表2022已经为大家更新完毕,本期为大家整理全国大学2022录取分数线表格,一起来看看2022年各大学录取分数线及位次情况,含多个省份文理科数据。
由于篇幅有限,本文为大家分别列举新高考的代表省份,河北省的2022年全国各本科(一本二本)专科大学的最低录取分数线及位次数据。
大家可以看看不同层次的院校,招生时最低录取分数线的差距有多少。如果有想了解自己所在省市的分数线的考生,可以从本文下方输入分数看能上的大学一栏,进入五米高考后自行查看。
1. 物理类本科
2022年在河北省物理类本科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 676 | 60 |
清华大学 | 673 | 82 |
复旦大学 | 661 | 281 |
北京大学医学部 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 660 | 313 |
浙江大学 | 659 | 342 |
上海交通大学医学院 | 657 | 401 |
中国科学技术大学 | 657 | 401 |
南京大学 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 653 | 560 |
复旦大学上海医学院 | 651 | 658 |
北京航空航天大学 | 649 | 764 |
浙江大学医学院 | 649 | 764 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 648 | 837 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 641 | 1334 |
同济大学(医学实验班) | 641 | 1334 |
北京师范大学 | 636 | 1776 |
同济大学 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 633 | 2156 |
武汉大学 | 631 | 2418 |
南开大学 | 626 | 3178 |
同济大学(中外合作) | 626 | 3178 |
北京邮电大学 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 625 | 3338 |
华东师范大学 | 625 | 3338 |
南京医科大学 | 623 | 3705 |
东南大学 | 621 | 4073 |
对外经济贸易大学 | 621 | 4073 |
中国人民大学(苏州校区) | 621 | 4073 |
中山大学 | 621 | 4073 |
厦门大学 | 619 | 4458 |
上海财经大学 | 618 | 4687 |
天津大学 | 617 | 4895 |
北京外国语大学 | 616 | 5107 |
上海外国语大学 | 614 | 5569 |
哈尔滨工业大学(威海) | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 613 | 5819 |
华南理工大学 | 612 | 6049 |
中国政法大学 | 610 | 6588 |
浙江大学(中外合作) | 609 | 6887 |
北京协和医学院 | 608 | 7171 |
北京理工大学 | 606 | 7785 |
湖南大学 | 604 | 8390 |
南京航空航天大学 | 604 | 8390 |
四川大学 | 604 | 8390 |
西南政法大学 | 602 | 9065 |
南京理工大学 | 601 | 9445 |
中国社会科学院大学 | 601 | 9445 |
南京邮电大学 | 599 | 10212 |
东北大学 | 598 | 10589 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入五米高考后自行查看。
2. 历史类本科
2022年在河北省历史类本科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 665 | 32以内 |
北京大学 | 656 | 32以内 |
上海交通大学 | 651 | 53 |
复旦大学 | 645 | 93 |
北京大学医学部 | 644 | 97 |
中国人民大学 | 644 | 97 |
南京大学 | 640 | 143 |
浙江大学 | 640 | 143 |
武汉大学 | 634 | 255 |
南开大学 | 626 | 483 |
北京航空航天大学 | 625 | 517 |
北京外国语大学 | 624 | 550 |
北京师范大学 | 623 | 598 |
对外经济贸易大学 | 623 | 598 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 623 | 598 |
天津大学 | 622 | 649 |
厦门大学 | 622 | 649 |
东南大学 | 621 | 700 |
华东师范大学 | 621 | 700 |
中央财经大学 | 621 | 700 |
北京理工大学 | 618 | 815 |
西安交通大学 | 618 | 815 |
中国政法大学 | 618 | 815 |
华中科技大学 | 616 | 925 |
上海财经大学 | 616 | 925 |
中国社会科学院大学 | 616 | 925 |
中山大学 | 614 | 1029 |
重庆大学 | 613 | 1087 |
上海外国语大学 | 613 | 1087 |
中国人民大学(苏州校区) | 613 | 1087 |
中南大学 | 613 | 1087 |
北京交通大学 | 612 | 1143 |
山东大学(威海) | 609 | 1359 |
中国人民公安大学 | 609 | 1359 |
中央民族大学 | 609 | 1359 |
哈尔滨工业大学 | 608 | 1424 |
湖南大学 | 608 | 1424 |
上海大学 | 608 | 1424 |
北京邮电大学 | 607 | 1512 |
苏州大学 | 606 | 1587 |
西北工业大学 | 606 | 1587 |
大连理工大学 | 604 | 1755 |
兰州大学 | 604 | 1755 |
西南财经大学 | 604 | 1755 |
北京科技大学 | 603 | 1839 |
西南政法大学 | 603 | 1839 |
东北大学 | 602 | 1931 |
华北电力大学 | 602 | 1931 |
华南理工大学 | 602 | 1931 |
北京中医药大学 | 601 | 2028 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入五米高考后自行查看。
3. 物理类专科批
2022年在河北省物理类专科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
北京交通大学 | 456 | 144801 |
南京铁道职业技术学院 | 456 | 144801 |
开封大学 | 455 | 146091 |
兰州交通大学 | 447 | 155919 |
河北师范大学 | 446 | 157125 |
东北电力大学 | 445 | 158356 |
中国民用航空飞行学院 | 443 | 160819 |
陕西工业职业技术学院 | 442 | 162050 |
四川交通职业技术学院 | 442 | 162050 |
湖南工业大学 | 440 | 164582 |
鞍山师范学院 | 438 | 167058 |
无锡职业技术学院 | 435 | 170844 |
张家口学院 | 435 | 170844 |
中国传媒大学 | 433 | 173411 |
长春医学高等专科学校 | 432 | 174661 |
石河子大学 | 430 | 177075 |
浙江金融职业学院 | 429 | 178279 |
白城医学高等专科学校 | 428 | 179501 |
北京青年政治学院 | 428 | 179501 |
重庆电子工程职业学院 | 428 | 179501 |
黄河水利职业技术学院 | 428 | 179501 |
辽东学院 | 428 | 179501 |
上海工艺美术职业学院 | 428 | 179501 |
武汉软件工程职业学院 | 428 | 179501 |
海南医学院 | 427 | 180690 |
漯河医学高等专科学校 | 427 | 180690 |
南京信息职业技术学院 | 427 | 180690 |
苏州经贸职业技术学院 | 427 | 180690 |
北京电子科技职业学院 | 426 | 181910 |
衡水学院 | 426 | 181910 |
连云港师范高等专科学校 | 426 | 181910 |
武汉职业技术学院 | 426 | 181910 |
淄博师范高等专科学校 | 426 | 181910 |
成都理工大学工程技术学院 | 425 | 183096 |
东北石油大学 | 425 | 183096 |
河南医学高等专科学校 | 425 | 183096 |
内蒙古农业大学 | 425 | 183096 |
白城师范学院 | 424 | 184334 |
重庆城市管理职业学院 | 424 | 184334 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 424 | 184334 |
江西师范高等专科学校 | 424 | 184334 |
荆楚理工学院 | 424 | 184334 |
苏州职业大学 | 424 | 184334 |
中国劳动关系学院 | 424 | 184334 |
北京农业职业学院 | 423 | 185571 |
杭州职业技术学院 | 423 | 185571 |
河北环境工程学院 | 423 | 185571 |
江苏经贸职业技术学院 | 423 | 185571 |
山东商业职业技术学院 | 423 | 185571 |
商丘医学高等专科学校 | 423 | 185571 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入五米高考后自行查看。
4. 历史类专科批
2022年在河北省历史类专科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
南京铁道职业技术学院 | 483 | 43060 |
河北师范大学 | 464 | 54885 |
白城医学高等专科学校 | 463 | 55547 |
陕西工业职业技术学院 | 461 | 56818 |
开封大学 | 457 | 59341 |
焦作师范高等专科学校 | 456 | 59995 |
中国传媒大学 | 455 | 60650 |
山东商业职业技术学院 | 453 | 61950 |
四川交通职业技术学院 | 449 | 64596 |
东北石油大学 | 448 | 65277 |
衡水学院 | 448 | 65277 |
黄河水利职业技术学院 | 446 | 66507 |
鞍山师范学院 | 445 | 67176 |
白城师范学院 | 444 | 67813 |
连云港师范高等专科学校 | 444 | 67813 |
张家口学院 | 443 | 68412 |
北京青年政治学院 | 442 | 69052 |
重庆城市管理职业学院 | 442 | 69052 |
苏州职业大学 | 442 | 69052 |
长春医学高等专科学校 | 441 | 69664 |
内蒙古农业大学 | 441 | 69664 |
苏州经贸职业技术学院 | 440 | 70305 |
无锡职业技术学院 | 440 | 70305 |
江苏经贸职业技术学院 | 439 | 70998 |
安阳工学院 | 438 | 71628 |
大连职业技术学院 | 438 | 71628 |
淄博师范高等专科学校 | 438 | 71628 |
荆楚理工学院 | 437 | 72222 |
江西师范高等专科学校 | 436 | 72871 |
郑州铁路职业技术学院 | 436 | 72871 |
北京电子科技职业学院 | 435 | 73510 |
长沙航空职业技术学院 | 435 | 73510 |
华北理工大学 | 435 | 73510 |
江苏城市职业学院 | 435 | 73510 |
中国劳动关系学院 | 435 | 73510 |
赣州师范高等专科学校 | 434 | 74178 |
菏泽医学专科学校 | 434 | 74178 |
南阳医学高等专科学校 | 434 | 74178 |
武汉软件工程职业学院 | 434 | 74178 |
北京工业职业技术学院 | 433 | 74831 |
杭州职业技术学院 | 433 | 74831 |
桂林理工大学 | 432 | 75474 |
湖北师范大学文理学院 | 432 | 75474 |
重庆医药高等专科学校 | 431 | 76089 |
济南护理职业学院 | 431 | 76089 |
天津市职业大学 | 431 | 76089 |
北京农业职业学院 | 430 | 76773 |
长春大学 | 430 | 76773 |
河南医学高等专科学校 | 430 | 76773 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 430 | 76773 |
一键进入五米高考,查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!寻校网
更多相关文章关注寻校网:www.xunxiao.com天津高考539分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名天津高考539分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到天津539分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看天津2022年高考最低录取分数线为539分的院校有哪些!一、天津高考539分能上哪些大学天津高考2022年最低分为539分的大学如下:高校省份批次2022
山东高考572分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:572分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、山东高考:最低分为572分的大学在2022年招生录取中,
山东高考476分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:476分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、山东高考:最低分为476分的大学在2022年招生录取中,
山东高考549分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:549分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、山东高考:最低分为549分的大学在2022年招生录取中,
山东高考557分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:557分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、山东高考:最低分为557分的大学在2022年招生录取中,
广东高考564分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名广东高考564分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到广东564分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看广东2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为564分的院校有哪些!一、广东高考564分能上哪些大学1、物理类广东高考2022年最低分为564分的大学如
广东高考561分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名广东高考561分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到广东561分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看广东2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为561分的院校有哪些!一、广东高考561分能上哪些大学1、物理类广东高考2022年最低分为561分的大学有
广东高考596分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名广东高考596分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到广东596分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看广东2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为596分的院校有哪些!一、广东高考596分能上哪些大学1、物理类广东高考2022年最低分为596分的大学如
2024-06-07 18:08:30
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15