2023-04-07 02:31:36 | 寻校网
昆明理工大学是云南省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明理工大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、昆明理工大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 517 | 6813 |
昆明理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 461 | 7377 |
昆明理工大学 | 江西 | 第二批本科 | 539 | 10288 |
昆明理工大学 | 河南 | 本科一批 | 555 | 9721 |
昆明理工大学 | 四川 | 本科一批 | 548 | 14213 |
昆明理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 564 | 6925 |
昆明理工大学 | 云南 | 一本 | 592 | 7384 |
由上表可知,昆明理工大学2022年在云南本省文科本科一批最低投档分数线为592分,最低位次为7384名。这也就意味着2023年云南省的高考生,只要成绩超过了云南省文科本科一批17分,排名全省7384名以上,就有极大的可能被昆明理工大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 499 | 35321 |
昆明理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 488 | 41753 |
昆明理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 422 | 31452 |
昆明理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 455 | 28991 |
昆明理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 533 | 53119 |
昆明理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 551 | 22329 |
昆明理工大学 | 江西 | 第二批本科 | 508 | 53813 |
昆明理工大学 | 河南 | 本科一批 | 509 | 119754 |
昆明理工大学 | 广西 | 本科一批 | 487 | 39568 |
昆明理工大学 | 四川 | 本科一批 | 537 | 62049 |
昆明理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 478 | 35062 |
昆明理工大学 | 云南 | 一本 | 527 | 34079 |
昆明理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 449 | 61116 |
昆明理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 460 | 26142 |
昆明理工大学 | 青海 | 本科一段 | 383 | 9900 |
昆明理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 424 | 11624 |
由上表可知,昆明理工大学2022年在云南本省理科本科一批最低投档分数线为527分,最低位次为34079名。这也就意味着2023年云南省的理科高考生,只要成绩超过了云南省理科本科一批12分,排名全省34079名以上,就有极大的可能被昆明理工大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被昆明理工大学录取的概率是多少!查看昆明理工大学各专业录取分数线、位次排名!
二、昆明理工大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况 寻校网
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中昆明理工大学的最低分,均取自昆明理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 498 | 26148 |
昆明理工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
昆明理工大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 554 | 23759 |
昆明理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 564 | 21680 |
昆明理工大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 564 | 21680 |
昆明理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 565 | 21481 |
昆明理工大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 578 | 18759 |
昆明理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 579 | 18541 |
昆明理工(01) | 上海 | 本科批 | 433 | 31228 |
昆明理工大学 | 浙江 | 一段 | 551 | 105881 |
昆明理工大学 | 山东 | 一段 | 509 | 129504 |
昆明理工大学(08) | 海南 | 本科批 | 580 | 13954 |
昆明理工大学(06) | 海南 | 本科批 | 583 | 13390 |
昆明理工大学(04) | 海南 | 本科批 | 592 | 11774 |
昆明理工大学(07) | 海南 | 本科批 | 594 | 11478 |
昆明理工大学(05) | 海南 | 本科批 | 610 | 8966 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明理工大学 | 河北 | 本科批 | 559 | 9061 |
昆明理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 540 | 6891 |
昆明理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 520 | 25298 |
昆明理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 536 | 9369 |
昆明理工大学700组 | 福建 | 本科批 | 548 | 7048 |
昆明理工大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 465 | 36054 |
昆明理工大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 6994 |
昆明理工大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 6994 |
昆明理工大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 522 | 16245 |
昆明理工大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 546 | 8480 |
昆明理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 552 | 7069 |
昆明理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 533 | 20090 |
昆明理工大学 | 重庆 | 本科批 | 518 | 9732 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明理工大学 | 河北 | 本科批 | 498 | 92962 |
昆明理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 75709 |
昆明理工大学05组 | 江苏 | 本科批 | 503 | 104505 |
昆明理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 521 | 85631 |
昆明理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 542 | 63370 |
昆明理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 557 | 47931 |
昆明理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 523 | 39492 |
昆明理工大学719组 | 福建 | 本科批 | 528 | 36841 |
昆明理工大学506组 | 福建 | 本科批 | 535 | 33369 |
昆明理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 539 | 31409 |
昆明理工大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 537 | 37555 |
昆明理工大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 544 | 33215 |
昆明理工大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 548 | 30833 |
昆明理工大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
昆明理工大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 511 | 61459 |
昆明理工大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 528 | 47221 |
昆明理工大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 535 | 41896 |
昆明理工大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 545 | 34869 |
昆明理工大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 546 | 34203 |
昆明理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 545 | 77004 |
昆明理工大学203组 | 广东 | 本科批 | 548 | 72682 |
昆明理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 553 | 67027 |
昆明理工大学 | 重庆 | 本科批 | 478 | 53732 |
重庆2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在重庆市的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理重庆2022年高考:546分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、重庆高考:最低分为546分的大学
1、物理类
重庆高考2022年最低分为546分的大学有0所。
2、历史类
在2022年招生录取中,重庆高考546分能上的最好大学有5所,分别为:北京工商大学、广州大学、东北农业大学、宁夏大学、北京交通大学(威海校区)。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京工商大学 | 北京 | 本科批 | 546 | 5106 |
广州大学 | 广东 | 本科批 | 546 | 5106 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 546 | 5106 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本科批 | 546 | 5106 |
北京交通大学(威海校区) | 山东 | 本科批 | 546 | 5106 |
二、重庆高考:最低分为546分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年重庆高考在“物理类”中招生时,最低分为546分、最低位次为21835的院校专业。
2022年重庆高考最低分为546分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
上海对外经贸大学 | 本科批 | 不限 | 国际商务 | 中外合作办学,(中澳合作)4+0模式 |
汕头大学 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | |
海南大学 | 本科批 | 不限 | 物流管理 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
长沙理工大学 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
长沙理工大学 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
西安理工大学 | 本科批 | 不限 | 电气类 | |
西安理工大学 | 本科批 | 不限 | 水利水电工程 | 卓越班 |
浙江财经大学 | 本科批 | 不限 | 会计学 | 中外合作办学 |
华南农业大学 | 本科批 | 不限 | 中药资源与开发 | |
重庆邮电大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 集成电路与电子工程类 |
重庆邮电大学 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | 三、四年级学费15000元/年 |
北方工业大学 | 本科批 | 化 | 智慧交通 | |
天津师范大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
福建医科大学 | 本科批 | 化/生 | 预防医学 | |
重庆交通大学 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 地方专项计划 |
西安邮电大学 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
天津科技大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | 实行学分制收费 |
天津科技大学 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 实行学分制收费 |
上海政法学院 | 本科批 | 不限 | 俄语 | |
成都理工大学 | 本科批 | 不限 | 地球物理学 | |
长江大学 | 本科批 | 化/生 | 中西医临床医学 | 办学地点:荆州校区 |
江苏科技大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
四川农业大学 | 本科批 | 不限 | 动物科学 | |
四川农业大学 | 本科批 | 化/生 | 林学 | |
四川农业大学 | 本科批 | 不限 | 城乡规划 | |
四川农业大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
山东科技大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
山东科技大学 | 本科批 | 不限 | 智能科学与技术 | |
安徽师范大学 | 本科批 | 化/生 | 生物科学 | 师范类 |
新疆医科大学 | 本科批 | 化/生 | 临床医学 | |
新疆大学 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | 国家级一流本科专业 |
青海大学 | 本科批 | 不限 | 金融学 | |
青海大学 | 本科批 | 化/生 | 生物技术 | 高原生物菁英班 |
安徽理工大学 | 本科批 | 化生 | 临床医学 | |
重庆师范大学 | 本科批 | 化 | 化学 | 地方专项计划,师范类 |
重庆师范大学 | 本科批 | 不限 | 物理学 | 师范类 |
成都信息工程大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息科学与技术 | |
成都信息工程大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
四川师范大学 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | |
宁夏大学 | 本科批 | 不限 | 水利水电工程 | |
成都中医药大学 | 本科批 | 不限 | 应用心理学 | |
海南医学院 | 本科批 | 化 | 医学影像学 | |
甘肃中医药大学 | 本科批 | 化/生 | 中医学 | |
桂林医学院 | 本科批 | 化/生 | 临床医学 | |
江西中医药大学 | 本科批 | 化/生 | 中医学 | |
赣南医学院 | 本科批 | 生 | 临床医学 | |
沈阳工程学院 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
西北民族大学 | 本科批 | 化生 | 口腔医学 | |
荆楚理工学院 | 本科批 | 化/生 | 口腔医学 | |
西藏大学 | 本科批 | 化生 | 临床医学 | |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 不限 | 会计学 |
昆明理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考昆明理工大学要多少分录取?昆明理工大学是云南省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明理工大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明理工大学在全国各省市的最低录取
昆明理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考昆明理工大学要多少分录取?昆明理工大学是云南省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明理工大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明理工大学在全国各省市的最低录取
昆明理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考昆明理工大学要多少分录取?昆明理工大学是云南省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明理工大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明理工大学在全国各省市的最低录取
昆明理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考昆明理工大学要多少分录取?昆明理工大学是云南省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明理工大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明理工大学在全国各省市的最低录取
昆明理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考昆明理工大学要多少分录取?昆明理工大学是云南省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明理工大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明理工大学在全国各省市的最低录取
昆明理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考昆明理工大学要多少分录取?昆明理工大学是云南省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明理工大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明理工大学在全国各省市的最低录取
昆明理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考昆明理工大学要多少分录取?昆明理工大学是云南省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明理工大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明理工大学在全国各省市的最低录取
昆明理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考昆明理工大学要多少分录取?昆明理工大学是云南省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明理工大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明理工大学在全国各省市的最低录取
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-05-11 11:14:02
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15