2023-04-03 22:52:11 | 寻校网
重庆2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在重庆市的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理重庆2022年高考:560分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、重庆高考:最低分为560分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,重庆高考560分能上的最好大学有1所,分别为:福州大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
福州大学 | 福建 | 本科批 | 560 | 16719 |
2、历史类
在2022年招生录取中,重庆高考560分能上的最好大学有2所,分别为:首都经济贸易大学、中国矿业大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 560 | 3541 |
中国矿业大学 | 江苏 | 本科批 | 560 | 3541 |
二、重庆高考:最低分为560分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年重庆高考在“物理类”中招生时,最低分为560分、最低位次为16719的院校专业。
2022年重庆高考最低分为560分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
上海对外经贸大学 | 本科批 | 不限 | 新闻学 | 经济新闻报道方向 |
长安大学 | 本科批 | 不限 | 材料类 | |
广东外语外贸大学 | 本科批 | 不限 | 法学 | |
合肥工业大学 | 本科批 | 化/生 | 食品科学与工程类 | |
合肥工业大学 | 本科批 | 不限 | 地质类 | |
福州大学 | 本科批 | 化 | 资源循环科学与工程 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福州大学 | 本科批 | 化 | 环境工程 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
南方医科大学 | 本科批 | 化/生 | 生物技术 | 创新班 |
华南师范大学 | 本科批 | 化/生 | 环境科学 | |
西南大学 | 本科批 | 不限 | 材料类 | |
西南政法大学 | 本科批 | 不限 | 英语 | |
云南大学 | 本科批 | 不限 | 社会学 | |
太原理工大学 | 本科批 | 不限 | 工程管理 | |
武汉科技大学 | 本科批 | 不限 | 自动化类 | |
华中农业大学 | 本科批 | 不限 | 社会学类 | |
南京农业大学 | 本科批 | 化/生 | 种子科学与工程 | |
南京农业大学 | 本科批 | 化/生 | 植物保护 | |
南京农业大学 | 本科批 | 化/生 | 园艺 | |
中国矿业大学(北京) | 本科批 | 不限 | 环境工程 | |
中国矿业大学(北京) | 本科批 | 不限 | 化学工程与工艺 | |
海南大学 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
海南大学 | 本科批 | 化/生 | 生物科学 | |
重庆医科大学 | 本科批 | 化 | 临床医学 | 中外合作办学 |
重庆医科大学 | 本科批 | 化/生 | 中西医临床医学 | |
重庆医科大学 | 本科批 | 化 | 法医学 | |
华南农业大学 | 本科批 | 不限 | 机器人工程 | |
华南农业大学 | 本科批 | 不限 | 动物医学 | |
重庆邮电大学 | 本科批 | 不限 | 信息安全 | (信息安全+法学)双学士学位复合型人才培养项目 |
重庆邮电大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 通信与信息类,地方专项计划 |
南京工业大学 | 本科批 | 不限 | 光电信息科学与工程 | |
大连医科大学 | 本科批 | 化/生 | 临床药学 | |
湖北大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 物电,第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区 |
扬州大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
广州中医药大学 | 本科批 | 化 | 医学检验技术 | |
青岛大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
成都理工大学 | 本科批 | 不限 | 建筑类 | |
东北电力大学 | 本科批 | 不限 | 新能源科学与工程 | |
东北电力大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
华北理工大学 | 本科批 | 化/生 | 临床医学 | |
四川农业大学 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
西安工业大学 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
中国石油大学(华东) | 本科批 | 不限 | 勘查技术与工程 | 物探 |
中国石油大学(华东) | 本科批 | 化 | 资源勘查工程 | |
青海大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
南京林业大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
川北医学院 | 本科批 | 化/生 | 医学影像学 | |
西南医科大学 | 本科批 | 化 | 医学检验技术 | |
陆军工程大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 全国人防电力工程及自动化技术工程师,为全国人防系统定向培养,毕业后面向人防系统自主就业,入学后按照教育部《高等学校学生学籍学历电子注册办法》进行注册,政治面貌为中共党员或共青团员,家庭及主要社会关系历史清楚,无重大问题 |
北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 中外合作办学,大量全英文授课,专业课全英文教材,合作方美国罗切斯特理工学院,4+0模式 |
2022年高考各大学录取分数线一览表已经为大家整理好了,含全国各个省市的最新文理科数据汇总。一起来看看新高考江苏河北山东浙江等地,以及传统高考河南江西安徽等地2022年全国所有大学的录取分数,2023考生必读!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入五米高考直接查看!
由于篇幅有限,我们分别从新高考省份、传统高考省份中,选择河北、河南两地2022年的各大学录取分数线介绍。其他省份,如山东、广东、湖北、湖南、安徽、四川、云南等地的考生,可以按照文章开头或结尾提供的方法进入五米高考自行查看。
1. 物理类
2022河北各大学录取分数线及位次一览表物理类本科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 676 | 60 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 673 | 82 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 661 | 281 |
北京大学医学部 | 公立 | 物理 | 本科批 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 660 | 313 |
浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 659 | 342 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 657 | 401 |
中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 657 | 401 |
南京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 653 | 560 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 651 | 658 |
北京航空航天大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 649 | 764 |
浙江大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 649 | 764 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 公立 | 物理 | 本科批 | 648 | 837 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 物理 | 本科批 | 641 | 1334 |
同济大学(医学实验班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 641 | 1334 |
北京师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 636 | 1776 |
同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 633 | 2156 |
武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 631 | 2418 |
南开大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 626 | 3178 |
同济大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 626 | 3178 |
北京邮电大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 625 | 3338 |
华东师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 625 | 3338 |
南京医科大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 623 | 3705 |
东南大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
中山大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
厦门大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 619 | 4458 |
上海财经大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 618 | 4687 |
天津大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 617 | 4895 |
北京外国语大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 616 | 5107 |
上海外国语大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 614 | 5569 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公立 | 物理 | 本科批 | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 613 | 5819 |
华南理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 612 | 6049 |
中国政法大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 610 | 6588 |
浙江大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 609 | 6887 |
北京协和医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 608 | 7171 |
北京理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 606 | 7785 |
2022河北各大学录取分数线及位次一览表物理类专科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 456 | 144801 |
南京铁道职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 456 | 144801 |
开封大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 455 | 146091 |
兰州交通大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 447 | 155919 |
河北师范大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 446 | 157125 |
东北电力大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 445 | 158356 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 443 | 160819 |
陕西工业职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 442 | 162050 |
四川交通职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 442 | 162050 |
湖南工业大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 440 | 164582 |
鞍山师范学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 438 | 167058 |
无锡职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 435 | 170844 |
张家口学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 435 | 170844 |
中国传媒大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 433 | 173411 |
长春医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 432 | 174661 |
石河子大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 430 | 177075 |
浙江金融职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 429 | 178279 |
白城医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
北京青年政治学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
重庆电子工程职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
黄河水利职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
辽东学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
2. 历史类
2022河北各大学录取分数线及位次一览表历史类本科批次分数最高的院校专业组如下:寻校网
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 665 | 32以内 |
北京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 656 | 32以内 |
上海交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 651 | 53 |
复旦大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 645 | 93 |
北京大学医学部 | 公立 | 历史 | 本科批 | 644 | 97 |
中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 644 | 97 |
南京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 640 | 143 |
浙江大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 640 | 143 |
武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 634 | 255 |
南开大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 626 | 483 |
北京航空航天大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 625 | 517 |
北京外国语大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 624 | 550 |
北京师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 623 | 598 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 623 | 598 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 历史 | 本科批 | 623 | 598 |
天津大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 622 | 649 |
厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 622 | 649 |
东南大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 621 | 700 |
华东师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 621 | 700 |
中央财经大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 621 | 700 |
北京理工大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 618 | 815 |
西安交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 618 | 815 |
中国政法大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 618 | 815 |
2022河北各大学录取分数线及位次一览表历史类专科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
南京铁道职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 483 | 43060 |
河北师范大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 464 | 54885 |
白城医学高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 463 | 55547 |
陕西工业职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 461 | 56818 |
开封大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 457 | 59341 |
焦作师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 456 | 59995 |
中国传媒大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 455 | 60650 |
山东商业职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 453 | 61950 |
四川交通职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 449 | 64596 |
东北石油大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 448 | 65277 |
衡水学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 448 | 65277 |
黄河水利职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 446 | 66507 |
鞍山师范学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 445 | 67176 |
白城师范学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 444 | 67813 |
连云港师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 444 | 67813 |
张家口学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 443 | 68412 |
北京青年政治学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 442 | 69052 |
1. 理科类
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表理科类一本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 684 | 82 |
北京大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 683 | 95 |
上海交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 678 | 198 |
北京大学医学部 | 公立 | 理 | 本科一批 | 675 | 276 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
北京大学医学部(其他单列) | 公立 | 理 | 本科一批 | 672 | 369 |
复旦大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 668 | 488 |
浙江大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 666 | 574 |
北京大学医学部(医护类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 664 | 681 |
上海交通大学(其他类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 663 | 734 |
中国科学技术大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
中国科学院大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 659 | 955 |
南京大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 657 | 1071 |
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表理科类二本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 556 | 52020 |
皖南医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 546 | 64280 |
南昌航空大学(其他单列) | 公立 | 理 | 本科二批 | 529 | 88126 |
锦州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 527 | 91117 |
昆明医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 527 | 91117 |
华东交通大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 526 | 92680 |
山东中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 523 | 97348 |
陆军工程大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
温州大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
湖北医药学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
遵义医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
2. 文科类
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表文科类一本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 652 | 11 |
北京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 639 | 59 |
上海交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 637 | 78 |
复旦大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 633 | 110 |
南京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 626 | 200 |
中国人民大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 624 | 245 |
浙江大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 622 | 283 |
武汉大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 615 | 458 |
北京师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 613 | 521 |
南开大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 611 | 588 |
同济大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 609 | 669 |
厦门大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
中山大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
北京航空航天大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表文科类二本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江传媒学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 538 | 17210 |
温州大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 535 | 18792 |
五邑大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 535 | 18792 |
重庆工商大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 533 | 19938 |
江苏师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 533 | 19938 |
辽宁师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
嘉兴学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
山东中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
广东警官学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
北京联合大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
淮北师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
鲁东大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
云南师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
山西师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
聊城大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
武汉轻工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
湖北师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
广东第二师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
重庆理工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
湖南第一师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
大连民族大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
河北经贸大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
烟台大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
山东政法学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
西安财经大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
河北中医学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
南京晓庄学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
浙江海洋大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
广西师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
河北工程大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 527 | 23432 |
湖南高考560分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名湖南高考560分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到湖南560分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看湖南2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为560分的院校有哪些!一、湖南高考560分能上哪些大学1、物理类湖南高考2022年最低分为560分的大学如
2022年高考各大学录取分数线一览表(2023必读)2022年高考各大学录取分数线一览表已经为大家整理好了,含全国各个省市的最新文理科数据汇总。一起来看看新高考江苏河北山东浙江等地,以及传统高考河南江西安徽等地2022年全国所有大学的录取分数,2023考生必读!更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进
上海高考520分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名上海高考520分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到上海520分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看上海2022年高考最低录取分数线为520分的院校有哪些!一、上海高考520分能上哪些大学上海高考2022年最低分为520分的大学如下:高校省份批次2022
2022年高考各大学录取分数线一览表(2023必读)2022年高考各大学录取分数线一览表已经为大家整理好了,含全国各个省市的最新文理科数据汇总。一起来看看新高考江苏河北山东浙江等地,以及传统高考河南江西安徽等地2022年全国所有大学的录取分数,2023考生必读!更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进
山东高考597分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:597分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、山东高考:最低分为597分的大学在2022年招生录取中,
辽宁高考550分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:550分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、辽宁高考:最低分为550分的大学1、物理类在2022年招
2022年高考各大学录取分数线一览表(2023必读)2022年高考各大学录取分数线一览表已经为大家整理好了,含全国各个省市的最新文理科数据汇总。一起来看看新高考江苏河北山东浙江等地,以及传统高考河南江西安徽等地2022年全国所有大学的录取分数,2023考生必读!更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进
广东高考520分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名广东高考520分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到广东520分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看广东2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为520分的院校有哪些!一、广东高考520分能上哪些大学1、物理类广东高考2022年最低分为520分的大学如
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15
2024-01-29 16:48:59