2023-04-03 08:57:09 | 寻校网
河北科技工程职业技术大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上河北科技工程职业技术大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被河北科技工程职业技术大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考河北科技工程职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的河北科技工程职业技术大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、河北科技工程职业技术大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 249 | - |
河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 398 | 18707 |
河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 319 | 36772 |
河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 497 | 39937 |
河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 285 | 155415 |
河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 486 | 41888 |
河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 262 | 147680 |
河北科技工程职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 490 | 52692 |
河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 456 | 36405 |
河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 296 | 125563 |
河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 507 | 39560 |
河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 236 | 207436 |
河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 362 | 104237 |
河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 二本 | 534 | 28965 |
河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 438 | 85102 |
河北科技工程职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 358 | 65539 |
河北科技工程职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
河北科技工程职业技术大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 409 | 11863 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 422 | 89734 |
河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 296 | - |
河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 372 | 59623 |
河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 300 | 87034 |
河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 460 | 132643 |
河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 265 | 269165 |
河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 462 | 102673 |
河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 346 | 82672 |
河北科技工程职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 467 | 195268 |
河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 400 | 96708 |
河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 284 | 185978 |
河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 458 | 148822 |
河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 237 | 276333 |
河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 390 | 102108 |
河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 316 | 168782 |
河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 二本 | 458 | 77064 |
河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 381 | 129273 |
河北科技工程职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 283 | 153487 |
河北科技工程职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
河北科技工程职业技术大学 | 青海 | 普通专科 | 227 | 28882 |
河北科技工程职业技术大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 214 | 40876 |
以上便是河北科技工程职业技术大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看河北科技工程职业技术大学近三年的录取分数线及位次、河北科技工程职业技术大学各专业录取分数线、测评你被河北科技工程职业技术大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、河北科技工程职业技术大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河北科技工程职业技术大学的最低分,未考虑选科,均取自河北科技工程职业技术大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学2组(职教本科) | 天津 | 本科批A段 | 490 | 36988 |
河北科技工程职业技术大学1组(职教本科) | 天津 | 本科批A段 | 501 | 34748 |
河北科技工程职业技术大学 | 浙江 | 二段 | 449 | 212850 |
河北科技工程职业技术大学 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
河北科技工程职业技术大学 | 山东 | 二段 | 422 | 332799 |
河北科技工程职业技术大学 | 山东 | 一段 | 472 | 215778 |
河北科技工程职业技术大学(01) | 海南 | 本科批 | 530 | 24906 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 325 | 151647 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 466 | 53613 |
河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 273 | 48221 |
河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 414 | 30141 |
河北科技工程职业技术大学03组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
河北科技工程职业技术大学02组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
河北科技工程职业技术大学01组 | 江苏 | 本科批 | 499 | 37823 |
河北科技工程职业技术大学500组 | 福建 | 本科批 | 473 | 28201 |
河北科技工程职业技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 492 | 21478 |
河北科技工程职业技术大学第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
河北科技工程职业技术大学第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 408 | 88370 |
河北科技工程职业技术大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 476 | 41017 |
河北科技工程职业技术大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 481 | 37672 |
河北科技工程职业技术大学501组 | 广东 | 专科高职批 | 221 | 267936 |
河北科技工程职业技术大学202组 | 广东 | 本科批 | 483 | 55198 |
河北科技工程职业技术大学201组 | 广东 | 本科批 | 494 | 46063 |
河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 468 | 21733 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 381 | 230672 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 372 | 103362 |
河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 73695 |
河北科技工程职业技术大学05组 | 江苏 | 专科批 | 314 | - |
河北科技工程职业技术大学04组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 123895 |
河北科技工程职业技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 469 | 70179 |
河北科技工程职业技术大学第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 261 | 196122 |
河北科技工程职业技术大学第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 344 | 166346 |
河北科技工程职业技术大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 455 | 94731 |
河北科技工程职业技术大学第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 399 | 175872 |
河北科技工程职业技术大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 458 | 115331 |
河北科技工程职业技术大学502组 | 广东 | 专科高职批 | 356 | 337584 |
河北科技工程职业技术大学203组 | 广东 | 本科批 | 491 | 156346 |
河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 338 | 103973 |
河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 464 | 60872 |
福建高考474分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,
2023年高考出分后,大家需要找到福建474分所处位次排名对应的相关大学,
而出分前,我们也可以先来看看福建2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为474分的院校有哪些!
一、福建高考474分能上哪些大学寻校网
1、物理类
福建高考2022年最低分为474分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
天津农学院 | 天津 | 本科批 | 474 | 67180 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科批 | 474 | 67180 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本科批 | 474 | 67180 |
乐山师范学院 | 四川 | 本科批 | 474 | 67180 |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科批 | 474 | 67180 |
广州软件学院 | 广东 | 本科批 | 474 | 67180 |
赣南科技学院 | 江西 | 本科批 | 474 | 67180 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本科批 | 474 | 67180 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本科批 | 474 | 67180 |
福建商学院 | 福建 | 本科批 | 474 | 67180 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本科批 | 474 | 67180 |
福建技术师范学院 | 福建 | 本科批 | 474 | 67180 |
江西农业大学(中外合作) | 江西 | 本科批 | 474 | 67180 |
综上可知,2022年福建高考474分能上的最好的大学有13所,分别是:天津农学院、黑龙江八一农垦大学、黑河学院、乐山师范学院、河北医科大学临床学院、广州软件学院、赣南科技学院、桂林旅游学院、湖北师范大学文理学院、福建商学院、河南财政金融学院、福建技术师范学院、江西农业大学(中外合作)。其中有2所位于福建省内,11所位于福建省外的天津、黑龙江、四川、河北、广东、江西、广西、湖北、河南。
2、历史类
福建高考2022年最低分为474分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
武昌理工学院 | 湖北 | 本科批 | 474 | 27816 |
昆明文理学院 | 云南 | 本科批 | 474 | 27816 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科批 | 474 | 27816 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科批 | 474 | 27816 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本科批 | 474 | 27816 |
合肥城市学院 | 安徽 | 本科批 | 474 | 27816 |
成都东软学院 | 四川 | 本科批 | 474 | 27816 |
青岛城市学院 | 山东 | 本科批 | 474 | 27816 |
湖北恩施学院 | 湖北 | 本科批 | 474 | 27816 |
综上可知,2022年福建高考474分能上的最好的大学有9所,分别是:武昌理工学院、昆明文理学院、黑龙江外国语学院、青岛农业大学海都学院、武汉晴川学院、合肥城市学院、成都东软学院、青岛城市学院、湖北恩施学院。分别位于福建省外的湖北、云南、黑龙江、山东、安徽、四川。
二、福建高考474分附近的大学名单
由于2022年在福建高考招生时,最低分在474分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
肇庆学院 | 公立 | 本科批 | 483 | 61904 |
湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 483 | 61904 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 62495 |
湖南工程学院 | 公立 | 本科批 | 482 | 62495 |
南京工业职业技术大学 | 公立 | 本科批 | 480 | 63715 |
盐城师范学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 64292 |
淮阴师范学院 | 公立 | 本科批 | 478 | 64850 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 本科批 | 478 | 64850 |
常熟理工学院 | 公立 | 本科批 | 477 | 65447 |
邵阳学院 | 公立 | 本科批 | 477 | 65447 |
天津农学院 | 公立 | 本科批 | 474 | 67180 |
黑龙江八一农垦大学 | 公立 | 本科批 | 474 | 67180 |
黑河学院 | 公立 | 本科批 | 474 | 67180 |
乐山师范学院 | 公立 | 本科批 | 474 | 67180 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 本科批 | 474 | 67180 |
广州软件学院 | 民办 | 本科批 | 474 | 67180 |
赣南科技学院 | 公立 | 本科批 | 474 | 67180 |
桂林旅游学院 | 公立 | 本科批 | 474 | 67180 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 本科批 | 474 | 67180 |
福建商学院 | 公立 | 本科批 | 474 | 67180 |
河南财政金融学院 | 公立 | 本科批 | 474 | 67180 |
福建技术师范学院 | 公立 | 本科批 | 474 | 67180 |
江西农业大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 474 | 67180 |
湖南人文科技学院 | 公立 | 本科批 | 473 | 67774 |
苏州科技大学天平学院 | 民办 | 本科批 | 472 | 68381 |
湖北理工学院(中外合作) | 公立 | 本科批 | 472 | 68381 |
上海视觉艺术学院 | 民办 | 本科批 | 471 | 68986 |
荆楚理工学院 | 公立 | 本科批 | 470 | 69586 |
南华大学船山学院 | 民办 | 本科批 | 469 | 70179 |
上海杉达学院 | 民办 | 本科批 | 468 | 70801 |
湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 本科批 | 468 | 70801 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 本科批 | 467 | 71406 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 本科批 | 466 | 71999 |
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
湘潭理工学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 25629 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 25629 |
广州城市理工学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 25629 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 本科批 | 478 | 26388 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 本科批 | 478 | 26388 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 本科批 | 477 | 26733 |
无锡太湖学院 | 民办 | 本科批 | 476 | 27096 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 本科批 | 476 | 27096 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 本科批 | 476 | 27096 |
湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 本科批 | 475 | 27459 |
武昌理工学院 | 民办 | 本科批 | 474 | 27816 |
湖北恩施学院 | 民办 | 本科批 | 474 | 27816 |
合肥城市学院 | 民办 | 本科批 | 474 | 27816 |
成都东软学院 | 民办 | 本科批 | 474 | 27816 |
青岛城市学院 | 民办 | 本科批 | 474 | 27816 |
昆明文理学院 | 民办 | 本科批 | 474 | 27816 |
青岛农业大学海都学院 | 民办 | 本科批 | 474 | 27816 |
黑龙江外国语学院 | 民办 | 本科批 | 474 | 27816 |
武汉晴川学院 | 民办 | 本科批 | 474 | 27816 |
广东白云学院 | 民办 | 本科批 | 473 | 28201 |
汉口学院 | 民办 | 本科批 | 473 | 28201 |
温州商学院 | 民办 | 本科批 | 473 | 28201 |
北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 本科批 | 472 | 28545 |
武汉城市学院 | 民办 | 本科批 | 471 | 28906 |
湖北商贸学院 | 民办 | 本科批 | 471 | 28906 |
南通理工学院 | 民办 | 本科批 | 470 | 29290 |
广州软件学院 | 民办 | 本科批 | 470 | 29290 |
武昌工学院 | 民办 | 本科批 | 470 | 29290 |
湖北经济学院法商学院 | 民办 | 本科批 | 470 | 29290 |
三、福建高考择校重要提醒
2023年的474分≠2022年的474分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2023年高考成绩排名相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。
更多相关文章关注寻校网:www.xunxiao.com福建高考474分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名福建高考474分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到福建474分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看福建2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为474分的院校有哪些!一、福建高考474分能上哪些大学1、物理类福建高考2022年最低分为474分的大学如
福建高考565分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名福建高考565分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到福建565分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看福建2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为565分的院校有哪些!一、福建高考565分能上哪些大学1、物理类福建高考2022年最低分为565分的大学如
福建高考572分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名福建高考572分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到福建572分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看福建2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为572分的院校有哪些!一、福建高考572分能上哪些大学1、物理类福建高考2022年最低分为572分的大学如
福建高考474分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名福建高考474分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到福建474分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看福建2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为474分的院校有哪些!一、福建高考474分能上哪些大学1、物理类福建高考2022年最低分为474分的大学如
上海高考474分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名上海高考474分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到上海474分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看上海2022年高考最低录取分数线为474分的院校有哪些!一、上海高考474分能上哪些大学上海高考2022年最低分为474分的大学如下:高校省份批次2022
南京理工大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?南京理工大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南京理工大学?2023年高考,到底要考多少分才能被南京理工大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考南京理工大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的南京理工大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
广东高考474分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名广东高考474分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到广东474分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看广东2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为474分的院校有哪些!一、广东高考474分能上哪些大学1、物理类广东高考2022年最低分为474分的大学如
天津科技大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?天津科技大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上天津科技大学?2023年高考,到底要考多少分才能被天津科技大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考天津科技大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的天津科技大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
2024-08-09 17:28:19
2023-05-16 18:31:22
2023-05-04 09:38:06
2023-04-06 07:34:18
2023-05-04 11:11:12
2023-05-18 23:50:52