2024-01-29 18:28:07 | 寻校网
南京林业大学是江苏省内一所公立性质的农林类型的双一流、省重点、保研资格、卓越农林、双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“南京林业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上南京林业大学有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被南京林业大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上南京林业大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、南京林业大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京林业大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
南京林业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 497 | 3953 |
南京林业大学 | 安徽 | 本科一批 | 559 | 5830 |
南京林业大学 | 江西 | 第一批本科 | 563 | 4178 |
南京林业大学 | 河南 | 本科一批 | 561 | 7749 |
南京林业大学 | 广西 | 本科一批 | 561 | 5138 |
南京林业大学 | 四川 | 本科一批 | 560 | 9672 |
南京林业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 575 | 5122 |
南京林业大学 | 云南 | 一本 | 583 | 9692 |
南京林业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 522 | 2501 |
南京林业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 521 | 1300 |
由上表可知,南京林业大学2022年在江苏本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年江苏省的高考生,只要成绩超过了江苏省文科0分,就有极大的可能被南京林业大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京林业大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 538 | 17134 |
南京林业大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 520 | 24672 |
南京林业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 488 | 15771 |
南京林业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 492 | 18070 |
南京林业大学 | 安徽 | 本科一批 | 564 | 28804 |
南京林业大学 | 江西 | 第一批本科 | 547 | 24268 |
南京林业大学 | 河南 | 本科一批 | 548 | 61756 |
南京林业大学 | 广西 | 本科一批 | 518 | 25113 |
南京林业大学 | 四川 | 本科一批 | 553 | 48670 |
南京林业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 484 | 32082 |
南京林业大学 | 云南 | 一本 | 552 | 22959 |
南京林业大学 | 陕西 | 本科一批 | 515 | 25267 |
南京林业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 497 | 13994 |
南京林业大学 | 青海 | 本科一段 | 425 | 5669 |
南京林业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
由上表可知,南京林业大学2022年在江苏本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年江苏省的理科高考生,只要成绩超过了江苏省理科0分,就有极大的可能被南京林业大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被南京林业大学录取的概率是多少!查看南京林业大学各专业录取分数线、位次排名!
二、南京林业大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南京林业大学的最低分,均取自南京林业大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京林业大学(01) | 北京 | 本科批 | 533 | 19644 |
南京林业大学(03) | 北京 | 本科批 | 554 | 15937 |
南京林业大学(02) | 北京 | 本科批 | 557 | 15416 |
南京林业大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 608 | 12521 |
南京林业大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 617 | 10638 |
南京林业大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 618 | 10469 |
南京林大(01) | 上海 | 本科批 | 486 | 20634 |
南京林大(03) | 上海 | 本科批 | 496 | 18448 |
南京林大(02) | 上海 | 本科批 | 512 | 14994 |
南京林业大学 | 浙江 | 一段 | 603 | 44160 |
南京林业大学 | 山东 | 一段 | 540 | 73014 |
南京林业大学(02) | 海南 | 本科批 | 615 | 8268 |
南京林业大学(01) | 海南 | 本科批 | 620 | 7610 |
南京林业大学(03) | 海南 | 本科批 | 622 | 7363 |
南京林业大学(04) | 海南 | 本科批 | 622 | 7363 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史 寻校网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京林业大学 | 河北 | 本科批 | 587 | 3672 |
南京林业大学02组 | 江苏 | 本科批 | 539 | 15762 |
南京林业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 557 | 8901 |
南京林业大学999组 | 福建 | 本科批 | 578 | 2901 |
南京林业大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 568 | 4716 |
南京林业大学201组 | 广东 | 本科批 | 559 | 9488 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京林业大学 | 河北 | 本科批 | 544 | 45381 |
南京林业大学 | 辽宁 | 本科批 | 546 | 26610 |
南京林业大学12组 | 江苏 | 本科批 | 532 | 73863 |
南京林业大学09组 | 江苏 | 本科批 | 545 | 60207 |
南京林业大学11组 | 江苏 | 本科批 | 547 | 58087 |
南京林业大学07组 | 江苏 | 本科批 | 554 | 50928 |
南京林业大学08组 | 江苏 | 本科批 | 563 | 42162 |
南京林业大学10组 | 江苏 | 本科批 | 565 | 40274 |
南京林业大学06组 | 江苏 | 本科批 | 568 | 37468 |
南京林业大学500组 | 福建 | 本科批 | 555 | 24203 |
南京林业大学506组 | 福建 | 本科批 | 560 | 22192 |
南京林业大学999组 | 福建 | 本科批 | 571 | 17799 |
南京林业大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 552 | 28537 |
南京林业大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 26864 |
南京林业大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 563 | 22633 |
南京林业大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 538 | 39708 |
南京林业大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 541 | 37551 |
南京林业大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 545 | 34869 |
南京林业大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 551 | 31011 |
南京林业大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 560 | 25591 |
南京林业大学204组 | 广东 | 本科批 | 558 | 61479 |
南京林业大学205组 | 广东 | 本科批 | 561 | 57931 |
南京林业大学203组 | 广东 | 本科批 | 566 | 52447 |
南京林业大学202组 | 广东 | 本科批 | 567 | 51116 |
南京林业大学 | 重庆 | 本科批 | 512 | 36711 |
浙江2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在浙江省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理浙江2022年高考:540分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、浙江高考:最低分为540分的大学
在2022年招生录取中,浙江高考540分能上的最好大学有11所,分别为:江苏理工学院、广西民族大学、湖北文理学院、浙江万里学院、怀化学院、哈尔滨金融学院、景德镇学院、湖北师范大学、东北电力大学、河南工程学院、桂林航天工业学院。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏理工学院 | 江苏 | 一段 | 540 | 118903 |
广西民族大学 | 广西 | 一段 | 540 | 118953 |
湖北文理学院 | 湖北 | 一段 | 540 | 118954 |
浙江万里学院 | 浙江 | 一段 | 540 | 119002 |
怀化学院 | 湖南 | 一段 | 540 | 119108 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 一段 | 540 | 119180 |
景德镇学院 | 江西 | 一段 | 540 | 119386 |
湖北师范大学 | 湖北 | 一段 | 540 | 119561 |
东北电力大学 | 吉林 | 一段 | 540 | 119828 |
河南工程学院 | 河南 | 一段 | 540 | 119888 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 一段 | 540 | 119918 |
二、浙江高考:最低分为540分的专业
2022年浙江高考最低分为540分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
东北电力大学 | 一段 | 物化 | 环境工程 | |
河北建筑工程学院 | 一段 | 物 | 物联网工程 | |
哈尔滨金融学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
内蒙古科技大学 | 一段 | 物 | 管理科学与工程类 | 含工程管理、工程造价专业 |
北华航天工业学院 | 一段 | 物 | 车辆工程 | |
北华航天工业学院 | 一段 | 物 | 自动化 | |
北华航天工业学院 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
河北科技师范学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 昌黎校区 |
河北科技师范学院 | 一段 | 物 | 网络工程 | 秦皇岛校区 |
洛阳理工学院 | 一段 | 物 | 物联网工程 | 开元校区 |
广西民族大学 | 一段 | 物 | 金属材料工程 | 武鸣校区 |
广西民族大学 | 一段 | 物 | 人工智能 | 中澳学分互认联合培养,相思湖校区,与澳大利亚昆士兰大学合作办学,采取“2+2”培养模式,出国费用另计 |
湖北汽车工业学院 | 一段 | 物 | 车辆工程 | |
河南工程学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | 龙湖校区 |
太原工业学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
防灾科技学院 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | |
辽宁石油化工大学 | 一段 | 物/化 | 化学工程与工艺 | 中外合作办学 |
湖北文理学院 | 一段 | 物 | 交通设备与控制工程 | 智能交通方向 |
江苏理工学院 | 一段 | 物 | 金属材料工程 | |
厦门大学嘉庚学院 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
南阳理工学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
南阳理工学院 | 一段 | 物 | 网络空间安全 | |
兰州城市学院 | 一段 | 化生 | 环境工程 | |
湖南工程学院 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
长春工程学院 | 一段 | 物 | 智能电网信息工程 | 湖西校区 |
黑龙江工程学院 | 一段 | 物 | 计算机类 | 含计算机科学与技术、软件工程专业 |
荆楚理工学院 | 一段 | 物 | 应用物理学 | |
齐齐哈尔大学 | 一段 | 物 | 物联网工程 | |
湖南城市学院 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
湖南城市学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
广东石油化工学院 | 一段 | 物化 | 化学工程与工艺 | 卓越班,西城校区 |
湖南工学院 | 一段 | 物化 | 机器人工程 | |
湖南工学院 | 一段 | 物 | 安全工程 | |
文华学院 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
青海民族大学 | 一段 | 物 | 水利水电工程 | |
陇东学院 | 一段 | 物 | 网络工程 | 云计算开发与运维方向 |
商丘师范学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 睢阳校区 |
成都锦城学院 | 一段 | 政/史/地 | 市场营销 | |
东南大学成贤学院 | 一段 | 物 | 电子科学与技术 | |
景德镇陶瓷大学 | 一段 | 物化 | 新能源材料与器件 | 湘湖校区 |
邵阳学院 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | 七里坪校区 |
周口师范学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | 师范 |
北部湾大学 | 一段 | 物 | 港口航道与海岸工程 | |
怀化学院 | 一段 | 物 | 人工智能 | |
长沙医学院 | 一段 | 不限 | 助产学 | 长沙校区 |
上海杉达学院 | 一段 | 不限 | 金融学 | CFA方向,一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 |
上海杉达学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 |
上海杉达学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 |
武汉城市学院 | 一段 | 物 | 软件工程 | 第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部 |
淮南师范学院 | 一段 | 物 | 金融工程 | 泉山校区 |
淮南师范学院 | 一段 | 物 | 轨道交通信号与控制 | 泉山校区 |
浙江工商大学杭州商学院 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | |
大连理工大学城市学院 | 一段 | 不限 | 公共事业管理 | |
武昌理工学院 | 一段 | 物/化/生 | 卫生检验与检疫 | |
燕京理工学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
湖南涉外经济学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | |
上海财经大学浙江学院 | 一段 | 物/化/生 | 应用统计学 | 金融统计 |
上海财经大学浙江学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
上海财经大学浙江学院 | 一段 | 不限 | 国际商务 | |
江西财经大学现代经济管理学院 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
广州航海学院 | 一段 | 物/化 | 航海技术 | 黄埔校区,学校提醒:限在航海类专业(航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程)之间转专业黄埔校区,学校提醒:限在航海类专业(航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程)之间转专业 |
武汉工商学院 | 一段 | 政/史 | 法学 | |
福州大学至诚学院 | 一段 | 化 | 环境工程 | |
浙江万里学院 | 一段 | 物 | 机械电子工程 | 一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区 |
西京学院 | 一段 | 不限 | 新闻学 | |
湖北师范大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | 中外合作办学 |
北京中医药大学东方学院 | 一段 | 不限 | 健康服务与管理 | 渤海校区 |
福建师范大学协和学院 | 一段 | 不限 | 投资学 | |
重庆对外经贸学院 | 一段 | 不限 | 审计学 | 合川B校区 |
重庆对外经贸学院 | 一段 | 地/化 | 人文地理与城乡规划 | 合川B校区 |
武汉工程科技学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | |
宁波大学科学技术学院 | 一段 | 不限 | 工商管理 | |
宁波大学科学技术学院 | 一段 | 不限 | 翻译 | |
宁波大学科学技术学院 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 | |
武汉生物工程学院 | 一段 | 物/化/生 | 生物技术 | |
浙江工业大学之江学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
无锡太湖学院 | 一段 | 不限 | 工商管理 | |
四川工商学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | 眉山校区 |
桂林航天工业学院 | 一段 | 物 | 智能制造工程 | |
桂林航天工业学院 | 一段 | 物 | 新能源汽车工程 | |
湖北工业大学工程技术学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 一段 | 物/化/技 | 应用化学 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 一段 | 不限 | 日语 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 一段 | 不限 | 公共事业管理 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 一段 | 不限 | 行政管理 | |
山西工程技术学院 | 一段 | 物 | 智能科学与技术 | |
昆明理工大学津桥学院 | 一段 | 不限 | 法学 | |
衢州学院 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
衢州学院 | 一段 | 物 | 工程管理 | |
西安思源学院 | 一段 | 不限 | 学前教育 | |
西安思源学院 | 一段 | 不限 | 中国语言文学类 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业 |
南昌交通学院 | 一段 | 不限 | 物流管理 | 一至三年级在靖安墨轩湖校区,四年级在南昌黄家湖校区 |
南昌理工学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
浙江财经大学东方学院 | 一段 | 地/物/化 | 财务管理 | 含CMA方向、资本运营方向 |
青岛城市学院 | 一段 | 不限 | 审计学 | |
青岛城市学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
山西工学院 | 一段 | 物 | 软件工程 | |
赣南科技学院 | 一段 | 物 | 工程造价 | |
景德镇学院 | 一段 | 物 | 网络工程 | |
重庆外语外事学院 | 一段 | 不限 | 法语 | 綦江校区 |
赣东学院 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
赣东学院 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
浙江越秀外国语学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | 镜湖校区 |
郑州商学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
郑州工商学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | 第一学年在兰考校区,第二至四学年在郑州校区 |
山东现代学院 | 一段 | 物/化/生 | 药学 | |
山东现代学院 | 一段 | 不限 | 护理学 | |
吉首大学张家界学院 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | |
浙江药科职业大学 | 一段 | 化/生/技 | 药事服务与管理 | 奉化校区 |
浙江药科职业大学 | 一段 | 化/生 | 食品质量与安全 | 奉化校区 |
浙江药科职业大学 | 一段 | 化/生/技 | 食品营养与健康 | 奉化校区 |
厦门华厦学院 | 一段 | 物/化/生 | 环境科学与工程 | |
厦门华厦学院 | 一段 | 不限 | 会展经济与管理 | |
杭州医学院 | 一段 | 化/生/技 | 医学检验技术 | 临安校区 |
山东医学高等专科学校 | 一段 | 不限 | 临床医学 | 临沂校区 |
山东医学高等专科学校 | 一段 | 不限 | 医学检验技术 | 临沂校区 |
赣州师范高等专科学校 | 一段 | 不限 | 小学教育 | 师范 |
天津医学高等专科学校 | 一段 | 物/化/生 | 针灸推拿 |
湘南学院录取分数线2022是多少分?2023高考湘南学院要多少分录取?湘南学院是湖南省内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湘南学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湘南学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湘南学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湘南学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!一、湘南学
中国石油大学(北京)录取分数线2022是多少分?2023高考中国石油大学(北京)要多少分录取?中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大
南京林业大学录取分数线2022是多少分?2023高考南京林业大学要多少分录取?南京林业大学是江苏省内一所公立性质的农林类型的双一流、省重点、保研资格、卓越农林、双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“南京林业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上南京林业大学有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被南京林业大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上南京林业大学在全
南京林业大学录取分数线2022是多少分?2023高考南京林业大学要多少分录取?南京林业大学是江苏省内一所公立性质的农林类型的双一流、省重点、保研资格、卓越农林、双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“南京林业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上南京林业大学有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被南京林业大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上南京林业大学在全
南京林业大学录取分数线2022是多少分?2023高考南京林业大学要多少分录取?南京林业大学是江苏省内一所公立性质的农林类型的双一流、省重点、保研资格、卓越农林、双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“南京林业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上南京林业大学有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被南京林业大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上南京林业大学在全
南昌师范学院录取分数线2022是多少分?2023高考南昌师范学院要多少分录取?南昌师范学院是江西省内一所公立性质的师范类型的高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“南昌师范学院2022年最新的录取分数线是多少?考上南昌师范学院有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被南昌师范学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上南昌师范学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
南京林业大学录取分数线2022是多少分?2023高考南京林业大学要多少分录取?南京林业大学是江苏省内一所公立性质的农林类型的双一流、省重点、保研资格、卓越农林、双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“南京林业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上南京林业大学有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被南京林业大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上南京林业大学在全
南京林业大学录取分数线2022是多少分?2023高考南京林业大学要多少分录取?南京林业大学是江苏省内一所公立性质的农林类型的双一流、省重点、保研资格、卓越农林、双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“南京林业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上南京林业大学有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被南京林业大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上南京林业大学在全
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15
2024-01-29 16:48:59