2024-01-29 14:49:44 | 寻校网
四川大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上四川大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被四川大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考四川大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的四川大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、四川大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 579 | 598 |
四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 | 968 |
四川大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 569 | 505 |
四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 598 | 774 |
四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 599 | 653 |
四川大学 | 河南 | 本科一批 | 598 | 1331 |
四川大学 | 广西 | 本科一批 | 622 | 498 |
四川大学 | 四川 | 本科一批 | 606 | 1255 |
四川大学 | 贵州 | 第一批本科 | 635 | 453 |
四川大学 | 云南 | 一本 | 644 | 734 |
四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 600 | 429 |
四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 573 | 291 |
四川大学 | 青海 | 本科一段 | 526 | 343 |
四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 562 | 298 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 539 | 16741 |
四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 573 | 3103 |
四川大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 570 | 3825 |
四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 607 | 8659 |
四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 605 | 3931 |
四川大学 | 河南 | 本科一批 | 618 | 7814 |
四川大学 | 广西 | 本科一批 | 566 | 10144 |
四川大学 | 四川 | 本科一批 | 635 | 5777 |
四川大学 | 贵州 | 第一批本科 | 584 | 3966 |
四川大学 | 云南 | 一本 | 626 | 3830 |
四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 579 | 7593 |
四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 561 | 3057 |
四川大学 | 青海 | 本科一段 | 532 | 698 |
四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 546 | 969 |
以上便是四川大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看四川大学近三年的录取分数线及位次、四川大学各专业录取分数线、测评你被四川大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、四川大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中四川大学的最低分,未考虑选科,均取自四川大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川大学(10) | 北京 | 本科批 | 614 | 6780 |
四川大学(09) | 北京 | 本科批 | 616 | 6509 |
四川大学(07) | 北京 | 本科批 | 624 | 5530 |
四川大学(05) | 北京 | 本科批 | 629 | 4964 |
四川大学(03) | 北京 | 本科批 | 631 | 4761 |
四川大学(01) | 北京 | 本科批 | 634 | 4400 |
四川大学(02) | 北京 | 本科批 | 636 | 4186 |
四川大学(04) | 北京 | 本科批 | 648 | 2940 |
四川大学(08) | 北京 | 本科批 | 653 | 2465 |
四川大学(06) | 北京 | 本科批 | 665 | 1526 |
四川大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
四川大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
四川大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
四川大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 664 | 2972 |
四川大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
四川大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
四川大学(07) | 上海 | 本科批 | 559 | 5369 |
四川大学(01) | 上海 | 本科批 | 562 | 4877 |
四川大学(05) | 上海 | 本科批 | 562 | 4877 |
四川大学(03) | 上海 | 本科批 | 564 | 4568 |
四川大学(02) | 上海 | 本科批 | 565 | 4410 |
四川大学(04) | 上海 | 本科批 | 579 | 2461 |
四川大学(06) | 上海 | 本科批 | 580 | 2335 |
四川大学 | 浙江 | 一段 | 637 | 15422 |
四川大学 | 山东 | 一段 | 593 | 18978 |
四川大学(80) | 海南 | 本科批 | 666 | 3201 |
四川大学(12) | 海南 | 本科批 | 696 | 1667 |
四川大学(13) | 海南 | 本科批 | 707 | 1283 |
四川大学(14) | 海南 | 本科批 | 711 | 1158 |
四川大学(15) | 海南 | 本科批 | 717 | 997 |
四川大学(16) | 海南 | 本科批 | 749 | 428 |
四川大学(81) | 海南 | 本科批 | 764 | 278 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史寻校网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 河北 | 本科批 | 595 | 2697 |
四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 578 | 2636 |
四川大学03组 | 江苏 | 本科批 | 564 | 6849 |
四川大学02组 | 江苏 | 本科批 | 594 | 1491 |
四川大学04组 | 江苏 | 本科批 | 595 | 1385 |
四川大学999组 | 福建 | 本科批 | 605 | 954 |
四川大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 599 | 1409 |
四川大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 601 | 1259 |
四川大学第14组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 597 | 1144 |
四川大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 601 | 897 |
四川大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 603 | 810 |
四川大学201组 | 广东 | 本科批 | 598 | 1828 |
四川大学202组 | 广东 | 本科批 | 605 | 1259 |
四川大学 | 重庆 | 本科批 | 582 | 1759 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 河北 | 本科批 | 604 | 8390 |
四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 614 | 6223 |
四川大学07组 | 江苏 | 本科批 | 605 | 11255 |
四川大学06组 | 江苏 | 本科批 | 607 | 10403 |
四川大学08组 | 江苏 | 本科批 | 607 | 10403 |
四川大学10组 | 江苏 | 本科批 | 610 | 9115 |
四川大学05组 | 江苏 | 本科批 | 615 | 7287 |
四川大学09组 | 江苏 | 本科批 | 632 | 2824 |
四川大学11组 | 江苏 | 本科批 | 643 | 1303 |
四川大学500组 | 福建 | 本科批 | 620 | 4307 |
四川大学506组 | 福建 | 本科批 | 622 | 3979 |
四川大学999组 | 福建 | 本科批 | 623 | 3822 |
四川大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 586 | 12544 |
四川大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 587 | 12196 |
四川大学第13组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 587 | 12196 |
四川大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 599 | 8348 |
四川大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 601 | 7842 |
四川大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 609 | 5875 |
四川大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 609 | 5875 |
四川大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 609 | 5875 |
四川大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 630 | 2447 |
四川大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 636 | 1819 |
四川大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 588 | 12308 |
四川大学第15组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 589 | 11950 |
四川大学第16组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 592 | 10861 |
四川大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 602 | 7690 |
四川大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 604 | 7135 |
四川大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 609 | 5846 |
四川大学第11组 | 湖南 | 本科批 | 609 | 5846 |
四川大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 631 | 2043 |
四川大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 638 | 1300 |
四川大学214组 | 广东 | 本科批 | 612 | 14246 |
四川大学213组 | 广东 | 本科批 | 614 | 13437 |
四川大学205组 | 广东 | 本科批 | 618 | 11401 |
四川大学203组 | 广东 | 本科批 | 621 | 10083 |
四川大学204组 | 广东 | 本科批 | 627 | 7636 |
四川大学211组 | 广东 | 本科批 | 651 | 1952 |
四川大学212组 | 广东 | 本科批 | 657 | 1264 |
四川大学 | 重庆 | 本科批 | 587 | 8869 |
南京信息职业技术学院是江苏省内一所公立性质的理工类型的双高院校B档、优质专科高职、国家骨干高职高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“南京信息职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上南京信息职业技术学院有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被南京信息职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上南京信息职业技术学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、南京信息职业技术学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京信息职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 383 | - |
南京信息职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 479 | 53200 |
由上表可知,南京信息职业技术学院2022年在江苏本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年江苏省的高考生,只要成绩超过了江苏省文科0分,就有极大的可能被南京信息职业技术学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京信息职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 308 | 84254 |
南京信息职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 431 | 168431 |
南京信息职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 396 | 20429 |
南京信息职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 326 | 156848 |
南京信息职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 412 | 200312 |
南京信息职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 359 | 133251 |
南京信息职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 415 | 107996 |
南京信息职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 329 | 137567 |
南京信息职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 329 | 90313 |
由上表可知,南京信息职业技术学院2022年在江苏本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年江苏省的理科高考生,只要成绩超过了江苏省理科0分,就有极大的可能被南京信息职业技术学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被南京信息职业技术学院录取的概率是多少!查看南京信息职业技术学院各专业录取分数线、位次排名!
二、南京信息职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南京信息职业技术学院的最低分,均取自南京信息职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京信息职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 484 | 182763 |
南京信息职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
南京信息职业技术学院 | 山东 | 二段 | 436 | 302057 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京信息职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 467 | - |
南京信息职业技术学院05组 | 江苏 | 专科批 | 477 | 52363 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京信息职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 427 | 180690 |
南京信息职业技术学院06组 | 江苏 | 专科批 | 433 | 162264 |
南京信息职业技术学院10组 | 江苏 | 专科批 | 445 | 154537 |
南京信息职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 403 | 131336 |
南京信息职业技术学院第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 413 | 163083 |
南京信息职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 429 | 257391 |
琼台师范学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?琼台师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?海南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上琼台师范学院?2023年高考,到底要考多少分才能被琼台师范学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考琼台师范学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的琼台师范学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
最新2023高考倒计时2023高考还有几天202397天。202397天。内容导航2023年高考倒计时天数2023高考倒计时还有几天2023年高考倒计时天数目前距离2023年高考还有97天。2023高考时间:6月7日。星期三(癸卯年)四月二十。考试时间为6月7日至8日。(部分地区高考时间为3天或4天)高考还剩不到一百天左右,好好复习,查缺补漏的话成绩还是能获得较高的提升的。明天是未知的,努力就
还有多久高考2023高考倒计时天数96天。2023还有96天。其中传统高考地区各科目高考时间安排可能如下:6月7日9:00-11:30语文考试,6月7日15:00-17:00数学考试6月8日9:00-11:30文综/理综,6月8日15:00-17:00外语考试3+3新高考地区高考各科目时间安排可能如下:语文科目考试时间:6月7日9:00-11:30;数学科目考试时间:6月7日15:00-17:
湖南城市学院录取分数线2022是多少分?2023高考湖南城市学院要多少分录取?湖南城市学院是湖南省内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南城市学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南城市学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南城市学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湖南城市学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,
通化师范学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?通化师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?吉林本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上通化师范学院?2023年高考,到底要考多少分才能被通化师范学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考通化师范学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的通化师范学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
高中选科不推荐的组合-新高考选科最难组合随着高考制度的深入,全国已经有多个省份实行了新高考改革。目前国内两种新高考改革模式分别是“3+3”和“3+1+2”。新高考选科最大的变化便是没了文理分科,使得学生有了多种选科组合。那么在新高考组合中最不推荐的组合有哪些呢?新高考模式下选科最难的组合有哪些?本期本站便一一为同学们解答。一、高中选科最不推荐的组合(最难组合)1、历史+化学+生物不推荐理由1:
河北农业大学录取分数线2022是多少分?2023高考河北农业大学要多少分录取?河北农业大学是河北省内一所公立性质的农林类型的省重点、保研资格、卓越农林、双万计划高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“河北农业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上河北农业大学有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被河北农业大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上河北农业大学在全国各省市
湖南农业大学东方科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考湖南农业大学东方科技学院要多少分录取?湖南农业大学东方科技学院是湖南省内一所民办性质的农林类型的高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南农业大学东方科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南农业大学东方科技学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南农业大学东方科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考
2024-08-09 17:28:19
2023-05-16 18:31:22
2023-05-04 09:38:06
2023-04-06 07:34:18
2023-05-04 11:11:12
2023-05-18 23:50:52