2024-01-04 14:25:48 | 寻校网
河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:504分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、河北高考:最低分为504分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,河北高考504分能上的最好大学有6所,分别为:内蒙古医科大学、西安工程大学、长沙学院、潍坊医学院、温州理工学院、河北科技大学(少数民族预科班)。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科批 | 504 | 86042 |
西安工程大学 | 陕西 | 本科批 | 504 | 86042 |
长沙学院 | 湖南 | 本科批 | 504 | 86042 |
潍坊医学院 | 山东 | 本科批 | 504 | 86042 |
温州理工学院 | 浙江 | 本科批 | 504 | 86042 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 河北 | 本科批 | 504 | 86042 |
2、历史类
在2022年招生录取中,河北高考504分能上的最好大学有6所,分别为:洛阳理工学院、武夷学院、上海视觉艺术学院、宜宾学院、兰州文理学院、菏泽学院。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
洛阳理工学院 | 河南 | 本科批 | 504 | 30965 |
武夷学院 | 福建 | 本科批 | 504 | 30965 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 本科批 | 504 | 30965 |
宜宾学院 | 四川 | 本科批 | 504 | 30965 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本科批 | 504 | 30965 |
菏泽学院 | 山东 | 本科批 | 504 | 30965 |
二、河北高考:最低分为504分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年河北高考在“物理类”中招生时,最低分为504分、最低位次为86042的院校专业。
2022年河北高考最低分为504分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
河北金融学院 | 本科批 | 不限 | 信用管理 | |
河北金融学院 | 本科批 | 化 | 应用统计学 | |
长春理工大学 | 本科批 | 不限 | 测控技术与仪器 | 中外合作办学,与俄罗斯圣彼得堡国立研究型信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业,专业类课程授课语言为英语 |
华北理工大学 | 本科批 | 不限 | 材料类 | 含冶金工程、金属材料工程专业 |
华北理工大学 | 本科批 | 化 | 康复治疗学 | |
内蒙古医科大学 | 本科批 | 化生 | 护理学 | |
河北工程大学 | 本科批 | 不限 | 勘查技术与工程 | |
河北工程大学 | 本科批 | 不限 | 地质工程 | |
河北工程大学 | 本科批 | 化 | 农业水利工程 | |
河北工程大学 | 本科批 | 不限 | 园林 | |
河北工程大学 | 本科批 | 化 | 康复治疗学 | |
河北建筑工程学院 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
河北农业大学 | 本科批 | 化 | 食品科学与工程类 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程专业 |
河北农业大学 | 本科批 | 化/生 | 木材科学与工程 | 教学为材料工程、家具与室内设计方向 |
内蒙古工业大学 | 本科批 | 不限 | 城乡规划 | |
内蒙古工业大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
新疆医科大学 | 本科批 | 化/生 | 护理学 | |
河北地质大学 | 本科批 | 不限 | 勘查技术与工程 | |
承德医学院 | 本科批 | 不限 | 应用心理学 | |
北华航天工业学院 | 本科批 | 不限 | 车辆工程 | |
北华航天工业学院 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
西安工程大学 | 本科批 | 化 | 纺织类 | 含纺织工程、非织造材料与工程专业 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 不限 | 采矿工程 | |
河北科技师范学院 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | 在秦皇岛校区就读 |
河北科技师范学院 | 本科批 | 化 | 化学 | 在昌黎校区就读,师范类 |
郑州航空工业管理学院 | 本科批 | 不限 | 土木类 | 含土木工程、给排水科学与工程专业 |
郑州航空工业管理学院 | 本科批 | 不限 | 环境工程 | |
石家庄学院 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | 师范类 |
石家庄学院 | 本科批 | 地 | 地理科学 | 师范类 |
新疆财经大学 | 本科批 | 不限 | 人力资源管理 | |
新疆财经大学 | 本科批 | 不限 | 保险学 | |
新疆财经大学 | 本科批 | 不限 | 经济统计学 | |
山东理工大学 | 本科批 | 不限 | 采矿工程 | |
内蒙古农业大学 | 本科批 | 不限 | 动物医学 | 含卓越农林计划 |
内蒙古农业大学 | 本科批 | 不限 | 农业机械化及其自动化 | 含卓越农林计划 |
内蒙古农业大学 | 本科批 | 不限 | 食品质量与安全 | |
黑龙江中医药大学 | 本科批 | 不限 | 护理学 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市 |
黑龙江中医药大学 | 本科批 | 不限 | 公共事业管理 | |
中原工学院 | 本科批 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | |
山东农业大学 | 本科批 | 化/生 | 水土保持与荒漠化防治 | |
山西农业大学 | 本科批 | 不限 | 农业水利工程 | |
山西农业大学 | 本科批 | 化生 | 生物科学类 | 含生物科学、生物技术、生物信息学专业 |
长治医学院 | 本科批 | 化/生 | 护理学 | |
嘉兴学院 | 本科批 | 化 | 高分子材料与工程 | |
西南林业大学 | 本科批 | 化/生 | 木材科学与工程 | |
保定学院 | 本科批 | 不限 | 商务英语 | |
江西农业大学 | 本科批 | 化 | 动物医学 | 农林类 |
海南医学院 | 本科批 | 化/生 | 应用统计学 | |
防灾科技学院 | 本科批 | 不限 | 勘查技术与工程 | |
防灾科技学院 | 本科批 | 不限 | 投资学 | |
渤海大学 | 本科批 | 不限 | 金融学 | 国际本科学术互认课程,国际本科学术互认课程项目 |
广西科技大学 | 本科批 | 不限 | 工程管理 | |
宁波工程学院 | 本科批 | 不限 | 材料科学与工程 | |
甘肃中医药大学 | 本科批 | 化/生 | 中草药栽培与鉴定 | |
合肥学院 | 本科批 | 化/生 | 经济工程 | |
南宁师范大学 | 本科批 | 不限 | 物流管理 | |
新疆师范大学 | 本科批 | 不限 | 物理学 | 师范类 |
江苏理工学院 | 本科批 | 不限 | 材料成型及控制工程 | |
长沙学院 | 本科批 | 化/生 | 生物工程 | |
辽宁科技大学 | 本科批 | 不限 | 旅游管理 | |
辽宁科技大学 | 本科批 | 不限 | 矿物加工工程 | |
南阳理工学院 | 本科批 | 不限 | 应用统计学 | |
南阳理工学院 | 本科批 | 不限 | 人工智能 | |
南阳理工学院 | 本科批 | 不限 | 虚拟现实技术 | |
南昌工程学院 | 本科批 | 不限 | 城乡规划 | |
南昌工程学院 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
天津农学院 | 本科批 | 不限 | 水文与水资源工程 | |
潍坊医学院 | 本科批 | 不限 | 公共事业管理 | |
吉林建筑大学 | 本科批 | 不限 | 勘查技术与工程 | |
长春工程学院 | 本科批 | 不限 | 安全工程 | |
昆明学院 | 本科批 | 化 | 机械设计制造及其自动化 | |
湖南城市学院 | 本科批 | 化 | 通信工程 | |
湖南城市学院 | 本科批 | 不限 | 网络工程 | |
广东石油化工学院 | 本科批 | 不限 | 新能源科学与工程 | |
咸阳师范学院 | 本科批 | 不限 | 小学教育 | 师范类 |
泉州师范学院 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
泉州师范学院 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | 师范类 |
重庆三峡学院 | 本科批 | 不限 | 旅游管理类 | 含旅游管理、酒店管理专业 |
淮阴师范学院 | 本科批 | 化/生 | 生物科学 | 师范类 |
青海民族大学 | 本科批 | 不限 | 统计学 | |
吉林农业大学 | 本科批 | 不限 | 生物工程类 | 含生物工程、制药工程专业 |
山西中医药大学 | 本科批 | 化 | 康复治疗学 | |
周口师范学院 | 本科批 | 化/生 | 生物科学 | 师范类 |
周口师范学院 | 本科批 | 不限 | 英语 | 师范类 |
三明学院 | 本科批 | 不限 | 物联网工程 | |
三明学院 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
新余学院 | 本科批 | 不限 | 新能源科学与工程 | |
吉林工商学院 | 本科批 | 不限 | 审计学 | |
吉林工商学院 | 本科批 | 不限 | 广告学 | |
宜宾学院 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
潍坊学院 | 本科批 | 不限 | 车辆工程 | |
沧州师范学院 | 本科批 | 不限 | 英语 | 师范类 |
沧州师范学院 | 本科批 | 政 | 思想政治教育 | 师范类 |
巢湖学院 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
吉林化工学院 | 本科批 | 不限 | 金融工程 | |
太原学院 | 本科批 | 不限 | 网络工程 | |
桂林航天工业学院 | 本科批 | 不限 | 测控技术与仪器 | |
山西工程技术学院 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
贵州理工学院 | 本科批 | 化 | 新能源科学与工程 | |
温州理工学院 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
河南工学院 | 本科批 | 不限 | 物联网工程 | |
石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 本科批 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | 石家庄铁道大学与石家庄铁路职业技术学院联合培养普通本科,在石家庄铁路职业技术学院上学 |
河北中医学院(地方专项计划) | 本科批 | 化/生 | 中药学 | |
河北农业大学(地方专项计划) | 本科批 | 化 | 药学类 | 含制药工程、药学专业 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 本科批 | 不限 | 本科预科班 | 少数民族预科班,详情向院校咨询 |
成都体育学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?寻校网
四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上成都体育学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被成都体育学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考成都体育学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的成都体育学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、成都体育学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都体育学院 | 河南 | 本科二批 | 514 | 32268 |
成都体育学院 | 广西 | 本科二批 | 510 | 16270 |
成都体育学院 | 四川 | 本科一批 | 544 | 16044 |
成都体育学院 | 四川 | 本科二批 | 522 | 28464 |
成都体育学院 | 贵州 | 第二批本科 | 527 | 16291 |
成都体育学院 | 云南 | 二本 | 554 | 19704 |
成都体育学院 | 陕西 | 本科二批 | 470 | 19542 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都体育学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 371 | 45727 |
成都体育学院 | 安徽 | 本科二批 | 464 | 128830 |
成都体育学院 | 河南 | 本科二批 | 483 | 165467 |
成都体育学院 | 广西 | 本科二批 | 438 | 69236 |
成都体育学院 | 四川 | 本科一批 | 535 | 63806 |
成都体育学院 | 四川 | 本科二批 | 488 | 112544 |
成都体育学院 | 贵州 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
成都体育学院 | 云南 | 二本 | 499 | 49285 |
成都体育学院 | 陕西 | 本科二批 | 433 | 72034 |
以上便是成都体育学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看成都体育学院近三年的录取分数线及位次、成都体育学院各专业录取分数线、测评你被成都体育学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、成都体育学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中成都体育学院的最低分,未考虑选科,均取自成都体育学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都体育学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 537 | 27357 |
成都体育学院 | 山东 | 一段 | 499 | 153011 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都体育学院02组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
成都体育学院01组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 31697 |
成都体育学院999组 | 福建 | 本科批 | 515 | 14427 |
成都体育学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 504 | 20691 |
成都体育学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 502 | 25490 |
成都体育学院 | 重庆 | 本科批 | 485 | 17181 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都体育学院03组 | 江苏 | 本科批 | 492 | 115353 |
成都体育学院04组 | 江苏 | 本科批 | 506 | 101457 |
成都体育学院999组 | 福建 | 本科批 | 496 | 54338 |
成都体育学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 482 | 75767 |
成都体育学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 472 | 100057 |
成都体育学院 | 重庆 | 本科批 | 468 | 58799 |
湖北高考598分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名湖北高考598分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到湖北598分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看湖北2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为598分的院校有哪些!一、湖北高考598分能上哪些大学1、物理类湖北高考2022年最低分为598分的大学有
上海高考470分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名上海高考470分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到上海470分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看上海2022年高考最低录取分数线为470分的院校有哪些!一、上海高考470分能上哪些大学上海高考2022年最低分为470分的大学如下:高校省份批次2022
山东高考520分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:520分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、山东高考:最低分为520分的大学在2022年招生录取中,
福建高考590分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名福建高考590分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到福建590分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看福建2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为590分的院校有哪些!一、福建高考590分能上哪些大学1、物理类福建高考2022年最低分为590分的大学如
湖北高考504分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名湖北高考504分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到湖北504分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看湖北2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为504分的院校有哪些!一、湖北高考504分能上哪些大学1、物理类湖北高考2022年最低分为504分的大学如
成都体育学院2019年体育单招录取分数线是多少?成都体育学院2019年体育单招录取分数线是322分。录取规则1、我校招生录取工作本着公平公正的原则,择优录取。我校执行各省制定的招生政策,认可各省规定的考生加分、降分条件和出档规定。2、学校对实行顺序志愿的省,依照成绩高低优先录取第一志愿上线考生,若第一志愿生源不足,则录取非第一志愿上线考生,直至计划完成。3、对进档考
河北高考557分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:557分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、河北高考:最低分为557分的大学1、物理类在2022年招
河北高考591分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:591分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、河北高考:最低分为591分的大学1、物理类在2022年招
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-05-11 11:14:02
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15