2024-01-02 06:33:01 | 寻校网
玉林师范学院是广西区内一所公立性质的师范类型的双万计划高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“玉林师范学院2022年最新的录取分数线是多少?考上玉林师范学院有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被玉林师范学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上玉林师范学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、玉林师范学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
玉林师范学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 477 | 16830 |
玉林师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 404 | 14488 |
玉林师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 377 | 23086 |
玉林师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 513 | 23093 |
玉林师范学院 | 河南 | 本科二批 | 493 | 49917 |
玉林师范学院 | 广西 | 本科二批 | 514 | 15093 |
玉林师范学院 | 云南 | 二本 | 522 | 35113 |
玉林师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 460 | 23455 |
玉林师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 436 | 22375 |
由上表可知,玉林师范学院2022年在广西本区文科本科二批最低投档分数线为514分,最低位次为15093名。这也就意味着2023年广西区的高考生,只要成绩超过了广西区文科本科二批93分,排名全区15093名以上,就有极大的可能被玉林师范学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
玉林师范学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 435 | 79491 |
玉林师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 367 | 46901 |
玉林师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 462 | 131274 |
玉林师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 467 | 96603 |
玉林师范学院 | 河南 | 本科二批 | 468 | 193391 |
玉林师范学院 | 广西 | 本科二批 | 435 | 71253 |
玉林师范学院 | 四川 | 本科二批 | 478 | 124387 |
玉林师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
玉林师范学院 | 云南 | 二本 | 459 | 76350 |
玉林师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 377 | 67887 |
由上表可知,玉林师范学院2022年在广西本区理科本科二批最低投档分数线为435分,最低位次为71253名。这也就意味着2023年广西区的理科高考生,只要成绩超过了广西区理科本科二批92分,排名全区71253名以上,就有极大的可能被玉林师范学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被玉林师范学院录取的概率是多少!查看玉林师范学院各专业录取分数线、位次排名!
二、玉林师范学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中玉林师范学院的最低分,均取自玉林师范学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
玉林师范学院5组 | 天津 | 本科批A段 | 497 | 35555 |
玉林师范学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 503 | 34329 |
玉林师范学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
玉林师范学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
玉林师范学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 526 | 29609 |
玉林师范学院 | 浙江 | 一段 | 543 | 115920 |
玉林师范学院 | 浙江 | 二段 | 561 | 93648 |
玉林师范学院 | 山东 | 一段 | 469 | 222343 |
玉林师范学院(02) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
玉林师范学院(03) | 海南 | 本科批 | 561 | 17743 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
玉林师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 473 | 18719 |
玉林师范学院01组 | 江苏 | 本科批 | 498 | 38505 |
玉林师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 498 | 38505 |
玉林师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 498 | 19527 |
玉林师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 484 | 28040 |
玉林师范学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 483 | 36363 |
玉林师范学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 498 | 27641 |
玉林师范学院202组 | 广东 | 本科批 | 498 | 42263 |
玉林师范学院203组 | 广东 | 本科批 | 498 | 42383 |
玉林师范学院201组 | 广东 | 本科批 | 499 | 42002 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
玉林师范学院 | 河北 | 本科批 | 475 | 120971 |
玉林师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 439 | 73210 |
玉林师范学院04组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 134423 |
玉林师范学院05组 | 江苏 | 本科批 | 472 | 133536 |
玉林师范学院06组 | 江苏 | 本科批 | 472 | 133536 |
玉林师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 476 | 130100 |
玉林师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 478 | 64850 |
玉林师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 455 | 94731 |
玉林师范学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 458 | 92648 |
玉林师范学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 453 | 121010 |
玉林师范学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 455 | 118773 |
玉林师范学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 460 | 113110 |
玉林师范学院第6组 | 湖南 | 本科批 | 466 | 106590 |
玉林师范学院206组 | 广东 | 本科批 | 497 | 146919 |
玉林师范学院205组 | 广东 | 本科批 | 498 | 145605 |
玉林师范学院207组 | 广东 | 本科批 | 499 | 143780 |
玉林师范学院204组 | 广东 | 本科批 | 501 | 141444 |
玉林师范学院 | 重庆 | 本科批 | 464 | 60872 |
中央财经大学是北京市内一所公立性质的财经类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中央财经大学2022年最新的录取分数线是多少?考上中央财经大学有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中央财经大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上中央财经大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、中央财经大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 573 | 820 |
中央财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 | 968 |
中央财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 572 | 443 |
中央财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 590 | 1302 |
中央财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 598 | 707 |
中央财经大学 | 河南 | 本科一批 | 595 | 1573 |
中央财经大学 | 广西 | 本科一批 | 598 | 1492 |
中央财经大学 | 四川 | 本科一批 | 613 | 816 |
中央财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 629 | 645 |
中央财经大学 | 云南 | 一本 | 648 | 573 |
中央财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 594 | 579 |
中央财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 564 | 460 |
中央财经大学 | 青海 | 本科一段 | 534 | 267 |
中央财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 560 | 328 |
由上表可知,中央财经大学2022年在北京本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的高考生,只要成绩超过了北京市文科0分,就有极大的可能被中央财经大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 594 | 3349 |
中央财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 566 | 3720 |
中央财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 590 | 2123 |
中央财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 618 | 5908 |
中央财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 605 | 4009 |
中央财经大学 | 河南 | 本科一批 | 615 | 8816 |
中央财经大学 | 广西 | 本科一批 | 591 | 5337 |
中央财经大学 | 四川 | 本科一批 | 632 | 6511 |
中央财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 585 | 3865 |
中央财经大学 | 云南 | 一本 | 628 | 3573 |
中央财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 610 | 3254 |
中央财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 541 | 5367 |
中央财经大学 | 青海 | 本科一段 | 431 | 5153 |
中央财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
由上表可知,中央财经大学2022年在北京本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的理科高考生,只要成绩超过了北京市理科0分,就有极大的可能被中央财经大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被中央财经大学录取的概率是多少!查看中央财经大学各专业录取分数线、位次排名!
二、中央财经大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中央财经大学的最低分,均取自中央财经大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中央财经大学(03) | 北京 | 本科批 | 636 | 4186 |
中央财经大学(01) | 北京 | 本科批 | 642 | 3533 |
中央财经大学(02) | 北京 | 本科批 | 649 | 2850 |
中央财经大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 667 | 2606 |
中央财经大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 670 | 2271 |
中央财大(01) | 上海 | 本科批 | 563 | 4727 |
中央财大(02) | 上海 | 本科批 | 565 | 4410 |
中央财经大学 | 浙江 | 一段 | 650 | 8222 |
中央财经大学 | 山东 | 一段 | 615 | 8639 |
中央财经大学(03) | 海南 | 本科批 | 708 | 1254 |
中央财经大学(02) | 海南 | 本科批 | 713 | 1105 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 河北 | 本科批 | 621 | 700 |
中央财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 619 | 503 |
中央财经大学01组 | 江苏 | 本科批 | 595 | 1385 |
中央财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 604 | 1014 |
中央财经大学第02组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 592 | 1927 |
中央财经大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 599 | 1409 |
中央财经大学第3组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 590 | 1644 |
中央财经大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 605 | 709 |
中央财经大学202组 | 广东 | 本科批 | 597 | 1954 |
中央财经大学 | 重庆 | 本科批 | 611 | 559 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 河北 | 本科批 | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 629 | 3603 |
中央财经大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 | 6923 |
中央财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 623 | 3822 |
中央财经大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 593 | 10157 |
中央财经大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 595 | 9556 |
中央财经大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 609 | 5875 |
中央财经大学第4组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 603 | 7411 |
中央财经大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 615 | 4583 |
中央财经大学205组 | 广东 | 本科批 | 618 | 11418 |
中央财经大学203组 | 广东 | 本科批 | 629 | 7117 |
中央财经大学 | 重庆 | 本科批 | 597 | 6553 |
中央财经大学录取分数线2022是多少分?2023高考中央财经大学要多少分录取?中央财经大学是北京市内一所公立性质的财经类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中央财经大学2022年最新的录取分数线是多少?考上中央财经大学有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中央财经大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家
中央财经大学录取分数线2022是多少分?2023高考中央财经大学要多少分录取?中央财经大学是北京市内一所公立性质的财经类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中央财经大学2022年最新的录取分数线是多少?考上中央财经大学有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中央财经大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家
玉林师范学院录取分数线2022是多少分?2023高考玉林师范学院要多少分录取?玉林师范学院是广西区内一所公立性质的师范类型的双万计划高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“玉林师范学院2022年最新的录取分数线是多少?考上玉林师范学院有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被玉林师范学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上玉林师范学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,
玉林师范学院录取分数线2022是多少分?2023高考玉林师范学院要多少分录取?玉林师范学院是广西区内一所公立性质的师范类型的双万计划高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“玉林师范学院2022年最新的录取分数线是多少?考上玉林师范学院有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被玉林师范学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上玉林师范学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,
红河学院录取分数线2022是多少分?2023高考红河学院要多少分录取?红河学院是云南省内一所公立性质的综合类型的高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“红河学院2022年最新的录取分数线是多少?考上红河学院有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被红河学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上红河学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!一、红河学院202
中央财经大学录取分数线2022是多少分?2023高考中央财经大学要多少分录取?中央财经大学是北京市内一所公立性质的财经类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中央财经大学2022年最新的录取分数线是多少?考上中央财经大学有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中央财经大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家
中央财经大学录取分数线2022是多少分?2023高考中央财经大学要多少分录取?中央财经大学是北京市内一所公立性质的财经类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中央财经大学2022年最新的录取分数线是多少?考上中央财经大学有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中央财经大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家
玉林师范学院录取分数线2022是多少分?2023高考玉林师范学院要多少分录取?玉林师范学院是广西区内一所公立性质的师范类型的双万计划高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“玉林师范学院2022年最新的录取分数线是多少?考上玉林师范学院有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被玉林师范学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上玉林师范学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,
2024-08-09 17:28:19
2023-05-05 12:56:24
2023-05-16 18:31:22
2023-05-04 09:38:06
2023-04-06 07:34:18
2023-05-04 11:11:12