2023-12-29 23:02:27 | 寻校网
云南民族大学是云南省内一所公立性质的民族类型的省重点、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“云南民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上云南民族大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被云南民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上云南民族大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、云南民族大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 508 | 8541 |
云南民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 456 | 7937 |
云南民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 454 | 9075 |
云南民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 522 | 22060 |
云南民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 517 | 20618 |
云南民族大学 | 河南 | 本科二批 | 523 | 25960 |
云南民族大学 | 广西 | 本科二批 | 509 | 16567 |
云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 523 | 27833 |
云南民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 535 | 13672 |
云南民族大学 | 云南 | 一本 | 583 | 9692 |
云南民族大学 | 云南 | 二本 | 556 | 18912 |
云南民族大学 | 云南 | 高职专科 | 501 | 46827 |
云南民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 474 | 18215 |
云南民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 475 | 10088 |
云南民族大学 | 青海 | 本科一段 | 455 | 2061 |
云南民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 484 | 3593 |
由上表可知,云南民族大学2022年在云南本省文科专科批最低投档分数线为501分,最低位次为46827名。这也就意味着2023年云南省的高考生,只要成绩超过了云南省文科专科批301分,排名全省46827名以上,就有极大的可能被云南民族大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 468 | 54576 |
云南民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 385 | 41768 |
云南民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 423 | 39943 |
云南民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 108192 |
云南民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 503 | 58846 |
云南民族大学 | 河南 | 本科二批 | 497 | 140270 |
云南民族大学 | 广西 | 本科二批 | 472 | 47789 |
云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 510 | 88256 |
云南民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 449 | 51611 |
云南民族大学 | 云南 | 一本 | 523 | 36093 |
云南民族大学 | 云南 | 二本 | 487 | 56755 |
云南民族大学 | 云南 | 高职专科 | 427 | 99626 |
云南民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 431 | 73500 |
云南民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 423 | 42956 |
云南民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 401 | 15760 |
由上表可知,云南民族大学2022年在云南本省理科专科批最低投档分数线为427分,最低位次为99626名。这也就意味着2023年云南省的理科高考生,只要成绩超过了云南省理科专科批227分,排名全省99626名以上,就有极大的可能被云南民族大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被云南民族大学录取的概率是多少!查看云南民族大学各专业录取分数线、位次排名!
二、云南民族大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中云南民族大学的最低分,均取自云南民族大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南民族大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
云南民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 535 | 27787 |
云南民族大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 536 | 27584 |
云南民族大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 543 | 26037 |
云南民大(01) | 上海 | 本科批 | 403 | 35974 |
云南民大(03) | 上海 | 本科批 | 406 | 35561 |
云南民大(02) | 上海 | 本科批 | 437 | 30533 |
云南民族大学 | 浙江 | 一段 | 551 | 105424 |
云南民族大学 | 山东 | 一段 | 504 | 140823 |
云南民族大学(03) | 海南 | 本科批 | 568 | 16312 |
云南民族大学(02) | 海南 | 本科批 | 578 | 14335 |
云南民族大学(04) | 海南 | 本科批 | 583 | 13390 |
云南民族大学(07) | 海南 | 本科批 | 584 | 13183 |
云南民族大学(06) | 海南 | 本科批 | 602 | 10135 |
云南民族大学(05) | 海南 | 本科批 | 607 | 9383 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份 寻校网
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南民族大学 | 河北 | 本科批 | 526 | 20295 |
云南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 495 | 14415 |
云南民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 510 | 31090 |
云南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 522 | 12584 |
云南民族大学700组 | 福建 | 本科批 | 524 | 12066 |
云南民族大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 14761 |
云南民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 524 | 14456 |
云南民族大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 513 | 19990 |
云南民族大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 522 | 16245 |
云南民族大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 522 | 16245 |
云南民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 516 | 29787 |
云南民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 526 | 23655 |
云南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 477 | 19214 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南民族大学 | 河北 | 本科批 | 512 | 76936 |
云南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 487 | 51101 |
云南民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 507 | 100402 |
云南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 513 | 44882 |
云南民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 58833 |
云南民族大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 496 | 75403 |
云南民族大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 502 | 69596 |
云南民族大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 505 | 66834 |
云南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 491 | 47068 |
河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:544分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、河北高考:最低分为544分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,河北高考544分能上的最好大学有2所,分别为:天津外国语大学、南京林业大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 天津 | 本科批 | 544 | 45381 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科批 | 544 | 45381 |
2、历史类
在2022年招生录取中,河北高考544分能上的最好大学有4所,分别为:三峡大学、中华女子学院、天津职业技术师范大学、辽宁工业大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
三峡大学 | 湖北 | 本科批 | 544 | 13419 |
中华女子学院 | 北京 | 本科批 | 544 | 13419 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科批 | 544 | 13419 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科批 | 544 | 13419 |
二、河北高考:最低分为544分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年河北高考在“物理类”中招生时,最低分为544分、最低位次为45381的院校专业。
2022年河北高考最低分为544分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
华侨大学 | 本科批 | 不限 | 给排水科学与工程 | 城镇智能水系统方向,在厦门校区就读 |
宁波诺丁汉大学 | 本科批 | 不限 | 经济学类 | 中外合作办学,含经济学(中外合作办学)、国际经济与贸易(中外合作办学)专业,全英文教学 |
浙江理工大学 | 本科批 | 化 | 纺织类 | 含纺织工程、非织造材料与工程专业 |
天津外国语大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | 中外合作办学 |
石家庄铁道大学 | 本科批 | 不限 | 机械类 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器专业 |
西安建筑科技大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | 中外合作办学 |
福建医科大学 | 本科批 | 不限 | 应用心理学 | |
福建医科大学 | 本科批 | 化/生 | 生物信息学 | |
河北科技大学 | 本科批 | 不限 | 网络空间安全 | |
河北科技大学 | 本科批 | 不限 | 汉语言文学 | |
山西财经大学 | 本科批 | 不限 | 工程造价 | |
三峡大学 | 本科批 | 不限 | 生物工程 | |
河南大学 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | 中外合作办学,与德国安哈尔特应用技术大学合作办学,在郑州校区就读 |
天津科技大学 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | 中外合作办学,与澳大利亚南十字星大学合作办学 |
昆明理工大学 | 本科批 | 化 | 土木工程 | |
昆明理工大学 | 本科批 | 化 | 水利类 | 含水利水电工程、水文与水资源工程专业 |
湖南科技大学 | 本科批 | 不限 | 人力资源管理 | |
湖北经济学院 | 本科批 | 不限 | 金融学类 | 含金融学(国家级一流本科专业)、投资学、保险学专业 |
长江大学 | 本科批 | 不限 | 教育学类 | 师范类,含教育学(师范)、学前教育(师范)、应用心理学专业 |
长江大学 | 本科批 | 地/化 | 地理信息科学 | 在武汉校区就读 |
华北理工大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
华北理工大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
东北石油大学 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
石河子大学 | 本科批 | 化/生 | 临床药学 | |
兰州交通大学 | 本科批 | 化 | 化学工程与工艺 | |
中南林业科技大学 | 本科批 | 不限 | 工业设计 | |
中南林业科技大学 | 本科批 | 不限 | 俄语 | |
青岛理工大学 | 本科批 | 不限 | 管理科学与工程类 | 含工程造价、工程管理、房地产开发与管理专业 |
青岛理工大学 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | 中外合作办学 |
黑龙江大学 | 本科批 | 不限 | 水利水电工程 | |
河南理工大学 | 本科批 | 不限 | 新能源科学与工程 | |
哈尔滨理工大学 | 本科批 | 不限 | 市场营销 | |
山东科技大学 | 本科批 | 不限 | 船舶与海洋工程 | |
安徽工业大学 | 本科批 | 不限 | 机械工程 | |
安徽工业大学 | 本科批 | 不限 | 法学 | |
上海工程技术大学 | 本科批 | 不限 | 材料成型及控制工程 | |
青岛科技大学 | 本科批 | 化 | 复合材料与工程 | |
安徽师范大学 | 本科批 | 不限 | 学前教育 | 师范类 |
安徽师范大学 | 本科批 | 地/化 | 地理信息科学 | |
沈阳航空航天大学 | 本科批 | 不限 | 保险学 | |
南京工程学院 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | 中外合作办学,与芬兰奥卢大学“4+0”双学位培养模式 |
西安石油大学 | 本科批 | 不限 | 应用物理学 | |
河南科技大学 | 本科批 | 化生 | 临床医学 | |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 不限 | 统计学 | |
温州大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
安徽建筑大学 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
济南大学 | 本科批 | 化 | 化工与制药类 | 含化学工程与工艺、高分子材料与工程专业 |
济南大学 | 本科批 | 不限 | 标准化工程 | |
济南大学 | 本科批 | 不限 | 应急管理 | |
济南大学 | 本科批 | 不限 | 公共事业管理 | |
西北师范大学 | 本科批 | 地/化 | 地理信息科学 | |
西北师范大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
桂林电子科技大学 | 本科批 | 化 | 仪器类 | 含测控技术与仪器、智能感知工程专业 |
新疆大学 | 本科批 | 不限 | 物流管理 | |
河南工业大学 | 本科批 | 不限 | 建筑学 | |
河南工业大学 | 本科批 | 不限 | 物流管理 | |
湖北中医药大学 | 本科批 | 化/生 | 中西医临床医学 | |
湖北中医药大学 | 本科批 | 化/生 | 中药学 | |
南昌航空大学 | 本科批 | 化 | 材料成型及控制工程 | |
广西师范大学 | 本科批 | 化 | 物理学 | 师范类 |
广西师范大学 | 本科批 | 地/化 | 地理科学 | 师范类 |
广西师范大学 | 本科批 | 化 | 化学 | 师范类 |
青海大学 | 本科批 | 不限 | 冶金工程 | |
云南财经大学 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | |
上海第二工业大学 | 本科批 | 化 | 材料科学与工程 | |
上海第二工业大学 | 本科批 | 不限 | 工业工程 | |
西安工程大学 | 本科批 | 不限 | 土木类 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业 |
西安工程大学 | 本科批 | 化 | 材料成型及控制工程 | |
西安工程大学 | 本科批 | 不限 | 行政管理 | |
西安工程大学 | 本科批 | 不限 | 工商管理 | |
湖南工业大学 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
湖南工业大学 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | |
天津城建大学 | 本科批 | 不限 | 管理科学与工程类 | 含工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业 |
重庆师范大学 | 本科批 | 化 | 材料类 | 含材料化学、高分子材料与工程专业 |
湖南工商大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
沈阳理工大学 | 本科批 | 不限 | 光电信息科学与工程 | |
大连民族大学 | 本科批 | 不限 | 人工智能 | |
浙江农林大学 | 本科批 | 地/化 | 地理信息科学 | |
北京联合大学 | 本科批 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | |
西华大学 | 本科批 | 化/生 | 食品质量与安全 | |
西华大学 | 本科批 | 不限 | 应用物理学 | |
江西理工大学 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | 物联网方向,第1年在南昌校区就读,后3年在先进铜产业学院(鹰潭校区)就读 |
江西理工大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 含电子信息工程、人工智能、光电信息科学与工程专业 |
江西理工大学 | 本科批 | 不限 | 虚拟现实技术 | |
安徽农业大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 含通信工程、电子信息工程专业 |
上海应用技术大学 | 本科批 | 不限 | 制药工程 | |
上海应用技术大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学,中美合作 |
大连海洋大学 | 本科批 | 不限 | 法学 | |
北京石油化工学院 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
南京林业大学 | 本科批 | 化/生 | 木材科学与工程 | 中外合作办学 |
山东理工大学 | 本科批 | 不限 | 农业机械化及其自动化 | |
山东理工大学 | 本科批 | 化 | 化学 | |
山东理工大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
黑龙江中医药大学 | 本科批 | 化/生 | 药学 | |
海南师范大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | 师范类 |
海南师范大学 | 本科批 | 不限 | 法学 | |
海南师范大学 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | 师范类 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
金陵科技学院 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
川北医学院 | 本科批 | 化/生 | 临床医学 | |
渤海大学 | 本科批 | 不限 | 法学 | |
甘肃中医药大学 | 本科批 | 化/生 | 医学影像学 | |
沈阳化工大学 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
天津职业技术师范大学 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | 师范类 |
淮北师范大学 | 本科批 | 化/生 | 生物科学 | 师范类 |
吉林师范大学 | 本科批 | 化/生 | 生物科学 | 师范类 |
潍坊医学院 | 本科批 | 化/生 | 医学影像学 | |
西藏大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
赣南师范大学 | 本科批 | 不限 | 物理学 | 师范类 |
齐鲁工业大学 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
齐鲁工业大学 | 本科批 | 不限 | 应用统计学 | |
齐鲁工业大学 | 本科批 | 不限 | 智能制造工程 | |
齐鲁工业大学 | 本科批 | 不限 | 能源与动力工程 | |
齐鲁工业大学 | 本科批 | 不限 | 数据计算及应用 | |
华北理工大学(地方专项计划) | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
华北理工大学(地方专项计划) | 本科批 | 化/生 | 中西医临床医学 | |
河北医科大学(地方专项计划) | 本科批 | 化/生 | 公共卫生与预防医学类 | 含预防医学、妇幼保健医学专业,入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 本科批 | 化 | 交通运输类 | 含交通工程、交通运输、智慧交通专业 |
广西民族大学录取分数线2022是多少分?2023高考广西民族大学要多少分录取?广西民族大学是广西区内一所公立性质的民族类型的省重点、双万计划高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“广西民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上广西民族大学有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被广西民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上广西民族大学在全国各省市的最低录取分数线及位
云南民族大学录取分数线2022是多少分?2023高考云南民族大学要多少分录取?云南民族大学是云南省内一所公立性质的民族类型的省重点、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“云南民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上云南民族大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被云南民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上云南民族大学在全国各省市
云南民族大学录取分数线2022是多少分?2023高考云南民族大学要多少分录取?云南民族大学是云南省内一所公立性质的民族类型的省重点、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“云南民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上云南民族大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被云南民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上云南民族大学在全国各省市
云南民族大学录取分数线2022是多少分?2023高考云南民族大学要多少分录取?云南民族大学是云南省内一所公立性质的民族类型的省重点、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“云南民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上云南民族大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被云南民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上云南民族大学在全国各省市
云南民族大学录取分数线2022是多少分?2023高考云南民族大学要多少分录取?云南民族大学是云南省内一所公立性质的民族类型的省重点、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“云南民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上云南民族大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被云南民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上云南民族大学在全国各省市
云南民族大学录取分数线2022是多少分?2023高考云南民族大学要多少分录取?云南民族大学是云南省内一所公立性质的民族类型的省重点、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“云南民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上云南民族大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被云南民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上云南民族大学在全国各省市
云南民族大学录取分数线2022是多少分?2023高考云南民族大学要多少分录取?云南民族大学是云南省内一所公立性质的民族类型的省重点、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“云南民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上云南民族大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被云南民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上云南民族大学在全国各省市
云南民族大学录取分数线2022是多少分?2023高考云南民族大学要多少分录取?云南民族大学是云南省内一所公立性质的民族类型的省重点、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“云南民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上云南民族大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被云南民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上云南民族大学在全国各省市
2024-06-07 18:08:30
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15