2023-12-27 10:10:44 | 寻校网
中国社会科学院大学是北京市内一所公立性质的综合类型的国家重点、保研资格、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国社会科学院大学2022年最新的录取分数线是多少?考上中国社会科学院大学有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国社会科学院大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上中国社会科学院大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、中国社会科学院大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国社会科学院大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 552 | 868 |
中国社会科学院大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 558 | 775 |
中国社会科学院大学 | 安徽 | 本科一批 | 586 | 1572 |
中国社会科学院大学 | 江西 | 第一批本科 | 583 | 1604 |
中国社会科学院大学 | 河南 | 本科一批 | 595 | 1573 |
中国社会科学院大学 | 四川 | 本科一批 | 605 | 1341 |
中国社会科学院大学 | 云南 | 一本 | 640 | 925 |
中国社会科学院大学 | 陕西 | 本科一批 | 587 | 788 |
由上表可知,中国社会科学院大学2022年在北京本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的高考生,只要成绩超过了北京市文科0分,就有极大的可能被中国社会科学院大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国社会科学院大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 583 | 2336 |
中国社会科学院大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 570 | 3825 |
中国社会科学院大学 | 安徽 | 本科一批 | 610 | 7770 |
中国社会科学院大学 | 江西 | 第一批本科 | 602 | 4521 |
中国社会科学院大学 | 河南 | 本科一批 | 608 | 11637 |
中国社会科学院大学 | 四川 | 本科一批 | 621 | 9724 |
中国社会科学院大学 | 云南 | 一本 | 617 | 5231 |
中国社会科学院大学 | 陕西 | 本科一批 | 598 | 4644 |
由上表可知,中国社会科学院大学2022年在北京本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的理科高考生,只要成绩超过了北京市理科0分,就有极大的可能被中国社会科学院大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被中国社会科学院大学录取的概率是多少!查看中国社会科学院大学各专业录取分数线、位次排名!
二、中国社会科学院大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中国社会科学院大学的最低分,均取自中国社会科学院大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国社会科学院大学(01) | 北京 | 本科批 | 639 | 3881 |
中国社会科学院大学(02) | 北京 | 本科批 | 648 | 2940 |
中国社会科学院大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
中国社会科学院大学 | 山东 | 一段 | 613 | 9675 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国社会科学院大学 | 河北 | 本科批 | 616 | 925 |
中国社会科学院大学 | 辽宁 | 本科批 | 605 | 981 |
中国社会科学院大学999组 | 福建 | 本科批 | 598 | 1338 |
中国社会科学院大学700组 | 福建 | 本科批 | 602 | 1124 |
中国社会科学院大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 590 | 2090 |
中国社会科学院大学第02组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 595 | 1689 |
中国社会科学院大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 595 | 1689 |
中国社会科学院大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 596 | 1625 |
中国社会科学院大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 592 | 1497 |
中国社会科学院大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 595 | 1276 |
中国社会科学院大学第4组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 596 | 1210 |
中国社会科学院大学201组 | 广东 | 本科批 | 590 | 2756 |
中国社会科学院大学202组 | 广东 | 本科批 | 593 | 2282 |
中国社会科学院大学203组 | 广东 | 本科批 | 594 | 2238 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国社会科学院大学 | 河北 | 本科批 | 601 | 9445 |
中国社会科学院大学 | 辽宁 | 本科批 | 625 | 4236 |
中国社会科学院大学999组 | 福建 | 本科批 | 616 | 5042 |
中国社会科学院大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 601 | 7842 |
中国社会科学院大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 594 | 10140 |
中国社会科学院大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 608 | 6078 |
中国社会科学院大学204组 | 广东 | 本科批 | 625 | 8258 |
山东高考人数众多,也是我国实行3+3新高考模式的地区,很多同学都想要知道自己的分数能够上什么大学,那么山东文科504分可以上什么大学?山东高考504分能上什么大学?五米高考本站就在本文为大家解答,供2023年考生参考。
一、山东文科504分可以上什么大学?
目前山东实行的是3+3模式,所以在公布招录分数线时已经不按传统的文理分科来进行整理了,而是分为一段和二段院校来进行分布,五米高考本站就在本文为大家带来山东504分可以上的大学名单,供大家参考。
友情提示:大家如果想要了解自己能上什么大学及专业,可以在本文前后“输入分数,查看能上的大学”,五米高考会根据分数为大家推荐合适的大学及专业。
根据山东教育考试院公布的2022年招录数据来看,山东高考504分可以上长沙医学院、黑龙江中医药大学、兰州理工大学、云南民族大学、郑州师范学院、广西医科大学、云南警官学院、福建农林大学8所大学,这8所大学都是属于一段院校,而且实力都非常不错,很适合大家报考。
山东高考504分可以上的大学名单:
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 一段 | 504 | 140289 |
福建农林大学 | 福建 | 公立 | 农林 | 一段 | 504 | 141789 |
广西医科大学 | 广西 | 公立 | 医药 | 一段 | 504 | 141653 |
云南民族大学 | 云南 | 公立 | 民族 | 一段 | 504 | 140823 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 一段 | 504 | 140546 |
长沙医学院 | 湖南 | 民办 | 医药 | 一段 | 504 | 140191 |
云南警官学院 | 云南 | 公立 | 政法 | 一段 | 504 | 141694 |
郑州师范学院 | 河南 | 公立 | 师范 | 一段 | 504 | 140872 |
二、山东高考504分能上什么大学?
上文五米高考本站已经为大家整理出山东高考504分能上的大学名单,不过每年高考各院校的录取分数线总会有所波动,五米高考本站就为大家整理山东高考504分上下5分,也就是499分-509分这个分数段能上的大学名单,供大家参考。
在山东504分左右能上的大学一共有河南科技大学、南华大学、昆明理工大学、西安文理学院、山东财经大学等75所大学。寻校网
其中公办大学有山东财经大学、河南中医药大学、西南医科大学等71所大学;民办大学有昆明医科大学海源学院、长沙医学院、上海视觉艺术学院3所大学;中外合作办学院校有广东以色列理工学院1所大学。
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
河南科技大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 一段 | 509 | 129114 |
南华大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 一段 | 509 | 129526 |
昆明理工大学 | 云南 | 公立 | 理工 | 一段 | 509 | 129504 |
西安文理学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 一段 | 509 | 129981 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 民办 | 医药 | 一段 | 509 | 129676 |
广东以色列理工学院 | 广东 | 中外合作办学 | 理工 | 一段 | 509 | 129270 |
山东财经大学 | 山东 | 公立 | 财经 | 一段 | 508 | 133209 |
河南中医药大学 | 河南 | 公立 | 医药 | 一段 | 508 | 133166 |
西南医科大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 一段 | 508 | 132443 |
金陵科技学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 一段 | 508 | 131349 |
常州工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 一段 | 508 | 132079 |
东莞理工学院 | 广东 | 公立 | 理工 | 一段 | 508 | 131754 |
河北师范大学 | 河北 | 公立 | 师范 | 一段 | 507 | 133681 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 一段 | 507 | 133654 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 一段 | 507 | 134581 |
东华理工大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 一段 | 507 | 133373 |
河南财经政法大学 | 河南 | 公立 | 财经 | 一段 | 507 | 134371 |
湖南农业大学 | 湖南 | 公立 | 农林 | 一段 | 507 | 133538 |
云南中医药大学 | 云南 | 公立 | 医药 | 一段 | 507 | 134032 |
湖北科技学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 一段 | 507 | 133293 |
湖北警官学院 | 湖北 | 公立 | 政法 | 一段 | 507 | 133697 |
山西大同大学 | 山西 | 公立 | 综合 | 一段 | 506 | 135514 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 一段 | 506 | 136557 |
河南理工大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 一段 | 506 | 136684 |
海南师范大学 | 海南 | 公立 | 师范 | 一段 | 506 | 137313 |
无锡学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 一段 | 506 | 136763 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 一段 | 505 | 138440 |
广东技术师范大学 | 广东 | 公立 | 师范 | 一段 | 505 | 137654 |
云南财经大学 | 云南 | 公立 | 财经 | 一段 | 505 | 138675 |
广州航海学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 一段 | 505 | 138578 |
湖南工业大学 | 湖南 | 公立 | 理工 | 一段 | 505 | 137926 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 公立 | 师范 | 一段 | 505 | 139093 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 一段 | 504 | 140289 |
福建农林大学 | 福建 | 公立 | 农林 | 一段 | 504 | 141789 |
广西医科大学 | 广西 | 公立 | 医药 | 一段 | 504 | 141653 |
云南民族大学 | 云南 | 公立 | 民族 | 一段 | 504 | 140823 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 一段 | 504 | 140546 |
长沙医学院 | 湖南 | 民办 | 医药 | 一段 | 504 | 140191 |
云南警官学院 | 云南 | 公立 | 政法 | 一段 | 504 | 141694 |
郑州师范学院 | 河南 | 公立 | 师范 | 一段 | 504 | 140872 |
北京农学院 | 北京 | 公立 | 农林 | 一段 | 503 | 143933 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 一段 | 503 | 143734 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 公立 | 师范 | 一段 | 503 | 143539 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 民办 | 艺术 | 一段 | 503 | 143993 |
太原科技大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 一段 | 502 | 146056 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 一段 | 502 | 144645 |
江苏师范大学 | 江苏 | 公立 | 师范 | 一段 | 502 | 144412 |
安徽财经大学 | 安徽 | 公立 | 财经 | 一段 | 502 | 144896 |
河南师范大学 | 河南 | 公立 | 师范 | 一段 | 502 | 145351 |
湖北民族大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 一段 | 502 | 145456 |
汉江师范学院 | 湖北 | 公立 | 师范 | 一段 | 502 | 144677 |
广西中医药大学 | 广西 | 公立 | 医药 | 一段 | 502 | 145289 |
陕西科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 一段 | 502 | 145439 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 公立 | 财经 | 一段 | 502 | 146014 |
西安航空学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 一段 | 502 | 145183 |
济南大学(济南走读) | 山东 | 公立 | 综合 | 一段 | 502 | 145137 |
大连工业大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 一段 | 501 | 147849 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 公立 | 医药 | 一段 | 501 | 148162 |
安庆师范大学 | 安徽 | 公立 | 师范 | 一段 | 501 | 147424 |
吉首大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 一段 | 501 | 147664 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 公立 | 师范 | 一段 | 501 | 147028 |
贵州警察学院 | 贵州 | 公立 | 政法 | 一段 | 501 | 147826 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 公立 | 医药 | 一段 | 501 | 148007 |
山西师范大学 | 山西 | 公立 | 师范 | 一段 | 500 | 150272 |
南宁师范大学 | 广西 | 公立 | 师范 | 一段 | 500 | 150587 |
四川轻化工大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 一段 | 500 | 148757 |
延安大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 一段 | 500 | 149233 |
海南医学院 | 海南 | 公立 | 医药 | 一段 | 500 | 150069 |
吉林财经大学 | 吉林 | 公立 | 财经 | 一段 | 499 | 153204 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 公立 | 医药 | 一段 | 499 | 152840 |
阜阳师范大学 | 安徽 | 公立 | 师范 | 一段 | 499 | 151547 |
湖北文理学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 一段 | 499 | 152407 |
湖北工程学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 一段 | 499 | 152452 |
成都体育学院 | 四川 | 公立 | 体育 | 一段 | 499 | 153011 |
青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 公立 | 理工 | 一段 | 499 | 151819 |
聊城大学东昌学院录取分数线2022是多少分?2023高考聊城大学东昌学院要多少分录取?聊城大学东昌学院是山东省内一所民办性质的综合类型的高校。很多山东省内的高考生都希望能知晓“聊城大学东昌学院2022年最新的录取分数线是多少?考上聊城大学东昌学院有多难?山东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被聊城大学东昌学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上聊城大学东昌学院在全国各省市的最低录
湖南工商大学录取分数线2022是多少分?2023高考湖南工商大学要多少分录取?湖南工商大学是湖南省内一所公立性质的财经类型的双万计划高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南工商大学2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南工商大学有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南工商大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湖南工商大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,
西北工业大学录取分数线2022是多少分?2023高考西北工业大学要多少分录取?西北工业大学是陕西省内一所公立性质的理工类型的双一流、985、211、国家重点、强基计划、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多陕西省内的高考生都希望能知晓“西北工业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上西北工业大学有多难?陕西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被西北工业大学录取”等问题的答案,
长沙医学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?长沙医学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长沙医学院?2023年高考,到底要考多少分才能被长沙医学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考长沙医学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的长沙医学院2022年招录数据,为大家整理出答案。一、长沙医
华南农业大学珠江学院录取分数线2022是多少分?2023高考华南农业大学珠江学院要多少分录取?华南农业大学珠江学院是广东省内一所民办性质的综合类型的高校。很多广东省内的高考生都希望能知晓“华南农业大学珠江学院2022年最新的录取分数线是多少?考上华南农业大学珠江学院有多难?广东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被华南农业大学珠江学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上华南农业大学
重庆高考报名照片要求2023需要几寸相片目前2023重庆高考报名照片样式要求几寸等具体要求还没有发布,根据往年的要求参考报名照片预计是一寸照片,蓝色背景,拍照时不得上唇膏等影响真实面貌的化妆色彩,以下是本站的整理,大家可以参考。重庆高考报名照片要求高考报名照片大小为一寸或小二寸,格式为jpg,文件大小必须在15kb—30kb之间。头部占照片尺寸的2/3,白色背景;面部正面头发不得过眉,露双耳,
少数民族高考加分政策!天津高考加分项目新政策(2023年参考)想必不少同学和家长对于天津市高考加分政策有兴趣,本文将整理天津市高考加分政策情况,介绍在天津高考加分政策中优惠加分的条件,以及天津高考少数民族加分政策的情况。根据教育部和天津市减少和规范高考加分项目和分值的有关规定,有下列情形之一的考生,在其文化统考成绩总分的基础上增加一定分数投档;达到高校投档条件的,由高校审查决定是否录取。同一考
什么是三大专项计划?高考中三大专项有哪些不同吗?三大专项计划是专门针对各省(区市)经济发展相对比较落后的县、区、市。各省(区市)对专项计划实施的区域各不相同,具体到各省(区市),需要各地的考生自己查阅省级招办公布的专项计划实施区域和具体的招生计划。(1)国家专项计划是招生学校为中央部门高校和各省(区、市)所属重点高校,定向招收集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆、南疆四地州学生的一
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15
2024-01-29 16:48:59