2023-12-20 23:33:23 | 寻校网
山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:594分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、山东高考:最低分为594分的大学
在2022年招生录取中,山东高考594分能上的最好大学有2所,分别为:哈尔滨工业大学、华东理工大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 一段 | 594 | 18387 |
华东理工大学 | 上海 | 一段 | 594 | 18573 |
二、山东高考:最低分为594分的专业
2022年山东高考最低分为594分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
哈尔滨工业大学 | 一段 | 物 | 工业设计 | 中外合作办学,深圳市就读,该专业是与瑞士苏黎世艺术大学合作,“4+0”培养 |
哈尔滨工业大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | 中外合作办学,该专业是与俄罗斯圣彼得堡国立大学合作,“4+0”培养 |
四川大学 | 一段 | 物 | 材料科学与工程 | 中外合作办学,与美国匹兹堡大学联合办学 |
西南财经大学 | 一段 | 不限 | 金融数学 | 中外合作办学,金融服务与量化分析方向 |
暨南大学 | 一段 | 不限 | 西班牙语 | 番禺校区 |
暨南大学 | 一段 | 不限 | 国际事务与国际关系 | 番禺校区 |
北京科技大学 | 一段 | 物 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程,学生进校一年后,进行专业分流 |
吉林大学 | 一段 | 物 | 土木类 | 土木工程、地质工程 |
华东理工大学 | 一段 | 物/化 | 生物工程类 | 生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
华东理工大学 | 一段 | 化 | 材料类 | 无机非金属材料工程、高分子材料与工程、高分子材料与工程(集成电路材料方向)、复合材料与工程、新能源材料与器件、材料化学(绿色与能源催化方向) |
上海对外经贸大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | 国际会计方向 |
东华大学 | 一段 | 物 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、电子商务、供应链管理,信息管理与信息系统专业学费6500元/年 |
东华大学 | 一段 | 物/化 | 化学类 | 轻化工程、应用化学 |
东华大学 | 一段 | 物 | 能源与环境系统工程 | |
东华大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
中国海洋大学 | 一段 | 化/生 | 水产养殖学 | |
中国海洋大学 | 一段 | 物 | 土木类 | 土木工程、工程管理 |
首都经济贸易大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
广东外语外贸大学 | 一段 | 不限 | 金融学类 | 金融学、金融工程、保险学,一年后根据学校规定进行专业分流 |
北京化工大学 | 一段 | 物化 | 化学 | 基础拔尖 |
河海大学 | 一段 | 不限 | 社会学 | 大二在常州校区学习一年 |
河海大学 | 一段 | 物 | 机器人工程 | 常州校区 |
河海大学 | 一段 | 物 | 智能制造工程 | 常州校区 |
河海大学 | 一段 | 物/化 | 交通工程 | 大二在常州校区学习一年 |
河海大学 | 一段 | 物/化 | 环境工程 | 大二在常州校区学习一年 |
河海大学 | 一段 | 物/化 | 环境科学 | 大二在常州校区学习一年 |
河海大学 | 一段 | 物 | 给排水科学与工程 | 大二在常州校区学习一年 |
哈尔滨工程大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 |
西南交通大学 | 一段 | 物 | 智能建造 | 在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区 |
江南大学 | 一段 | 物 | 自动化 | |
合肥工业大学 | 一段 | 物 | 自动化 | |
合肥工业大学 | 一段 | 物 | 电子科学与技术 | |
北京中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 康复治疗学 | |
福州大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
华中师范大学 | 一段 | 不限 | 信息资源管理 | |
华中师范大学 | 一段 | 不限 | 社会学类 | 社会工作、社会学 |
西北大学 | 一段 | 不限 | 哲学 | |
中国药科大学 | 一段 | 物/化 | 海洋药学 | |
西南大学 | 一段 | 物/化 | 应用化学 | |
西南政法大学 | 一段 | 不限 | 公共事业管理 | |
南京邮电大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
首都师范大学 | 一段 | 不限 | 教育学 | |
杭州电子科技大学 | 一段 | 物 | 网络工程 | |
湖南师范大学 | 一段 | 不限 | 外国语言文学类 | 英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译,含世承书院锺书班 |
湖南师范大学 | 一段 | 物 | 统计学 | |
湖南师范大学 | 一段 | 政/史/物 | 新闻传播学类 | 新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体 |
西北农林科技大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
西北农林科技大学 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 | |
西北农林科技大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
陕西师范大学 | 一段 | 不限 | 新闻传播学类 | 新闻学、编辑出版学、网络与新媒体 |
重庆医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 中医学 | |
安徽医科大学 | 一段 | 化生 | 临床医学 | |
广州中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中医学 | |
郑州大学 | 一段 | 化 | 化学类 | 化学、应用化学 |
中国石油大学(北京) | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 | |
中国石油大学(北京) | 一段 | 政 | 思想政治教育 | |
中国石油大学(北京) | 一段 | 不限 | 英语 | |
沈阳航空航天大学 | 一段 | 物 | 飞行器设计与工程 | |
中国石油大学(华东) | 一段 | 物 | 自动化 | |
华北电力大学(保定) | 一段 | 物 | 能源动力类 | 储能,储能科学与工程 |
中央戏剧学院 | 一段 | 不限 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 |
中国人民解放军海军军医大学 | 一段 | 化生 | 药学 | 药剂师 |
中国人民解放军空军军医大学 | 一段 | 物 | 生物医学工程 | |
中国人民解放军空军军医大学 | 一段 | 化生 | 药学 | |
东北大学秦皇岛分校 | 一段 | 物 | 机械类 | 机械工程、车辆工程 |
大连理工大学(盘锦校区) | 一段 | 化 | 药学 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 一段 | 不限 | 商务英语 | |
山东大学(威海)(威海走读) | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 威海走读,工商管理(创新创业方向)、工商管理(数字营销方向)、工商管理(商务智能方向)、工商管理(旅游与大数据方向)、工商管理(组织与人力资本管理方向)、供应链管理、会计学 |
山东大学(威海)(威海走读) | 一段 | 不限 | 外国语言文学类 | 威海走读,英语(语言文学方向)、英语英德双语方向)、英语(英法双语方向)、英语(英西双语方向)、英语(英俄双语方向)、英语(英日双语方向)、翻译、朝鲜语(翻译方向)、朝鲜语(经贸方向 |
山东大学(威海)(威海走读) | 一段 | 物 | 物理学 | 威海走读 |
同济大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
上海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上同济大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被同济大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考同济大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的同济大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、同济大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况寻校网
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
同济大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 591 | 280 |
同济大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 586 | 197 |
同济大学 | 安徽 | 本科一批 | 607 | 403 |
同济大学 | 江西 | 第一批本科 | 603 | 502 |
同济大学 | 河南 | 本科一批 | 609 | 669 |
同济大学 | 四川 | 本科一批 | 622 | 416 |
同济大学 | 贵州 | 第一批本科 | 639 | 371 |
同济大学 | 云南 | 一本 | 654 | 381 |
同济大学 | 陕西 | 本科一批 | 609 | 289 |
同济大学 | 青海 | 本科一段 | 557 | 115 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
同济大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 614 | 1520 |
同济大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 618 | 670 |
同济大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 610 | 1037 |
同济大学 | 安徽 | 本科一批 | 636 | 2611 |
同济大学 | 江西 | 第一批本科 | 626 | 1424 |
同济大学 | 河南 | 本科一批 | 564 | 43252 |
同济大学 | 广西 | 本科一批 | 627 | 1512 |
同济大学 | 四川 | 本科一批 | 659 | 1847 |
同济大学 | 贵州 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
同济大学 | 云南 | 一本 | 654 | 1197 |
同济大学 | 陕西 | 本科一批 | 642 | 1027 |
同济大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 587 | 1266 |
同济大学 | 青海 | 本科一段 | 564 | 274 |
同济大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 557 | 670 |
以上便是同济大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看同济大学近三年的录取分数线及位次、同济大学各专业录取分数线、测评你被同济大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、同济大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中同济大学的最低分,未考虑选科,均取自同济大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
同济大学(02) | 北京 | 本科批 | 648 | 2940 |
同济大学(01) | 北京 | 本科批 | 662 | 1723 |
同济大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 675 | 1758 |
同济大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 677 | 1580 |
同济大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 680 | 1333 |
同济大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 685 | 1333 |
同济大学(Q3) | 上海 | 本科批 | 527 | 11799 |
同济大学(Q4) | 上海 | 本科批 | 548 | 7427 |
同济大学(02) | 上海 | 本科批 | 573 | 3221 |
同济大学(01) | 上海 | 本科批 | 580 | 2335 |
同济大学 | 浙江 | 一段 | 656 | 5665 |
同济大学 | 山东 | 一段 | 636 | 3151 |
同济大学(06) | 海南 | 本科批 | 743 | 506 |
同济大学(07) | 海南 | 本科批 | 760 | 307 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
同济大学 | 辽宁 | 本科批 | 626 | 334 |
同济大学01组 | 江苏 | 本科批 | 606 | 631 |
同济大学02组 | 江苏 | 本科批 | 608 | 541 |
同济大学700组 | 福建 | 本科批 | 622 | 373 |
同济大学999组 | 福建 | 本科批 | 623 | 355 |
同济大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 614 | 591 |
同济大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 609 | 553 |
同济大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 610 | 513 |
同济大学201组 | 广东 | 本科批 | 619 | 485 |
同济大学202组 | 广东 | 本科批 | 619 | 481 |
同济大学 | 重庆 | 本科批 | 616 | 432 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
同济大学 | 河北 | 本科批 | 633 | 2156 |
同济大学 | 辽宁 | 本科批 | 646 | 1578 |
同济大学04组 | 江苏 | 本科批 | 630 | 3202 |
同济大学05组 | 江苏 | 本科批 | 633 | 2651 |
同济大学06组 | 江苏 | 本科批 | 634 | 2464 |
同济大学03组 | 江苏 | 本科批 | 635 | 2300 |
同济大学500组 | 福建 | 本科批 | 638 | 1950 |
同济大学506组 | 福建 | 本科批 | 639 | 1852 |
同济大学999组 | 福建 | 本科批 | 641 | 1685 |
同济大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 614 | 4852 |
同济大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 618 | 4142 |
同济大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 624 | 3231 |
同济大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 629 | 2565 |
同济大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 629 | 2565 |
同济大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 618 | 3976 |
同济大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 626 | 2685 |
同济大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 632 | 1925 |
同济大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 633 | 1813 |
同济大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 633 | 1813 |
同济大学210组 | 广东 | 本科批 | 640 | 3948 |
同济大学206组 | 广东 | 本科批 | 644 | 3004 |
同济大学204组 | 广东 | 本科批 | 646 | 2785 |
同济大学205组 | 广东 | 本科批 | 647 | 2626 |
同济大学 | 重庆 | 本科批 | 637 | 1314 |
2023山东春季高考专业类别有哪些有多少个专业类别山东2023年春季高考统一考试招生分为30个专业类别,分别是现代农艺、烹饪、畜牧养殖、建筑、机械制造、设备维修、机电技术、自动控制、电气技术、电子技术、化工与环境、服装、车辆维修、运输、数字媒体、网络技术、软件与应用技术、医学技术、药学、护理、财税、市场营销、电子商务、国际商务、物流管理、酒店管理、旅游管理、公共服务与管理、学前教育、艺术设计。
江苏高考440分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名江苏高考440分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到江苏440分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看江苏2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为440分的院校有哪些!一、江苏高考440分能上哪些大学1、物理类江苏高考2022年最低分为440分的大学如
浙江高考540分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单浙江2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在浙江省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理浙江2022年高考:540分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、浙江高考:最低分为540分的大学在2022年招生录取中,
福建高考493分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名福建高考493分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到福建493分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看福建2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为493分的院校有哪些!一、福建高考493分能上哪些大学1、物理类福建高考2022年最低分为493分的大学如
江苏高考526分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名江苏高考526分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到江苏526分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看江苏2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为526分的院校有哪些!一、江苏高考526分能上哪些大学1、物理类江苏高考2022年最低分为526分的大学如
山东高考594分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:594分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、山东高考:最低分为594分的大学在2022年招生录取中,
山东高考594分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:594分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、山东高考:最低分为594分的大学在2022年招生录取中,
海南高考594分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名海南高考594分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到海南594分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看海南2022年高考最低录取分数线为594分的院校有哪些!一、海南高考594分能上哪些大学海南高考2022年最低分为594分的大学如下:高校省份批次2022
2024-08-09 17:28:19
2023-05-05 12:56:24
2023-05-16 18:31:22
2023-05-04 09:38:06
2023-04-06 07:34:18
2023-05-04 11:11:12