2023-12-12 20:00:31 | 寻校网
198天。2023高考时间:6月7日。星期三(癸卯年)四月二十。考试时间为6月7日至8日。(部分地区高考时间为3天或4天)目前距离2023年高考还有198天。
198天,截止目前还有198天2023高考。
2023考试时间为6月7日至8日。(部分地区高考时间为3天或4天)
高考理科包括科目:语文、数学、英文、物理、化学、生物;科目对应分数分别为:150、150、150、110、100、90。总分:750。
高考文科包括科目:语文、数学、英语、政治、历史、地理;科目对应分数分别为:150、150、150、100、100、100。总分:750。
近期部分省份开展高考改革,采取3+1+2的形式,语数英+物理历史二选一+化学生物地理政治四选二,总分不变或有略微调整。
距离2023年高考还有198天。
从2021年起,8省市新高考考生总成绩由统一高考科目成绩和学业水平考试选考科目成绩构成,满分750分。其中,统一高考科目语文、数学、外语使用原始成绩计入考生总成绩,每门满分150分。
在高考考前一定要做到安心,往往你就会发现,其实到了最后的阶段,很多的同学心理上都会有一定的变化,这种变化就会在很大程度上影响到学习,所以,我们要做到的就是把高考平常话。
制定高考计划、加强贯彻落实
高考备考最终的15天上下十分关键,如同长跑训练的末尾一圈、最后一公里或是最终100米,会产生许多的转变。
无论大家完成哪些总体目标,计划第一关键,比计划还重要的是贯彻落实好已经制定的计划。并没有计划的备考是低效能和恐怖的。
高考考生可以按照自身的实际情况,有时可以参照教师的建议,制定实际的、对自身来讲目的性强的计划。大家的计划涉及到总体目标、课程、复习提纲、方式和日程安排等因素。寻校网
高考重归教材内容、追忆基本
高考考察的重要内容包含“必不可少专业知识、重要能力、学科素养、核心价值”,高考考题具备“重基本、重运用、重日常生活”的特性。
学员通过第一轮的教材备考、第二轮的专题讲座备考和第三轮仿真模拟,再加上月度的标准测试等,对课程的基础知识具体内容、综合知识构造及其运用综合知识解决困难的能力做到了一定的水准。这一环节必须在这个基本上进一步提高,重归教材内容、追忆基本是合理的对策。
山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:503分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、山东高考:最低分为503分的大学
在2022年招生录取中,山东高考503分能上的最好大学有4所,分别为:绍兴文理学院、黑龙江大学、北京农学院、上海视觉艺术学院。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
绍兴文理学院 | 浙江 | 一段 | 503 | 143539 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 一段 | 503 | 143734 |
北京农学院 | 北京 | 一段 | 503 | 143933 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 一段 | 503 | 143993 |
二、山东高考:最低分为503分的专业
2022年山东高考最低分为503分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
内蒙古财经大学 | 一段 | 不限 | 工商管理 | |
河北金融学院 | 一段 | 物化 | 人工智能 | |
东北石油大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
黑龙江大学 | 一段 | 物/化 | 化学工程与工艺 | 中俄学院授课,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
华北水利水电大学 | 一段 | 地/物 | 建筑学 | 中外合作办学 |
哈尔滨商业大学 | 一段 | 物/化/生 | 中药学 | |
兰州财经大学 | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 | |
济南大学 | 一段 | 化 | 化学工程与工艺 | 校企合作,与山东金城制药集团合作 |
西北师范大学 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | |
安徽理工大学 | 一段 | 物 | 应急技术与管理 | |
河北科技师范学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 师范类,在开发区校区就读 |
郑州航空工业管理学院 | 一段 | 物 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 |
桂林理工大学 | 一段 | 物/化 | 水利类 | 水文与水资源工程、地下水科学与工程 |
桂林理工大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
山东建筑大学 | 一段 | 物 | 智能制造工程 | 地方专项计划 |
山东建筑大学 | 一段 | 物 | 道路桥梁与渡河工程 | |
山东建筑大学 | 一段 | 物 | 机械工程 | 地方专项计划 |
山东建筑大学 | 一段 | 物 | 测绘工程 | |
山东建筑大学 | 一段 | 物 | 机械工程 | |
廊坊师范学院 | 一段 | 物/化/生 | 生物科学类 | 生物科学(师范类)、生物技术 |
山东理工大学 | 一段 | 物 | 农业机械化及其自动化 | 地方专项计划 |
山东理工大学 | 一段 | 物化 | 交通工程 | |
山东理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 化学工程与工艺 | |
山东理工大学 | 一段 | 物化 | 高分子材料与工程 | |
山东理工大学 | 一段 | 物 | 测绘工程 | |
山东理工大学 | 一段 | 物化 | 交通运输 | |
山东理工大学 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | 地方专项计划 |
山东理工大学 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | 智慧医疗新工科创新实验班 |
广西民族大学 | 一段 | 不限 | 工商管理 | 实行“3+1”培养模式 |
内蒙古农业大学 | 一段 | 物 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术 |
吉首大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 | |
中原工学院 | 一段 | 物 | 人工智能 | |
沈阳师范大学 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
北京农学院 | 一段 | 物/化/生 | 农业资源与环境 | 中外合作办学,中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课,国内学费3.6万元/年,国外学费按照澳大利亚当年标准收取 |
山西农业大学 | 一段 | 化 | 农学 | 含农学、农学(功能农业方向) |
山西农业大学 | 一段 | 化生 | 动物科学 | 卓越人才实验班 |
山西农业大学 | 一段 | 化 | 食品科学与工程 | |
西南林业大学 | 一段 | 物 | 机械电子工程 | |
江西农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物技术 | 食用菌 |
防灾科技学院 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
黑龙江科技大学 | 一段 | 物 | 机械电子工程 | |
黑龙江科技大学 | 一段 | 物 | 安全工程 | |
黑龙江科技大学 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
广西科技大学 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
广西科技大学 | 一段 | 物 | 软件工程 | 启迪数字学院 |
甘肃中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中药资源与开发 | |
辽宁石油化工大学 | 一段 | 化 | 材料化学 | |
辽宁石油化工大学 | 一段 | 地/物/化 | 采矿工程 | |
辽宁石油化工大学 | 一段 | 物 | 过程装备与控制工程 | |
辽宁石油化工大学 | 一段 | 物 | 智能制造工程 | |
沈阳化工大学 | 一段 | 不限 | 社会工作 | |
合肥学院 | 一段 | 物/化 | 交通工程 | |
辽宁工业大学 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 | |
辽宁工业大学 | 一段 | 物 | 焊接技术与工程 | |
新疆师范大学 | 一段 | 政/史/地 | 汉语国际教育 | |
山东中医药大学 | 一段 | 物 | 智能医学工程 | |
山东中医药大学 | 一段 | 不限 | 护理学 | |
山东中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 食品卫生与营养学 | |
山东中医药大学 | 一段 | 不限 | 护理学 | 地方专项计划 |
长沙学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
绍兴文理学院 | 一段 | 物 | 物理学 | |
云南农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 葡萄与葡萄酒工程 | |
云南农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 农业机械化及其自动化 | |
南昌工程学院 | 一段 | 不限 | 新闻传播学类 | 编辑出版学、网络与新媒体 |
江西科技师范大学 | 一段 | 不限 | 日语 | 日语 |
江西科技师范大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | 含职教师范 |
内蒙古民族大学 | 一段 | 史地 | 汉语国际教育 | |
内蒙古民族大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 师范类 |
重庆文理学院 | 一段 | 史/地/生 | 风景园林 | |
重庆文理学院 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程 |
天津农学院 | 一段 | 物/化/生 | 食品科学与工程 | |
天津农学院 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | |
潍坊医学院 | 一段 | 物/化/生 | 药学 | |
西北民族大学 | 一段 | 不限 | 公共事业管理 | |
常熟理工学院 | 一段 | 物/化 | 食品科学与工程 | |
吉林建筑大学 | 一段 | 史/物 | 建筑学 | 中外合作办学,与俄罗斯太平洋国立大学合作办学 |
吉林建筑大学 | 一段 | 物 | 地理信息科学 | |
吉林建筑大学 | 一段 | 物 | 信息安全 | |
山东工商学院 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
北方民族大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 通信工程、电子信息工程 |
北方民族大学 | 一段 | 物 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术 |
北方民族大学 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
长春师范大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
长春师范大学 | 一段 | 不限 | 朝鲜语 | 师范类 |
九江学院 | 一段 | 不限 | 法学 | |
九江学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
湘南学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
齐齐哈尔大学 | 一段 | 不限 | 俄语 | 师范类 |
齐齐哈尔大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 |
北华大学 | 一段 | 不限 | 朝鲜语 | |
北华大学 | 一段 | 物 | 车辆工程 | |
咸阳师范学院 | 一段 | 物/化 | 化学 | 师范类 |
四川轻化工大学 | 一段 | 化生 | 食品质量与安全 | |
四川轻化工大学 | 一段 | 不限 | 劳动与社会保障 | |
青海师范大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
盐城师范学院 | 一段 | 物/化 | 化学 | 师范类 |
北京理工大学珠海学院 | 一段 | 不限 | 法学 | 国际班 |
泉州师范学院 | 一段 | 物/化 | 化学 | 师范类 |
重庆三峡学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
西藏民族大学 | 一段 | 史 | 民族学 | 陕西省渭城校区 |
青海民族大学 | 一段 | 物 | 英语 | 师范类 |
成都体育学院 | 一段 | 史/地 | 文物与博物馆学 | |
忻州师范学院 | 一段 | 不限 | 心理学 | 师范类 |
忻州师范学院 | 一段 | 史/地 | 历史学 | 师范类 |
牡丹江师范学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | 师范类 |
贵州民族大学 | 一段 | 不限 | 日语 | |
山东第一医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 化工与制药类 | 制药工程、环境工程,就读地点:泰安长城路校区 |
商丘师范学院 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 师范类 |
商丘师范学院 | 一段 | 不限 | 教育学 | 师范类 |
黑龙江八一农垦大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
齐鲁工业大学 | 一段 | 不限 | 翻译 | 校企合作,与文思海辉技术有限公司合作 |
齐鲁工业大学 | 一段 | 物 | 新媒体技术 | 校企合作,与中国高科集团合作 |
山东交通学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
聊城大学 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 | |
聊城大学 | 一段 | 不限 | 质量管理工程 | |
聊城大学 | 一段 | 物/化/生 | 药学 | |
临沂大学 | 一段 | 不限 | 社会工作 | |
临沂大学 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
临沂大学 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
临沂大学 | 一段 | 化/生 | 卫生检验与检疫 | |
临沂大学 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
青岛农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 食品科学与工程 | 含创新实验班30人 |
青岛农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 动物医学 | 含创新实验班30人 |
景德镇陶瓷大学 | 一段 | 物 | 电子科学与技术 | |
景德镇陶瓷大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
北京城市学院 | 一段 | 物 | 软件工程 | 校企合作,阿里云校企合作班 |
山东政法学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
山东政法学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
山东政法学院 | 一段 | 不限 | 日语 | |
上海视觉艺术学院 | 一段 | 不限 | 文化产业管理 | |
玉溪师范学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | 师范类 |
周口师范学院 | 一段 | 不限 | 小学教育 | 师范类 |
重庆第二师范学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
吉林医药学院 | 一段 | 物/化/生 | 药学 | |
新余学院 | 一段 | 不限 | 网络与新媒体 | |
安徽科技学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | 在蚌埠龙湖校区就读 |
潍坊学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
海南热带海洋学院 | 一段 | 不限 | 国际事务与国际关系 | |
南昌师范学院 | 一段 | 不限 | 秘书学 | |
南昌师范学院 | 一段 | 物 | 物理学 | 师范类 |
兰州文理学院 | 一段 | 政/史/地 | 新闻学 | |
齐鲁师范学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | 师范类 |
德州学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 师范类 |
济宁学院 | 一段 | 史 | 历史学 | 师范类 |
河南财政金融学院 | 一段 | 不限 | 财政学 | |
河南财政金融学院 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 一段 | 史 | 旅游管理 | 办学地点:山东省荣成市 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 一段 | 生 | 食品科学与工程 | 办学地点:山东省荣成市 |
山东建筑大学(济南走读) | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | 济南走读 |
山东建筑大学(济南走读) | 一段 | 物/化 | 新能源科学与工程 | 济南走读 |
山东建筑大学(济南走读) | 一段 | 物 | 工程管理 | 济南走读 |
2023高考倒计时日历最新距离2023高考还有几天196天。2023高考时间:6月7日,星期三(癸卯年)四月二十。考试时间为6月7日至8日。(部分地区高考时间为3天或4天)。2023高考倒计时日历显示目前距离2023年高考还有196天。2023高考倒计时最新日历时间还有196天,截止今天距离2023年高考还有196天。全国高考于6月7日开始举行,2023高考具体科目考试时间安排为:6月7日9:
2023高考倒计时还有几天距离2023高考还有多久还有185天。2023高考时间:6月7日星期三(癸卯年)四月二十。考试时间为6月7日至8日。(部分地区高考时间为3天或4天)。今天是2022年12月3日,目前距离2023年高考还有185天。2023高考倒计时最新天数今天距离2023年高考还有185天。1、全国普通高考在6月7、8、9日进行,大部分省份是两天,少数省份需要三天。2、大部分省份的高
河北高考503分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:503分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、河北高考:最低分为503分的大学1、物理类在2022年招
湖南高考503分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名湖南高考503分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到湖南503分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看湖南2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为503分的院校有哪些!一、湖南高考503分能上哪些大学1、物理类湖南高考2022年最低分为503分的大学如
高考倒计时2023届还有几天还有多久高考还有186天。2023高考时间:6月7日星期三(癸卯年)四月二十。考试时间为6月7日至8日。(部分地区高考时间为3天或4天)。今天是2022年12月2日,目前距离2023年高考还有186天。2023高考倒计时最新天数距离2023年高考还有186天。传统高考省份2023年高考将持续两天(2023年6月7日、2023年6月8日)3+1+2高考省份2023年高
最新2023高考倒计时还剩多少天高考是几月几号距离2023年还有97天。2023高考时间:6月7日星期三(癸卯年)四月二十。考试时间为6月7日至8日。(部分地区高考时间为3天或4天)。今天是2023年3月1日,目前距离2023年高考还有97天。内容导航距离2023高考倒计时还有几天2023高考倒计时距离2023高考倒计时还有几天截止2023年3月1日,距离2023年高考还有97天的时间。其中传
山东高考510分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:510分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、山东高考:最低分为510分的大学在2022年招生录取中,
2023高考倒计时天数最新距离2023高考还有几天还有207天。2023高考时间:6月7日星期三(癸卯年)四月二十。考试时间为6月7日至8日。(部分地区高考时间为3天或4天)。今天是2022年11月11日,目前距离2023年高考还有207天。2023高考倒计时剩多少天2023年高考时间为2023年6月7日。截至2022年11月11日为止,距离2023年高考还有207天。其中传统高考地区各科目
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15
2024-01-29 16:48:59