2023-10-10 07:49:59 | 寻校网
西南科技大学是四川省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多四川省内的高考生都希望能知晓“西南科技大学2022年最新的录取分数线是多少?考上西南科技大学有多难?四川省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被西南科技大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上西南科技大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、西南科技大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科 寻校网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 521 | 6122 |
西南科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 4593 |
西南科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 458 | 8513 |
西南科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 541 | 11839 |
西南科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 547 | 8028 |
西南科技大学 | 河南 | 本科一批 | 545 | 13783 |
西南科技大学 | 广西 | 本科一批 | 549 | 7149 |
西南科技大学 | 四川 | 本科一批 | 543 | 16505 |
西南科技大学 | 四川 | 本科二批 | 537 | 19523 |
西南科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
西南科技大学 | 云南 | 一本 | 597 | 6300 |
西南科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 485 | 14456 |
西南科技大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 487 | 7341 |
西南科技大学 | 青海 | 本科一段 | 429 | 3497 |
西南科技大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 482 | 3778 |
由上表可知,西南科技大学2022年在四川本省文科本科二批最低投档分数线为537分,最低位次为19523名。这也就意味着2023年四川省的高考生,只要成绩超过了四川省文科本科二批71分,排名全省19523名以上,就有极大的可能被西南科技大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 505 | 32081 |
西南科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 461 | 21659 |
西南科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 416 | 42615 |
西南科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 501 | 84195 |
西南科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 537 | 30789 |
西南科技大学 | 河南 | 本科一批 | 519 | 103576 |
西南科技大学 | 广西 | 本科一批 | 476 | 45539 |
西南科技大学 | 四川 | 本科一批 | 523 | 74956 |
西南科技大学 | 四川 | 本科二批 | 508 | 90324 |
西南科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 498 | 25934 |
西南科技大学 | 云南 | 一本 | 541 | 27520 |
西南科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 451 | 59964 |
西南科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 485 | 17482 |
西南科技大学 | 青海 | 本科一段 | 385 | 9674 |
西南科技大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 407 | 14595 |
由上表可知,西南科技大学2022年在四川本省理科本科二批最低投档分数线为508分,最低位次为90324名。这也就意味着2023年四川省的理科高考生,只要成绩超过了四川省理科本科二批82分,排名全省90324名以上,就有极大的可能被西南科技大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被西南科技大学录取的概率是多少!查看西南科技大学各专业录取分数线、位次排名!
二、西南科技大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西南科技大学的最低分,均取自西南科技大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南科技大学(03) | 北京 | 本科批 | 478 | 29762 |
西南科技大学(01) | 北京 | 本科批 | 480 | 29437 |
西南科技大学(02) | 北京 | 本科批 | 485 | 28558 |
西南科技大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 540 | 26680 |
西南科技大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 542 | 26253 |
西南科技大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 548 | 25002 |
西南科技大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 553 | 23967 |
西南科技大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 560 | 22504 |
西南科大(01) | 上海 | 本科批 | 418 | 33700 |
西南科大(03) | 上海 | 本科批 | 427 | 32225 |
西南科大(02) | 上海 | 本科批 | 436 | 30730 |
西南科技大学 | 浙江 | 一段 | 564 | 89680 |
西南科技大学 | 山东 | 一段 | 516 | 116580 |
西南科技大学(04) | 海南 | 本科批 | 590 | 12132 |
西南科技大学(02) | 海南 | 本科批 | 598 | 10781 |
西南科技大学(03) | 海南 | 本科批 | 599 | 10660 |
西南科技大学(05) | 海南 | 本科批 | 600 | 10477 |
西南科技大学(06) | 海南 | 本科批 | 602 | 10135 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南科技大学 | 河北 | 本科批 | 547 | 12504 |
西南科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 525 | 9100 |
西南科技大学01组 | 江苏 | 本科批 | 518 | 26414 |
西南科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 535 | 9593 |
西南科技大学700组 | 福建 | 本科批 | 539 | 8737 |
西南科技大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 533 | 12016 |
西南科技大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 534 | 11767 |
西南科技大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 533 | 12221 |
西南科技大学201组 | 广东 | 本科批 | 526 | 23478 |
西南科技大学202组 | 广东 | 本科批 | 530 | 21719 |
西南科技大学 | 重庆 | 本科批 | 508 | 11753 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南科技大学 | 河北 | 本科批 | 516 | 72762 |
西南科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 534 | 31209 |
西南科技大学03组 | 江苏 | 本科批 | 522 | 84573 |
西南科技大学04组 | 江苏 | 本科批 | 523 | 83501 |
西南科技大学02组 | 江苏 | 本科批 | 528 | 78202 |
西南科技大学506组 | 福建 | 本科批 | 510 | 46481 |
西南科技大学500组 | 福建 | 本科批 | 518 | 42234 |
西南科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 537 | 32373 |
西南科技大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 507 | 58064 |
西南科技大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 510 | 56039 |
西南科技大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 518 | 50345 |
西南科技大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 515 | 57830 |
西南科技大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 519 | 54414 |
西南科技大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 529 | 46462 |
西南科技大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 532 | 44145 |
西南科技大学204组 | 广东 | 本科批 | 536 | 88360 |
西南科技大学205组 | 广东 | 本科批 | 536 | 88686 |
西南科技大学203组 | 广东 | 本科批 | 545 | 77296 |
西南科技大学 | 重庆 | 本科批 | 497 | 44102 |
辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:540分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、辽宁高考:最低分为540分的大学
1、物理类
辽宁高考2022年最低分为540分的大学有0所。
2、历史类
在2022年招生录取中,辽宁高考540分能上的最好大学有6所,分别为:河南科技大学、中北大学、山西财经大学、江苏师范大学、青岛理工大学、昆明理工大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
河南科技大学 | 河南 | 本科批 | 540 | 6891 |
中北大学 | 山西 | 本科批 | 540 | 6891 |
山西财经大学 | 山西 | 本科批 | 540 | 6891 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本科批 | 540 | 6891 |
青岛理工大学 | 山东 | 本科批 | 540 | 6891 |
昆明理工大学 | 云南 | 本科批 | 540 | 6891 |
二、辽宁高考:最低分为540分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年辽宁高考在“物理类”中招生时,最低分为540分、最低位次为28908的院校专业。
2022年辽宁高考最低分为540分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
中国医科大学 | 本科批 | 化/生 | 生物医学工程 | |
华侨大学 | 本科批 | 化/生 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、制药工程 |
石家庄铁道大学 | 本科批 | 不限 | 土木类 | 土木工程、铁道工程、城市地下空间工程、测绘工程、勘查技术与工程、智能建造 |
大连医科大学 | 本科批 | 化/生 | 临床药学 | |
河北经贸大学 | 本科批 | 不限 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 |
河北科技大学 | 本科批 | 不限 | 金融学类 | 金融工程、国际经济与贸易 |
山西财经大学 | 本科批 | 不限 | 能源经济 | |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科批 | 不限 | 会计学 | 中外合作办学 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科批 | 不限 | 经济学 | 中外合作办学 |
大连交通大学 | 本科批 | 不限 | 材料科学与工程 | |
青岛大学 | 本科批 | 化 | 轻化工程 | |
中北大学 | 本科批 | 不限 | 经济统计学 | |
中北大学 | 本科批 | 不限 | 应用物理学 | |
昆明理工大学 | 本科批 | 化 | 工业工程 | |
湖南科技大学 | 本科批 | 不限 | 教育学 | 师范类 |
湖南科技大学 | 本科批 | 不限 | 智能材料与结构 | |
河北金融学院 | 本科批 | 不限 | 财政学 | |
华东交通大学 | 本科批 | 不限 | 建筑电气与智能化 | |
长春理工大学 | 本科批 | 不限 | 金融工程 | |
华北理工大学 | 本科批 | 不限 | 智能科学与技术 | |
东北石油大学 | 本科批 | 不限 | 智能电网信息工程 | |
石河子大学 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
江苏科技大学 | 本科批 | 不限 | 材料类 | 焊接技术与工程、金属材料工程、功能材料、高分子材料与工程 |
兰州交通大学 | 本科批 | 不限 | 能源与动力工程 | |
中南林业科技大学 | 本科批 | 不限 | 金融学类 | 金融学、保险学、国际经济与贸易 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 | 不限 | 工商管理 | |
哈尔滨理工大学 | 本科批 | 不限 | 建筑学 | |
陕西科技大学 | 本科批 | 化 | 轻化工程 | |
湖南中医药大学 | 本科批 | 不限 | 中医养生学 | |
重庆理工大学 | 本科批 | 化 | 药学类 | 药学、制药工程 |
沈阳航空航天大学 | 本科批 | 不限 | 机械电子工程 | |
大连大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
安徽建筑大学 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
安徽建筑大学 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
沈阳工业大学 | 本科批 | 不限 | 智能科学与技术 | |
南昌航空大学 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
云南财经大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
大连民族大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
大连民族大学 | 本科批 | 不限 | 日语 | |
大连民族大学 | 本科批 | 不限 | 人工智能 | |
大连民族大学 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
山西师范大学 | 本科批 | 不限 | 教育学 | 师范类 |
延边大学 | 本科批 | 不限 | 旅游管理 | |
延边大学 | 本科批 | 不限 | 园林 | |
延边大学 | 本科批 | 不限 | 教育技术学 | 师范类 |
渤海大学 | 本科批 | 不限 | 英语 | 师范类 |
长春工业大学 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
长春工业大学 | 本科批 | 化/生 | 制药工程 | |
沈阳大学 | 本科批 | 不限 | 汉语言文学 | 师范类 |
赣南师范大学 | 本科批 | 化/生 | 生物科学 | 师范类 |
山东政法学院 | 本科批 | 不限 | 网络空间安全 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 不限 | 资源勘查工程 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 化/生 | 能源化学工程 |
西南政法大学录取分数线2022是多少分?2023高考西南政法大学要多少分录取?西南政法大学是重庆市内一所公立性质的政法类型的国家重点、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多重庆市内的高考生都希望能知晓“西南政法大学2022年最新的录取分数线是多少?考上西南政法大学有多难?重庆市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被西南政法大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上西南政法大学在全国各省
西南科技大学录取分数线2022是多少分?2023高考西南科技大学要多少分录取?西南科技大学是四川省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多四川省内的高考生都希望能知晓“西南科技大学2022年最新的录取分数线是多少?考上西南科技大学有多难?四川省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被西南科技大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上西南科技大学在全国各省市的最低录取
西南科技大学录取分数线2022是多少分?2023高考西南科技大学要多少分录取?西南科技大学是四川省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多四川省内的高考生都希望能知晓“西南科技大学2022年最新的录取分数线是多少?考上西南科技大学有多难?四川省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被西南科技大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上西南科技大学在全国各省市的最低录取
辽宁高考540分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:540分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、辽宁高考:最低分为540分的大学1、物理类辽宁高考202
三峡大学录取分数线2022是多少分?2023高考三峡大学要多少分录取?三峡大学是湖北省内一所公立性质的综合类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“三峡大学2022年最新的录取分数线是多少?考上三峡大学有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被三峡大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上三峡大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名
湖南高考540分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名湖南高考540分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到湖南540分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看湖南2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为540分的院校有哪些!一、湖南高考540分能上哪些大学1、物理类湖南高考2022年最低分为540分的大学如
山西工程科技职业大学录取分数线2022是多少分?2023高考山西工程科技职业大学要多少分录取?山西工程科技职业大学是山西省内一所公立性质的理工类型的高校。很多山西省内的高考生都希望能知晓“山西工程科技职业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上山西工程科技职业大学有多难?山西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被山西工程科技职业大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上山西工程科技
长春人文学院录取分数线2022是多少分?2023高考长春人文学院要多少分录取?长春人文学院是吉林省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春人文学院2022年最新的录取分数线是多少?考上长春人文学院有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春人文学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春人文学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15
2023-12-06 14:51:06