2023-03-11 13:49:35 | 寻校网
牙齿是人体中最坚硬的器官,不仅能够咀嚼,还能够帮助发音维持面部的和谐美观。不过虽然牙齿是人体最坚硬的器官,但还是会面临很多问题,所以目前牙医也成为了就业前景较好的职业。
想要从事牙医的话,应该先选择报考口腔医学,学习相关的知识。全国开设口腔医学专业本科院校不多,本期五米高考本站将为大家详细介绍2022全国口腔医学分数线,并附上口腔医学各大学分数线,供2023年参加高考的考生参考。
一、2022全国口腔医学分数线(口腔医学各大学分数线)
根据软科2022中国最好学科排名(口腔医学),本站整理了全国口腔医学排名前25位院校。以下为具体录取情况,供各位考生参考:
2022排名 | 层次 | 学校名称 | 总分 |
---|---|---|---|
1 | 前2名 | 四川大学 | 1467 |
2 | 前2名 | 上海交通大学 | 1309 |
3 | 前10% | 北京大学 | 899 |
4 | 前10% | 空军军医大学 | 594 |
5 | 前10% | 武汉大学 | 441 |
6 | 前20% | 首都医科大学 | 419 |
7 | 前20% | 中山大学 | 399 |
8 | 前20% | 南京医科大学 | 290 |
9 | 前20% | 华中科技大学 | 163 |
10 | 前20% | 重庆医科大学 | 154 |
11 | 前30% | 同济大学 | 152 |
12 | 前30% | 西安交通大学 | 121 |
13 | 前30% | 中南大学 | 111 |
14 | 前30% | 河北医科大学 | 108 |
15 | 前30% | 新疆医科大学 | 102 |
16 | 前40% | 浙江大学 | 101 |
17 | 前40% | 山东大学 | 96 |
17 | 前40% | 中国医科大学 | 96 |
19 | 前40% | 福建医科大学 | 84 |
20 | 前40% | 南方医科大学 | 68 |
21 | 前50% | 青岛大学 | 49 |
22 | 前50% | 南京大学 | 46 |
23 | 前50% | 天津医科大学 | 44 |
24 | 前50% | 吉林大学 | 38 |
25 | 前50% | 复旦大学 | 37 |
以上学校2022年在山东省录取情况如下:
学校名 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学医学部 | 物理+化学 | 口腔医学 | 八年医 | 671 | 159 |
北京大学医学部 | 物理+化学 | 口腔医学 | 670 | 184 | |
上海交通大学医学院 | 物理+化学 | 口腔医学 | 5+3一体化 | 662 | 430 |
复旦大学上海医学院 | 物理 或 化学 或 生物 | 口腔医学 | 660 | 520 | |
四川大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 口腔医学 | 八年,本硕博贯通式培养 | 658 | 633 |
武汉大学 | 物理+化学 | 口腔医学 | 八年制 | 654 | 867 |
浙江大学医学院 | 化学+生物 | 口腔医学 | 5+3一体化培养 | 653 | 927 |
四川大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 口腔医学 | 五年 | 649 | 1278 |
首都医科大学 | 物理+化学 | 口腔医学 | 5+3一体化,本硕连读专业 | 649 | 1320 |
中国人民解放军空军军医大学 | 化学+生物 | 口腔医学 | 本硕博 | 648 | 1416 |
武汉大学 | 物理+化学 | 口腔医学 | 五年制 | 644 | 1895 |
首都医科大学 | 物理+化学 | 口腔医学 | 643 | 2066 | |
中南大学 | 化学+生物 | 口腔医学 | 5+3一体化 | 642 | 2196 |
山东大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 口腔医学 | 5+3一体化 | 634 | 3463 |
天津医科大学 | 化学+生物 | 口腔医学 | 5+3一体化 | 630 | 4227 |
南京医科大学 | 物理+化学 | 口腔医学 | 5+3一体化 | 630 | 4353 |
山东大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 口腔医学 | 五年制 | 629 | 4597 |
吉林大学 | 物理+化学+生物 | 口腔医学 | 626 | 5329 | |
南京医科大学 | 物理+化学 | 口腔医学 | 623 | 6136 | |
南方医科大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 口腔医学 | 大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习 | 622 | 6277 |
重庆医科大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 口腔医学 | 622 | 6366 | |
中国人民解放军空军军医大学 | 化学+生物 | 口腔医学 | 621 | 6682 | |
中国医科大学 | 化学+生物 | 口腔医学 | 620 | 7010 | |
福建医科大学 | 物理 或 化学 | 口腔医学 | 599 | 15761 | |
青岛大学 | 物理+化学 | 口腔医学 | 591 | 20179 | |
新疆医科大学 | 化学+生物 | 口腔医学 | 549 | 60229 | |
天津医科大学临床医学院 | 化学+生物 | 口腔医学 | 537 | 77984 |
1、四川大学华西医学中心 寻校网
四川大学华西医学始于1910年创办的华西联合大学,是国内最早的医学综合性大学。2000年9月。四川大学与华西医科大学强强合并,组建为新的四川大学。
根据软科2022中国最好学科排名(口腔医学)、校友会2022中国大学一流专业排名(研究性)“口腔医学”排名可以得知,四川大学口腔医学在两个榜单中全国排名均为第1位,实力超强。
2、北京大学医学部
北京大学医学部简称“北医”,前身为国立北京医学专门学校,是中国政府创办的第一所西医院校。2000年,北京医科大学与北京大学合并,组建为新的北京大学,北京医科大学也正式更名为北京大学医学部。
根据软科2022中国最好学科排名(口腔医学)、校友会2022中国大学一流专业排名(研究性)“口腔医学”排名可以得知,北京大学的口腔医学在校友会榜单中为第2位,软科排名中为第3位。
3、上海交通大学医学院
上海交通医学院前身为圣约翰大学医学院、震旦大学医学院、同德医学院,三所院校在1952年调整合并为上海第二医学院。1985年,正式更名为上海第二医科大学。上海交通大学2005年与上海第二医科大学合并,成立了教育部与上海市政府共建的上海交通大学医学院。
根据软科2022中国最好学科排名(口腔医学)、校友会2022中国大学一流专业排名(研究性)“口腔医学”排名可以得知,上海交通大学的口腔医学在软科榜单中为第2位,校友会排名中为第3位。
总结:以上三所院校可以说是国内口腔医学专业最好的院校,因此若考生成绩较好,且有意学习其相关知识,并有毅力连续学习5年、7年或8年,那么可以选择报考。
军人,是非常神圣和受人尊敬的,国内好的军校想要考进去,除了对身体条件和家庭背景比较严格以外,对于考生的高考成绩也有很高的要求,本期五米高考本站为大家带来2022年军校最低录取分数线汇总,供2023年考生参考。
2022年军校最低录取分数线汇总
1、江西
理科投档分最高的是国防科技大学(623分);投档分最低的是陆军特种作战学院(527分),高出江西省2021年本一批次线18分。
文科投档分最高的是陆军勤务学院(596分),投档分最低的是武警海警学院(561分),高出批次线32分。
科类 | 院校名称 | 投档分 | 位次 | 备注1 |
---|---|---|---|---|
文史 | 陆军勤务学院 | 596 | 813 | 其他专业合格 |
文史 | 战略支援部队信息工程大学 | 585 | 1451 | 其他专业合格 |
文史 | 战略支援部队信息工程大学 | 575 | 2512 | 其他专业合格 |
文史 | 国防科技大学★ | 566 | 3727 | 其他专业合格 |
文史 | 武警警官学院 | 563 | 4237 | 其他专业合格 |
文史 | 武警海警学院 | 561 | 4599 | 其他专业合格 |
理工 | 国防科技大学★ | 623 | 1662 | 其他专业合格 |
理工 | 海军军医大学 | 598 | 5211 | 医疗专业合格 |
理工 | 国防科技大学★ | 592 | 6471 | 其他专业合格 |
理工 | 陆军军医大学 | 590 | 6981 | 医疗专业合格 |
理工 | 海军军医大学 | 586 | 7947 | 医疗专业合格 |
理工 | 空军工程大学 | 582 | 9265 | 其他专业合格 |
理工 | 陆军军医大学 | 581 | 9369 | 医疗专业合格 |
理工 | 武警工程大学 | 581 | 9467 | 其他专业合格 |
理工 | 火箭军工程大学 | 571 | 12965 | 其他专业合格 |
理工 | 战略支援部队信息工程大学 | 568 | 14080 | 其他专业合格 |
理工 | 战略支援部队信息工程大学 | 568 | 13935 | 其他专业合格 |
理工 | 陆军工程大学 | 566 | 14694 | 其他专业合格 |
理工 | 战略支援部队航天工程大学 | 566 | 14700 | 其他专业合格 |
理工 | 武警工程大学 | 564 | 15501 | 其他专业合格 |
理工 | 战略支援部队航天工程大学 | 563 | 16354 | 其他专业合格 |
理工 | 武警海警学院 | 563 | 16127 | 其他专业合格 |
理工 | 海军大连舰艇学院 | 560 | 17494 | 其他专业合格 |
理工 | 火箭军工程大学 | 557 | 18827 | 其他专业合格 |
理工 | 空军工程大学 | 555 | 19914 | 其他专业合格 |
理工 | 陆军勤务学院 | 553 | 21137 | 其他专业合格 |
理工 | 空军预警学院 | 552 | 21878 | 其他专业合格 |
理工 | 陆军步兵学院 | 549 | 23340 | 其他专业合格 |
理工 | 陆军勤务学院 | 548 | 23918 | 油料专业合格 |
理工 | 陆军炮兵防空兵学院 | 547 | 24382 | 其他专业合格 |
理工 | 陆军军事交通学院 | 546 | 24881 | 其他专业合格 |
理工 | 陆军特种作战学院 | 544 | 26061 | 指挥专业合格 |
理工 | 陆军防化学院 | 544 | 25955 | 防化专业合格 |
理工 | 武警警官学院 | 544 | 26328 | 其他专业合格 |
理工 | 武警海警学院 | 544 | 26002 | 其他专业合格 |
理工 | 武警特种警察学院 | 540 | 28616 | 其他专业合格 |
理工 | 陆军特种作战学院 | 534 | 32935 | 指挥专业合格&特种作战合格 |
理工 | 陆军特种作战学院 | 533 | 33059 | 指挥专业合格&空降专业合格 |
理工 | 海军潜艇学院 | 532 | 34121 | 潜艇专业合格 |
理工 | 海军潜艇学院 | 529 | 36313 | 潜水专业合格 |
理工 | 陆军特种作战学院 | 527 | 37880 | 指挥专业合格&特种作战合格 |
2、四川
根据四川省教育考试院2022年提前批的投档情况,本站为大家整理出了各军校在四川省的最低投档分汇总,可以得知2022年理科投档分最高的是陆军军医大学,其中男生投档为607分,女生投档为630分;
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
9112 | 陆军军医大学 | 理科 | 630 | 女 |
9120 | 海军军医大学 | 理科 | 616 | 女 |
9134 | 火箭军工程大学 | 理科 | 615 | 女 |
9111 | 陆军防化学院 | 理科 | 613 | 女 |
9117 | 海军大连舰艇学院 | 理科 | 613 | 女 |
9137 | 战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 610 | 女 |
9124 | 空军工程大学 | 理科 | 609 | 女 |
9112 | 陆军军医大学 | 理科 | 607 | 男 |
9120 | 海军军医大学 | 理科 | 606 | 男 |
9114 | 陆军勤务学院 | 理科 | 604 | 女 |
9144 | 武警海警学院 | 理科 | 602 | 女 |
9136 | 战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 600 | 女 |
9139 | 武警工程大学 | 理科 | 598 | 女 |
9136 | 战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 595 | 男 |
9126 | 空军预警学院 | 理科 | 593 | 女 |
9104 | 陆军工程大学 | 理科 | 592 | 男 |
9113 | 陆军军事交通学院 | 理科 | 592 | 女 |
9104 | 陆军工程大学 | 理科 | 591 | 女 |
9137 | 战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 591 | 男 |
9904 | 陆军工程大学 | 理科 | 584 | - |
9124 | 空军工程大学 | 理科 | 580 | 男 |
9140 | 武警警官学院 | 理科 | 571 | 男 |
9107 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理科 | 569 | 男 |
9116 | 海军工程大学 | 理科 | 568 | 女 |
9113 | 陆军军事交通学院 | 理科 | 566 | 男 |
9111 | 陆军防化学院 | 理科 | 562 | 男 |
9139 | 武警工程大学 | 理科 | 561 | 男 |
9114 | 陆军勤务学院 | 理科 | 560 | 男 |
9144 | 武警海警学院 | 理科 | 560 | 男 |
9105 | 陆军步兵学院 | 理科 | 559 | 男 |
9117 | 海军大连舰艇学院 | 理科 | 555 | 男 |
9141 | 武警特种警察学院 | 理科 | 553 | 男 |
9119 | 海军航空大学 | 理科 | 552 | 男 |
9126 | 空军预警学院 | 理科 | 551 | 男 |
9116 | 海军工程大学 | 理科 | 550 | 男 |
9134 | 火箭军工程大学 | 理科 | 550 | 男 |
9109 | 陆军特种作战学院 | 理科 | 537 | 男 |
9118 | 海军潜艇学院 | 理科 | 533 | 男 |
9106 | 陆军装甲兵学院 | 理科 | 515 | 男 |
9110 | 陆军边海防学院 | 理科 | 515 | 男 |
9140 | 武警警官学院 | 文科 | 587 | 男 |
9137 | 战略支援部队信息工程大学 | 文科 | 576 | 男 |
9144 | 武警海警学院 | 文科 | 538 | 男 |
3、湖南
以下为湖南省2022年普通高校招生军事院校本科计划平行一志愿投档分数线,可以看出首选物理一类,收分最高的是国防科技大学第9组,其投档分为631分;首选历史一类,收分最高也是国防科技大学,为第4组,投档分613分。
从下表来看,军校招收的考生基本上都是首选科目为物理的考生,首选历史类的比较少,且部分大学专业组的投档分都在600分以上,招生门槛很高。
4、北京
院校 | 专业组 | 最低分 |
---|---|---|
国防科技大学 | 物理(必须选考) | 658 |
国防科技大学 | 历史/地理(选考一门即可) | 627 |
海军军医大学 | 不限选考科目 | 611 |
陆军军医大学 | 化学+生物(均须选考) | 603 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理(必须选考) | 600 |
国防科技大学 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 594 |
空军航空大学 | 不限选考科目 | 591 |
陆军工程大学 | 物理(必须选考) | 590 |
武警海警学院 | 思想政治(必须选考) | 589 |
陆军防化学院 | 生物(必须选考) | 584 |
国防科技大学 | 物理(必须选考) | 583 |
战略支援部队信息工程大学 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 582 |
空军军医大学 | 化学+生物(均须选考) | 582 |
战略支援部队信息工程大学 | 历史/地理(选考一门即可) | 581 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理(必须选考) | 579 |
海军工程大学 | 物理(必须选考) | 577 |
空军工程大学 | 物理(必须选考) | 577 |
陆军边海防学院 | 不限选考科目 | 577 |
国防科技大学 | 历史/地理(选考一门即可) | 572 |
武警特种警察学院 | 物理/生物/思想政治(选考一门即可) | 571 |
陆军特种作战学院 | 不限选考科目 | 567 |
海军军医大学 | 化学+生物(均须选考) | 565 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理(必须选考) | 559 |
陆军军事交通学院 | 物理(必须选考) | 559 |
海军航空大学 | 物理(必须选考) | 557 |
陆军军事交通学院 | 物理/化学(选考一门即可) | 554 |
战略支援部队信息工程大学 | 历史/地理(选考一门即可) | 554 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理(必须选考) | 546 |
陆军防化学院 | 物理(必须选考) | 543 |
海军大连舰艇学院 | 物理(必须选考) | 543 |
陆军军医大学 | 化学+生物(均须选考) | 542 |
陆军边海防学院 | 不限选考科目 | 542 |
武警工程大学 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 537 |
空军工程大学 | 物理(必须选考) | 536 |
火箭军工程大学 | 物理(必须选考) | 536 |
武警工程大学 | 物理(必须选考) | 534 |
海军工程大学 | 物理(必须选考) | 530 |
火箭军工程大学 | 物理(必须选考) | 527 |
陆军工程大学 | 物理(必须选考) | 522 |
陆军装甲兵学院 | 物理(必须选考) | 521 |
陆军防化学院 | 物理(必须选考) | 520 |
武警工程大学 | 物理(必须选考) | 520 |
5、湖北
首选科目 | 专业组代码 | 专业组 | 再选科目要求 | 投档分 |
---|---|---|---|---|
物理 | A50107 | 国防科技大学第07组 | 化 | 638 |
物理 | A50104 | 国防科技大学第04组 | 不限 | 624 |
物理 | A50108 | 国防科技大学第08组 | 化或生 | 619 |
物理 | A52301 | 海军工程大学第01组 | 不限 | 614 |
物理 | A50105 | 国防科技大学第05组 | 不限 | 611 |
物理 | A53102 | 海军军医大学第02组 | 化或生 | 610 |
物理 | A50110 | 国防科技大学第10组 | 不限 | 607 |
物理 | A54101 | 空军军医大学第01组 | 化和生 | 606 |
物理 | A52304 | 海军工程大学第04组 | 不限 | 604 |
历史 | A50103 | 国防科技大学第03组 | 政 | 603 |
物理 | A50109 | 国防科技大学第09组 | 政 | 600 |
历史 | A54701 | 战略支援部队信息工程大学第01组 | 不限 | 599 |
物理 | A50106 | 国防科技大学第06组 | 不限 | 599 |
物理 | A54704 | 战略支援部队信息工程大学第04组 | 不限 | 598 |
物理 | A52302 | 海军工程大学第02组 | 不限 | 597 |
物理 | A54305 | 火箭军工程大学第05组 | 化 | 596 |
历史 | A55501 | 武警海警学院第01组 | 政 | 594 |
物理 | A51701 | 陆军军医大学第01组 | 化或生 | 594 |
物理 | A50301 | 陆军工程大学第01组 | 不限 | 593 |
物理 | A54901 | 武警工程大学第01组 | 不限 | 592 |
物理 | A54706 | 战略支援部队信息工程大学第06组 | 不限 | 590 |
物理 | A52101 | 陆军勤务学院第01组 | 不限 | 589 |
物理 | A52902 | 海军航空大学第02组 | 不限 | 589 |
物理 | A53103 | 海军军医大学第03组 | 化或生 | 589 |
物理 | A54501 | 战略支援部队航天工程大学第01组 | 不限 | 589 |
物理 | A53901 | 空军预警学院第01组 | 不限 | 588 |
物理 | A54301 | 火箭军工程大学第01组 | 不限 | 588 |
历史 | A50101 | 国防科技大学第01组 | 不限 | 587 |
物理 | A53302 | 空军工程大学第02组 | 不限 | 587 |
物理 | A53501 | 空军航空大学第01组 | 地 | 587 |
物理 | A54705 | 战略支援部队信息工程大学第05组 | 不限 | 587 |
物理 | A54303 | 火箭军工程大学第03组 | 不限 | 586 |
物理 | A50302 | 陆军工程大学第02组 | 不限 | 583 |
物理 | A53101 | 海军军医大学第01组 | 不限 | 581 |
物理 | A51702 | 陆军军医大学第02组 | 化或生 | 580 |
物理 | A54102 | 空军军医大学第02组 | 化和生 | 579 |
物理 | A53902 | 空军预警学院第02组 | 不限 | 578 |
历史 | A54703 | 战略支援部队信息工程大学第03组 | 政 | 575 |
物理 | A52501 | 海军大连舰艇学院第01组 | 不限 | 575 |
物理 | A54502 | 战略支援部队航天工程大学第02组 | 不限 | 572 |
物理 | A52901 | 海军航空大学第01组 | 不限 | 571 |
物理 | A53301 | 空军工程大学第01组 | 不限 | 571 |
物理 | A52305 | 海军工程大学第05组 | 不限 | 570 |
物理 | A54302 | 火箭军工程大学第02组 | 不限 | 569 |
物理 | A54707 | 战略支援部队信息工程大学第07组 | 不限 | 569 |
物理 | A54503 | 战略支援部队航天工程大学第03组 | 不限 | 568 |
物理 | A50701 | 陆军装甲兵学院第01组 | 不限 | 567 |
物理 | A52308 | 海军工程大学第08组 | 化 | 567 |
物理 | A52103 | 陆军勤务学院第03组 | 化 | 566 |
物理 | A52303 | 海军工程大学第03组 | 不限 | 566 |
历史 | A51301 | 陆军边海防学院第01组 | 不限 | 565 |
物理 | A54902 | 武警工程大学第02组 | 不限 | 565 |
历史 | A55101 | 武警警官学院第01组 | 不限 | 562 |
物理 | A51501 | 陆军防化学院第01组 | 化 | 562 |
物理 | A51901 | 陆军军事交通学院第01组 | 不限 | 561 |
物理 | A52502 | 海军大连舰艇学院第02组 | 不限 | 561 |
物理 | A52503 | 海军大连舰艇学院第03组 | 化 | 560 |
物理 | A52903 | 海军航空大学第03组 | 不限 | 557 |
物理 | A53502 | 空军航空大学第02组 | 地 | 556 |
物理 | A50303 | 陆军工程大学第03组 | 不限 | 553 |
物理 | A55503 | 武警海警学院第03组 | 不限 | 550 |
物理 | A52306 | 海军工程大学第06组 | 不限 | 549 |
物理 | A52102 | 陆军勤务学院第02组 | 不限 | 548 |
物理 | A53903 | 空军预警学院第03组 | 不限 | 548 |
历史 | A55502 | 武警海警学院第02组 | 政 | 547 |
历史 | A54702 | 战略支援部队信息工程大学第02组 | 不限 | 546 |
物理 | A53303 | 空军工程大学第03组 | 不限 | 546 |
物理 | A55504 | 武警海警学院第04组 | 化 | 544 |
物理 | A52104 | 陆军勤务学院第04组 | 化 | 542 |
物理 | A54304 | 火箭军工程大学第04组 | 不限 | 541 |
物理 | A51902 | 陆军军事交通学院第02组 | 不限 | 540 |
物理 | A55102 | 武警警官学院第02组 | 不限 | 539 |
物理 | A52105 | 陆军勤务学院第05组 | 化 | 537 |
物理 | A51502 | 陆军防化学院第02组 | 化 | 536 |
物理 | A51903 | 陆军军事交通学院第03组 | 化 | 536 |
物理 | A53503 | 空军航空大学第03组 | 地 | 536 |
物理 | A50702 | 陆军装甲兵学院第02组 | 不限 | 535 |
物理 | A51503 | 陆军防化学院第03组 | 化或生 | 535 |
历史 | A50102 | 国防科技大学第02组 | 不限 | 533 |
物理 | A50501 | 陆军步兵学院第01组 | 不限 | 533 |
物理 | A50901 | 陆军炮兵防空兵学院第01组 | 不限 | 532 |
物理 | A51302 | 陆军边海防学院第02组 | 不限 | 532 |
物理 | A54708 | 战略支援部队信息工程大学第08组 | 政 | 532 |
物理 | A55301 | 武警特种警察学院第01组 | 不限 | 530 |
物理 | A52701 | 海军潜艇学院第01组 | 不限 | 529 |
物理 | A51102 | 陆军特种作战学院第02组 | 不限 | 528 |
物理 | A51103 | 陆军特种作战学院第03组 | 不限 | 527 |
物理 | A55103 | 武警警官学院第03组 | 政 | 527 |
物理 | A51104 | 陆军特种作战学院第04组 | 不限 | 521 |
物理 | A52307 | 海军工程大学第07组 | 化 | 520 |
物理 | A51101 | 陆军特种作战学院第01组 | 不限 | 504 |
物理 | T52502 | 湖南国防工业职业技术学院第02组 | 不限 | 360 |
历史 | T52501 | 湖南国防工业职业技术学院第01组 | 不限 | 332 |
总结:从上面军事院校的投档情况来看,军事院校主要是招收理科生,在理科生中招男生的分数要普遍低于女生。主要原因是军校里面是军事化管理,每天都是参与训练,对于体能的要求极高。在这方面,男生更拥有优势,所以军校招男生会比较多。
更多相关文章关注寻校网:www.xunxiao.com内蒙古计算机专业哪个学校最好?(含分数线排名)各位内蒙古自治区同学想要报考计算机专业的话,五米高考本站建议,先了解各大学计算机专业在内蒙古的招生情况。比如在内蒙古自治区内计算机专业哪些学校比较好,多少分录取等。根据五米高考查询数据可知,全国大学在内蒙古招生的计算机专业中,理科分数线最高、实力较好的十所大学如下:1、 内蒙古大学 2021年最低分数为 554 分, 对应全区最低位次为 58
2022全国口腔医学分数线汇总-口腔医学各大学分数线(2023年参考)牙齿是人体中最坚硬的器官,不仅能够咀嚼,还能够帮助发音维持面部的和谐美观。不过虽然牙齿是人体最坚硬的器官,但还是会面临很多问题,所以目前牙医也成为了就业前景较好的职业。想要从事牙医的话,应该先选择报考口腔医学,学习相关的知识。全国开设口腔医学专业本科院校不多,本期五米高考本站将为大家详细介绍2022全国口腔医学分数线,并附
2022全国口腔医学分数线汇总-口腔医学各大学分数线(2023年参考)牙齿是人体中最坚硬的器官,不仅能够咀嚼,还能够帮助发音维持面部的和谐美观。不过虽然牙齿是人体最坚硬的器官,但还是会面临很多问题,所以目前牙医也成为了就业前景较好的职业。想要从事牙医的话,应该先选择报考口腔医学,学习相关的知识。全国开设口腔医学专业本科院校不多,本期五米高考本站将为大家详细介绍2022全国口腔医学分数线,并附
2022全国口腔医学分数线汇总-口腔医学各大学分数线(2023年参考)牙齿是人体中最坚硬的器官,不仅能够咀嚼,还能够帮助发音维持面部的和谐美观。不过虽然牙齿是人体最坚硬的器官,但还是会面临很多问题,所以目前牙医也成为了就业前景较好的职业。想要从事牙医的话,应该先选择报考口腔医学,学习相关的知识。全国开设口腔医学专业本科院校不多,本期五米高考本站将为大家详细介绍2022全国口腔医学分数线,并附
2022年军校最低录取分数线一览表汇总(多省份汇总,2023年考生参考)虽然军校每年招生条件都比较苛刻,能考上军校的考生不多,但是每年都会有大批的考生选择报考军校,所以也会有很多考生想要知道全国43所军校录取分数线是多少,本站就在本文为大家带来2022年军校最低录取分数线一览表汇总,供2023年考生参考。2022年军校最低录取分数线一览表汇总受到篇幅限制,本站并不能为大家整理出所有省份的军校最
北京985最低分数线各985大学录取分数是多少(2023参考)985大学是很多北京市同学的报考目标,想要在北京市报考985大学,五米高考本站建议,先了解全国985大学在北京市的最低录取分数线,才能知道在北京市想考985大学最低要多少分。985大学在北京市分数线最低的10所大学分别为西北农林科技大学、中南大学、大连理工大学(盘锦校区)、中国海洋大学、中央民族大学、中国农业大学、西北工业大学、哈尔
985211大学最低录取分数线全部最新汇总(多省份汇总,2023年参考)985、211大学是很多考生都在关注的院校,一般来说考生们最关注的就是985、211大学的排名名单还有录取分数线的情况,那么985211最低录取分数线是多少?本站就带来985211大学最低录取分数线全部最新汇总,供2023年考生参考。985211大学最低录取分数线全部最新汇总985、211大学最低录取分数线非常多的考生想要
军校最低录取分数线2022各省份汇总(2023年考生参考)作为我国非常热门的特殊类型的院校,关注军校的考生非常多,除了想要了解军校的报考条件及要求外,大部分考生都想要知道全国43所军校录取分数线,本站就为大家带来军校最低录取分数线2022各省份汇总,供2023年考生参考。军校最低录取分数线2022各省份汇总军校的性质比较特殊,每年都是在提前批进行招生,除了考生成绩达标之外,还要看考生的身体素质
2024-08-09 17:28:19
2023-05-16 18:31:22
2023-05-04 09:38:06
2023-04-06 07:34:18
2023-05-04 11:11:12
2023-05-18 23:50:52