2023-09-17 02:59:33 | 寻校网
今天为大家整理的是中原工学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。寻校网
理科
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械类(国家专项) | 536 | 530 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 535 | 531 |
2022 | 河南 | 理科 | 土木类(国家专项) | 534 | 529 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械类(地方专项) | 530 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 524 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 土木类(地方专项) | 521 | 516 |
2022 | 河南 | 理科 | 金融学 | 536 | 530 |
2022 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 531 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 知识产权 | 537 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 汉语国际教育 | 529 | 520 |
2022 | 河南 | 理科 | 英语 | 534 | 525 |
2022 | 河南 | 理科 | 应用化学 | 532 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械类 | 535 | 522 |
2022 | 河南 | 理科 | 工业设计 | 526 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 测控技术与仪器 | 526 | 524 |
2022 | 河南 | 理科 | 材料类 | 528 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 530 | 523 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 540 | 531 |
2022 | 河南 | 理科 | 电子信息类 | 538 | 526 |
2022 | 河南 | 理科 | 人工智能 | 533 | 528 |
2022 | 河南 | 理科 | 自动化 | 537 | 525 |
2022 | 河南 | 理科 | 计算机类 | 554 | 530 |
2022 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 533 | 526 |
2022 | 河南 | 理科 | 土木类 | 529 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 536 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 纺织工程 | 530 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 服装设计与工程 | 529 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 非织造材料与工程 | 521 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 轻化工程 | 524 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 航空航天类 | 527 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 环境工程 | 526 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 建筑学 | 525 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 安全工程 | 540 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 工程管理 | 524 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 529 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 526 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 522 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 会计学 | 535 | 525 |
2022 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 524 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 工业工程 | 528 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 533 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 515 | 489 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 521 | 497 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 533 | 494 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 529 | 516 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(数据软件开发方向) | 527 | 513 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(融媒体软件开发方向) | 517 | 511 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(智能终端应用开发方向) | 536 | 511 |
2022 | 河南 | 理科 | 法学 | 524 | 516 |
2022 | 河南 | 理科 | 社会工作 | 514 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 日语 | 509 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 广播电视学 | 521 | 510 |
2022 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 526 | 514 |
2022 | 河南 | 理科 | 数学类 | 524 | 511 |
2022 | 河南 | 理科 | 应用物理学 | 523 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 515 | 510 |
2022 | 河南 | 理科 | 给排水科学与工程 | 515 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 化学工程与工艺 | 519 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(河职联办) | 496 | 474 |
2022 | 河南 | 理科 | 车辆工程(河职联办) | 490 | 470 |
文科
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 河南 | 文科 | 金融学(国家专项) | 541 | 535 |
2022 | 河南 | 文科 | 金融学(地方专项) | 530 | 528 |
2022 | 河南 | 文科 | 金融学 | 535 | 534 |
2022 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 533 | 531 |
2022 | 河南 | 文科 | 汉语国际教育 | 537 | 532 |
2022 | 河南 | 文科 | 英语 | 534 | 532 |
2022 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 536 | 530 |
2022 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 532 | 529 |
2022 | 河南 | 文科 | 会计学 | 539 | 532 |
2022 | 河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 538 | 529 |
2022 | 河南 | 文科 | 法学 | 536 | 531 |
2022 | 河南 | 文科 | 社会工作 | 530 | 526 |
2022 | 河南 | 文科 | 日语 | 527 | 526 |
2022 | 河南 | 文科 | 广播电视学 | 538 | 528 |
2022 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 536 | 528 |
如需查询其他省份录取分数请点击链接:http://zsc.zut.edu.cn/lqfscx.jsp?wbtreeid=1063
省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 理科 | 安全工程 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 522 | 510 |
河南 | 理科 | 材料类 | 536 | 527 |
河南 | 理科 | 测控技术与仪器 | 536 | 533 |
河南 | 理科 | 测控技术与仪器(中原彼得堡航空学院) | 534 | 519 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 544 | 539 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 537 | 525 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 547 | 542 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(中原彼得堡航空学院) | 529 | 518 |
河南 | 理科 | 电子信息类 | 544 | 536 |
河南 | 理科 | 法学 | 532 | 524 |
河南 | 理科 | 纺织工程 | 540 | 526 |
河南 | 理科 | 纺织工程(国际教育学院) | 491 | 462 |
河南 | 理科 | 非织造材料与工程 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 服装设计与工程 | 537 | 526 |
河南 | 理科 | 给排水科学与工程 | 525 | 509 |
河南 | 理科 | 工程管理 | 540 | 526 |
河南 | 理科 | 工程造价 | 550 | 526 |
河南 | 理科 | 工商管理 | 539 | 526 |
河南 | 理科 | 工业工程 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 工业设计 | 543 | 531 |
河南 | 理科 | 广播电视学 | 524 | 515 |
河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 538 | 533 |
河南 | 理科 | 汉语国际教育 | 541 | 532 |
河南 | 理科 | 航空航天类 | 543 | 531 |
河南 | 理科 | 环境工程 | 538 | 526 |
河南 | 理科 | 会计学 | 547 | 534 |
河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 534 | 526 |
河南 | 理科 | 机械类 | 544 | 533 |
河南 | 理科 | 机械类(地方专项) | 533 | 525 |
河南 | 理科 | 机械类(国家专项) | 551 | 542 |
河南 | 理科 | 计算机类 | 556 | 539 |
河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 538 | 526 |
河南 | 理科 | 建筑学 | 549 | 531 |
河南 | 理科 | 金融学 | 542 | 540 |
河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 541 | 533 |
河南 | 理科 | 轻化工程 | 535 | 526 |
河南 | 理科 | 人工智能 | 544 | 539 |
河南 | 理科 | 日语 | 522 | 519 |
河南 | 理科 | 软件工程(互联网应用开发与优化) | 539 | 521 |
河南 | 理科 | 软件工程(金融软件开发) | 535 | 518 |
河南 | 理科 | 软件工程(数据软件开发) | 559 | 518 |
河南 | 理科 | 软件工程(网络软件开发) | 546 | 523 |
河南 | 理科 | 软件工程(移动互联网) | 551 | 518 |
河南 | 理科 | 软件工程(中原彼得堡航空学院) | 527 | 519 |
河南 | 理科 | 社会工作 | 524 | 513 |
河南 | 理科 | 市场营销 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 市场营销(国际教育学院) | 489 | 468 |
河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 536 |
河南 | 理科 | 数学类 | 535 | 514 |
河南 | 理科 | 土木类 | 540 | 532 |
河南 | 理科 | 土木类(地方专项) | 528 | 524 |
河南 | 理科 | 土木类(国家专项) | 543 | 540 |
河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 536 | 520 |
河南 | 理科 | 物流工程 | 537 | 526 |
河南 | 理科 | 英语 | 543 | 536 |
河南 | 理科 | 应用化学 | 548 | 529 |
河南 | 理科 | 应用物理学 | 533 | 509 |
河南 | 理科 | 知识产权 | 550 | 529 |
河南 | 理科 | 自动化 | 546 | 536 |
河南 | 文科 | 法学 | 566 | 557 |
河南 | 文科 | 工商管理 | 567 | 561 |
河南 | 文科 | 广播电视学 | 562 | 556 |
河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 566 | 562 |
河南 | 文科 | 汉语国际教育 | 566 | 563 |
河南 | 文科 | 会计学 | 568 | 563 |
河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 572 | 561 |
河南 | 文科 | 金融学 | 571 | 569 |
河南 | 文科 | 金融学(地方专项) | 560 | 559 |
河南 | 文科 | 金融学(国家专项) | 570 | 568 |
河南 | 文科 | 日语 | 560 | 554 |
河南 | 文科 | 社会工作 | 559 | 554 |
河南 | 文科 | 市场营销 | 564 | 561 |
河南 | 文科 | 市场营销(国际教育学院) | 543 | 528 |
河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 569 | 557 |
河南 | 文科 | 英语 | 567 | 563 |
中原工学院2021年艺术类录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 艺术 | 表演(理) | 181 | 177 |
河南 | 艺术 | 播音与主持艺术(理) | 382 | 365.6 |
河南 | 艺术 | 产品设计(理) | 305.4 | 293 |
河南 | 艺术 | 动画(理) | 290.2 | 290.2 |
河南 | 艺术 | 服装与服饰设计(理) | 307.4 | 302.2 |
河南 | 艺术 | 广播电视编导(理) | 316 | 304 |
河南 | 艺术 | 环境设计(理) | 318.4 | 270.8 |
河南 | 艺术 | 摄影(理) | 301.4 | 293.2 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计(理) | 306.6 | 290.2 |
河南 | 艺术 | 表演(文) | 177 | 165 |
河南 | 艺术 | 播音与主持艺术(文) | 387.2 | 372.8 |
河南 | 艺术 | 产品设计(文) | 319.4 | 308.8 |
河南 | 艺术 | 动画(文) | 319.4 | 312.4 |
河南 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 323.2 | 278.6 |
河南 | 艺术 | 广播电视编导(文) | 331 | 316.5 |
河南 | 艺术 | 环境设计(文) | 323.8 | 296.4 |
河南 | 艺术 | 摄影(文) | 317 | 306.2 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计(文) | 327.2 | 308.2 |
如需查询其他省市录取情况请点击链接:https://zsc.zut.edu.cn/lqfscx.jsp?wbtreeid=1063
省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 574 | 566 | 569.1 |
河南 | 理科 | 机械类(国家专项) | 569 | 563 | 564.9 |
河南 | 理科 | 土木类(国家专项) | 566 | 562 | 562.8 |
河南 | 理科 | 英语 | 566 | 559 | 561.7 |
河南 | 理科 | 金融学 | 573 | 560 | 565.5 |
河南 | 理科 | 会计学 | 567 | 558 | 560.3 |
河南 | 理科 | 工商管理 | 569 | 556 | 557.5 |
河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 576 | 555 | 558.5 |
河南 | 理科 | 市场营销 | 558 | 552 | 554.5 |
河南 | 理科 | 汉语国际教育 | 559 | 556 | 557.3 |
河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 557 | 552 | 553.1 |
河南 | 理科 | 知识产权 | 566 | 552 | 555.8 |
河南 | 理科 | 应用化学 | 569 | 555 | 556.9 |
河南 | 理科 | 机械类 | 574 | 556 | 558.1 |
河南 | 理科 | 工业设计 | 575 | 553 | 558.2 |
河南 | 理科 | 测控技术与仪器 | 570 | 555 | 557.2 |
河南 | 理科 | 材料类 | 563 | 553 | 555.5 |
河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 570 | 556 | 558 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 569 | 560 | 562.4 |
河南 | 理科 | 电子信息类 | 572 | 558 | 559.7 |
河南 | 理科 | 人工智能 | 578 | 560 | 562.3 |
河南 | 理科 | 自动化 | 569 | 558 | 559.8 |
河南 | 理科 | 计算机类 | 573 | 560 | 563.7 |
河南 | 理科 | 土木类 | 566 | 555 | 557.4 |
河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 559 | 552 | 555 |
河南 | 理科 | 纺织工程 | 559 | 552 | 554.7 |
河南 | 理科 | 服装设计与工程 | 576 | 552 | 555.7 |
河南 | 理科 | 非织造材料与工程 | 554 | 553 | 554 |
河南 | 理科 | 轻化工程 | 555 | 552 | 553.6 |
河南 | 理科 | 环境工程 | 558 | 552 | 555.8 |
河南 | 理科 | 建筑学 | 571 | 555 | 557.9 |
河南 | 理科 | 安全工程 | 559 | 553 | 555.2 |
河南 | 理科 | 工程管理 | 559 | 552 | 553.7 |
河南 | 理科 | 工程造价 | 566 | 552 | 555.1 |
河南 | 理科 | 物流工程 | 559 | 552 | 553.7 |
河南 | 理科 | 工业工程 | 557 | 552 | 555 |
河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 574 | 558 | 560.2 |
河南 | 理科 | 航空航天类 | 567 | 555 | 556.7 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 561 | 554 | 557 |
河南 | 理科 | 机械类(地方专项) | 561 | 555 | 556.8 |
河南 | 理科 | 土木类(地方专项) | 554 | 553 | 553.9 |
河南 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 574 | 544 | 553.6 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 569 | 532 | 546.9 |
河南 | 理科 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 555 | 524 | 543.5 |
河南 | 理科 | 软件工程(互联网应用开发与优化) | 576 | 524 | 541.3 |
河南 | 理科 | 软件工程(网络软件开发方向) | 594 | 544 | 553.4 |
河南 | 理科 | 软件工程(移动互联网方向) | 562 | 531 | 544.3 |
河南 | 理科 | 软件工程(金融软件开发方向) | 567 | 524 | 536.5 |
河南 | 理科 | 软件工程(数据软件开发方向) | 592 | 524 | 539.9 |
河南 | 理科 | 社会工作 | 549 | 543 | 545.2 |
河南 | 理科 | 日语 | 549 | 546 | 547.7 |
河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 558 | 548 | 551.1 |
河南 | 理科 | 广播电视学 | 554 | 545 | 546.7 |
河南 | 理科 | 法学 | 565 | 550 | 554 |
河南 | 理科 | 应用物理学 | 549 | 543 | 545 |
河南 | 理科 | 数学类 | 555 | 546 | 547.9 |
河南 | 理科 | 给排水科学与工程 | 509 | 495 | 498.7 |
河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 508 | 498 | 501.1 |
河南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(河南职业技术学院联办) | 539 | 498 | 506.2 |
河南 | 理科 | 车辆工程(河南职业技术学院联办) | 517 | 496 | 497.9 |
河南 | 理科 | 纺织工程(中外合作办学) | 518 | 487 | 492.7 |
河南 | 理科 | 市场营销(中外合作办学) | 533 | 492 | 500.8 |
河南 | 理科 | 汉语国际教育(中外合作办学) | 459 | 430 | 445.5 |
河南 | 理科 | 会计学(中外合作办学) | 527 | 442 | 483.6 |
河南 | 文科 | 金融学(国家专项) | 571 | 562 | 566.3 |
河南 | 文科 | 英语 | 567 | 560 | 561.7 |
河南 | 文科 | 金融学 | 569 | 561 | 564.5 |
河南 | 文科 | 会计学 | 567 | 560 | 561.6 |
河南 | 文科 | 工商管理 | 565 | 559 | 560 |
河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 561 | 560 | 560.4 |
河南 | 文科 | 市场营销 | 570 | 559 | 559.6 |
河南 | 文科 | 汉语国际教育 | 567 | 560 | 561.8 |
河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 563 | 559 | 559.5 |
河南 | 文科 | 金融学(地方专项) | 561 | 559 | 559.7 |
河南 | 文科 | 社会工作 | 558 | 555 | 556.4 |
河南 | 文科 | 日语 | 558 | 556 | 556.7 |
河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 560 | 557 | 558.3 |
河南 | 文科 | 广播电视学 | 561 | 556 | 557.7 |
河南 | 文科 | 法学 | 561 | 559 | 560.1 |
河南 | 文科 | 市场营销(中外合作办学) | 538 | 526 | 529.6 |
河南 | 文科 | 汉语国际教育(中外合作办学) | 534 | 469 | 506.4 |
河南 | 文科 | 会计学(中外合作办学) | 556 | 470 | 510 |
2020年河南省艺术类录取分数线 | |||||
省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 艺术 | 表演(文) | 182 | 169 | 173 |
河南 | 艺术 | 广播电视编导(文) | 333.5 | 302 | 321 |
河南 | 艺术 | 播音与主持艺术(文) | 387.2 | 360.8 | 375.7 |
河南 | 艺术 | 动画(文) | 327.4 | 311.6 | 315.7 |
河南 | 艺术 | 摄影(文) | 318.8 | 284.8 | 299.5 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计(文) | 327.6 | 318.6 | 320.9 |
河南 | 艺术 | 环境设计(文) | 327.8 | 318 | 320.8 |
河南 | 艺术 | 产品设计(文) | 326.8 | 313.2 | 317.7 |
河南 | 艺术 | 服装与服饰设计(文) | 327.2 | 314 | 318.9 |
河南 | 艺术 | 表演(理) | 179 | 169 | 171 |
河南 | 艺术 | 广播电视编导(理) | 341.5 | 300 | 315.9 |
河南 | 艺术 | 播音与主持艺术(理) | 366 | 348.2 | 358.7 |
河南 | 艺术 | 动画(理) | 327.8 | 312.6 | 317.2 |
河南 | 艺术 | 摄影(理) | 312 | 287.8 | 300.9 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计(理) | 316.4 | 311.4 | 313.4 |
河南 | 艺术 | 环境设计(理) | 314.2 | 312.2 | 313.2 |
河南 | 艺术 | 产品设计(理) | 310 | 307.8 | 309.9 |
河南 | 艺术 | 服装与服饰设计(理) | 316 | 294.4 | 303.2 |
如需查询其他省市录取情况请点击链接:https://zsc.zut.edu.cn/lqfscx.jsp?wbtreeid=1063
中原工学院原名郑州纺织工学院,是一所以工为主,纺织服装和航空技术学科特色鲜明,工、管、文、理、经、法、哲、史、艺等多学科协调发展的高水平特色骨干大学。是面向全国招生的普通本科院校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,中俄交通大学联盟成员,河南省高校交通教育联盟理事长单位。
学校始建于1955年,前身是榆次纺织机械工业学校;1957年迁往郑州市,更名为郑州纺织机械制造学校;此后经历了河南纺织机械学院、郑州纺织机械学院、郑州纺织机电学校、郑州纺织机械配件厂、郑州纺织机电专科学校等阶段。1987年升格本科,定名郑州纺织工学院,隶属中华人民共和国纺织工业部;1998年划转为河南省管理;2000年更名为中原工学院。
中原工学院2023分数线是多少如下:
理科517分、文科529分。
2023年,中原工学院最新排名全国第272名(2023年综合排名数据)。
一、中原工学院概况。
中原工学院简称中工,位于河南省郑州市,学校有龙湖校区、中原校区和西校区三个校区。学校为首批河南省高校知识产权运营管理中心、首批河南省专利导航基地、首批河南省高校科技成果转化和技术转移基地,第一届河南省高校交通教育联盟理事长单位。2018年获批河南省博士学位授予立项建设单位。
截至2021年11月,学校现有教职工1997人,其中专任教师1400人,高级职称教师615人,博士学位教师611人;国家级优秀教师5人、全国模范教师1人、国家中青年有突出贡献专家。享受国务院政府特殊津贴专家20人;河南省学术技术带头人6人、河南省教学名师12人、省级优秀教师8人、河南省特聘讲座教授6人。
二、中原工学院特色专业。
1、纺织工程:纺织工程专业是国家级特色专业,本专业芹岩旨在培养知识能力与素质协调发展,工程实践与创新能力强,系统掌握纺织工程专业基础理论与专业知识,具备从事纺织工程专业技术、纺织品设计与开发、管理与贸易等工作的技能,具有国际视野和拼搏精粗运神以及自强、自励意识的高级应用型专业人才。
2、机械设计制造及其自动化:本专业培养在机械设计制造及其自动化领域,掌握坚实的基础理论和系统的专业知识,具有较强的工程实践能力、创新能力、较高的思想道德和文化素质,富有社会责任感,遵守工程道德准则,能在机械设计制造及其自动化和相关领域从事产品设计、应用研究及生产管理等方面工作的高级应用型人才。
3、建筑环境与能源应用工程:培养掌握建筑环境与能源应用工程技术嫌凳御领域内采暖、通风、空调、净化、冷热源、供热、燃气、建筑给水排水、建筑消防等系统的设计、安装、运行管理、工程监理、工程概预算及产品营销的理论与技能,并具有一定的应用研究与设备开发能力的复合型高级工程技术人才。
以上就是寻校网小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多高考分数线资讯敬请关注寻校网。更多相关文章关注寻校网:www.xunxiao.com北京大学录取分数线2022-680分能上北京大学吗?北京大学和清华大学可以算得上是我国最顶尖的两所院校。对无数文科考生来说,北京大学就是梦想中的学校。最低多少分可以考上北京大学?北京大学录取分数线2022是多少?680分能上北京大学吗?下面本站将介绍北京大学分数线,供2023年的考生参考。一、北京大学录取分数线2022由于各省采取了不同的高考政策,下面本站将分为旧高考省份和新高考省份为大家介绍
2023届云南高考英语第一次听力答案及听力原文汇总(更新中)2023届云南高考英语第一次听力于2022-9-24开考,本文将持续关注并更新2023云南高考英语第一次听力答案,以及云南高考第一次听力原文。大家在知道成绩后可以点击本文上下方“输入分数看能上的大学”,一键进入五米高考,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。一、2023届云南高考英语第一次听力答案1-5CBCBA6-10
北京工业职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考北京工业职业技术学院要多少分录取?北京工业职业技术学院是北京市内一所公立性质的理工类型的国家重点、双高院校B档、优质专科高职、国家示范高职高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“北京工业职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上北京工业职业技术学院有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被北京工业职业技术学院录取”
2023届云南高考英语第一次听力答案及听力原文汇总(更新中)2023届云南高考英语第一次听力于2022-9-24开考,本文将持续关注并更新2023云南高考英语第一次听力答案,以及云南高考第一次听力原文。大家在知道成绩后可以点击本文上下方“输入分数看能上的大学”,一键进入五米高考,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。一、2023届云南高考英语第一次听力答案1-5CBCBA6-10
温州理工学院多少分能考上?附2022年最低录取分数线温州理工学院多少分能考上?以浙江省高考为例最低要548分才能考上温州理工学院。本文将奉上温州理工学院2022年在多省的最低录取分数线、位次排名等数据,供2023年的高考生参考。一、温州理工学院多少分能考上浙江省?温州理工学院:2022年浙江录取分数线为548分,109145名温馨提示:如果你是河南、广东、湖南、湖北、山东、四川
陕西近三年高考分数线-陕西文理科分数线(2020-2022历年)陕西每年高考分数线很重要,很多人关心2022年陕西一本分数线、陕西二本分数线是多少。本文将介绍陕西省近几年高考分数线是多少,比如2022年、2021年、2020年陕西省高考文理科分数线是多少。1、陕西高考近三年一本线(1)文科:2020年的一本线为512分,2021年的一本线为499分,2022年的一本线为484分
上海计算机专业大学排名及分数线(含2022年高考最低录取分)“计算机专业全国大学排名、及其在上海市2022年的最低录取分数线”这份名单,对2023年上海市想读计算机专业的高考生来说,帮助巨大。它能帮我们理清:国内开设计算机专业的学校有哪些?中国计算机专业比较好的院校是哪几所?上海考生读计算机至少要多少分录取?一、全国计算机排名前十的大学根据五米高考提供的数据,我们以“计算机专业院校最低分
太原科技大学录取分数线2022是多少分?2023高考太原科技大学要多少分录取?太原科技大学是山西省内一所公立性质的理工类型的保研资格、双万计划高校。很多山西省内的高考生都希望能知晓“太原科技大学2022年最新的录取分数线是多少?考上太原科技大学有多难?山西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被太原科技大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上太原科技大学在全国各省市的最低录取分数线及
2023-09-10 20:35:39
2023-09-15 20:22:11
2023-09-12 03:18:05
2023-09-08 10:10:55
2023-09-17 07:03:57
2023-09-16 11:35:44