2023-09-15 23:50:18 | 寻校网
山东轻工职业学院,隶属于山东省,是一所公立大学,位于山东省淄博市。本文总结了山东轻工职业学院在山东省内外的录取分数线,希望回答“正常人考上山东轻工职业学院有多难?”考上山东轻工职业学院有多难?考山东轻工职业学院多少分?“等待提问。
一、2022年山东轻工职业学院在非新高考省份招生数据汇总
1.人文科学
根据去年的招录数据,2022年山东轻工职业学院在山东地方文科的最低分数线为0,超出了一本线0。
由此可见,2023年山东本地高中文科考生,想要报考山东轻工职业学院,必须高考成绩至少达到0分,才能顺利被山东轻工职业学院文科录取!
2.科学
山东轻工职业学院最近一年理科招生数据显示,该校在山东的最低分数线为0,为0过线。2023年山东理科高三学生如果想报考山东轻工职业学院,那么至少要高考0分以上才能更有把握被录取!
特别提醒:如果还想查看山东轻工职业学院近三年各专业的录取分数线和排名,可以在手机应用市场下载获取数据。
二、山东轻工职业学院2022年在新高考省份录取分数线及排名。
特别说明:新高考按照“高校专业组”或“专业(类别)+学校”的模式招生。以下山东轻工职业学院最低分取自山东轻工职业学院最低分的一个专业,不考虑科目。
1、新高考“3+3”招生模式的省份。
2、全省新高考“3+1+2”招生模式。
首选历史记录
首选物理学
暂时不招生
今天为大家整理的是山东轻工职业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
山东轻工职业学院2022年山东省各类型录取分数情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 284/555465 | 150 |
2022 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 235/583951 | 150 |
2022 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 290/549735 | 150 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。 |
山东轻工职业学院2022年山东省各专业录取分数情况
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 山东 | 服装与服饰设计 | 综合 | 普通类二段 | 356/458286 | 不限 |
2022 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 352/464444 | 不限 |
2022 | 山东 | 网络新闻与传播 | 综合 | 普通类二段 | 349/469670 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 343/479052 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | 341/483006 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 普通类二段 | 336/490420 | 不限 |
2022 | 山东 | 统计与会计核算 | 综合 | 普通类二段 | 335/492145 | 不限 |
2022 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 334/494322 | 不限 |
2022 | 山东 | 纺织品设计 | 综合 | 普通类二段 | 333/495186 | 不限 |
2022 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | 332/496713 | 不限 |
2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 331/497980 | 不限 |
2022 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | 330/500051 | 不限 |
2022 | 山东 | 机械设计与制造 | 综合 | 普通类二段 | 329/501953 | 不限 |
2022 | 山东 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与山东世博华创传媒有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 325/507628 | 不限 |
2022 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 323/510397 | 不限 |
2022 | 山东 | 环境监测技术 | 综合 | 普通类二段 | 322/511865 | 不限 |
2022 | 山东 | 机电设备技术 | 综合 | 普通类二段 | 315/521619 | 不限 |
2022 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 315/521127 | 不限 |
2022 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 315/521083 | 不限 |
2022 | 山东 | 国际商务 | 综合 | 普通类二段 | 314/522636 | 不限 |
2022 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 314/521982 | 不限 |
2022 | 山东 | 服装设计与工艺 | 综合 | 普通类二段 | 314/522685 | 不限 |
2022 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 314/522888 | 不限 |
2022 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 310/528105 | 不限 |
2022 | 山东 | 人物形象设计 | 综合 | 普通类二段 | 308/529892 | 不限 |
2022 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 305/533440 | 不限 |
2022 | 山东 | 纺织品检验与贸易 | 综合 | 普通类二段 | 297/542687 | 不限 |
2022 | 山东 | 动漫制作技术(校企合作,与山东世博华创传媒有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 290/549735 | 不限 |
2022 | 山东 | 数字化染整技术 | 综合 | 普通类二段 | 284/555465 | 不限 |
2022 | 山东 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 278/560342 | 不限 |
2022 | 山东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 235/583951 | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。 |
山东轻工职业学院2021年山东省各类型录取分数情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 150/544413 | 150 |
2021 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 157/544198 | 150 |
2021 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 154/544302 | 150 |
山东轻工职业学院2021年山东省各专业录取分数情况
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2021 | 山东 | 服装与服饰设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 361/411587 | 不限 |
2021 | 山东 | 纺织品设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 327/457257 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 322/463097 | 不限 |
2021 | 山东 | 网络新闻与传播 | 综合 | 普通类二段 | - | 298/490633 | 不限 |
2021 | 山东 | 现代通信技术(校企合作,与南京嘉环科技股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 298/490889 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 295/494149 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术(校企合作,与淄博新火炬信息技术公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 290/498267 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | - | 288/500300 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 278/509016 | 不限 |
2021 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 276/510572 | 不限 |
2021 | 山东 | 统计与会计核算 | 综合 | 普通类二段 | - | 270/515130 | 不限 |
2021 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 265/519013 | 不限 |
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 265/518811 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 265/518844 | 不限 |
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | - | 261/521719 | 不限 |
2021 | 山东 | 国际商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 258/523369 | 不限 |
2021 | 山东 | 环境监测技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 257/524183 | 不限 |
2021 | 山东 | 机械设计与制造 | 综合 | 普通类二段 | - | 257/523943 | 不限 |
2021 | 山东 | 云计算技术应用(校企合作,与南京嘉环科技股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 253/526494 | 不限 |
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 249/528493 | 不限 |
2021 | 山东 | 纺织品检验与贸易 | 综合 | 普通类二段 | - | 248/528927 | 不限 |
2021 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 246/529619 | 不限 |
2021 | 山东 | 现代移动通信技术(校企合作,与南京嘉环科技股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 246/530028 | 不限 |
2021 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与南京嘉环科技股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 242/531569 | 不限 |
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 235/534122 | 不限 |
2021 | 山东 | 人物形象设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 230/536020 | 不限 |
2021 | 山东 | 服装设计与工艺 | 综合 | 普通类二段 | - | 217/539172 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与会计(校企合作,与山东百练创业服务有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 214/539615 | 不限 |
2021 | 山东 | 空中乘务(校企合作,与天津联航教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 200/541696 | 不限 |
2021 | 山东 | 机电设备技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 194/542256 | 不限 |
2021 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 183/543040 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据技术(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 179/543276 | 不限 |
2021 | 山东 | 人工智能技术应用(校企合作,与淄博新火炬信息技术公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 178/543310 | 不限 |
2021 | 山东 | 数字化染整技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 175/543487 | 不限 |
2021 | 山东 | 动漫制作技术(校企合作,与山东世博华创传媒有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 168/543809 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 165/543916 | 不限 |
2021 | 山东 | 电气自动化技术(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 162/544021 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中韩合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 157/544198 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 154/544302 | 不限 |
2021 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 150/544413 | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。 |
山东轻工职业学院2020年山东省各类型录取分数情况
招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 238 |
校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 170 |
普通类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 157 |
山东轻工职业学院2020年山东省各专业录取分数情况
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2020 | 服装与服饰设计 (校企合作,与上海赛特丝绸进出口公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 357 | 413994 |
2020 | 纺织品设计 (校企合作,与上海赛特丝绸进出口公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 350 | 423697 |
2020 | 纺织品设计 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 310 | 469346 |
2020 | 通信技术 (校企合作,与南京嘉环科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 281 | 493438 |
2020 | 计算机应用技术 (中外合作办学)(中韩合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 238 | 514422 |
2020 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 229 | 516704 |
2020 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 221 | 518757 |
2020 | (校企合作,与南京嘉环科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 221 | 518720 |
2020 | 纺织品检验与贸易 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 219 | 519116 |
2020 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 217 | 519475 |
2020 | 大数据技术与应用 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 217 | 519496 |
2020 | 染整技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 216 | 519698 |
2020 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 212 | 520301 |
2020 | 电气自动化技术 (校企合作,与中德栋梁教育科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 209 | 520866 |
2020 | 机械设计与制造 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 208 | 520961 |
2020 | 统计与会计核算 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 208 | 520999 |
2020 | 数字媒体艺术设计 (校企合作,与山东世博华创传媒有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 207 | 521062 |
2020 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 204 | 521563 |
2020 | 空中乘务 (校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 201 | 521893 |
2020 | 云计算技术与应用 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 199 | 522094 |
2020 | 物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 198 | 522244 |
2020 | 电子商务 (校企合作,与山东网商教育科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 196 | 522471 |
2020 | 财务管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 193 | 522789 |
2020 | 机电设备维修与管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 190 | 523032 |
2020 | 会计 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 190 | 523052 |
2020 | 移动通信技术 (校企合作,与南京嘉环科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 190 | 523027 |
2020 | 国际商务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 189 | 523105 |
2020 | 物联网应用技术 (校企合作,与南京嘉环科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 189 | 523064 |
2020 | 动漫制作技术 (校企合作,与山东世博华创传媒有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 183 | 523497 |
2020 | 大数据技术与应用寻校网 (校企合作,与慧科教育科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 183 | 523511 |
2020 | 服装设计与工艺 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 180 | 523643 |
2020 | 会计 (校企合作,与百练会计教育集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 170 | 524126 |
2020 | 计算机应用技术 (校企合作,与淄博新火炬信息技术公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 170 | 524113 |
2020 | 环境监测与控制技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 166 | 524270 |
2020 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 162 | 524421 |
2020 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 158 | 524554 |
2020 | 人物形象设计 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 158 | 524557 |
2020 | 食品营养与检测 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 157 | 524602 |
山东轻工职业学院是经山东省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等职业学校,是山东省职业院校混合所有制改革试点单位、山东省教育信息化试点单位。
山东轻工职业学院前身是1960年成立的山东省丝绸工业学校,2006年升格为山东丝绸纺织职业学院,2014年更名为山东轻工职业学院。
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多高考分数线资讯,敬请关注寻校网!更多相关文章关注寻校网:www.xunxiao.com山东轻工职业学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次山东轻工职业学院隶属于山东省,是一所位于山东省淄博市的公立大学。本文为大家整理了山东轻工职业学院在山东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考山东轻工职业学院有多难?考上山东轻工职业学院要多努力?考山东轻工职业学院需要多少分?”等问题。一、山东轻工职业学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总1、文科
江西二本大学有哪些学校?附江西二本录取分数线(2023年参考)选择上哪一所大学对考生和家长们来说是一件十分重要的事情,所以了解自己身边有哪些大学也是很重要的事情。那么,在江西省当地二本大学有哪些学校呢?本期五米高考本站将为大家带来答案,并附上江西二本录取分数线,供2023年考生参考。一、江西二本大学有哪些学校?江西公办的二本大学有江西警察学院、赣南师范大学、华东交通大学、东华理工大学、江西科技
山东轻工职业学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次山东轻工职业学院隶属于山东省,是一所位于山东省淄博市的公立大学。本文为大家整理了山东轻工职业学院在山东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考山东轻工职业学院有多难?考上山东轻工职业学院要多努力?考山东轻工职业学院需要多少分?”等问题。一、山东轻工职业学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总1、文科
陆军工程大学录取分数线2022是多少分?2023高考陆军工程大学要多少分录取?陆军工程大学是江苏省内一所公立性质的军事类型的高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“陆军工程大学2022年最新的录取分数线是多少?考上陆军工程大学有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被陆军工程大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上陆军工程大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
山东轻工职业学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次山东轻工职业学院隶属于山东省,是一所位于山东省淄博市的公立大学。本文为大家整理了山东轻工职业学院在山东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考山东轻工职业学院有多难?考上山东轻工职业学院要多努力?考山东轻工职业学院需要多少分?”等问题。一、山东轻工职业学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总1、文科
山东轻工职业学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次山东轻工职业学院隶属于山东省,是一所位于山东省淄博市的公立大学。本文为大家整理了山东轻工职业学院在山东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考山东轻工职业学院有多难?考上山东轻工职业学院要多努力?考山东轻工职业学院需要多少分?”等问题。一、山东轻工职业学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总1、文科
辽宁轻工职业学院排名多少?在辽宁排第几位?怎么样好不好?辽宁轻工职业学院位于辽宁省大连市,学校的主管部门是辽宁省。很多高考生在报考前比较关心:辽宁轻工职业学院排名多少位?在辽宁省内排第几名?辽宁轻工职业学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。一、辽宁轻工职业学院排名:全国第495名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1000名中,辽宁轻工
山东轻工职业学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次山东轻工职业学院隶属于山东省,是一所位于山东省淄博市的公立大学。本文为大家整理了山东轻工职业学院在山东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考山东轻工职业学院有多难?考上山东轻工职业学院要多努力?考山东轻工职业学院需要多少分?”等问题。一、山东轻工职业学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总1、文科
2023-09-10 20:35:39
2023-09-15 20:22:11
2023-09-12 03:18:05
2023-09-08 10:10:55
2023-09-17 07:03:57
2023-09-16 11:35:44