2023-09-11 03:29:48 | 寻校网
阜新高等专科学校2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上阜新高等专科学校?
2023年高考,到底要考多少分才能被阜新高等专科学校录取……
以上这些问题,是每一位想要报考阜新高等专科学校的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的阜新高等专科学校2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、阜新高等专科学校2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
阜新高等专科学校 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
阜新高等专科学校 | 内蒙古 | 高职高专批 | 196 | 28588 |
阜新高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科批 | 358 | 27396 |
阜新高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 260 | 159761 |
阜新高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 206 | 181542 |
阜新高等专科学校 | 广西 | 高职高专批 | 270 | 135464 |
阜新高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 313 | 181689 |
阜新高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 339 | 111313 |
阜新高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 407 | 103047 |
阜新高等专科学校 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
阜新高等专科学校 | 青海 | 普通专科 | 318 | 12072 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
阜新高等专科学校 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
阜新高等专科学校 | 内蒙古 | 高职高专批 | 268 | 68998 |
阜新高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科批 | 302 | 86346 |
阜新高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 322 | 251866 |
阜新高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 233 | 240015 |
阜新高等专科学校 | 广西 | 高职高专批 | 231 | 212385 |
阜新高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
阜新高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 256 | 198926 |
阜新高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 328 | 153282 |
阜新高等专科学校 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
阜新高等专科学校 | 青海 | 普通专科 | 246 | 27717 |
以上便是阜新高等专科学校在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看阜新高等专科学校近三年的录取分数线及位次、阜新高等专科学校各专业录取分数线、测评你被阜新高等专科学校录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、阜新高等专科学校2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中阜新高等专科学校的最低分,未考虑选科,均取自阜新高等专科学校分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
暂无招生
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
阜新高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
阜新高等专科学校第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 363 | 118808 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
阜新高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科批 | 291 | 127152 |
阜新高等专科学校第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 307 | 233490 |
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021阜新高等专科学校分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0T | 小学语文教育(师范类) | 325 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 08 | 工业机器人技术 | 311 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0P | 道路与桥梁工程技术 | 291 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0A | 动漫制作技术 | 288 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 06 | 制冷与空调技术 | 284 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0J | 大数据与会计 | 262 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0D | 护理 | 255 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0H | 畜牧兽医 | 252 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 04 | 电力系统自动化技术 | 250 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 03 | 新能源汽车技术 | 249 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0U | 学前教育(师范类) | 249 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 237 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0V | 小学教育(师范类) | 230 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0B | 广告艺术设计 | 226 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 05 | 机械制造及自动化 | 213 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0G | 动物医学 | 194 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 07 | 机电一体化技术 | 155 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 02 | 现代移动通信技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 09 | 数字媒体技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0C | 蒙医学 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0E | 园艺技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0F | 园林技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0K | 市场营销 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0L | 工程测量技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0M | 建筑工程技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0N | 工程造价 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0Q | 导游 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0R | 酒店管理与数字化运营 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0S | 现代文秘 | 150 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0T | 小学语文教育(师范类) | 408 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0V | 小学教育(师范类) | 390 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0G | 动物医学 | 382 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0N | 工程造价 | 377 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0U | 学前教育(师范类) | 365 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 04 | 电力系统自动化技术 | 355 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 09 | 数字媒体技术 | 354 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0H | 畜牧兽医 | 354 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 02 | 现代移动通信技术 | 352 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0A | 动漫制作技术 | 352 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0J | 大数据与会计 | 352 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0B | 广告艺术设计 | 346 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 07 | 机电一体化技术 | 333 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 05 | 机械制造及自动化 | 331 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 03 | 新能源汽车技术 | 329 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0S | 现代文秘 | 324 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0M | 建筑工程技术 | 323 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0P | 道路与桥梁工程技术 | 321 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0D | 护理 | 314 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0L | 工程测量技术 | 312 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 06 | 制冷与空调技术 | 307 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 302 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0F | 园林技术 | 299 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 08 | 工业机器人技术 | 295 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0E | 园艺技术 | 294 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0K | 市场营销 | 286 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0Q | 导游 | 283 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0R | 酒店管理与数字化运营 | 275 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0C | 蒙医学 | 226 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 2144 | 阜新高等专科学校 | 347 | ||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 2144 | 阜新高等专科学校 | 436 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1292 | 阜新高等专科学校 | 130 | ||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1292 | 阜新高等专科学校 | 130 | ||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11250 | 阜新高等专科学校 | 188 | ||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11250 | 阜新高等专科学校 | 224 | ||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5890 | 阜新高等专科学校 | 150 | ||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5890 | 阜新高等专科学校 | 150 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 2150 | 阜新高等专科学校 | 101 | 第1组 | 374 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0496 | 阜新高等专科学校 | 375 | ||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4292 | 阜新高等专科学校 | 268 | ||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4292 | 阜新高等专科学校 | 343 |
阜新高等专科学校始建于1958年,原名为阜新市师范专科学校;1984年经辽宁省人民政府批准,成立阜新师范专科学校;1993年,经国家教委批准,更名为阜新高等专科学校。
按照省、市政府地方院校调整的有关指示精神,自1999年至2014年,阜新师范学校、阜新职工大学、阜新市财贸学校、辽宁广播电视大学阜新分校、阜新公路学校相继并入阜新高等专科学校,现已形成以高等职业教育为主体,以中等职业教育、成人教育和开放大学为两翼的“一体两翼多元化”特色办学体系。
寻校网以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多高考分数线资讯,敬请关注寻校网!更多相关文章关注寻校网:www.xunxiao.com2023年高考惨了?2023年高考有什么变化?时代发展日新月异的今天,也掀起了教育的变革,与往常高考需要文理分科不同,在2023年大部分省份已经实现了由文理分科到“3+2+1”选科模式或者“3+3”选科模式的转变,因此现在的高中生需要面临一个空前的转变和一个重要的决定,由于大部分学生都是初次接触这种新型选科模式,不了解现在的选科模式以及其利弊,在做决定时会有些许迷茫或者担忧。也许许多同学都听说
阜新高等专科学校排名多少?在辽宁排第几位?怎么样好不好?阜新高等专科学校位于辽宁省阜新市,学校的主管部门是辽宁省。很多高考生在报考前比较关心:阜新高等专科学校排名多少位?在辽宁省内排第几名?阜新高等专科学校在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。一、阜新高等专科学校排名:全国第784名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1000名中,阜新高等
2023年高考倒计时距离2023高考还有多长时间还有193天,2023高考时间:6月7日,星期三(癸卯年)四月二十。2023高考的考试时间为6月7日至8日。(部分地区高考时间为3天或4天),目前距离2023年高考还有193天的时间。2023年高考倒计时还有多长时间截至目前,距离2023年高考还有193天的时间。2023年全国普通高等学校招生统一考试考试时间为6月7日至8日。(如有变动,请以各省
山西2023年是新高考吗山西新高考什么时间开始山西2022和2023高考一样,山西2025年首届新高考,采取3+1+2高考模式,不分文理科。“3”为全国统一高考科目语文、数学、外语3门,“1”由考生在物理、历史2门首选科目中选择1门,“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物学4门再选科目中选择2门。山西新高考改革方案山西新高考政策2022年启动,2025年首届新高考,采取3+1+2高考模式,不
体育高考新政策有什么新内容体育高考新政策一般是指体育纳入高中学业水平合格考试,广东、福建、江苏等多省已发布明确通知,体育纳入高中学业水平合格性考试,也就是说:高三必须考体育,才不会影响毕业和高考录取。体育高考有什么新政策广东、福建、江苏等多省已发布明确通知,体育纳入高中学业水平合格性考试,也就是说:高三必须考体育,才不会影响毕业和高考录取。取消了体育特长生的加分项。高考不能加分了。体育特长生、
新高考死亡选科组合选科规则有哪些新高考开始后,无论是“3+3”模式还是“3+1+2”模式,各种学科的结合一直是热议的,其中历史+化学+生物、历史+化学+生物、历史+化学+生物可以称为是死亡组合。新高考选科的死亡组合1.历史+化学+生物在3+3模式中才能这样选择,历史是典型文科科目,而物理、化学都是传统理科项目,对于擅长文科的同学来说,本身具有大量记忆及归纳总结的能力,而物理、化学需要严密的逻辑
2023重庆新高考各科满分是多少每科总分数重庆新高考总分750分满分。语文、数学、外语每门满分150分,原始分计入考生总成绩。首选科目,每门满分为100分,以卷面原始分计入高考文化课总成绩。再选科目,每门满分为100分,按等级转换分数计入高考文化课总成绩。来看本站整理的相关内容吧!重庆新高考总分及各科目分值重庆新高考总分750分满分。重庆新高考考生文化课总成绩满分为750分。其中,“3”即语文
2023年体育生高考政策有什么内容目前,山东、广东、福建、江苏等多省均发布明确通知,体育纳入高中学业水平合格性考试,而合格考又是高中生毕业和高中同等学力认证的重要依据。也就是说:高三必须考体育,才能顺利高中毕业!有毕业证在手,才不会影响高考录取!2023年体育生高考什么政策表决通过新修订的体育法,2023年1月1日起施行。国家将体育科目纳入初高中学业水平考试范围。合格性考试成绩是普通高中学生毕
2023-09-12 03:18:05
2023-09-08 10:10:55
2023-09-17 07:03:57
2023-09-12 03:06:54
2023-09-07 17:38:14
2023-09-16 22:25:40