2023-09-09 13:08:07 | 寻校网
2022年云南省艺术投档分数情况
批次 | 科类 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低投档成绩 | 平均投档成绩 | 最高投档成绩 |
非西藏生源定向西藏 | 艺术 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 12 | 472.17 | 486.66 | 516.14 |
省内艺术 | 艺术 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 60 | 507.23 | 528.37 | 577.20 |
省内艺术 | 艺术 | 传媒学院 | 动画 | 38 | 481.23 | 491.52 | 523.21 |
省内艺术 | 艺术 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 60 | 506.20 | 529.40 | 565.19 |
省内艺术 | 艺术 | 美术学院 | 产品设计 | 36 | 480.23 | 485.23 | 501.22 |
省内艺术 | 艺术 | 美术学院 | 环境设计 | 36 | 485.22 | 493.07 | 508.23 |
省内艺术 | 艺术 | 美术学院 | 美术学(师范) | 71 | 503.23 | 514.80 | 538.22 |
省内艺术 | 艺术 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 36 | 492.21 | 499.98 | 530.24 |
省内艺术 | 艺术 | 美术学院 | 书法学(非师范) | 20 | 487.22 | 502.02 | 549.22 |
省内艺术 | 艺术 | 音乐舞蹈学院 | 航空服务艺术与管理 | 244 | 661.67 | 688.64 | 758.67 |
省内艺术 | 艺术 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 63 | 481.14 | 497.48 | 543.16 |
省内艺术 | 艺术 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 105 | 487.18 | 506.51 | 558.18 |
2022年省外艺术投档分数情况
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低投档成绩 | 平均投档成绩 | 最高投档成绩 |
安徽省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2 | 663.93 | 665.80 | 667.66 |
安徽省 | 艺术 | 动画 | 2 | 751.53 | 756.07 | 760.60 |
安徽省 | 艺术 | 广播电视编导 | 2 | 677.00 | 677.60 | 678.20 |
安徽省 | 艺术 | 舞蹈学 | 3 | 725.74 | 741.78 | 751.05 |
福建省 | 艺术 | 广播电视编导 | 2 | 528.60 | 529.60 | 530.60 |
福建省 | 艺术 | 书法学(非师范) | 2 | 542.75 | 545.50 | 548.25 |
广东省 | 艺术 | 音乐学 | 2 | 517.00 | 517.50 | 518.00 |
广西壮族自治区 | 艺术 | 广播电视编导 | 2 | 572.99 | 577.49 | 581.99 |
广西壮族自治区 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 573.99 | 574.24 | 574.99 |
广西壮族自治区 | 艺术 | 书法学(非师范) | 2 | 614.00 | 618.00 | 622.00 |
广西壮族自治区 | 艺术 | 舞蹈学 | 4 | 512.99 | 515.49 | 517.99 |
贵州省 | 艺术 | 动画 | 2 | 259.99 | 261.16 | 262.33 |
贵州省 | 艺术 | 广播电视编导 | 2 | 246.83 | 247.09 | 247.34 |
河北省 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 550.44 | 551.51 | 552.58 |
河北省 | 艺术 | 动画 | 2 | 552.39 | 552.74 | 553.10 |
河北省 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 550.83 | 550.93 | 551.04 |
河北省 | 艺术 | 美术学(师范) | 5 | 554.44 | 556.35 | 558.56 |
河北省 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 551.16 | 551.20 | 551.24 |
河南省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2 | 472.00 | 477.00 | 482.00 |
河南省 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 435.00 | 457.50 | 480.00 |
河南省 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 439.00 | 455.00 | 471.00 |
河南省 | 艺术 | 美术学(师范) | 7 | 455.00 | 464.43 | 475.00 |
河南省 | 艺术 | 视觉传达设计 | 3 | 461.00 | 467.67 | 476.00 |
河南省 | 艺术 | 书法学(非师范) | 2 | 475.00 | 478.00 | 481.00 |
河南省 | 艺术 | 音乐学 | 6 | 479.00 | 483.50 | 487.00 |
黑龙江省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2 | 326.80 | 333.65 | 340.50 |
黑龙江省 | 艺术 | 动画 | 2 | 495.80 | 496.00 | 496.20 |
黑龙江省 | 艺术 | 舞蹈学 | 2 | 508.10 | 509.35 | 510.60 |
黑龙江省 | 艺术 | 音乐学 | 2 | 511.40 | 511.65 | 511.90 |
湖北省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2 | 758.87 | 761.94 | 765.00 |
湖北省 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 598.80 | 599.80 | 600.80 |
湖北省 | 艺术 | 广播电视编导 | 2 | 757.67 | 758.51 | 759.34 |
湖北省 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 600.00 | 600.20 | 600.40 |
湖北省 | 艺术 | 美术学(师范) | 5 | 596.80 | 597.92 | 599.20 |
湖北省 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 598.00 | 598.20 | 598.40 |
湖北省 | 艺术 | 舞蹈学 | 2 | 249.60 | 249.70 | 249.80 |
湖北省 | 艺术 | 音乐学 | 4 | 631.78 | 637.58 | 641.78 |
湖南省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2 | 722.00 | 727.00 | 732.00 |
湖南省 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 292.00 | 292.25 | 292.50 |
湖南省 | 艺术 | 动画 | 2 | 292.20 | 293.15 | 294.10 |
湖南省 | 艺术 | 广播电视编导 | 2 | 709.00 | 719.00 | 729.00 |
湖南省 | 艺术 | 环境设计 | 3 | 292.60 | 293.23 | 293.70 |
湖南省 | 艺术 | 美术学(师范) | 7 | 292.00 | 293.27 | 294.90 |
湖南省 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 292.70 | 292.85 | 293.00 |
湖南省 | 艺术 | 书法学(非师范) | 2 | 297.00 | 297.30 | 297.60 |
湖南省 | 艺术 | 舞蹈学 | 2 | 308.40 | 308.80 | 309.20 |
湖南省 | 艺术 | 音乐学 | 6 | 315.00 | 318.10 | 322.50 |
吉林省 | 艺术 | 动画 | 2 | 569.43 | 570.83 | 572.23 |
江西省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2 | 524.19 | 524.51 | 524.83 |
江西省 | 艺术 | 动画 | 2 | 542.24 | 542.33 | 542.43 |
江西省 | 艺术 | 广播电视编导 | 2 | 512.30 | 512.97 | 513.65 |
江西省 | 艺术 | 舞蹈学 | 2 | 174.95 | 175.15 | 175.35 |
江西省 | 艺术 | 音乐学 | 6 | 172.38 | 172.59 | 173.32 |
辽宁省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2 | 62.00 | 62.15 | 62.30 |
辽宁省 | 艺术 | 动画 | 2 | 465.10 | 468.30 | 471.50 |
山东省 | 艺术 | 产品设计 | 3 | 564.50 | 564.88 | 565.65 |
山东省 | 艺术 | 动画 | 2 | 566.25 | 566.73 | 567.20 |
山东省 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 564.40 | 565.55 | 566.70 |
山东省 | 艺术 | 美术学(师范) | 6 | 568.25 | 569.07 | 570.80 |
山东省 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 574.15 | 574.93 | 575.70 |
山西省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2 | 79.08 | 79.11 | 79.13 |
山西省 | 艺术 | 广播电视编导 | 4 | 299.53 | 300.32 | 301.47 |
山西省 | 艺术 | 书法学(非师范) | 2 | 74.18 | 75.09 | 76.00 |
山西省 | 艺术 | 舞蹈学 | 3 | 67.20 | 67.87 | 68.53 |
山西省 | 艺术 | 音乐学 | 6 | 74.89 | 76.95 | 80.55 |
陕西省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2 | 396.00 | 417.00 | 438.00 |
陕西省 | 艺术 | 动画 | 2 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |
四川省 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 254.34 | 255.67 | 256.99 |
四川省 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 252.66 | 255.00 | 257.34 |
四川省 | 艺术 | 美术学(师范) | 5 | 257.67 | 259.20 | 262.67 |
四川省 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 255.01 | 255.34 | 255.66 |
四川省 | 艺术 | 音乐学 | 5 | 278.30 | 278.94 | 279.66 |
浙江省 | 艺术 | 音乐学 | 4 | 526.00 | 529.50 | 538.00 |
重庆市 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2 | 219.38 | 219.49 | 219.59 |
重庆市 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 212.10 | 212.16 | 212.22 |
重庆市 | 艺术 | 动画 | 2 | 212.26 | 213.01 | 213.76 |
重庆市 | 艺术 | 广播电视编导 | 2 | 713.51 | 714.00 | 714.50 |
重庆市 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 212.80 | 212.82 | 212.84 |
重庆市 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 217.34 | 218.84 | 219.50 |
重庆市 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 213.00 | 213.33 | 213.66 |
重庆市 | 艺术 | 舞蹈学 | 2 | 234.86 | 235.57 | 236.28 |
重庆市 | 艺术 | 音乐学 | 4 | 237.74 | 240.02 | 241.28 |
2021年云南省录取情况一览表-艺术类
2021年省外艺术录取情况一览表
2020年云南省录取情况一览表(艺术类)
2020年省外录取情况一览表(省外艺术类)
云南师范大学研究生2023年凳让分数线如下: 寻校网
普通硕士研究生:文科:总分425分,单科不低于135分;理科:总分455分,单科不低于145分;专业基础知识考试:不低于60分;博士研究生:笔试:总分485分,单科不低于155分;专业基础知识考枯嫌试:不低于60分;面试:不低于60分;
云南师范大学(Yunnan Normal University),简称“云南师大”,坐落在云南省昆明市,由中华人民共和国教育部和云南省人民政府共建,入选国家中西部高校基础能力建设工程、云南省一流学科建设,是全国免费师范生试点改革的三个地方高等师没粗手范院校之一。
首批教育部来华留学示范基地建设高校和卓越教师培养计划实施高校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,被教育部和国家汉办确定为支持周边国家汉语教学的10所重点大学之一,具有对港澳台招生权。
云南师范大学前身是诞生于1938年的国立西南联合大学师范学院。1946年,组成西南联大的北京大学、清华大学、南开大学三校复员北返,其师范学院留昆明独立建校,定名国立昆明师范学院,1950年改名昆明师范学院。
1984年更名为云南师范大学,1999年,与云南教育学院、云南体育进修学院合并重组云南师范大学。2000年8月,云南银行学校并入云南师范大学。
以上就是云南师范大学2023年分数线是多少 云南师范大学往年分数参考全部内容了,了解更多相关信息,关注寻校网。更多相关文章关注寻校网:www.xunxiao.com湖南近三年高考分数线-湖南文理科分数线(2020-2022历年)湖南每年高考分数线很重要,很多人关心2022年湖南一本分数线、湖南二本分数线是多少。本文将介绍湖南省近几年高考分数线是多少,比如2022年、2021年、2020年湖南省高考文理科分数线是多少。1、湖南高考近三年一本线(湖南从2021年开始合并本科批次,本文将用特殊类型招生分数线代替2021年、2022年的一本线)(
曲靖师范学院录取分数线2022是多少分?2023高考曲靖师范学院要多少分录取?曲靖师范学院是云南省内一所公立性质的师范类型的高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“曲靖师范学院2022年最新的录取分数线是多少?考上曲靖师范学院有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被曲靖师范学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上曲靖师范学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
内蒙古近三年高考分数线-内蒙古文理科分数线(2020-2022历年)内蒙古每年高考分数线很重要,很多人关心2022年内蒙古一本分数线、内蒙古二本分数线是多少。本文将介绍内蒙古自治区近几年高考分数线是多少,比如2022年、2021年、2020年内蒙古自治区高考文理科分数线是多少。1、内蒙古高考近三年一本线(1)文科:2020年的一本线为520分,2021年的一本线为488分,20
云南省师范类大学排名及分数线一览表(2023年高考参考)云南省很多同学家长都很喜欢师范类高校,但是在云南省多少分能上师范类大学,以及云南省有哪些师范大学都是需要了解的问题。本文将介绍云南省所有师范大学排名,以及2022年全国师范大学在云南省的分数线。一、云南省师范类大学排名云南省有云南师范大学、曲靖师范学院、玉溪师范学院、楚雄师范学院、保山学院、文山学院、普洱学院、昭通学院、滇西科技师范学院,
南昌师范学院录取分数线2022是多少分?2023高考南昌师范学院要多少分录取?南昌师范学院是江西省内一所公立性质的师范类型的高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“南昌师范学院2022年最新的录取分数线是多少?考上南昌师范学院有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被南昌师范学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上南昌师范学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
2023云南高考报名费收费标准是什么考生网上报名时,按照《云南省物价局云南省财政厅关于重新核定高考考试费收费标准的批复》(云价收费〔2011〕85号)规定缴纳考试费。高考考试费每人次130元。2023云南高考报名网上缴费标准考生网上报名时,按照《云南省物价局云南省财政厅关于重新核定高考考试费收费标准的批复》(云价收费〔2011〕85号)规定缴纳考试费。参加英语科目听力考试和口语测试的考生,还须
2023河南高考报名具体时间-河南高考报名入口官网(含报名条件)河南省高考报名一般是每年下半年进行,河南省高考报名是参加河南省高考的第一步,其中包括河南省高考报名时间,河南高考报名条件,河南高考报名入口等。本文将介绍2023年河南省高考报名交费截止日期等、报名流程内容。一、河南省高考报名时间河南省2023年普通高招网上报名开始时间为2022年11月1日9:00;艺术类截止时间为1
吉林工程技术师范学院多少分能考上?附2022年最低录取分数线吉林工程技术师范学院多少分能考上?以吉林省高考为例,文科最低要440分才能考上吉林工程技术师范学院,理科成绩最低要在381分以上才可以稳上吉林工程技术师范学院。本文将奉上吉林工程技术师范学院2022年在多省的最低录取分数线、位次排名等数据,供2023年的高考生参考。一、吉林工程技术师范学院多少分能考上吉林省?1、理科吉林工程技
2023-09-10 20:35:39
2023-09-15 20:22:11
2023-09-12 03:18:05
2023-09-08 10:10:55
2023-09-17 07:03:57
2023-09-16 11:35:44