2023-03-25 20:46:03 | 寻校网
广东高考481分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,
2023年高考出分后,大家需要找到广东481分所处位次排名对应的相关大学,
而出分前,我们也可以先来看看广东2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为481分的院校有哪些!
一、广东高考481分能上哪些大学
1、物理类
广东高考2022年最低分为481分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明文理学院 | 云南 | 本科批 | 481 | 172754 |
皖江工学院 | 安徽 | 本科批 | 481 | 172894 |
海南医学院 | 海南 | 专科批 | 481 | 172950 |
青岛城市学院 | 山东 | 本科批 | 481 | 173200 |
贵阳人文科技学院 | 贵州 | 本科批 | 481 | 173565 |
丽江文化旅游学院 | 云南 | 本科批 | 481 | 173753 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科批 | 481 | 174023 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科批 | 481 | 174029 |
柳州工学院 | 广西 | 本科批 | 481 | 174042 |
综上可知,2022年广东高考481分能上的最好的大学有9所,分别是:昆明文理学院、皖江工学院、海南医学院、青岛城市学院、贵阳人文科技学院、丽江文化旅游学院、电子科技大学中山学院、西安建筑科技大学华清学院、柳州工学院。其中有1所位于广东省内,8所位于广东省外的云南、安徽、海南、山东、贵州、陕西、广西。
2、历史类
广东高考2022年最低分为481分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科批 | 481 | 56807 |
长春人文学院 | 吉林 | 本科批 | 481 | 56966 |
合肥城市学院 | 安徽 | 本科批 | 481 | 57147 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科批 | 481 | 57199 |
综上可知,2022年广东高考481分能上的最好的大学有4所,分别是:成都银杏酒店管理学院、长春人文学院、合肥城市学院、吉林师范大学博达学院。其中有0所位于广东省内,4所位于广东省外的四川、吉林、安徽。
二、广东高考481分附近的大学名单
由于2022年在广东高考招生时,最低分在481分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
上海建桥学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 169732 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 170198 |
武汉工商学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 170129 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 170049 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 169725 |
南通大学杏林学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 170485 |
无锡太湖学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 171684 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 172233 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 171064 |
广州新华学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 171041 |
昆明文理学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 172754 |
皖江工学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 172894 |
海南医学院 | 公立 | 专科批 | 481 | 172950 |
青岛城市学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 173200 |
贵阳人文科技学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 173565 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 173753 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 174023 |
西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 174029 |
柳州工学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 174042 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 174227 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 174738 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 本科批 | 478 | 178272 |
汉江师范学院 | 公立 | 专科批 | 478 | 177751 |
湖南交通工程学院 | 民办 | 本科批 | 477 | 179866 |
浙江越秀外国语学院 | 民办 | 本科批 | 476 | 181994 |
南通理工学院 | 民办 | 本科批 | 476 | 181424 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 本科批 | 475 | 183462 |
广州南方学院 | 民办 | 本科批 | 472 | 189038 |
东莞城市学院 | 民办 | 本科批 | 472 | 188609 |
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉城市学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 55180 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 55183 |
广东财经大学 | 公立 | 本科批 | 483 | 55101 |
湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 55694 |
佛山科学技术学院 | 公立 | 本科批 | 483 | 55368 |
湖北恩施学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 55358 |
广州城市理工学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 56524 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 55832 |
湖北经济学院法商学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 56150 |
无锡太湖学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 56140 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 56807 |
长春人文学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 56966 |
合肥城市学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 57147 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 57199 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 58074 |
南通理工学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 57630 |
广州新华学院 | 民办 | 本科批 | 478 | 59447 |
岭南师范学院 | 公立 | 本科批 | 478 | 59615 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 本科批 | 477 | 61215 |
上海建桥学院 | 民办 | 本科批 | 477 | 60608 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 本科批 | 476 | 62087 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 本科批 | 475 | 62371 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 本科批 | 475 | 62689 |
惠州学院 | 公立 | 本科批 | 474 | 63115 |
三、广东高考择校重要提醒
2023年的481分≠2022年的481分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2023年高考成绩排名相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。
北京师范大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北京师范大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被北京师范大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考北京师范大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的北京师范大学2022年招录数据,为大家整理出答案。寻校网
一、北京师范大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 594 | 216 |
北京师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 579 | 278 |
北京师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 588 | 222 |
北京师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 608 | 378 |
北京师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 610 | 313 |
北京师范大学 | 河南 | 本科一批 | 613 | 521 |
北京师范大学 | 广西 | 本科一批 | 635 | 223 |
北京师范大学 | 四川 | 本科一批 | 625 | 327 |
北京师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 647 | 210 |
北京师范大学 | 云南 | 一本 | 663 | 184 |
北京师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 616 | 184 |
北京师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 592 | 107 |
北京师范大学 | 青海 | 本科一段 | 564 | 80 |
北京师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 587 | 119 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 595 | 3212 |
北京师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 578 | 2705 |
北京师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 594 | 1880 |
北京师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 633 | 3036 |
北京师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 593 | 6394 |
北京师范大学 | 河南 | 本科一批 | 626 | 5504 |
北京师范大学 | 广西 | 本科一批 | 623 | 1774 |
北京师范大学 | 四川 | 本科一批 | 642 | 4311 |
北京师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
北京师范大学 | 云南 | 一本 | 644 | 1908 |
北京师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 620 | 2375 |
北京师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 592 | 1031 |
北京师范大学 | 青海 | 本科一段 | 379 | 10372 |
北京师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 472 | 5279 |
以上便是北京师范大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看北京师范大学近三年的录取分数线及位次、北京师范大学各专业录取分数线、测评你被北京师范大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、北京师范大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京师范大学的最低分,未考虑选科,均取自北京师范大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 655 | 2297 |
北京师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 659 | 1944 |
北京师范大学(03) | 北京 | 本科批 | 662 | 1723 |
北京师范大学(04) | 北京 | 本科批 | 664 | 1587 |
北京师范大学(05) | 北京 | 本科批 | 668 | 1341 |
北京师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 681 | 1333 |
北师大(01) | 上海 | 本科批 | 569 | 3780 |
北京师范大学 | 浙江 | 一段 | 657 | 5446 |
北京师范大学 | 山东 | 一段 | 624 | 5873 |
北京师范大学(02) | 海南 | 本科批 | 764 | 278 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京师范大学 | 河北 | 本科批 | 623 | 598 |
北京师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 613 | 692 |
北京师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 599 | 1057 |
北京师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 606 | 631 |
北京师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 628 | 253 |
北京师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 629 | 233 |
北京师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 606 | 957 |
北京师范大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 616 | 529 |
北京师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 620 | 418 |
北京师范大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 603 | 810 |
北京师范大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 609 | 553 |
北京师范大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 618 | 300 |
北京师范大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 620 | 264 |
北京师范大学208组 | 广东 | 本科批 | 612 | 791 |
北京师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 623 | 340 |
北京师范大学 | 重庆 | 本科批 | 628 | 235 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京师范大学 | 河北 | 本科批 | 636 | 1776 |
北京师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 647 | 1485 |
北京师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 622 | 5049 |
北京师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 625 | 4284 |
北京师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 629 | 2962 |
北京师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 630 | 2843 |
北京师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 632 | 2592 |
北京师范大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 610 | 5640 |
北京师范大学第09组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 613 | 5019 |
北京师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 616 | 4493 |
北京师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 625 | 3067 |
北京师范大学第10组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 618 | 3976 |
北京师范大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 630 | 2157 |
北京师范大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 630 | 2157 |
北京师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 653 | 1676 |
北京师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 656 | 1407 |
北京师范大学 | 重庆 | 本科批 | 626 | 2217 |
广东高考481分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名广东高考481分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到广东481分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看广东2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为481分的院校有哪些!一、广东高考481分能上哪些大学1、物理类广东高考2022年最低分为481分的大学如
广东高考580分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名广东高考580分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到广东580分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看广东2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为580分的院校有哪些!一、广东高考580分能上哪些大学1、物理类广东高考2022年最低分为580分的大学如
广东高考610分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名广东高考610分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到广东610分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看广东2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为610分的院校有哪些!一、广东高考610分能上哪些大学1、物理类广东高考2022年最低分为610分的大学如
广东高考603分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名广东高考603分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到广东603分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看广东2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为603分的院校有哪些!一、广东高考603分能上哪些大学1、物理类广东高考2022年最低分为603分的大学如
北京高考574分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名北京高考574分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到北京574分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看北京2022年高考最低录取分数线为574分的院校有哪些!一、北京高考574分能上哪些大学北京高考2022年最低分为574分的大学如下:高校省份批次2022
广东高考481分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名广东高考481分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到广东481分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看广东2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为481分的院校有哪些!一、广东高考481分能上哪些大学1、物理类广东高考2022年最低分为481分的大学如
广东高考481分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名广东高考481分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到广东481分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看广东2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为481分的院校有哪些!一、广东高考481分能上哪些大学1、物理类广东高考2022年最低分为481分的大学如
北京高考602分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名北京高考602分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到北京602分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看北京2022年高考最低录取分数线为602分的院校有哪些!一、北京高考602分能上哪些大学北京高考2022年最低分为602分的大学如下:高校省份批次2022
2024-08-09 17:28:19
2023-05-16 18:31:22
2023-05-04 09:38:06
2023-04-06 07:34:18
2023-05-04 11:11:12
2023-05-18 23:50:52