2023-06-10 01:21:20 | 寻校网
江苏高考469分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,
2023年高考出分后,大家需要找到江苏469分所处位次排名对应的相关大学,
而出分前,我们也可以先来看看江苏2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为469分的院校有哪些!
一、江苏高考469分能上哪些大学
1、物理类
江苏高考2022年最低分为469分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
广西科技大学 | 广西 | 本科批 | 469 | 136094 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本科批 | 469 | 136094 |
新疆工程学院 | 新疆 | 本科批 | 469 | 136094 |
安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 本科批 | 469 | 136094 |
综上可知,2022年江苏高考469分能上的最好的大学有4所,分别是:广西科技大学、曲靖师范学院、新疆工程学院、安徽医科大学临床医学院。其中有0所位于江苏省内,4所位于江苏省外的广西、云南、新疆、安徽。
2、历史类
江苏高考2022年最低分为469分的大学有0所。
二、江苏高考469分附近的大学名单
由于2022年在江苏高考招生时,最低分在469分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏海洋大学 | 公立 | 本科批 | 475 | 130970 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 本科批 | 475 | 130970 |
浙江万里学院 | 公立 | 本科批 | 474 | 131816 |
常州工学院 | 公立 | 本科批 | 473 | 132680 |
湖南人文科技学院 | 公立 | 本科批 | 473 | 132680 |
湖北工程学院 | 公立 | 本科批 | 473 | 132680 |
湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 473 | 132680 |
宿迁学院 | 公立 | 本科批 | 471 | 134423 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 本科批 | 470 | 135278 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 本科批 | 470 | 135278 |
广西科技大学 | 公立 | 本科批 | 469 | 136094 |
曲靖师范学院 | 公立 | 本科批 | 469 | 136094 |
新疆工程学院 | 公立 | 本科批 | 469 | 136094 |
安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批 | 469 | 136094 |
苏州城市学院 | 公立 | 本科批 | 468 | 136960 |
江苏科技大学 | 公立 | 本科批 | 468 | 136960 |
湖北汽车工业学院 | 公立 | 本科批 | 467 | 137832 |
徐州工程学院 | 公立 | 本科批 | 467 | 137832 |
南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 本科批 | 465 | 139472 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 本科批 | 465 | 139472 |
湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 本科批 | 465 | 139472 |
珠海科技学院 | 民办 | 本科批 | 464 | 140313 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 本科批 | 464 | 140313 |
湖南理工学院 | 公立 | 本科批 | 463 | 141133 |
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
广州华立学院 | 民办 | 本科批 | 472 | 55584 |
北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 本科批 | 472 | 55584 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 本科批 | 472 | 55584 |
首都师范大学科德学院 | 民办 | 本科批 | 471 | 56251 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 本科批 | 471 | 56251 |
常州工学院 | 公立 | 本科批 | 471 | 56251 |
南京师范大学中北学院 | 民办 | 本科批 | 471 | 56251 |
南通理工学院 | 民办 | 本科批 | 471 | 56251 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 本科批 | 471 | 56251 |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 本科批 | 471 | 56251 |
南京信息职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 467 | 0 |
南京铁道职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 464 | 0 |
北京工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 461 | 0 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 460 | 0 |
浙江金融职业学院 | 公立 | 专科批 | 460 | 0 |
常州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 455 | 0 |
温州商学院 | 民办 | 专科批 | 453 | 0 |
长沙民政职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 453 | 0 |
上海工艺美术职业学院 | 公立 | 专科批 | 453 | 0 |
苏州经贸职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 452 | 0 |
三、江苏高考择校重要提醒
2023年的469分≠2022年的469分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2023年高考成绩排名相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。
武汉大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上武汉大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被武汉大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考武汉大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的武汉大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、武汉大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 594 | 216 |
武汉大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 579 | 278 |
武汉大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 590 | 203 |
武汉大学 | 安徽 | 本科一批 | 611 | 289 |
武汉大学 | 江西 | 第一批本科 | 611 | 295 |
武汉大学 | 河南 | 本科一批 | 615 | 458 |
武汉大学 | 广西 | 本科一批 | 635 | 223 |
武汉大学 | 四川 | 本科一批 | 624 | 359 |
武汉大学 | 贵州 | 第一批本科 | 651 | 158 |
武汉大学 | 云南 | 一本 | 665 | 158 |
武汉大学 | 陕西 | 本科一批 | 613 | 205 |
武汉大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 587 | 145 |
武汉大学 | 青海 | 本科一段 | 562 | 90 |
武汉大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 585 | 119 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 610 | 1789 |
武汉大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 613 | 860 |
武汉大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 609 | 1077 |
武汉大学 | 安徽 | 本科一批 | 643 | 1909 |
武汉大学 | 江西 | 第一批本科 | 619 | 2056 |
武汉大学 | 河南 | 本科一批 | 637 | 3333 |
武汉大学 | 广西 | 本科一批 | 630 | 1345 |
武汉大学 | 四川 | 本科一批 | 646 | 3598 |
武汉大学 | 贵州 | 第一批本科 | 617 | 1172 |
武汉大学 | 云南 | 一本 | 655 | 1137 |
武汉大学 | 陕西 | 本科一批 | 621 | 2258 |
武汉大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 584 | 1406 |
武汉大学 | 青海 | 本科一段 | 546 | 466 |
武汉大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 558 | 647 |
以上便是武汉大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看武汉大学近三年的录取分数线及位次、武汉大学各专业录取分数线、测评你被武汉大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、武汉大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中武汉大学的最低分,未考虑选科,均取自武汉大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉大学(05) | 北京 | 本科批 | 634 | 4400 |
武汉大学(01) | 北京 | 本科批 | 654 | 2375 |
武汉大学(04) | 北京 | 本科批 | 654 | 2375 |
武汉大学(03) | 北京 | 本科批 | 656 | 2202 |
武汉大学(02) | 北京 | 本科批 | 658 | 2033 |
武汉大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 664 | 2972 |
武汉大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 681 | 1333 |
武汉大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 682 | 1333 |
武汉大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 682 | 1333 |
武汉大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 684 | 1333 |
武汉大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 687 | 1333 |
武汉大学(03) | 上海 | 本科批 | 569 | 3780 |
武汉大学(02) | 上海 | 本科批 | 570 | 3650 |
武汉大学(04) | 上海 | 本科批 | 570 | 3650 |
武汉大学(01) | 上海 | 本科批 | 579 | 2461 |
武汉大学(05) | 上海 | 本科批 | 579 | 2461 |
武汉大学 | 浙江 | 一段 | 650 | 8305 |
武汉大学 | 山东 | 一段 | 633 | 3588 |
武汉大学(10) | 海南 | 本科批 | 739 | 562 |
武汉大学(12) | 海南 | 本科批 | 742 | 513 |
武汉大学(11) | 海南 | 本科批 | 776 | 192 |
武汉大学(13) | 海南 | 本科批 | 780 | 172 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史寻校网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉大学 | 河北 | 本科批 | 634 | 255 |
武汉大学 | 辽宁 | 本科批 | 631 | 237 |
武汉大学02组 | 江苏 | 本科批 | 608 | 541 |
武汉大学700组 | 福建 | 本科批 | 624 | 324 |
武汉大学999组 | 福建 | 本科批 | 624 | 324 |
武汉大学第03组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 584 | 2685 |
武汉大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 598 | 1480 |
武汉大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 611 | 704 |
武汉大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 611 | 704 |
武汉大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 612 | 657 |
武汉大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 585 | 2085 |
武汉大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 600 | 944 |
武汉大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 615 | 371 |
武汉大学208组 | 广东 | 本科批 | 588 | 2947 |
武汉大学206组 | 广东 | 本科批 | 611 | 881 |
武汉大学201组 | 广东 | 本科批 | 620 | 440 |
武汉大学 | 重庆 | 本科批 | 628 | 235 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉大学 | 河北 | 本科批 | 631 | 2418 |
武汉大学 | 辽宁 | 本科批 | 644 | 1793 |
武汉大学04组 | 江苏 | 本科批 | 611 | 8736 |
武汉大学06组 | 江苏 | 本科批 | 624 | 4527 |
武汉大学05组 | 江苏 | 本科批 | 626 | 4040 |
武汉大学03组 | 江苏 | 本科批 | 627 | 3821 |
武汉大学999组 | 福建 | 本科批 | 640 | 1771 |
武汉大学500组 | 福建 | 本科批 | 644 | 1395 |
武汉大学第17组 | 湖北 | 本科批 | 571 | 18754 |
武汉大学第09组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 577 | 16053 |
武汉大学第15组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 590 | 11128 |
武汉大学第11组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 599 | 8348 |
武汉大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 599 | 8348 |
武汉大学第16组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 605 | 6804 |
武汉大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 609 | 5875 |
武汉大学第18组 | 湖北 | 本科批 | 614 | 4852 |
武汉大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 618 | 4142 |
武汉大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 619 | 4000 |
武汉大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 623 | 3387 |
武汉大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 623 | 3387 |
武汉大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 608 | 6078 |
武汉大学第10组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 610 | 5624 |
武汉大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 614 | 4772 |
武汉大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 620 | 3647 |
武汉大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 623 | 3155 |
武汉大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 627 | 2536 |
武汉大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 627 | 2536 |
武汉大学209组 | 广东 | 本科批 | 631 | 6321 |
武汉大学207组 | 广东 | 本科批 | 634 | 5536 |
武汉大学202组 | 广东 | 本科批 | 643 | 3215 |
武汉大学203组 | 广东 | 本科批 | 645 | 2941 |
武汉大学 | 重庆 | 本科批 | 606 | 4907 |
浙江传媒学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?浙江传媒学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上浙江传媒学院?2023年高考,到底要考多少分才能被浙江传媒学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考浙江传媒学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的浙江传媒学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
江苏高考469分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名江苏高考469分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到江苏469分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看江苏2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为469分的院校有哪些!一、江苏高考469分能上哪些大学1、物理类江苏高考2022年最低分为469分的大学如
衢州学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?衢州学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上衢州学院?2023年高考,到底要考多少分才能被衢州学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考衢州学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的衢州学院2022年招录数据,为大家整理出答案。一、衢州学院2022年
重庆高考469分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单重庆2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在重庆市的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理重庆2022年高考:469分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、重庆高考:最低分为469分的大学1、物理类在2022年招
江苏高考469分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名江苏高考469分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到江苏469分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看江苏2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为469分的院校有哪些!一、江苏高考469分能上哪些大学1、物理类江苏高考2022年最低分为469分的大学如
江苏高考469分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名江苏高考469分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到江苏469分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看江苏2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为469分的院校有哪些!一、江苏高考469分能上哪些大学1、物理类江苏高考2022年最低分为469分的大学如
江苏高考469分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名江苏高考469分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到江苏469分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看江苏2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为469分的院校有哪些!一、江苏高考469分能上哪些大学1、物理类江苏高考2022年最低分为469分的大学如
江苏高考469分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名江苏高考469分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到江苏469分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看江苏2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为469分的院校有哪些!一、江苏高考469分能上哪些大学1、物理类江苏高考2022年最低分为469分的大学如
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15
2023-12-06 14:51:06