2023-06-08 17:46:48 | 寻校网
河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:489分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、河北高考:最低分为489分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,河北高考489分能上的最好大学有13所,分别为:长春理工大学、内蒙古工业大学、江西理工大学、山西农业大学、甘肃农业大学、黑龙江工程学院、盐城师范学院、蚌埠学院、内江师范学院、南昌师范学院、贵州商学院、内蒙古科技大学包头医学院、河北农业大学(秦皇岛校区)。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 吉林 | 本科批 | 489 | 103748 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科批 | 489 | 103748 |
江西理工大学 | 江西 | 本科批 | 489 | 103748 |
山西农业大学 | 山西 | 本科批 | 489 | 103748 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科批 | 489 | 103748 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科批 | 489 | 103748 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本科批 | 489 | 103748 |
蚌埠学院 | 安徽 | 本科批 | 489 | 103748 |
内江师范学院 | 四川 | 本科批 | 489 | 103748 |
南昌师范学院 | 江西 | 本科批 | 489 | 103748 |
贵州商学院 | 贵州 | 本科批 | 489 | 103748 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本科批 | 489 | 103748 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 本科批 | 489 | 103748 |
2、历史类
在2022年招生录取中,河北高考489分能上的最好大学有7所,分别为:河北科技师范学院、喀什大学、河北体育学院、成都锦城学院、百色学院、江苏科技大学苏州理工学院、福建技术师范学院。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技师范学院 | 河北 | 本科批 | 489 | 39529 |
喀什大学 | 新疆 | 本科批 | 489 | 39529 |
河北体育学院 | 河北 | 本科批 | 489 | 39529 |
成都锦城学院 | 四川 | 本科批 | 489 | 39529 |
百色学院 | 广西 | 本科批 | 489 | 39529 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本科批 | 489 | 39529 |
福建技术师范学院 | 福建 | 本科批 | 489 | 39529 |
二、河北高考:最低分为489分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年河北高考在“物理类”中招生时,最低分为489分、最低位次为103748的院校专业。
2022年河北高考最低分为489分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
长春理工大学 | 本科批 | 不限 | 生物工程 | 中外合作办学,与韩国大邱大学合作办学,授工学学位,韩方授课教师采用全英文授课 |
河北建筑工程学院 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
河北建筑工程学院 | 本科批 | 不限 | 应用统计学 | |
内蒙古工业大学 | 本科批 | 化 | 纺织工程 | |
河北科技师范学院 | 本科批 | 不限 | 社会工作 | 在开发区校区就读 |
石家庄学院 | 本科批 | 不限 | 旅游管理 | |
石家庄学院 | 本科批 | 不限 | 物业管理 | |
河北北方学院 | 本科批 | 化 | 康复治疗学 | |
唐山学院 | 本科批 | 不限 | 物联网工程 | |
唐山学院 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
江西理工大学 | 本科批 | 不限 | 采矿工程 | 中外合作办学 |
邢台学院 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | |
山西农业大学 | 本科批 | 化生 | 草业科学 | 农林类 |
保定学院 | 本科批 | 不限 | 特殊教育 | 师范类 |
保定学院 | 本科批 | 不限 | 物理学 | 师范类 |
新疆师范大学 | 本科批 | 不限 | 俄语 | |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 不限 | 智能科学与技术 | |
唐山师范学院 | 本科批 | 不限 | 统计学 | |
唐山师范学院 | 本科批 | 不限 | 秘书学 | |
唐山师范学院 | 本科批 | 不限 | 数字媒体技术 | |
河南城建学院 | 本科批 | 不限 | 新能源科学与工程 | |
兰州城市学院 | 本科批 | 不限 | 翻译 | |
内蒙古民族大学 | 本科批 | 化/生 | 农学 | 农林类 |
内蒙古民族大学 | 本科批 | 化/生 | 园林 | 农林类 |
甘肃农业大学 | 本科批 | 化/生 | 草坪科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 本科批 | 化 | 材料类 | 含材料科学与工程、复合材料与工程、功能材料专业 |
安阳工学院 | 本科批 | 化 | 工程管理 | |
安阳工学院 | 本科批 | 化 | 食品科学与工程 | |
安阳工学院 | 本科批 | 化 | 工业设计 | |
九江学院 | 本科批 | 不限 | 护理学 | |
湘南学院 | 本科批 | 化 | 康复治疗学 | |
湘南学院 | 本科批 | 化 | 药学 | |
湖南城市学院 | 本科批 | 不限 | 城市设计 | |
盐城师范学院 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
泉州师范学院 | 本科批 | 化 | 化工与制药类 | 含化学工程与工艺、制药工程专业 |
忻州师范学院 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | 师范类 |
忻州师范学院 | 本科批 | 不限 | 物理学 | 师范类 |
商丘师范学院 | 本科批 | 化/生 | 食品科学与工程 | |
曲靖师范学院 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | 师范类 |
许昌学院 | 本科批 | 不限 | 工程造价 | |
宜春学院 | 本科批 | 不限 | 城市管理 | |
宜春学院 | 本科批 | 化 | 化学 | 师范类 |
邵阳学院 | 本科批 | 不限 | 护理学 | 学费暂定,以正式批复的为准 |
北部湾大学 | 本科批 | 化/生 | 水产养殖学 | |
怀化学院 | 本科批 | 不限 | 物理学 | 师范类 |
新余学院 | 本科批 | 不限 | 新能源材料与器件 | |
蚌埠学院 | 本科批 | 化/生 | 生物制药 | |
上饶师范学院 | 本科批 | 地/化 | 地理科学 | 师范类 |
宜宾学院 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
内江师范学院 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
南昌师范学院 | 本科批 | 不限 | 会展经济与管理 | |
攀枝花学院 | 本科批 | 不限 | 车辆工程 | |
沧州师范学院 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | 师范类 |
沧州师范学院 | 本科批 | 政 | 政治学与行政学 | |
绥化学院 | 本科批 | 不限 | 英语 | 师范类,师范类 |
绥化学院 | 本科批 | 化 | 计算机科学与技术 | |
白城师范学院 | 本科批 | 不限 | 英语 | 师范类 |
南京邮电大学通达学院 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | |
吉林化工学院 | 本科批 | 化/生 | 环境工程 | |
吉林化工学院 | 本科批 | 化/生 | 制药工程 | |
吉林化工学院 | 本科批 | 不限 | 生物工程 | |
吉林化工学院 | 本科批 | 化/生 | 环境科学 | |
四川外国语大学成都学院 | 本科批 | 不限 | 汉语国际教育 | |
浙江万里学院 | 本科批 | 不限 | 物联网工程 | 一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区 |
浙江万里学院 | 本科批 | 不限 | 汉语言文学 | 一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区 |
泰山学院 | 本科批 | 化 | 化学 | 师范类,师范类 |
吉林农业科技学院 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业 |
山西工程技术学院 | 本科批 | 不限 | 工程管理 | |
山西工学院 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
贵州商学院 | 本科批 | 不限 | 市场营销 | |
枣庄学院 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
南昌航空大学科技学院 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
宁波财经学院 | 本科批 | 不限 | 市场营销 | 前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区 |
赣东学院 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
赣东学院 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
赣东学院 | 本科批 | 不限 | 网络工程 | |
赣东学院 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
滇西应用技术大学 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
滇西应用技术大学 | 本科批 | 不限 | 给排水科学与工程 | |
山西能源学院 | 本科批 | 化 | 能源与动力工程 | |
郑州工程技术学院 | 本科批 | 不限 | 物流工程 | |
兰州石化职业技术大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及自动化 | |
内蒙古科技大学包头医学院 | 本科批 | 化生 | 护理学 | |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 本科批 | 化/生 | 海洋科学类 | 含海洋科学、海洋技术、水产养殖学专业 |
新疆第二医学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
新疆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上新疆第二医学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被新疆第二医学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考新疆第二医学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的新疆第二医学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、新疆第二医学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
新疆第二医学院 | 河南 | 本科二批 | 491 | 51788 |
新疆第二医学院 | 四川 | 本科二批 | 510 | 37166 |
新疆第二医学院 | 陕西 | 本科二批 | 459 | 23973 |
新疆第二医学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 447 | 18449 |
2、理科 寻校网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
新疆第二医学院 | 安徽 | 本科二批 | 486 | 101794 |
新疆第二医学院 | 江西 | 第二批本科 | 479 | 83514 |
新疆第二医学院 | 河南 | 本科二批 | 503 | 129863 |
新疆第二医学院 | 广西 | 本科二批 | 452 | 60010 |
新疆第二医学院 | 四川 | 本科二批 | 510 | 88256 |
新疆第二医学院 | 贵州 | 第二批本科 | 441 | 57084 |
新疆第二医学院 | 云南 | 二本 | 512 | 41861 |
新疆第二医学院 | 陕西 | 本科二批 | 441 | 66718 |
新疆第二医学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 428 | 40472 |
新疆第二医学院 | 青海 | 本科一段 | 364 | 12379 |
新疆第二医学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 393 | 17320 |
以上便是新疆第二医学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看新疆第二医学院近三年的录取分数线及位次、新疆第二医学院各专业录取分数线、测评你被新疆第二医学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、新疆第二医学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中新疆第二医学院的最低分,未考虑选科,均取自新疆第二医学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
新疆第二医学院 | 浙江 | 一段 | 527 | 134729 |
新疆第二医学院 | 山东 | 一段 | 479 | 199913 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
新疆第二医学院 | 重庆 | 本科批 | 480 | 18450 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
新疆第二医学院 | 河北 | 本科批 | 466 | 132235 |
新疆第二医学院 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 72743 |
新疆第二医学院516组 | 福建 | 本科批 | 476 | 66050 |
新疆第二医学院500组 | 福建 | 本科批 | 495 | 54893 |
新疆第二医学院506组 | 福建 | 本科批 | 503 | 50379 |
新疆第二医学院第07组 | 湖北 | 本科批 | 451 | 97534 |
新疆第二医学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 455 | 94731 |
新疆第二医学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 459 | 91957 |
新疆第二医学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 461 | 90523 |
新疆第二医学院第10组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 467 | 86347 |
新疆第二医学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 468 | 85652 |
新疆第二医学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 470 | 84282 |
新疆第二医学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 470 | 84282 |
新疆第二医学院第11组 | 湖北 | 本科批 | 471 | 83612 |
新疆第二医学院第09组 | 湖北 | 本科批 | 472 | 82900 |
新疆第二医学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 478 | 78660 |
新疆第二医学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 448 | 126492 |
新疆第二医学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 457 | 116456 |
新疆第二医学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 459 | 114187 |
新疆第二医学院202组 | 广东 | 本科批 | 500 | 143231 |
新疆第二医学院203组 | 广东 | 本科批 | 513 | 122884 |
新疆第二医学院201组 | 广东 | 本科批 | 517 | 116875 |
新疆第二医学院 | 重庆 | 本科批 | 461 | 62370 |
河北高考447分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:447分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、河北高考:最低分为447分的大学1、物理类在2022年招
河北高考489分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:489分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、河北高考:最低分为489分的大学1、物理类在2022年招
湖北高考523分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名湖北高考523分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到湖北523分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看湖北2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为523分的院校有哪些!一、湖北高考523分能上哪些大学1、物理类湖北高考2022年最低分为523分的大学如
湖北高考554分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名湖北高考554分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到湖北554分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看湖北2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为554分的院校有哪些!一、湖北高考554分能上哪些大学1、物理类湖北高考2022年最低分为554分的大学如
北京高考590分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名北京高考590分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到北京590分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看北京2022年高考最低录取分数线为590分的院校有哪些!一、北京高考590分能上哪些大学北京高考2022年最低分为590分的大学如下:高校省份批次2022
河北高考489分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:489分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、河北高考:最低分为489分的大学1、物理类在2022年招
河北高考报名照片要求2023需要几寸相片2023河北高考报名照片要求:考生按要求在信息确认时会把考生的身份证和本人还有户口簿进行对比,照片一般要近期正面免冠彩色一寸照片,背景一般为白色或蓝色。目前,采取信息确认时,大多进行头像采集,甚至采用了指纹和人脸识别采集等相关步骤。高考报名照片的时候一定要严格按照要求来。2023河北高考报名证件照有什么要求(一)高考报名考生上传电子照片为近期免冠正面证件
还有多久高考2023高考倒计时天数96天。2023还有96天。其中传统高考地区各科目高考时间安排可能如下:6月7日9:00-11:30语文考试,6月7日15:00-17:00数学考试6月8日9:00-11:30文综/理综,6月8日15:00-17:00外语考试3+3新高考地区高考各科目时间安排可能如下:语文科目考试时间:6月7日9:00-11:30;数学科目考试时间:6月7日15:00-17:
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2023-05-11 11:14:02
2024-04-10 00:46:15