2023-06-08 05:14:55 | 寻校网
上海高考411分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,
2023年高考出分后,大家需要找到上海411分所处位次排名对应的相关大学,
而出分前,我们也可以先来看看上海2022年高考最低录取分数线为411分的院校有哪些!
一、上海高考411分能上哪些大学
上海高考2022年最低分为411分的大学如下:寻校网
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
山西农业大学 | 山西 | 本科批 | 411 | 34813 |
赣东学院 | 江西 | 本科批 | 411 | 34813 |
衡水学院 | 河北 | 本科批 | 411 | 34813 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本科批 | 411 | 34813 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本科批 | 411 | 34813 |
延安大学 | 陕西 | 本科批 | 411 | 34813 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科批 | 411 | 34813 |
南昌医学院 | 江西 | 本科批 | 411 | 34813 |
井冈山大学 | 江西 | 本科批 | 411 | 34813 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科批 | 411 | 34813 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 411 | 34813 |
综上可知,2022年上海高考411分能上的最好的大学有11所,分别是:山西农业大学、赣东学院、衡水学院、渭南师范学院、苏州大学应用技术学院、延安大学、长春理工大学、南昌医学院、井冈山大学、齐齐哈尔医学院、沈阳农业大学。其中有0所位于上海市内,11所位于上海市外的山西、江西、河北、陕西、江苏、吉林、黑龙江、辽宁。
二、上海高考411分附近的大学名单
由于2022年在上海高考招生时,最低分在411分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
无锡学院 | 公立 | 本科批 | 420 | 33357 |
中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 本科批 | 419 | 33538 |
嘉兴学院 | 公立 | 本科批 | 419 | 33538 |
广东海洋大学 | 公立 | 本科批 | 418 | 33700 |
苏州城市学院 | 公立 | 本科批 | 418 | 33700 |
长沙医学院 | 民办 | 本科批 | 415 | 34179 |
岭南师范学院 | 公立 | 本科批 | 415 | 34179 |
南京特殊教育师范学院 | 公立 | 本科批 | 415 | 34179 |
南华大学 | 公立 | 本科批 | 414 | 34339 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 本科批 | 412 | 34643 |
山西农业大学 | 公立 | 本科批 | 411 | 34813 |
赣东学院 | 公立 | 本科批 | 411 | 34813 |
衡水学院 | 公立 | 本科批 | 411 | 34813 |
渭南师范学院 | 公立 | 本科批 | 411 | 34813 |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 本科批 | 411 | 34813 |
延安大学 | 公立 | 本科批 | 411 | 34813 |
长春理工大学 | 公立 | 本科批 | 411 | 34813 |
南昌医学院 | 公立 | 本科批 | 411 | 34813 |
井冈山大学 | 公立 | 本科批 | 411 | 34813 |
齐齐哈尔医学院 | 公立 | 本科批 | 411 | 34813 |
沈阳农业大学 | 公立 | 本科批 | 411 | 34813 |
长沙学院 | 公立 | 本科批 | 410 | 34946 |
淮阴师范学院 | 公立 | 本科批 | 410 | 34946 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 本科批 | 407 | 35422 |
湖州学院 | 公立 | 本科批 | 406 | 35561 |
北京城市学院 | 民办 | 本科批 | 406 | 35561 |
湖南工程学院 | 公立 | 本科批 | 406 | 35561 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 本科批 | 406 | 35561 |
珠海科技学院 | 民办 | 本科批 | 405 | 35698 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 本科批 | 405 | 35698 |
武昌首义学院 | 民办 | 本科批 | 404 | 35837 |
三、上海高考择校重要提醒
2023年的411分≠2022年的411分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2023年高考成绩排名相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。
重庆师范大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
重庆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上重庆师范大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被重庆师范大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考重庆师范大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的重庆师范大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、重庆师范大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 519 | 6440 |
重庆师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 497 | 3953 |
重庆师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 537 | 1563 |
重庆师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 553 | 7636 |
重庆师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 554 | 5945 |
重庆师范大学 | 河南 | 本科一批 | 559 | 8379 |
重庆师范大学 | 广西 | 本科一批 | 567 | 4354 |
重庆师范大学 | 四川 | 本科一批 | 563 | 8716 |
重庆师范大学 | 四川 | 本科二批 | 540 | 17987 |
重庆师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 585 | 3823 |
重庆师范大学 | 云南 | 二本 | 586 | 8914 |
重庆师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 498 | 10925 |
重庆师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 518 | 2869 |
重庆师范大学 | 青海 | 本科一段 | 488 | 986 |
重庆师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 520 | 1350 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 491 | 39962 |
重庆师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 488 | 15771 |
重庆师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 534 | 8901 |
重庆师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 547 | 40999 |
重庆师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 541 | 27927 |
重庆师范大学 | 河南 | 本科一批 | 559 | 48530 |
重庆师范大学 | 广西 | 本科一批 | 523 | 23145 |
重庆师范大学 | 四川 | 本科一批 | 566 | 38870 |
重庆师范大学 | 四川 | 本科二批 | 517 | 80952 |
重庆师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 496 | 26774 |
重庆师范大学 | 云南 | 二本 | 528 | 33617 |
重庆师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 465 | 50535 |
重庆师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 475 | 20727 |
重庆师范大学 | 青海 | 本科一段 | 480 | 2263 |
重庆师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
以上便是重庆师范大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看重庆师范大学近三年的录取分数线及位次、重庆师范大学各专业录取分数线、测评你被重庆师范大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、重庆师范大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中重庆师范大学的最低分,未考虑选科,均取自重庆师范大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 513 | 23353 |
重庆师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 519 | 22241 |
重庆师范大学(03) | 北京 | 本科批 | 550 | 16590 |
重庆师范大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 579 | 18541 |
重庆师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 594 | 15358 |
重庆师范大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 599 | 14317 |
重庆师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 607 | 12703 |
重庆师范大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 609 | 12313 |
重庆师大(06) | 上海 | 本科批 | 461 | 25900 |
重庆师大(05) | 上海 | 本科批 | 471 | 23829 |
重庆师大(02) | 上海 | 本科批 | 476 | 22804 |
重庆师大(04) | 上海 | 本科批 | 482 | 21514 |
重庆师大(03) | 上海 | 本科批 | 499 | 17792 |
重庆师大(01) | 上海 | 本科批 | 505 | 16484 |
重庆师范大学 | 浙江 | 一段 | 575 | 77106 |
重庆师范大学 | 山东 | 一段 | 542 | 70848 |
重庆师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
重庆师范大学(04) | 海南 | 本科批 | 612 | 8686 |
重庆师范大学(09) | 海南 | 本科批 | 644 | 4965 |
重庆师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 647 | 4675 |
重庆师范大学(05) | 海南 | 本科批 | 652 | 4250 |
重庆师范大学(08) | 海南 | 本科批 | 653 | 4172 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 河北 | 本科批 | 565 | 7649 |
重庆师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 575 | 2889 |
重庆师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 539 | 15762 |
重庆师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 545 | 13167 |
重庆师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 563 | 7134 |
重庆师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 561 | 4962 |
重庆师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 564 | 4585 |
重庆师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 565 | 4465 |
重庆师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 570 | 3791 |
重庆师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 556 | 6800 |
重庆师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 6048 |
重庆师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 6048 |
重庆师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 562 | 5688 |
重庆师范大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 6618 |
重庆师范大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 556 | 6201 |
重庆师范大学第11组 | 湖南 | 本科批 | 556 | 6201 |
重庆师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 545 | 14450 |
重庆师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 560 | 8933 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科批 | 514 | 10567 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 河北 | 本科批 | 529 | 59504 |
重庆师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 545 | 26980 |
重庆师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 540 | 65402 |
重庆师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 543 | 62277 |
重庆师范大学07组 | 江苏 | 本科批 | 550 | 55049 |
重庆师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 552 | 53014 |
重庆师范大学08组 | 江苏 | 本科批 | 555 | 49919 |
重庆师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 544 | 29121 |
重庆师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 550 | 26324 |
重庆师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 556 | 23803 |
重庆师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 563 | 20934 |
重庆师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 565 | 20158 |
重庆师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 516 | 51820 |
重庆师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
重庆师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 553 | 27995 |
重庆师范大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 554 | 27439 |
重庆师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 24176 |
重庆师范大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 566 | 21135 |
重庆师范大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 545 | 34869 |
重庆师范大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 553 | 29776 |
重庆师范大学第14组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 26762 |
重庆师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 547 | 74604 |
重庆师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 552 | 67989 |
重庆师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 554 | 65830 |
重庆师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 577 | 40692 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科批 | 486 | 49632 |
上海高考499分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名上海高考499分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到上海499分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看上海2022年高考最低录取分数线为499分的院校有哪些!一、上海高考499分能上哪些大学上海高考2022年最低分为499分的大学如下:高校省份批次2022
重庆高考549分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单重庆2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在重庆市的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理重庆2022年高考:549分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、重庆高考:最低分为549分的大学1、物理类在2022年招
江苏高考554分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名江苏高考554分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到江苏554分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看江苏2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为554分的院校有哪些!一、江苏高考554分能上哪些大学1、物理类江苏高考2022年最低分为554分的大学如
辽宁高考512分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:512分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、辽宁高考:最低分为512分的大学1、物理类辽宁高考202
上海高考496分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名上海高考496分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到上海496分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看上海2022年高考最低录取分数线为496分的院校有哪些!一、上海高考496分能上哪些大学上海高考2022年最低分为496分的大学如下:高校省份批次2022
重庆高考594分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单重庆2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在重庆市的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理重庆2022年高考:594分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、重庆高考:最低分为594分的专业由于本文篇幅有限,仅展
重庆高考523分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单重庆2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在重庆市的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理重庆2022年高考:523分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、重庆高考:最低分为523分的大学1、物理类在2022年招
上海高考470分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名上海高考470分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到上海470分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看上海2022年高考最低录取分数线为470分的院校有哪些!一、上海高考470分能上哪些大学上海高考2022年最低分为470分的大学如下:高校省份批次2022
2024-08-09 17:28:19
2023-05-05 12:56:24
2023-05-16 18:31:22
2023-05-04 09:38:06
2023-04-06 07:34:18
2023-05-04 11:11:12