2023-05-31 08:59:09 | 寻校网
2022年高考各大学录取分数线一览表已经为大家整理好了,含全国各个省市的最新文理科数据汇总。一起来看看新高考江苏河北山东浙江等地,以及传统高考河南江西安徽等地2022年全国所有大学的录取分数,2023考生必读!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入五米高考直接查看!
由于篇幅有限,我们分别从新高考省份、传统高考省份中,选择河北、河南两地2022年的各大学录取分数线介绍。其他省份,如山东、广东、湖北、湖南、安徽、四川、云南等地的考生,可以按照文章开头或结尾提供的方法进入五米高考自行查看。
1. 物理类
2022河北各大学录取分数线及位次一览表物理类本科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 676 | 60 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 673 | 82 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 661 | 281 |
北京大学医学部 | 公立 | 物理 | 本科批 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 660 | 313 |
浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 659 | 342 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 657 | 401 |
中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 657 | 401 |
南京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 653 | 560 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 651 | 658 |
北京航空航天大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 649 | 764 |
浙江大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 649 | 764 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 公立 | 物理 | 本科批 | 648 | 837 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 物理 | 本科批 | 641 | 1334 |
同济大学(医学实验班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 641 | 1334 |
北京师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 636 | 1776 |
同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 633 | 2156 |
武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 631 | 2418 |
南开大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 626 | 3178 |
同济大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 626 | 3178 |
北京邮电大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 625 | 3338 |
华东师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 625 | 3338 |
南京医科大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 623 | 3705 |
东南大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
中山大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
厦门大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 619 | 4458 |
上海财经大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 618 | 4687 |
天津大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 617 | 4895 |
北京外国语大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 616 | 5107 |
上海外国语大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 614 | 5569 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公立 | 物理 | 本科批 | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 613 | 5819 |
华南理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 612 | 6049 |
中国政法大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 610 | 6588 |
浙江大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 609 | 6887 |
北京协和医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 608 | 7171 |
北京理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 606 | 7785 |
2022河北各大学录取分数线及位次一览表物理类专科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 456 | 144801 |
南京铁道职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 456 | 144801 |
开封大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 455 | 146091 |
兰州交通大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 447 | 155919 |
河北师范大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 446 | 157125 |
东北电力大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 445 | 158356 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 443 | 160819 |
陕西工业职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 442 | 162050 |
四川交通职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 442 | 162050 |
湖南工业大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 440 | 164582 |
鞍山师范学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 438 | 167058 |
无锡职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 435 | 170844 |
张家口学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 435 | 170844 |
中国传媒大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 433 | 173411 |
长春医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 432 | 174661 |
石河子大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 430 | 177075 |
浙江金融职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 429 | 178279 |
白城医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
北京青年政治学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
重庆电子工程职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
黄河水利职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
辽东学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
2. 历史类
2022河北各大学录取分数线及位次一览表历史类本科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 665 | 32以内 |
北京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 656 | 32以内 |
上海交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 651 | 53 |
复旦大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 645 | 93 |
北京大学医学部 | 公立 | 历史 | 本科批 | 644 | 97 |
中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 644 | 97 |
南京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 640 | 143 |
浙江大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 640 | 143 |
武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 634 | 255 |
南开大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 626 | 483 |
北京航空航天大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 625 | 517 |
北京外国语大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 624 | 550 |
北京师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 623 | 598 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 623 | 598 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 历史 | 本科批 | 623 | 598 |
天津大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 622 | 649 |
厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 622 | 649 |
东南大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 621 | 700 |
华东师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 621 | 700 |
中央财经大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 621 | 700 |
北京理工大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 618 | 815 |
西安交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 618 | 815 |
中国政法大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 618 | 815 |
2022河北各大学录取分数线及位次一览表历史类专科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
南京铁道职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 483 | 43060 |
河北师范大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 464 | 54885 |
白城医学高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 463 | 55547 |
陕西工业职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 461 | 56818 |
开封大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 457 | 59341 |
焦作师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 456 | 59995 |
中国传媒大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 455 | 60650 |
山东商业职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 453 | 61950 |
四川交通职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 449 | 64596 |
东北石油大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 448 | 65277 |
衡水学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 448 | 65277 |
黄河水利职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 446 | 66507 |
鞍山师范学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 445 | 67176 |
白城师范学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 444 | 67813 |
连云港师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 444 | 67813 |
张家口学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 443 | 68412 |
北京青年政治学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 442 | 69052 |
1. 理科类
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表理科类一本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 684 | 82 |
北京大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 683 | 95 |
上海交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 678 | 198 |
北京大学医学部 | 公立 | 理 | 本科一批 | 675 | 276 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
北京大学医学部(其他单列) | 公立 | 理 | 本科一批 | 672 | 369 |
复旦大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 668 | 488 |
浙江大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 666 | 574 |
北京大学医学部(医护类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 664 | 681 |
上海交通大学(其他类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 663 | 734 |
中国科学技术大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
中国科学院大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 659 | 955 |
南京大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 657 | 1071 |
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表理科类二本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 556 | 52020 |
皖南医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 546 | 64280 |
南昌航空大学(其他单列) | 公立 | 理 | 本科二批 | 529 | 88126 |
锦州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 527 | 91117 |
昆明医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 527 | 91117 |
华东交通大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 526 | 92680 |
山东中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 523 | 97348 |
陆军工程大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
温州大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
湖北医药学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
遵义医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
2. 文科类
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表文科类一本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 652 | 11 |
北京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 639 | 59 |
上海交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 637 | 78 |
复旦大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 633 | 110 |
南京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 626 | 200 |
中国人民大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 624 | 245 |
浙江大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 622 | 283 |
武汉大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 615 | 458 |
北京师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 613 | 521 |
南开大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 611 | 588 |
同济大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 609 | 669 |
厦门大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
中山大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
北京航空航天大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表文科类二本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江传媒学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 538 | 17210 |
温州大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 535 | 18792 |
五邑大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 535 | 18792 |
重庆工商大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 533 | 19938 |
江苏师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 533 | 19938 |
辽宁师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
嘉兴学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
山东中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
广东警官学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
北京联合大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
淮北师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
鲁东大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
云南师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
山西师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
聊城大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
武汉轻工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
湖北师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
广东第二师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
重庆理工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
湖南第一师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
大连民族大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
河北经贸大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
烟台大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
山东政法学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
西安财经大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
河北中医学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
南京晓庄学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
浙江海洋大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
广西师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
河北工程大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 527 | 23432 |
山东新高考政策是3+3模式。夏季高考统一考试科目为语文、数学、外语3个科目,不分文理科,外语考试分两次进行。考生的高校招生录取总成绩由3门统一高考科目成绩和自主选择的3门普通高中学业水平等级考试科目成绩组成,总分为750分。
山东新高考政策是3+3模式。其中第一个3为语文、数学、外语,每门满分150分,总分450分;第二个3为其他3门选择性考试科目,每门满分100分,总分300分。
考试科目。夏季高考统一考试科目为语文、数学、外语(含英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语)3个科目,不分文理科,外语考试分两次进行。
考试内容。依据高校人才选拔要求,科学设计命题内容,增强综合性,着重考查学生独立思考和运用所学知识分析问题、解决问题的能力。改进评分方式,加强评卷管理,完善成绩报告。
考试安排。语文、数学考试于每年6月份按照国家统一高考时间进行。外语科目考试分听力和笔试两次进行,其中听力部分有2次考试机会,安排在高三上学期末进行,取最高原始分计入高考成绩;笔试部分有1次考试机会,安排在6月份国家统一高考期间进行,取原始分计入高考成绩。考生的外语高考成绩由听力部分和笔试部分考试成绩相加组成。条件成熟时,增加口语测试并采用机考方式进行,外语科目考试适当增加听说部分成绩的比重。
成绩构成。考生的高校招生录取总成绩由3门统一高考科目成绩和自主选择的3门普通高中学业水平等级考试科目成绩组成,总分为750分。其中,统一高考科目语文、数学、外语的卷面满分分值均为150分,总分450分;考生自主选择的3门普通高中学业水平等级考试科目每科卷面满分分值均为100分,转换为等级分按满分100分计入,等级考试科目总分300分。
这是一个偏理科的选科组合,最大的优势就是高考专业选择面广,覆盖了95.5%的专业。该组合需要背诵记忆的概念性知识较少,理解的内容较多,学科之间有着紧密联系。地理虽然是文科,但是相对于政治、历史来说,更偏重于逻辑思维能力和理解能力,而不是单纯的背诵。
选择物理和化学的学生,逻辑思维能力可能不错,所以选择地理更适合。但是,选择物理和化学科目的都是一些“学霸型”学生,在等级赋分制度下,很容易出现“神仙打架”局面,要做好思想准备。
更多相关文章关注寻校网:www.xunxiao.com2022高考录取分数线一览表-2022年全国录取分数线一览表(2023年参考)2022高考录取分数线一览表,2022年全国录取分数线一览表是2023年考生需要参考的,所以很多考生都想要了解全国各省高考录取分数线,本站就为大家带来2022年全国一本、二本、专科高考录取分数线,供2023年考生参考。2022高考录取分数线一览表高考分数线全称为高考录取控制分数线,又称批次线,是各批次院校招生时的最低
新高考3+1+2死亡组合-新高考最不要选的组合在高中生涯中,面临最重要的选择之一就是高考选科,因为这将决定这高考之后可以报考的专业和未来的就业方向。新高考有6门科目需要选,搭配的话一共有12种,在这12种组合中,有一些组合因学习难度较大或不容易得分,而被成为死亡组合。在本文,本站就为大家整理新高考3+1+2死亡组合、新高考最不要选的组合,供同学们参考。同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,
2022年高考录取分数线一览表:2022全国各省录取分数线(含一本、二本、专科)2022年高考录取分数线一览表,2022全国各省录取分数线还是有很多同学想要了解,虽说每年高考录取分数线都会有变化,但是一般来说变化都不会特别大,本站就为大家带来全国各省一本、二本、专科高考录取分数线,供2023年考生参考。2022年高考录取分数线一览表高考录取分数线全称为高考录取控制分数线,又称批次线,是各批次院
高中3+1+2选哪三科最吃香?附高考3+1+2选科最佳组合目前,全国的绝大部分省份的高一考生都将面临选科的难题,选科在很大程度上决定了以后的就业方向,因而同学们需要综合考虑多种因素慎重做出决定。那么3+1+2模式怎么选科比较好?高中3+1+2选哪三科最吃香?3+1+2哪些选科组合可填报专业最多的?在本文,本站就以上的问题为大家一一解答,并附上高考3+1+2选科最佳组合。一.高中3+1+2选哪三
江西高考分数线2022一本,二本,专科一览表江西数线的划定对于江西考生来说非常重要,因为江西高考分数线的高低,影响着各位江西考生在大学上的选择。那么2022年江西高考分数线一本,二本,专科分数线是多少分呢?本文将为各位江西考生和家长,整理2022年江西省各批次高考分数线。 一、江西省本科批次分数线1、第一批本科:文史类529分、理工类509分。2、第二批本科:文史类472
海南高考分数线2022一本,二本,专科一览表海南数线的划定对于海南考生来说非常重要,因为海南高考分数线的高低,影响着各位海南考生在大学上的选择。那么2022年海南高考分数线一本,二本,专科分数线是多少分呢?本文将为各位海南考生和家长,整理2022年海南省各批次高考分数线。 一、海南省本科批次分数线①普通类1、本科批:471分。2、国家专项计划:471分。3、部分
浙江高考分数线2022一本,二本,专科一览表浙江数线的划定对于浙江考生来说非常重要,因为浙江高考分数线的高低,影响着各位浙江考生在大学上的选择。那么2022年浙江高考分数线一本,二本,专科分数线是多少分呢?本文将为各位浙江考生和家长,整理2022年浙江省各批次高考分数线。 (本文的本科批次线为第一段线,专科批次线为第二段线)一、浙江省本科批次分数线①普通类(分段线)1
吉林高考分数线2022一本,二本,专科一览表吉林数线的划定对于吉林考生来说非常重要,因为吉林高考分数线的高低,影响着各位吉林考生在大学上的选择。那么2022年吉林高考分数线一本,二本,专科分数线是多少分呢?本文将为各位吉林考生和家长,整理2022年吉林省各批次高考分数线。 一、吉林省本科批次分数线1、普通类(文史类):重点本科(第一批)511分;普通本科(第二批)364分
2024-06-07 18:08:30
2024-01-12 10:50:33
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2024-06-06 23:08:35
2024-01-11 23:58:49