2023-05-30 03:08:07 | 寻校网
新高考政策是新高考改革,有3+3模式和3+1+2模式,新高考取消文理分科,学生将依据个人学习兴趣、学科优势和高校分专业选科要求选择确定等级考科目,学生的知识结构将变得更加多元;同时数学科目不再区分文理科,所有的考生将使用相同的数学试卷。
新高考“3+3”模式
在3+3模式下,语文、数学、外语是按照原始分计入考生总成绩,而选择的3门科目(生物学、物理、历史、政治、地理、化学选择3门)是按照等级赋分后再计入考生总成绩。
第一个3:语文、数学、外语3门必考科目,每门满分150分,采用原始考分,总分450分;第二个3:另外3门选考科目通常满分为100分,采用等级赋分,总分300分,所以总共满分为750分(上海选考科目单科满分70分,高考总满分为660分)。
新高考“3+1+2”模式
“3”为全国统一高考科目语文、数学、外语3门,每科满分均为150分,总分450分,各科均以原始分计入考生总成绩。“1”由考生在物理、历史2门首选科目中选择1门,以原始分计入考生总成绩,满分为100分。“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物学4门再选科目中选择2门,以等级分计入考生总成绩,每科满分均为100分。
在3+1+2的模式下,全国统一考试科目(语文、数学、外语)和首选科目(物理、历史)都是按原始分计入考生总成绩的,而选择的2门科目(生物、政治、地理、化学选2门)是按等级赋分后再计入考生总成绩。
“3”即统一高考科目为语文、数学、外语3门;“1”和“2”为选择性考试科目,其中“1”指从物理或历史科目中选择1门首选科目,“2”指从思想政治、地理、化学、生物学中选择2门再选科目。
考生总成绩由3门统一高考成绩和3门普通高中学业水平选择性考试成绩构成,满分750分。其中,3门统一高考科目使用原始成绩计入考生总成绩,每门满分150分;选择性考试中首选科目(物理或历史)使用原始成绩计入考生总成绩,每门满分100分;再选科目按等级分计入考生总成绩,每门满分100分。
各大学录取分数线一览表2022已经为大家更新完毕,本期为大家整理全国大学2022录取分数线表格,一起来看看2022年各大学录取分数线及位次情况,含多个省份文理科数据。
由于篇幅有限,本文为大家分别列举新高考的代表省份,河北省的2022年全国各本科(一本二本)专科大学的最低录取分数线及位次数据。
大家可以看看不同层次的院校,招生时最低录取分数线的差距有多少。如果有想了解自己所在省市的分数线的考生,可以从本文下方输入分数看能上的大学一栏,进入五米高考后自行查看。
1. 物理类本科
2022年在河北省物理类本科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 676 | 60 |
清华大学 | 673 | 82 |
复旦大学 | 661 | 281 |
北京大学医学部 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 660 | 313 |
浙江大学 | 659 | 342 |
上海交通大学医学院 | 657 | 401 |
中国科学技术大学 | 657 | 401 |
南京大学 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 653 | 560 |
复旦大学上海医学院 | 651 | 658 |
北京航空航天大学 | 649 | 764 |
浙江大学医学院 | 649 | 764 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 648 | 837 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 641 | 1334 |
同济大学(医学实验班) | 641 | 1334 |
北京师范大学 | 636 | 1776 |
同济大学 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 633 | 2156 |
武汉大学 | 631 | 2418 |
南开大学 | 626 | 3178 |
同济大学(中外合作) | 626 | 3178 |
北京邮电大学 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 625 | 3338 |
华东师范大学 | 625 | 3338 |
南京医科大学 | 623 | 3705 |
东南大学 | 621 | 4073 |
对外经济贸易大学 | 621 | 4073 |
中国人民大学(苏州校区) | 621 | 4073 |
中山大学 | 621 | 4073 |
厦门大学 | 619 | 4458 |
上海财经大学 | 618 | 4687 |
天津大学 | 617 | 4895 |
北京外国语大学 | 616 | 5107 |
上海外国语大学 | 614 | 5569 |
哈尔滨工业大学(威海) | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 613 | 5819 |
华南理工大学 | 612 | 6049 |
中国政法大学 | 610 | 6588 |
浙江大学(中外合作) | 609 | 6887 |
北京协和医学院 | 608 | 7171 |
北京理工大学 | 606 | 7785 |
湖南大学 | 604 | 8390 |
南京航空航天大学 | 604 | 8390 |
四川大学 | 604 | 8390 |
西南政法大学 | 602 | 9065 |
南京理工大学 | 601 | 9445 |
中国社会科学院大学 | 601 | 9445 |
南京邮电大学 | 599 | 10212 |
东北大学 | 598 | 10589 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入五米高考后自行查看。
2. 历史类本科
2022年在河北省历史类本科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 665 | 32以内 |
北京大学 | 656 | 32以内 |
上海交通大学 | 651 | 53 |
复旦大学 | 645 | 93 |
北京大学医学部 | 644 | 97 |
中国人民大学 | 644 | 97 |
南京大学 | 640 | 143 |
浙江大学 | 640 | 143 |
武汉大学 | 634 | 255 |
南开大学 | 626 | 483 |
北京航空航天大学 | 625 | 517 |
北京外国语大学 | 624 | 550 |
北京师范大学 | 623 | 598 |
对外经济贸易大学 | 623 | 598 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 623 | 598 |
天津大学 | 622 | 649 |
厦门大学 | 622 | 649 |
东南大学 | 621 | 700 |
华东师范大学 | 621 | 700 |
中央财经大学 | 621 | 700 |
北京理工大学 | 618 | 815 |
西安交通大学 | 618 | 815 |
中国政法大学 | 618 | 815 |
华中科技大学 | 616 | 925 |
上海财经大学 | 616 | 925 |
中国社会科学院大学 | 616 | 925 |
中山大学 | 614 | 1029 |
重庆大学 | 613 | 1087 |
上海外国语大学 | 613 | 1087 |
中国人民大学(苏州校区) | 613 | 1087 |
中南大学 | 613 | 1087 |
北京交通大学 | 612 | 1143 |
山东大学(威海) | 609 | 1359 |
中国人民公安大学 | 609 | 1359 |
中央民族大学 | 609 | 1359 |
哈尔滨工业大学 | 608 | 1424 |
湖南大学 | 608 | 1424 |
上海大学 | 608 | 1424 |
北京邮电大学 | 607 | 1512 |
苏州大学 | 606 | 1587 |
西北工业大学 | 606 | 1587 |
大连理工大学 | 604 | 1755 |
兰州大学 | 604 | 1755 |
西南财经大学 | 604 | 1755 |
北京科技大学 | 603 | 1839 |
西南政法大学 | 603 | 1839 |
东北大学 | 602 | 1931 |
华北电力大学 | 602 | 1931 |
华南理工大学 | 602 | 1931 |
北京中医药大学 | 601 | 2028 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入五米高考后自行查看。
3. 物理类专科批
2022年在河北省物理类专科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
北京交通大学 | 456 | 144801 |
南京铁道职业技术学院 | 456 | 144801 |
开封大学 | 455 | 146091 |
兰州交通大学 | 447 | 155919 |
河北师范大学 | 446 | 157125 |
东北电力大学 | 445 | 158356 |
中国民用航空飞行学院 | 443 | 160819 |
陕西工业职业技术学院 | 442 | 162050 |
四川交通职业技术学院 | 442 | 162050 |
湖南工业大学 | 440 | 164582 |
鞍山师范学院 | 438 | 167058 |
无锡职业技术学院 | 435 | 170844 |
张家口学院 | 435 | 170844 |
中国传媒大学 | 433 | 173411 |
长春医学高等专科学校 | 432 | 174661 |
石河子大学 | 430 | 177075 |
浙江金融职业学院 | 429 | 178279 |
白城医学高等专科学校 | 428 | 179501 |
北京青年政治学院 | 428 | 179501 |
重庆电子工程职业学院 | 428 | 179501 |
黄河水利职业技术学院 | 428 | 179501 |
辽东学院 | 428 | 179501 |
上海工艺美术职业学院 | 428 | 179501 |
武汉软件工程职业学院 | 428 | 179501 |
海南医学院 | 427 | 180690 |
漯河医学高等专科学校 | 427 | 180690 |
南京信息职业技术学院 | 427 | 180690 |
苏州经贸职业技术学院 | 427 | 180690 |
北京电子科技职业学院 | 426 | 181910 |
衡水学院 | 426 | 181910 |
连云港师范高等专科学校 | 426 | 181910 |
武汉职业技术学院 | 426 | 181910 |
淄博师范高等专科学校 | 426 | 181910 |
成都理工大学工程技术学院 | 425 | 183096 |
东北石油大学 | 425 | 183096 |
河南医学高等专科学校 | 425 | 183096 |
内蒙古农业大学 | 425 | 183096 |
白城师范学院 | 424 | 184334 |
重庆城市管理职业学院 | 424 | 184334 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 424 | 184334 |
江西师范高等专科学校 | 424 | 184334 |
荆楚理工学院 | 424 | 184334 |
苏州职业大学 | 424 | 184334 |
中国劳动关系学院 | 424 | 184334 |
北京农业职业学院 | 423 | 185571 |
杭州职业技术学院 | 423 | 185571 |
河北环境工程学院 | 423 | 185571 |
江苏经贸职业技术学院 | 423 | 185571 |
山东商业职业技术学院 | 423 | 185571 |
商丘医学高等专科学校 | 423 | 185571 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入五米高考后自行查看。
4. 历史类专科批
2022年在河北省历史类专科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
南京铁道职业技术学院 | 483 | 43060 |
河北师范大学 | 464 | 54885 |
白城医学高等专科学校 | 463 | 55547 |
陕西工业职业技术学院 | 461 | 56818 |
开封大学 | 457 | 59341 |
焦作师范高等专科学校 | 456 | 59995 |
中国传媒大学 | 455 | 60650 |
山东商业职业技术学院 | 453 | 61950 |
四川交通职业技术学院 | 449 | 64596 |
东北石油大学 | 448 | 65277 |
衡水学院 | 448 | 65277 |
黄河水利职业技术学院 | 446 | 66507 |
鞍山师范学院 | 445 | 67176 |
白城师范学院 | 444 | 67813 |
连云港师范高等专科学校 | 444 | 67813 |
张家口学院 | 443 | 68412 |
北京青年政治学院 | 442 | 69052 |
重庆城市管理职业学院 | 442 | 69052 |
苏州职业大学 | 442 | 69052 |
长春医学高等专科学校 | 441 | 69664 |
内蒙古农业大学 | 441 | 69664 |
苏州经贸职业技术学院 | 440 | 70305 |
无锡职业技术学院 | 440 | 70305 |
江苏经贸职业技术学院 | 439 | 70998 |
安阳工学院 | 438 | 71628 |
大连职业技术学院 | 438 | 71628 |
淄博师范高等专科学校 | 438 | 71628 |
荆楚理工学院 | 437 | 72222 |
江西师范高等专科学校 | 436 | 72871 |
郑州铁路职业技术学院 | 436 | 72871 |
北京电子科技职业学院 | 435 | 73510 |
长沙航空职业技术学院 | 435 | 73510 |
华北理工大学 | 435 | 73510 |
江苏城市职业学院 | 435 | 73510 |
中国劳动关系学院 | 435 | 73510 |
赣州师范高等专科学校 | 434 | 74178 |
菏泽医学专科学校 | 434 | 74178 |
南阳医学高等专科学校 | 434 | 74178 |
武汉软件工程职业学院 | 434 | 74178 |
北京工业职业技术学院 | 433 | 74831 |
杭州职业技术学院 | 433 | 74831 |
桂林理工大学 | 432 | 75474 |
湖北师范大学文理学院 | 432 | 75474 |
重庆医药高等专科学校 | 431 | 76089 |
济南护理职业学院 | 431 | 76089 |
天津市职业大学 | 431 | 76089 |
北京农业职业学院 | 430 | 76773 |
长春大学 | 430 | 76773 |
河南医学高等专科学校 | 430 | 76773 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 430 | 76773 |
一键进入五米高考,查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!寻校网
更多相关文章关注寻校网:www.xunxiao.com新高考政策黑龙江是哪种模式3+3还是3+1+2新高考政策黑龙江是3+1+2模式。黑龙江从2021年入学高一学生开始实行,2024年首届新高考。新高考不分文理科,采用3+1+2高考模式,其中3为语文、数学、外语3门统考科目,1为物理或历史二选一,2为从剩下4门中选择2门新高考政策黑龙江是3+3模式还是3+1+2模式黑龙江新高考政策是3+1+2模式。从2021年秋季入学的高一年级学生起,普通高中学
少数民族高考加分政策!四川高考加分项目新政策(2023年参考)想必不少同学和家长对于四川省高考加分政策有兴趣,本文将整理四川省高考加分政策情况,介绍在四川高考加分政策中优惠加分的条件,以及四川高考少数民族加分政策的情况。四川省高考最新加分政策如下:有下列情形之一的考生,省级招委会可根据本地投档录取办法决定,在其文化统考成绩总分的基础上增加一定分数投档;达到高校投档条件的,由高校审查决定是否录取
新高考什么时间开始选科3+1+2选科专业对照表新高考一般来说不是一入学就选科,绝大多数地区应该是高二上学期开始选科。也有很多学校高一下学期甚至是高中刚开学就开始让学生们选科分班了。新高考选科要根据自己学校的实际情况来看,不同学校,选科时间可能不相同。新高考3+1+2选科专业对照1、物理:计算机类、理念与应用力学、海洋科学类、电子科学类、地球物理学、热能与动力工程、应用物理学、材料科学类、工程力
2022年高考录取分数线一览表:2022全国各省录取分数线(含一本、二本、专科)2022年高考录取分数线一览表,2022全国各省录取分数线还是有很多同学想要了解,虽说每年高考录取分数线都会有变化,但是一般来说变化都不会特别大,本站就为大家带来全国各省一本、二本、专科高考录取分数线,供2023年考生参考。2022年高考录取分数线一览表高考录取分数线全称为高考录取控制分数线,又称批次线,是各批次院
高考有什么新政策有哪些新内容高考3+1+2新政策,“3”即统一高考科目为语文、数学、外语3门;“1”和“2”为选择性考试科目,其中“1”指从物理或历史科目中选择1门首选科目,“2”指从思想政治、地理、化学、生物学中选择2门再选科目。高考新政策是什么高考新政策是新高考“3+1+2”模式。“3”为全国统一高考科目语文、数学、外语3门,每科满分均为150分,总分450分,各科均以原始分计入考生总成绩
各大学录取分数线一览表2022全国高考各大学录取分数线一览表2022已经为大家更新完毕,本期为大家整理全国大学2022录取分数线表格,一起来看看2022年各大学录取分数线及位次情况,含多个省份文理科数据。一、各大学录取分数线一览表2022由于篇幅有限,本文为大家分别列举新高考的代表省份,河北省的2022年全国各本科(一本二本)专科大学的最低录取分数线及位次数据。大家可以看看不同层次的院校,招生
新高考政策广东是哪种模式3+3还是3+1+2新高考政策广东是3+1+2模式。普通本科高校招生考试由语文、数学、外语(含英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语)3门统一高考科目和3门选择性考试科目组成。新高考政策广东是3+3模式还是3+1+2模式广东新高考政策是3+1+2模式。1.考试科目。普通本科高校招生考试由语文、数学、外语(含英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语)3门统一高考科目和3门选
赋分成绩和原始成绩对照表?新高考怎么选科赋分高?今年,又有8个省份实行了新高考,意味着除了新疆、西藏以外,全国都实行了新高考制度。不同于旧高考,新高考中的赋分制采用的是以往不同的计分方式。对于这种赋分方式,很多同学都有很多疑问,例如赋分成绩和原始成绩对照表?新高考怎么选科赋分高?在本文,本站就以上问题为大家一一解答,供同学们参考。一.赋分成绩和原始成绩对照表?首先,本站给大家介绍了以下什么是等
2024-06-07 18:08:30
2024-06-29 08:18:12
2024-01-12 10:50:33
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2024-06-06 23:08:35