2023-05-28 21:39:29 | 寻校网
山东省高考报名自今日(2022年11月9日)开始进行。2023年高考报名分为网上填报信息、网上资格审核、网上确认并缴费等3个阶段。高考考生在完成报名现场审核后,需在报名须知中通知的报名费缴费时间段内登录报名网站进行网上报名费缴费。
填报信息:2022年11月9日至15日(每天9:00—18:00)。报考“3+4”转段考生及“3+4”转段兼报春季高考考生的填报时间为2022年11月22日。资格审核:2022年11月16日至30日。确认缴费:2022年12月1日至5日(每天9:00—18:00),缴纳报名费、春季高考技能测试费用。2023年4月中下旬缴纳春季高考知识考试费用,具体时间另行通知。
登录招考资讯网,进入各省普通五米高考上报名系统,根据要求和提示,录入报名信息,核对无误后提交。
高考报名缴费操作说明:
高考考生在完成报名现场审核后,需在报名须知中通知的报名费缴费时间段内登录报名网站进行网上报名费缴费。
考生登录后招考资讯网,可以在“功能选择”页面选择标记所示的“我要缴费”选项进行报名费缴费,也可通过标记所示的按钮进入“填报后须知”页面进行报名费缴费。
考生在“功能选择”页面选择标记对应的“我要缴费”选项,页面将提示“订单处理中,请不要刷新页面。稍候为你转到支付页面”,等待进入支付页面。系统转到易宝支付页面,在此页面,考生可选择自己用于缴费的银行。
考生选择标记所示的银行,再选择标记对应的确认支付按钮,转入银行的网银页面。
然后按要求进行报名费缴费即可。
山东:120元
全部完成山东省2022年暑期高考报名,准备参加暑期高考的考生,所有科目均须选择本次年级考试科目,缴纳统一高考科目。只参加高职(专科)招生综合评价、运动单杆、个人招生,如推荐招生,不参加暑期高考的考生,无需参与本次选课缴费。
考生需缴纳统一高考语文、数学、外语(笔试)三科考试费用,每位考生共需缴纳120元的考试费。分级考试不收费。
各大学录取分数线一览表2022已经为大家更新完毕,本期为大家整理全国大学2022录取分数线表格,一起来看看2022年各大学录取分数线及位次情况,含多个省份文理科数据。
由于篇幅有限,本文为大家分别列举新高考的代表省份,河北省的2022年全国各本科(一本二本)专科大学的最低录取分数线及位次数据。
大家可以看看不同层次的院校,招生时最低录取分数线的差距有多少。如果有想了解自己所在省市的分数线的考生,可以从本文下方输入分数看能上的大学一栏,进入五米高考后自行查看。
1. 物理类本科
2022年在河北省物理类本科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 676 | 60 |
清华大学 | 673 | 82 |
复旦大学 | 661 | 281 |
北京大学医学部 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 660 | 313 |
浙江大学 | 659 | 342 |
上海交通大学医学院 | 657 | 401 |
中国科学技术大学 | 657 | 401 |
南京大学 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 653 | 560 |
复旦大学上海医学院 | 651 | 658 |
北京航空航天大学 | 649 | 764 |
浙江大学医学院 | 649 | 764 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 648 | 837 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 641 | 1334 |
同济大学(医学实验班) | 641 | 1334 |
北京师范大学 | 636 | 1776 |
同济大学 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 633 | 2156 |
武汉大学 | 631 | 2418 |
南开大学 | 626 | 3178 |
同济大学(中外合作) | 626 | 3178 |
北京邮电大学 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 625 | 3338 |
华东师范大学 | 625 | 3338 |
南京医科大学 | 623 | 3705 |
东南大学 | 621 | 4073 |
对外经济贸易大学 | 621 | 4073 |
中国人民大学(苏州校区) | 621 | 4073 |
中山大学 | 621 | 4073 |
厦门大学 | 619 | 4458 |
上海财经大学 | 618 | 4687 |
天津大学 | 617 | 4895 |
北京外国语大学 | 616 | 5107 |
上海外国语大学 | 614 | 5569 |
哈尔滨工业大学(威海) | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 613 | 5819 |
华南理工大学 | 612 | 6049 |
中国政法大学 | 610 | 6588 |
浙江大学(中外合作) | 609 | 6887 |
北京协和医学院 | 608 | 7171 |
北京理工大学 | 606 | 7785 |
湖南大学 | 604 | 8390 |
南京航空航天大学 | 604 | 8390 |
四川大学 | 604 | 8390 |
西南政法大学 | 602 | 9065 |
南京理工大学 | 601 | 9445 |
中国社会科学院大学 | 601 | 9445 |
南京邮电大学 | 599 | 10212 |
东北大学 | 598 | 10589 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入五米高考后自行查看。
2. 历史类本科
2022年在河北省历史类本科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 665 | 32以内 |
北京大学 | 656 | 32以内 |
上海交通大学 | 651 | 53 |
复旦大学 | 645 | 93 |
北京大学医学部 | 644 | 97 |
中国人民大学 | 644 | 97 |
南京大学 | 640 | 143 |
浙江大学 | 640 | 143 |
武汉大学 | 634 | 255 |
南开大学 | 626 | 483 |
北京航空航天大学 | 625 | 517 |
北京外国语大学 | 624 | 550 |
北京师范大学 | 623 | 598 |
对外经济贸易大学 | 623 | 598 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 623 | 598 |
天津大学 | 622 | 649 |
厦门大学 | 622 | 649 |
东南大学 | 621 | 700 |
华东师范大学 | 621 | 700 |
中央财经大学 | 621 | 700 |
北京理工大学 | 618 | 815 |
西安交通大学 | 618 | 815 |
中国政法大学 | 618 | 815 |
华中科技大学 | 616 | 925 |
上海财经大学 | 616 | 925 |
中国社会科学院大学 | 616 | 925 |
中山大学 | 614 | 1029 |
重庆大学 | 613 | 1087 |
上海外国语大学 | 613 | 1087 |
中国人民大学(苏州校区) | 613 | 1087 |
中南大学 | 613 | 1087 |
北京交通大学 | 612 | 1143 |
山东大学(威海) | 609 | 1359 |
中国人民公安大学 | 609 | 1359 |
中央民族大学 | 609 | 1359 |
哈尔滨工业大学 | 608 | 1424 |
湖南大学 | 608 | 1424 |
上海大学 | 608 | 1424 |
北京邮电大学 | 607 | 1512 |
苏州大学 | 606 | 1587 |
西北工业大学 | 606 | 1587 |
大连理工大学 | 604 | 1755 |
兰州大学 | 604 | 1755 |
西南财经大学 | 604 | 1755 |
北京科技大学 | 603 | 1839 |
西南政法大学 | 603 | 1839 |
东北大学 | 602 | 1931 |
华北电力大学 | 602 | 1931 |
华南理工大学 | 602 | 1931 |
北京中医药大学 | 601 | 2028 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入五米高考后自行查看。
3. 物理类专科批
2022年在河北省物理类专科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
北京交通大学 | 456 | 144801 |
南京铁道职业技术学院 | 456 | 144801 |
开封大学 | 455 | 146091 |
兰州交通大学 | 447 | 155919 |
河北师范大学 | 446 | 157125 |
东北电力大学 | 445 | 158356 |
中国民用航空飞行学院 | 443 | 160819 |
陕西工业职业技术学院 | 442 | 162050 |
四川交通职业技术学院 | 442 | 162050 |
湖南工业大学 | 440 | 164582 |
鞍山师范学院 | 438 | 167058 |
无锡职业技术学院 | 435 | 170844 |
张家口学院 | 435 | 170844 |
中国传媒大学 | 433 | 173411 |
长春医学高等专科学校 | 432 | 174661 |
石河子大学 | 430 | 177075 |
浙江金融职业学院 | 429 | 178279 |
白城医学高等专科学校 | 428 | 179501 |
北京青年政治学院 | 428 | 179501 |
重庆电子工程职业学院 | 428 | 179501 |
黄河水利职业技术学院 | 428 | 179501 |
辽东学院 | 428 | 179501 |
上海工艺美术职业学院 | 428 | 179501 |
武汉软件工程职业学院 | 428 | 179501 |
海南医学院 | 427 | 180690 |
漯河医学高等专科学校 | 427 | 180690 |
南京信息职业技术学院 | 427 | 180690 |
苏州经贸职业技术学院 | 427 | 180690 |
北京电子科技职业学院 | 426 | 181910 |
衡水学院 | 426 | 181910 |
连云港师范高等专科学校 | 426 | 181910 |
武汉职业技术学院 | 426 | 181910 |
淄博师范高等专科学校 | 426 | 181910 |
成都理工大学工程技术学院 | 425 | 183096 |
东北石油大学 | 425 | 183096 |
河南医学高等专科学校 | 425 | 183096 |
内蒙古农业大学 | 425 | 183096 |
白城师范学院 | 424 | 184334 |
重庆城市管理职业学院 | 424 | 184334 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 424 | 184334 |
江西师范高等专科学校 | 424 | 184334 |
荆楚理工学院 | 424 | 184334 |
苏州职业大学 | 424 | 184334 |
中国劳动关系学院 | 424 | 184334 |
北京农业职业学院 | 423 | 185571 |
杭州职业技术学院 | 423 | 185571 |
河北环境工程学院 | 423 | 185571 |
江苏经贸职业技术学院 | 423 | 185571 |
山东商业职业技术学院 | 423 | 185571 |
商丘医学高等专科学校 | 423 | 185571 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入五米高考后自行查看。
4. 历史类专科批
2022年在河北省历史类专科批招生的大学,最低录取分数线排名最靠前的学校一览表数据如下:
寻校网
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
南京铁道职业技术学院 | 483 | 43060 |
河北师范大学 | 464 | 54885 |
白城医学高等专科学校 | 463 | 55547 |
陕西工业职业技术学院 | 461 | 56818 |
开封大学 | 457 | 59341 |
焦作师范高等专科学校 | 456 | 59995 |
中国传媒大学 | 455 | 60650 |
山东商业职业技术学院 | 453 | 61950 |
四川交通职业技术学院 | 449 | 64596 |
东北石油大学 | 448 | 65277 |
衡水学院 | 448 | 65277 |
黄河水利职业技术学院 | 446 | 66507 |
鞍山师范学院 | 445 | 67176 |
白城师范学院 | 444 | 67813 |
连云港师范高等专科学校 | 444 | 67813 |
张家口学院 | 443 | 68412 |
北京青年政治学院 | 442 | 69052 |
重庆城市管理职业学院 | 442 | 69052 |
苏州职业大学 | 442 | 69052 |
长春医学高等专科学校 | 441 | 69664 |
内蒙古农业大学 | 441 | 69664 |
苏州经贸职业技术学院 | 440 | 70305 |
无锡职业技术学院 | 440 | 70305 |
江苏经贸职业技术学院 | 439 | 70998 |
安阳工学院 | 438 | 71628 |
大连职业技术学院 | 438 | 71628 |
淄博师范高等专科学校 | 438 | 71628 |
荆楚理工学院 | 437 | 72222 |
江西师范高等专科学校 | 436 | 72871 |
郑州铁路职业技术学院 | 436 | 72871 |
北京电子科技职业学院 | 435 | 73510 |
长沙航空职业技术学院 | 435 | 73510 |
华北理工大学 | 435 | 73510 |
江苏城市职业学院 | 435 | 73510 |
中国劳动关系学院 | 435 | 73510 |
赣州师范高等专科学校 | 434 | 74178 |
菏泽医学专科学校 | 434 | 74178 |
南阳医学高等专科学校 | 434 | 74178 |
武汉软件工程职业学院 | 434 | 74178 |
北京工业职业技术学院 | 433 | 74831 |
杭州职业技术学院 | 433 | 74831 |
桂林理工大学 | 432 | 75474 |
湖北师范大学文理学院 | 432 | 75474 |
重庆医药高等专科学校 | 431 | 76089 |
济南护理职业学院 | 431 | 76089 |
天津市职业大学 | 431 | 76089 |
北京农业职业学院 | 430 | 76773 |
长春大学 | 430 | 76773 |
河南医学高等专科学校 | 430 | 76773 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 430 | 76773 |
一键进入五米高考,查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
更多相关文章关注寻校网:www.xunxiao.com2023山东春季高考报名缴费时间缴费流程山东省高考报名自今日(2022年11月9日)开始进行。2023年高考报名分为网上填报信息、网上资格审核、网上确认并缴费等3个阶段。高考考生在完成报名现场审核后,需在报名须知中通知的报名费缴费时间段内登录报名网站进行网上报名费缴费。春季高考缴费时间填报信息:2022年11月9日至15日(每天9:00—18:00)。报考“3+4”转段考生及“3+4”转段兼报
2023山东春季高考报名缴费时间缴费流程山东省高考报名自今日(2022年11月9日)开始进行。2023年高考报名分为网上填报信息、网上资格审核、网上确认并缴费等3个阶段。高考考生在完成报名现场审核后,需在报名须知中通知的报名费缴费时间段内登录报名网站进行网上报名费缴费。春季高考缴费时间填报信息:2022年11月9日至15日(每天9:00—18:00)。报考“3+4”转段考生及“3+4”转段兼报
2023山东夏季高考报名步骤分为哪几个步骤2023山东夏季高考报名步骤分为网上填报信息、资格审核、确认缴费等3个阶段。网上填报信息:2022年11月9日至11月15日(每天9:00—18:00)。资格审核:2022年11月16日至11月30日。确认缴费:2022年12月1日至12月5日(每天9:00—18:00)。2023山东夏季高考报名分为哪几个步骤山东高考报名分为网上填报信息、资格审核、确
2022高考录取分数线一览表-2022年全国录取分数线一览表(2023年参考)2022高考录取分数线一览表,2022年全国录取分数线一览表是2023年考生需要参考的,所以很多考生都想要了解全国各省高考录取分数线,本站就为大家带来2022年全国一本、二本、专科高考录取分数线,供2023年考生参考。2022高考录取分数线一览表高考分数线全称为高考录取控制分数线,又称批次线,是各批次院校招生时的最低
2023山东春季高考报名缴费时间缴费流程山东省高考报名自今日(2022年11月9日)开始进行。2023年高考报名分为网上填报信息、网上资格审核、网上确认并缴费等3个阶段。高考考生在完成报名现场审核后,需在报名须知中通知的报名费缴费时间段内登录报名网站进行网上报名费缴费。春季高考缴费时间填报信息:2022年11月9日至15日(每天9:00—18:00)。报考“3+4”转段考生及“3+4”转段兼报
2023山东春季高考报名缴费时间缴费流程山东省高考报名自今日(2022年11月9日)开始进行。2023年高考报名分为网上填报信息、网上资格审核、网上确认并缴费等3个阶段。高考考生在完成报名现场审核后,需在报名须知中通知的报名费缴费时间段内登录报名网站进行网上报名费缴费。春季高考缴费时间填报信息:2022年11月9日至15日(每天9:00—18:00)。报考“3+4”转段考生及“3+4”转段兼报
2023山东春季高考报名缴费时间缴费流程山东省高考报名自今日(2022年11月9日)开始进行。2023年高考报名分为网上填报信息、网上资格审核、网上确认并缴费等3个阶段。高考考生在完成报名现场审核后,需在报名须知中通知的报名费缴费时间段内登录报名网站进行网上报名费缴费。春季高考缴费时间填报信息:2022年11月9日至15日(每天9:00—18:00)。报考“3+4”转段考生及“3+4”转段兼报
宁夏回族自治区师范类大学排名及分数线一览表(2023年高考参考)宁夏回族自治区很多同学家长都很喜欢师范类高校,但是在宁夏回族自治区多少分能上师范类大学,以及宁夏回族自治区有哪些师范大学都是需要了解的问题。本文将介绍宁夏回族自治区所有师范大学排名,以及2022年全国师范大学在宁夏回族自治区的分数线。一、宁夏回族自治区师范类大学排名宁夏回族自治区有宁夏师范学院,共计1所大学。(本文排名来自2022
2024-06-07 18:08:30
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15