2023-05-25 16:31:18 | 寻校网
荆州学院是湖北省内一所民办性质的理工类型的双万计划高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“荆州学院2022年最新的录取分数线是多少?考上荆州学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被荆州学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上荆州学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、荆州学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
荆州学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 377 | 17812 |
荆州学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 169 | 28769 |
荆州学院 | 安徽 | 本科二批 | 484 | 49663 |
荆州学院 | 江西 | 第二批本科 | 489 | 39978 |
荆州学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 197199 |
荆州学院 | 河南 | 本科二批 | 453 | 91756 |
荆州学院 | 广西 | 本科二批 | 433 | 47646 |
荆州学院 | 广西 | 高职高专批 | 358 | 91005 |
荆州学院 | 贵州 | 第二批本科 | 478 | 40245 |
荆州学院 | 贵州 | 高职专科 | 344 | 109910 |
荆州学院 | 陕西 | 本科二批 | 436 | 33698 |
荆州学院 | 陕西 | 高职专科批 | 312 | 77307 |
由上表可知,荆州学院2022年在湖北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的高考生,只要成绩超过了湖北省文科0分,就有极大的可能被荆州学院给录取。
2、理科 寻校网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
荆州学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 326 | 57921 |
荆州学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 178 | 75317 |
荆州学院 | 安徽 | 本科二批 | 440 | 157373 |
荆州学院 | 安徽 | 高职专科批 | 221 | 275561 |
荆州学院 | 江西 | 第二批本科 | 451 | 115407 |
荆州学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
荆州学院 | 河南 | 本科二批 | 427 | 273612 |
荆州学院 | 广西 | 本科二批 | 352 | 135916 |
荆州学院 | 广西 | 高职高专批 | 217 | 217176 |
荆州学院 | 贵州 | 第二批本科 | 373 | 119309 |
荆州学院 | 贵州 | 高职专科 | 210 | 208875 |
荆州学院 | 陕西 | 本科二批 | 386 | 105161 |
荆州学院 | 陕西 | 高职专科批 | 257 | 158535 |
由上表可知,荆州学院2022年在湖北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的理科高考生,只要成绩超过了湖北省理科0分,就有极大的可能被荆州学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被荆州学院录取的概率是多少!查看荆州学院各专业录取分数线、位次排名!
二、荆州学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中荆州学院的最低分,均取自荆州学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
荆州学院 | 山东 | 二段 | 313 | 523505 |
荆州学院 | 山东 | 一段 | 458 | 251698 |
荆州学院(02) | 海南 | 本科批 | 505 | 31035 |
荆州学院(01) | 海南 | 本科批 | 515 | 28548 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
荆州学院 | 河北 | 专科批 | 266 | 180325 |
荆州学院 | 河北 | 本科批 | 460 | 57463 |
荆州学院第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 259 | 123784 |
荆州学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 436 | 49388 |
荆州学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 439 | 47957 |
荆州学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 460 | 52207 |
荆州学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 262 | 258421 |
荆州学院201组 | 广东 | 本科批 | 481 | 56852 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
荆州学院 | 河北 | 专科批 | 228 | 294955 |
荆州学院 | 河北 | 本科批 | 447 | 155919 |
荆州学院第06组 | 湖北 | 高职高专批 | 250 | 197991 |
荆州学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 412 | 125245 |
荆州学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 414 | 123847 |
荆州学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 426 | 150050 |
荆州学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 285 | 379664 |
荆州学院202组 | 广东 | 本科批 | 478 | 179030 |
2022年高考各大学录取分数线一览表已经为大家整理好了,含全国各个省市的最新文理科数据汇总。一起来看看新高考江苏河北山东浙江等地,以及传统高考河南江西安徽等地2022年全国所有大学的录取分数,2023考生必读!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入五米高考直接查看!
由于篇幅有限,我们分别从新高考省份、传统高考省份中,选择河北、河南两地2022年的各大学录取分数线介绍。其他省份,如山东、广东、湖北、湖南、安徽、四川、云南等地的考生,可以按照文章开头或结尾提供的方法进入五米高考自行查看。
1. 物理类
2022河北各大学录取分数线及位次一览表物理类本科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 676 | 60 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 673 | 82 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 661 | 281 |
北京大学医学部 | 公立 | 物理 | 本科批 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 660 | 313 |
浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 659 | 342 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 657 | 401 |
中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 657 | 401 |
南京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 653 | 560 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 651 | 658 |
北京航空航天大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 649 | 764 |
浙江大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 649 | 764 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 公立 | 物理 | 本科批 | 648 | 837 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 物理 | 本科批 | 641 | 1334 |
同济大学(医学实验班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 641 | 1334 |
北京师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 636 | 1776 |
同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 633 | 2156 |
武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 631 | 2418 |
南开大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 626 | 3178 |
同济大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 626 | 3178 |
北京邮电大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 625 | 3338 |
华东师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 625 | 3338 |
南京医科大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 623 | 3705 |
东南大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
中山大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
厦门大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 619 | 4458 |
上海财经大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 618 | 4687 |
天津大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 617 | 4895 |
北京外国语大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 616 | 5107 |
上海外国语大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 614 | 5569 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公立 | 物理 | 本科批 | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 613 | 5819 |
华南理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 612 | 6049 |
中国政法大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 610 | 6588 |
浙江大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 609 | 6887 |
北京协和医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 608 | 7171 |
北京理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 606 | 7785 |
2022河北各大学录取分数线及位次一览表物理类专科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 456 | 144801 |
南京铁道职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 456 | 144801 |
开封大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 455 | 146091 |
兰州交通大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 447 | 155919 |
河北师范大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 446 | 157125 |
东北电力大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 445 | 158356 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 443 | 160819 |
陕西工业职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 442 | 162050 |
四川交通职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 442 | 162050 |
湖南工业大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 440 | 164582 |
鞍山师范学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 438 | 167058 |
无锡职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 435 | 170844 |
张家口学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 435 | 170844 |
中国传媒大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 433 | 173411 |
长春医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 432 | 174661 |
石河子大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 430 | 177075 |
浙江金融职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 429 | 178279 |
白城医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
北京青年政治学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
重庆电子工程职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
黄河水利职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
辽东学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
2. 历史类
2022河北各大学录取分数线及位次一览表历史类本科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 665 | 32以内 |
北京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 656 | 32以内 |
上海交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 651 | 53 |
复旦大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 645 | 93 |
北京大学医学部 | 公立 | 历史 | 本科批 | 644 | 97 |
中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 644 | 97 |
南京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 640 | 143 |
浙江大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 640 | 143 |
武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 634 | 255 |
南开大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 626 | 483 |
北京航空航天大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 625 | 517 |
北京外国语大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 624 | 550 |
北京师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 623 | 598 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 623 | 598 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 历史 | 本科批 | 623 | 598 |
天津大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 622 | 649 |
厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 622 | 649 |
东南大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 621 | 700 |
华东师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 621 | 700 |
中央财经大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 621 | 700 |
北京理工大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 618 | 815 |
西安交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 618 | 815 |
中国政法大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 618 | 815 |
2022河北各大学录取分数线及位次一览表历史类专科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
南京铁道职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 483 | 43060 |
河北师范大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 464 | 54885 |
白城医学高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 463 | 55547 |
陕西工业职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 461 | 56818 |
开封大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 457 | 59341 |
焦作师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 456 | 59995 |
中国传媒大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 455 | 60650 |
山东商业职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 453 | 61950 |
四川交通职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 449 | 64596 |
东北石油大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 448 | 65277 |
衡水学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 448 | 65277 |
黄河水利职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 446 | 66507 |
鞍山师范学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 445 | 67176 |
白城师范学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 444 | 67813 |
连云港师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 444 | 67813 |
张家口学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 443 | 68412 |
北京青年政治学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 442 | 69052 |
1. 理科类
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表理科类一本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 684 | 82 |
北京大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 683 | 95 |
上海交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 678 | 198 |
北京大学医学部 | 公立 | 理 | 本科一批 | 675 | 276 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
北京大学医学部(其他单列) | 公立 | 理 | 本科一批 | 672 | 369 |
复旦大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 668 | 488 |
浙江大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 666 | 574 |
北京大学医学部(医护类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 664 | 681 |
上海交通大学(其他类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 663 | 734 |
中国科学技术大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
中国科学院大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 659 | 955 |
南京大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 657 | 1071 |
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表理科类二本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 556 | 52020 |
皖南医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 546 | 64280 |
南昌航空大学(其他单列) | 公立 | 理 | 本科二批 | 529 | 88126 |
锦州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 527 | 91117 |
昆明医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 527 | 91117 |
华东交通大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 526 | 92680 |
山东中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 523 | 97348 |
陆军工程大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
温州大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
湖北医药学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
遵义医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
2. 文科类
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表文科类一本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 652 | 11 |
北京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 639 | 59 |
上海交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 637 | 78 |
复旦大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 633 | 110 |
南京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 626 | 200 |
中国人民大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 624 | 245 |
浙江大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 622 | 283 |
武汉大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 615 | 458 |
北京师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 613 | 521 |
南开大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 611 | 588 |
同济大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 609 | 669 |
厦门大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
中山大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
北京航空航天大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表文科类二本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江传媒学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 538 | 17210 |
温州大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 535 | 18792 |
五邑大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 535 | 18792 |
重庆工商大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 533 | 19938 |
江苏师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 533 | 19938 |
辽宁师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
嘉兴学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
山东中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
广东警官学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
北京联合大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
淮北师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
鲁东大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
云南师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
山西师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
聊城大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
武汉轻工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
湖北师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
广东第二师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
重庆理工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
湖南第一师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
大连民族大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
河北经贸大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
烟台大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
山东政法学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
西安财经大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
河北中医学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
南京晓庄学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
浙江海洋大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
广西师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
河北工程大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 527 | 23432 |
汉口学院录取分数线2022是多少分?2023高考汉口学院要多少分录取?汉口学院是湖北省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“汉口学院2022年最新的录取分数线是多少?考上汉口学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被汉口学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上汉口学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!一、汉口学
宜春学院录取分数线2022是多少分?2023高考宜春学院要多少分录取?宜春学院是江西省内一所公立性质的综合类型的卓越医生、卓越农林、双万计划高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“宜春学院2022年最新的录取分数线是多少?考上宜春学院有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被宜春学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上宜春学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
2022年高考各大学录取分数线一览表(2023必读)2022年高考各大学录取分数线一览表已经为大家整理好了,含全国各个省市的最新文理科数据汇总。一起来看看新高考江苏河北山东浙江等地,以及传统高考河南江西安徽等地2022年全国所有大学的录取分数,2023考生必读!更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进
吉林化工学院录取分数线2022是多少分?2023高考吉林化工学院要多少分录取?吉林化工学院是吉林省内一所公立性质的理工类型的卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“吉林化工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上吉林化工学院有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被吉林化工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上吉林化工学院在全国各省市的最低录取分数线
2022年高考各大学录取分数线一览表(2023必读)2022年高考各大学录取分数线一览表已经为大家整理好了,含全国各个省市的最新文理科数据汇总。一起来看看新高考江苏河北山东浙江等地,以及传统高考河南江西安徽等地2022年全国所有大学的录取分数,2023考生必读!更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进
延边大学录取分数线2022是多少分?2023高考延边大学要多少分录取?延边大学是吉林省内一所公立性质的综合类型的双一流、211、保研资格、卓越医生、卓越医生(中医)、卓越农林、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“延边大学2022年最新的录取分数线是多少?考上延边大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被延边大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上延边大学在全
2022年高考各大学录取分数线一览表(2023必读)2022年高考各大学录取分数线一览表已经为大家整理好了,含全国各个省市的最新文理科数据汇总。一起来看看新高考江苏河北山东浙江等地,以及传统高考河南江西安徽等地2022年全国所有大学的录取分数,2023考生必读!更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进
内蒙古鸿德文理学院录取分数线2022是多少分?2023高考内蒙古鸿德文理学院要多少分录取?内蒙古鸿德文理学院是内蒙古区内一所民办性质的综合类型的高校。很多内蒙古区内的高考生都希望能知晓“内蒙古鸿德文理学院2022年最新的录取分数线是多少?考上内蒙古鸿德文理学院有多难?内蒙古区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被内蒙古鸿德文理学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上内蒙古鸿德文理学院
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-05-11 11:14:02
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15