2023-05-21 05:35:21 | 寻校网
辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:596分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、辽宁高考:最低分为596分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,辽宁高考596分能上的最好大学有3所,分别为:中南大学、西北工业大学、中国药科大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
中南大学 | 湖南 | 本科批 | 596 | 10465 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科批 | 596 | 10465 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科批 | 596 | 10465 |
2、历史类
在2022年招生录取中,辽宁高考596分能上的最好大学有3所,分别为:西南政法大学、南京师范大学、东北大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
西南政法大学 | 重庆 | 本科批 | 596 | 1413 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科批 | 596 | 1413 |
东北大学 | 辽宁 | 本科批 | 596 | 1413 |
二、辽宁高考:最低分为596分的专业寻校网
由于本文篇幅有限,仅展示2022年辽宁高考在“物理类”中招生时,最低分为596分、最低位次为10465的院校专业。
2022年辽宁高考最低分为596分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
厦门大学 | 本科批 | 不限 | 国际商务 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 |
厦门大学 | 本科批 | 不限 | 人工智能 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 |
中南大学 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | 中外合作办学,中南大学邓迪国际学院 |
西南财经大学 | 本科批 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 中外合作办学,信息系统与数据管理方向 |
暨南大学 | 本科批 | 化/生 | 预防医学 | |
西北工业大学 | 本科批 | 不限 | 高分子材料与工程 | 中外合作办学 |
中国农业大学 | 本科批 | 不限 | 公共事业管理 | |
东华大学 | 本科批 | 化 | 服装设计与工程 | |
中国海洋大学 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | 中外合作办学 |
武汉理工大学 | 本科批 | 不限 | 物流管理与工程类 | 物流管理、物流工程 |
北京语言大学 | 本科批 | 不限 | 汉语国际教育 | |
大连海事大学 | 本科批 | 不限 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、大数据管理与应用 |
长安大学 | 本科批 | 化 | 能源与动力工程 | |
河海大学 | 本科批 | 不限 | 农业水利工程 | |
河海大学 | 本科批 | 不限 | 工程管理 | |
西南交通大学 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
天津医科大学 | 本科批 | 化生 | 预防医学 | |
河北工业大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
合肥工业大学 | 本科批 | 不限 | 工程力学 | |
北京中医药大学 | 本科批 | 化/生 | 中药学 | |
上海理工大学 | 本科批 | 不限 | 工科试验班 | 电子与信息类,系统科学与工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、医学信息工程、人工智能、自动化、计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、新媒体技术、信息管理与信息系统 |
西北大学 | 本科批 | 不限 | 经济统计学 | |
西北大学 | 本科批 | 化 | 物理学类 | 物理学,基地班、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 地 | 地理信息科学 | |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 不限 | 测控技术与仪器 | |
中国药科大学 | 本科批 | 化 | 化工与制药类 | 制药工程、食品营养与健康、环境科学 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 不限 | 法语 | 经贸合作 |
安徽大学 | 本科批 | 不限 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、智能制造工程 |
中国矿业大学 | 本科批 | 不限 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 |
燕山大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
浙江工业大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 电子信息工程、智能科学与技术、通信工程 |
杭州电子科技大学 | 本科批 | 不限 | 测控技术与仪器 | |
西北农林科技大学 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
西北农林科技大学 | 本科批 | 不限 | 光电信息科学与工程 | |
太原理工大学 | 本科批 | 不限 | 光电信息科学与工程 | |
南昌大学 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 软件与网络空间,软件工程、网络空间安全 |
南昌大学 | 本科批 | 化生 | 临床医学 | |
南京农业大学 | 本科批 | 不限 | 人工智能 | |
海南大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 |
海南大学 | 本科批 | 化 | 人工智能 | |
海南大学 | 本科批 | 不限 | 信息安全 | |
宁波大学 | 本科批 | 不限 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学,师范 |
宁波大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程 |
西安建筑科技大学 | 本科批 | 不限 | 建筑学 | |
北方工业大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
天津工业大学 | 本科批 | 不限 | 人工智能 | |
南京信息工程大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
郑州大学 | 本科批 | 不限 | 自动化类 | 自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化 |
西安邮电大学 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
西安邮电大学 | 本科批 | 不限 | 信息安全 | |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 不限 | 机械类 | 机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 不限 | 石油工程 | |
上海电力大学 | 本科批 | 不限 | 电子科学与技术 | |
中国地质大学(武汉) | 本科批 | 不限 | 地质学类 | 国家拔尖计划,国家理科基地班,地质学 |
中国石油大学(华东) | 本科批 | 不限 | 智能感知工程 | |
华北电力大学(保定) | 本科批 | 不限 | 物理学类 | 应用物理学 |
华北电力大学(保定) | 本科批 | 不限 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、工程造价 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 不限 | 经济学类 | 经济与商务实验班,电子商务、经济学 |
四川大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上四川大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被四川大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考四川大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的四川大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、四川大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 579 | 598 |
四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 | 968 |
四川大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 569 | 505 |
四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 598 | 774 |
四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 599 | 653 |
四川大学 | 河南 | 本科一批 | 598 | 1331 |
四川大学 | 广西 | 本科一批 | 622 | 498 |
四川大学 | 四川 | 本科一批 | 606 | 1255 |
四川大学 | 贵州 | 第一批本科 | 635 | 453 |
四川大学 | 云南 | 一本 | 644 | 734 |
四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 600 | 429 |
四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 573 | 291 |
四川大学 | 青海 | 本科一段 | 526 | 343 |
四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 562 | 298 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 539 | 16741 |
四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 573 | 3103 |
四川大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 570 | 3825 |
四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 607 | 8659 |
四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 605 | 3931 |
四川大学 | 河南 | 本科一批 | 618 | 7814 |
四川大学 | 广西 | 本科一批 | 566 | 10144 |
四川大学 | 四川 | 本科一批 | 635 | 5777 |
四川大学 | 贵州 | 第一批本科 | 584 | 3966 |
四川大学 | 云南 | 一本 | 626 | 3830 |
四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 579 | 7593 |
四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 561 | 3057 |
四川大学 | 青海 | 本科一段 | 532 | 698 |
四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 546 | 969 |
以上便是四川大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看四川大学近三年的录取分数线及位次、四川大学各专业录取分数线、测评你被四川大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、四川大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中四川大学的最低分,未考虑选科,均取自四川大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川大学(10) | 北京 | 本科批 | 614 | 6780 |
四川大学(09) | 北京 | 本科批 | 616 | 6509 |
四川大学(07) | 北京 | 本科批 | 624 | 5530 |
四川大学(05) | 北京 | 本科批 | 629 | 4964 |
四川大学(03) | 北京 | 本科批 | 631 | 4761 |
四川大学(01) | 北京 | 本科批 | 634 | 4400 |
四川大学(02) | 北京 | 本科批 | 636 | 4186 |
四川大学(04) | 北京 | 本科批 | 648 | 2940 |
四川大学(08) | 北京 | 本科批 | 653 | 2465 |
四川大学(06) | 北京 | 本科批 | 665 | 1526 |
四川大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
四川大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
四川大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
四川大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 664 | 2972 |
四川大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
四川大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
四川大学(07) | 上海 | 本科批 | 559 | 5369 |
四川大学(01) | 上海 | 本科批 | 562 | 4877 |
四川大学(05) | 上海 | 本科批 | 562 | 4877 |
四川大学(03) | 上海 | 本科批 | 564 | 4568 |
四川大学(02) | 上海 | 本科批 | 565 | 4410 |
四川大学(04) | 上海 | 本科批 | 579 | 2461 |
四川大学(06) | 上海 | 本科批 | 580 | 2335 |
四川大学 | 浙江 | 一段 | 637 | 15422 |
四川大学 | 山东 | 一段 | 593 | 18978 |
四川大学(80) | 海南 | 本科批 | 666 | 3201 |
四川大学(12) | 海南 | 本科批 | 696 | 1667 |
四川大学(13) | 海南 | 本科批 | 707 | 1283 |
四川大学(14) | 海南 | 本科批 | 711 | 1158 |
四川大学(15) | 海南 | 本科批 | 717 | 997 |
四川大学(16) | 海南 | 本科批 | 749 | 428 |
四川大学(81) | 海南 | 本科批 | 764 | 278 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 河北 | 本科批 | 595 | 2697 |
四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 578 | 2636 |
四川大学03组 | 江苏 | 本科批 | 564 | 6849 |
四川大学02组 | 江苏 | 本科批 | 594 | 1491 |
四川大学04组 | 江苏 | 本科批 | 595 | 1385 |
四川大学999组 | 福建 | 本科批 | 605 | 954 |
四川大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 599 | 1409 |
四川大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 601 | 1259 |
四川大学第14组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 597 | 1144 |
四川大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 601 | 897 |
四川大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 603 | 810 |
四川大学201组 | 广东 | 本科批 | 598 | 1828 |
四川大学202组 | 广东 | 本科批 | 605 | 1259 |
四川大学 | 重庆 | 本科批 | 582 | 1759 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 河北 | 本科批 | 604 | 8390 |
四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 614 | 6223 |
四川大学07组 | 江苏 | 本科批 | 605 | 11255 |
四川大学06组 | 江苏 | 本科批 | 607 | 10403 |
四川大学08组 | 江苏 | 本科批 | 607 | 10403 |
四川大学10组 | 江苏 | 本科批 | 610 | 9115 |
四川大学05组 | 江苏 | 本科批 | 615 | 7287 |
四川大学09组 | 江苏 | 本科批 | 632 | 2824 |
四川大学11组 | 江苏 | 本科批 | 643 | 1303 |
四川大学500组 | 福建 | 本科批 | 620 | 4307 |
四川大学506组 | 福建 | 本科批 | 622 | 3979 |
四川大学999组 | 福建 | 本科批 | 623 | 3822 |
四川大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 586 | 12544 |
四川大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 587 | 12196 |
四川大学第13组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 587 | 12196 |
四川大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 599 | 8348 |
四川大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 601 | 7842 |
四川大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 609 | 5875 |
四川大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 609 | 5875 |
四川大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 609 | 5875 |
四川大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 630 | 2447 |
四川大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 636 | 1819 |
四川大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 588 | 12308 |
四川大学第15组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 589 | 11950 |
四川大学第16组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 592 | 10861 |
四川大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 602 | 7690 |
四川大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 604 | 7135 |
四川大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 609 | 5846 |
四川大学第11组 | 湖南 | 本科批 | 609 | 5846 |
四川大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 631 | 2043 |
四川大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 638 | 1300 |
四川大学214组 | 广东 | 本科批 | 612 | 14246 |
四川大学213组 | 广东 | 本科批 | 614 | 13437 |
四川大学205组 | 广东 | 本科批 | 618 | 11401 |
四川大学203组 | 广东 | 本科批 | 621 | 10083 |
四川大学204组 | 广东 | 本科批 | 627 | 7636 |
四川大学211组 | 广东 | 本科批 | 651 | 1952 |
四川大学212组 | 广东 | 本科批 | 657 | 1264 |
四川大学 | 重庆 | 本科批 | 587 | 8869 |
辽宁高考569分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:569分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、辽宁高考:最低分为569分的大学1、物理类在2022年招
辽宁高考496分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:496分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、辽宁高考:最低分为496分的大学1、物理类在2022年招
辽宁高考596分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:596分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、辽宁高考:最低分为596分的大学1、物理类在2022年招
辽宁高考596分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:596分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、辽宁高考:最低分为596分的大学1、物理类在2022年招
辽宁高考510分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:510分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、辽宁高考:最低分为510分的大学1、物理类在2022年招
辽宁高考511分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:511分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、辽宁高考:最低分为511分的大学1、物理类在2022年招
辽宁高考558分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:558分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、辽宁高考:最低分为558分的大学1、物理类在2022年招
辽宁高考597分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:597分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、辽宁高考:最低分为597分的大学1、物理类辽宁高考202
2024-06-07 18:08:30
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15