2023-05-20 13:25:34 | 寻校网
北京交通大学是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“北京交通大学2022年最新的录取分数线是多少?考上北京交通大学有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被北京交通大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上北京交通大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、北京交通大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 563 | 1349 |
北京交通大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 | 968 |
北京交通大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 554 | 899 |
北京交通大学 | 安徽 | 本科一批 | 587 | 1543 |
北京交通大学 | 江西 | 第一批本科 | 586 | 1407 |
北京交通大学 | 河南 | 本科一批 | 588 | 2334 |
北京交通大学 | 广西 | 本科一批 | 605 | 1093 |
北京交通大学 | 四川 | 本科一批 | 592 | 2662 |
北京交通大学 | 贵州 | 第一批本科 | 616 | 1261 |
北京交通大学 | 云南 | 一本 | 637 | 1119 |
北京交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 550 | 2889 |
北京交通大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 551 | 798 |
由上表可知,北京交通大学2022年在北京本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的高考生,只要成绩超过了北京市文科0分,就有极大的可能被北京交通大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 574 | 6553 |
北京交通大学 | 山西 | 专科高职批 | 387 | - |
北京交通大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 512 | 11084 |
北京交通大学 | 内蒙古 | 高职高专批 | 319 | 59555 |
北京交通大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 552 | 5983 |
北京交通大学 | 安徽 | 本科一批 | 607 | 8909 |
北京交通大学 | 江西 | 第一批本科 | 591 | 6852 |
北京交通大学 | 河南 | 本科一批 | 610 | 10741 |
北京交通大学 | 广西 | 本科一批 | 595 | 4757 |
北京交通大学 | 四川 | 本科一批 | 616 | 11540 |
北京交通大学 | 贵州 | 第一批本科 | 573 | 5557 |
北京交通大学 | 云南 | 一本 | 615 | 5561 |
北京交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 575 | 8417 |
北京交通大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 553 | 3886 |
北京交通大学 | 青海 | 本科一段 | 499 | 1502 |
北京交通大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
由上表可知,北京交通大学2022年在北京本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的理科高考生,只要成绩超过了北京市理科0分,就有极大的可能被北京交通大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被北京交通大学录取的概率是多少!查看北京交通大学各专业录取分数线、位次排名!
二、北京交通大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京交通大学的最低分,均取自北京交通大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京交通大学(04) | 北京 | 本科批 | 606 | 7851 |
北京交通大学(05) | 北京 | 本科批 | 614 | 6780 |
北京交通大学(01) | 北京 | 本科批 | 628 | 5063 |
北京交通大学(02) | 北京 | 本科批 | 635 | 4288 |
北京交通大学(03) | 北京 | 本科批 | 647 | 3036 |
北京交通大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
北京交通大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
北京交通大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
北京交通大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
北京交通大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
北京交大(03) | 上海 | 本科批 | 543 | 8365 |
北京交大(01) | 上海 | 本科批 | 550 | 6996 |
北京交大(02) | 上海 | 本科批 | 560 | 5198 |
北京交通大学 | 浙江 | 一段 | 626 | 22781 |
北京交通大学 | 山东 | 一段 | 572 | 34621 |
北京交通大学(04) | 海南 | 本科批 | 700 | 1507 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 河北 | 本科批 | 612 | 1143 |
北京交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 593 | 1604 |
北京交通大学01组 | 江苏 | 本科批 | 584 | 2717 |
北京交通大学999组 | 福建 | 本科批 | 595 | 1514 |
北京交通大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 588 | 2271 |
北京交通大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 588 | 1820 |
北京交通大学202组 | 广东 | 本科批 | 588 | 2975 |
北京交通大学 | 重庆 | 本科批 | 581 | 1830 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 河北 | 专科批 | 456 | 144801 |
北京交通大学 | 河北 | 本科批 | 577 | 20936 |
北京交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 579 | 15284 |
北京交通大学02组 | 江苏 | 本科批 | 610 | 9115 |
北京交通大学03组 | 江苏 | 本科批 | 615 | 7287 |
北京交通大学999组 | 福建 | 本科批 | 613 | 5631 |
北京交通大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 574 | 17372 |
北京交通大学第07组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 579 | 15251 |
北京交通大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 580 | 14853 |
北京交通大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 580 | 14853 |
北京交通大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 600 | 8086 |
北京交通大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 608 | 6096 |
北京交通大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 581 | 15143 |
北京交通大学第6组(民族班) | 湖南 | 本科批 | 594 | 10140 |
北京交通大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 598 | 8925 |
北京交通大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 601 | 8009 |
北京交通大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 612 | 5179 |
北京交通大学211组 | 广东 | 本科批 | 605 | 18483 |
北京交通大学212组 | 广东 | 本科批 | 606 | 17771 |
北京交通大学205组 | 广东 | 本科批 | 612 | 14464 |
北京交通大学204组 | 广东 | 本科批 | 614 | 13274 |
北京交通大学203组 | 广东 | 本科批 | 621 | 9948 |
北京交通大学 | 重庆 | 本科批 | 562 | 16024 |
长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!寻校网
一、长春理工大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 520 | 6295 |
长春理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 486 | 4879 |
长春理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 473 | 6598 |
长春理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 525 | 20197 |
长春理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 539 | 10568 |
长春理工大学 | 河南 | 本科一批 | 527 | 23432 |
长春理工大学 | 四川 | 本科一批 | 544 | 16044 |
长春理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 552 | 9339 |
长春理工大学 | 云南 | 一本 | 589 | 8149 |
长春理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 490 | 12957 |
长春理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 494 | 6005 |
长春理工大学 | 青海 | 本科一段 | 443 | 2649 |
长春理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 500 | 2400 |
由上表可知,长春理工大学2022年在吉林本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的高考生,只要成绩超过了吉林省文科0分,就有极大的可能被长春理工大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 507 | 31003 |
长春理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 460 | 21880 |
长春理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 490 | 18595 |
长春理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 523 | 61792 |
长春理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 532 | 33948 |
长春理工大学 | 河南 | 本科一批 | 547 | 63022 |
长春理工大学 | 广西 | 本科一批 | 475 | 46102 |
长春理工大学 | 四川 | 本科一批 | 525 | 73036 |
长春理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 468 | 40254 |
长春理工大学 | 云南 | 一本 | 529 | 33142 |
长春理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 468 | 48718 |
长春理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 451 | 29969 |
长春理工大学 | 青海 | 本科一段 | 388 | 9374 |
长春理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
由上表可知,长春理工大学2022年在吉林本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的理科高考生,只要成绩超过了吉林省理科0分,就有极大的可能被长春理工大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被长春理工大学录取的概率是多少!查看长春理工大学各专业录取分数线、位次排名!
二、长春理工大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春理工大学的最低分,均取自长春理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 492 | 27248 |
长春理工大学(03) | 北京 | 本科批 | 496 | 26529 |
长春理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 523 | 21481 |
长春理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 538 | 27153 |
长春理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 545 | 25618 |
长春理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 564 | 21680 |
长春理工(02) | 上海 | 本科批 | 411 | 34813 |
长春理工(01) | 上海 | 本科批 | 419 | 33538 |
长春理工大学 | 浙江 | 一段 | 517 | 147792 |
长春理工大学 | 浙江 | 二段 | 564 | 90333 |
长春理工大学 | 山东 | 一段 | 484 | 186749 |
长春理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 562 | 17572 |
长春理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 571 | 15700 |
长春理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 576 | 14685 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 河北 | 本科批 | 534 | 16937 |
长春理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 501 | 13276 |
长春理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 515 | 14427 |
长春理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 8836 |
长春理工大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 528 | 13919 |
长春理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 508 | 35381 |
长春理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 519 | 27874 |
长春理工大学 | 重庆 | 本科批 | 507 | 11990 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 河北 | 本科批 | 489 | 103748 |
长春理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 69934 |
长春理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 497 | 110571 |
长春理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 510 | 97329 |
长春理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 519 | 87761 |
长春理工大学05组 | 江苏 | 本科批 | 525 | 81427 |
长春理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 543 | 62277 |
长春理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 504 | 49849 |
长春理工大学506组 | 福建 | 本科批 | 524 | 38967 |
长春理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 541 | 30433 |
长春理工大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 500 | 63092 |
长春理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 46887 |
长春理工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 46887 |
长春理工大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 526 | 44840 |
长春理工大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 531 | 41513 |
长春理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 540 | 35648 |
长春理工大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 541 | 35050 |
长春理工大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 500 | 71490 |
长春理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 524 | 50425 |
长春理工大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 535 | 41896 |
长春理工大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 539 | 38992 |
长春理工大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 543 | 36171 |
长春理工大学209组 | 广东 | 本科批 | 521 | 110047 |
长春理工大学205组 | 广东 | 本科批 | 527 | 101192 |
长春理工大学203组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93238 |
长春理工大学206组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93121 |
长春理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 535 | 90246 |
长春理工大学208组 | 广东 | 本科批 | 538 | 86415 |
长春理工大学207组 | 广东 | 本科批 | 543 | 79699 |
长春理工大学 | 重庆 | 本科批 | 466 | 59863 |
北京交通大学录取分数线2022是多少分?2023高考北京交通大学要多少分录取?北京交通大学是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“北京交通大学2022年最新的录取分数线是多少?考上北京交通大学有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被北京交通大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大
北京交通大学录取分数线2022是多少分?2023高考北京交通大学要多少分录取?北京交通大学是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“北京交通大学2022年最新的录取分数线是多少?考上北京交通大学有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被北京交通大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大
北京交通大学录取分数线2022是多少分?2023高考北京交通大学要多少分录取?北京交通大学是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“北京交通大学2022年最新的录取分数线是多少?考上北京交通大学有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被北京交通大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大
北京交通大学录取分数线2022是多少分?2023高考北京交通大学要多少分录取?北京交通大学是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“北京交通大学2022年最新的录取分数线是多少?考上北京交通大学有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被北京交通大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大
河池学院录取分数线2022是多少分?2023高考河池学院要多少分录取?河池学院是广西区内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“河池学院2022年最新的录取分数线是多少?考上河池学院有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被河池学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上河池学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!一、河池学
北京交通大学录取分数线2022是多少分?2023高考北京交通大学要多少分录取?北京交通大学是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“北京交通大学2022年最新的录取分数线是多少?考上北京交通大学有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被北京交通大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大
北京交通大学录取分数线2022是多少分?2023高考北京交通大学要多少分录取?北京交通大学是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“北京交通大学2022年最新的录取分数线是多少?考上北京交通大学有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被北京交通大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大
北京交通大学录取分数线2022是多少分?2023高考北京交通大学要多少分录取?北京交通大学是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“北京交通大学2022年最新的录取分数线是多少?考上北京交通大学有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被北京交通大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2023-05-11 11:14:02
2024-04-10 00:46:15