2023-05-17 22:01:54 | 寻校网
长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、长春理工大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 520 | 6295 |
长春理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 486 | 4879 |
长春理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 473 | 6598 |
长春理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 525 | 20197 |
长春理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 539 | 10568 |
长春理工大学 | 河南 | 本科一批 | 527 | 23432 |
长春理工大学 | 四川 | 本科一批 | 544 | 16044 |
长春理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 552 | 9339 |
长春理工大学 | 云南 | 一本 | 589 | 8149 |
长春理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 490 | 12957 |
长春理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 494 | 6005 |
长春理工大学 | 青海 | 本科一段 | 443 | 2649 |
长春理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 500 | 2400 |
由上表可知,长春理工大学2022年在吉林本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的高考生,只要成绩超过了吉林省文科0分,就有极大的可能被长春理工大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 507 | 31003 |
长春理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 460 | 21880 |
长春理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 490 | 18595 |
长春理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 523 | 61792 |
长春理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 532 | 33948 |
长春理工大学 | 河南 | 本科一批 | 547 | 63022 |
长春理工大学 | 广西 | 本科一批 | 475 | 46102 |
长春理工大学 | 四川 | 本科一批 | 525 | 73036 |
长春理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 468 | 40254 |
长春理工大学 | 云南 | 一本 | 529 | 33142 |
长春理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 468 | 48718 |
长春理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 451 | 29969 |
长春理工大学 | 青海 | 本科一段 | 388 | 9374 |
长春理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
由上表可知,长春理工大学2022年在吉林本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的理科高考生,只要成绩超过了吉林省理科0分,就有极大的可能被长春理工大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被长春理工大学录取的概率是多少!查看长春理工大学各专业录取分数线、位次排名!
二、长春理工大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春理工大学的最低分,均取自长春理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 492 | 27248 |
长春理工大学(03) | 北京 | 本科批 | 496 | 26529 |
长春理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 523 | 21481 |
长春理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 538 | 27153 |
长春理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 545 | 25618 |
长春理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 564 | 21680 |
长春理工(02) | 上海 | 本科批 | 411 | 34813 |
长春理工(01) | 上海 | 本科批 | 419 | 33538 |
长春理工大学 | 浙江 | 一段 | 517 | 147792 |
长春理工大学 | 浙江 | 二段 | 564 | 90333 |
长春理工大学 | 山东 | 一段 | 484 | 186749 |
长春理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 562 | 17572 |
长春理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 571 | 15700 |
长春理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 576 | 14685 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 河北 | 本科批 | 534 | 16937 |
长春理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 501 | 13276 |
长春理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 515 | 14427 |
长春理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 8836 |
长春理工大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 528 | 13919 |
长春理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 508 | 35381 |
长春理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 519 | 27874 |
长春理工大学 | 重庆 | 本科批 | 507 | 11990 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 河北 | 本科批 | 489 | 103748 |
长春理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 69934 |
长春理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 497 | 110571 |
长春理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 510 | 97329 |
长春理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 519 | 87761 |
长春理工大学05组 | 江苏 | 本科批 | 525 | 81427 |
长春理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 543 | 62277 |
长春理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 504 | 49849 |
长春理工大学506组 | 福建 | 本科批 | 524 | 38967 |
长春理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 541 | 30433 |
长春理工大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 500 | 63092 |
长春理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 46887 |
长春理工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 46887 |
长春理工大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 526 | 44840 |
长春理工大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 531 | 41513 |
长春理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 540 | 35648 |
长春理工大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 541 | 35050 |
长春理工大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 500 | 71490 |
长春理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 524 | 50425 |
长春理工大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 535 | 41896 |
长春理工大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 539 | 38992 |
长春理工大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 543 | 36171 |
长春理工大学209组 | 广东 | 本科批 | 521 | 110047 |
长春理工大学205组 | 广东 | 本科批 | 527 | 101192 |
长春理工大学203组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93238 |
长春理工大学206组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93121 |
长春理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 535 | 90246 |
长春理工大学208组 | 广东 | 本科批 | 538 | 86415 |
长春理工大学207组 | 广东 | 本科批 | 543 | 79699 |
长春理工大学 | 重庆 | 本科批 | 466 | 59863 |
寻校网(https://www.xunxiao.com)小编还为大家带来五邑大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?的相关内容。
五邑大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
广东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上五邑大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被五邑大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考五邑大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的五邑大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、五邑大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况寻校网
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
五邑大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 513 | 7573 |
五邑大学 | 安徽 | 本科二批 | 526 | 19345 |
五邑大学 | 河南 | 本科二批 | 535 | 18792 |
五邑大学 | 贵州 | 第二批本科 | 555 | 8662 |
五邑大学 | 云南 | 二本 | 575 | 12017 |
五邑大学 | 陕西 | 本科二批 | 488 | 13511 |
五邑大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 491 | 6559 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
五邑大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 456 | 63240 |
五邑大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 375 | 44588 |
五邑大学 | 安徽 | 本科二批 | 483 | 105141 |
五邑大学 | 江西 | 第二批本科 | 503 | 58865 |
五邑大学 | 河南 | 本科二批 | 498 | 138531 |
五邑大学 | 广西 | 本科二批 | 470 | 48947 |
五邑大学 | 四川 | 本科二批 | 500 | 98998 |
五邑大学 | 贵州 | 第二批本科 | 447 | 52946 |
五邑大学 | 云南 | 二本 | 516 | 39719 |
五邑大学 | 陕西 | 本科二批 | 444 | 64331 |
五邑大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 435 | 37102 |
以上便是五邑大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看五邑大学近三年的录取分数线及位次、五邑大学各专业录取分数线、测评你被五邑大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、五邑大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中五邑大学的最低分,未考虑选科,均取自五邑大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
五邑大学 | 山东 | 一段 | 526 | 97345 |
五邑大学(04) | 海南 | 本科批 | 571 | 15700 |
五邑大学(03) | 海南 | 本科批 | 578 | 14335 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
五邑大学 | 河北 | 本科批 | 529 | 18917 |
五邑大学500组 | 福建 | 本科批 | 496 | 20164 |
五邑大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 518 | 16284 |
五邑大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 524 | 14456 |
五邑大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 495 | 29307 |
五邑大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 511 | 20863 |
五邑大学212组 | 广东 | 本科批 | 488 | 50810 |
五邑大学211组 | 广东 | 本科批 | 494 | 45728 |
五邑大学218组 | 广东 | 本科批 | 501 | 40682 |
五邑大学214组 | 广东 | 本科批 | 503 | 38497 |
五邑大学216组 | 广东 | 本科批 | 511 | 33211 |
五邑大学215组 | 广东 | 本科批 | 513 | 31495 |
五邑大学213组 | 广东 | 本科批 | 514 | 31001 |
五邑大学217组 | 广东 | 本科批 | 514 | 31348 |
五邑大学 | 重庆 | 本科批 | 522 | 8975 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
五邑大学 | 河北 | 本科批 | 508 | 81575 |
五邑大学500组 | 福建 | 本科批 | 498 | 53173 |
五邑大学999组 | 福建 | 本科批 | 522 | 40045 |
五邑大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 491 | 69381 |
五邑大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 502 | 61719 |
五邑大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 503 | 60994 |
五邑大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 97843 |
五邑大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 493 | 78396 |
五邑大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 504 | 67778 |
五邑大学204组 | 广东 | 本科批 | 490 | 158717 |
五邑大学206组 | 广东 | 本科批 | 499 | 144690 |
五邑大学202组 | 广东 | 本科批 | 501 | 141029 |
五邑大学203组 | 广东 | 本科批 | 501 | 140317 |
五邑大学210组 | 广东 | 本科批 | 501 | 141036 |
五邑大学208组 | 广东 | 本科批 | 503 | 137335 |
五邑大学201组 | 广东 | 本科批 | 514 | 120631 |
五邑大学205组 | 广东 | 本科批 | 516 | 117701 |
五邑大学209组 | 广东 | 本科批 | 519 | 113954 |
五邑大学207组 | 广东 | 本科批 | 523 | 107273 |
五邑大学 | 重庆 | 本科批 | 499 | 43124 |
3+1+2高考怎么录取?高考3+1+2怎么算分?2023/2024新高考省份必读2023年高中秋季开学又迎来一批进行高考改革的省份,如河南、四川、云南等,这些省份将于2025年第一年新高考,那么高考改革3+1+2之后,3+1+2高考怎么录取?高考3+1+2怎么算分?本期为大家解读。一.3+1+2是什么意思?新高考中,计入高考总分的考试科目共有6门,即“3+1+2”。“3”为语文、数学、外语3门
长春理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考长春理工大学要多少分录取?长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省
长春理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考长春理工大学要多少分录取?长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省
长春理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考长春理工大学要多少分录取?长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省
2023高考新政策是什么?有哪些省?高考改革新方案2023高考是什么政策?2023高考新政策是什么?有哪些省在2023年将会实行新高考?本期为大家整理分析,高考改革新方案2023高考是什么政策,供不了解的同学们参考。一.2023高考新政策是什么?1.第一批新高考省份(2个)第一批新高考改革省份有浙江、上海等2省市,2014年启动,2017年首届新高考,高考采用3+3模式,不分文理科,其中第一个
长春理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考长春理工大学要多少分录取?长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省
北部湾大学录取分数线2022是多少分?2023高考北部湾大学要多少分录取?北部湾大学是广西区内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“北部湾大学2022年最新的录取分数线是多少?考上北部湾大学有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被北部湾大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上北部湾大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
黑龙江近三年高考分数线-黑龙江文理科分数线(2020-2022历年)黑龙江每年高考分数线很重要,很多人关心2022年黑龙江一本分数线、黑龙江二本分数线是多少。本文将介绍黑龙江省近几年高考分数线是多少,比如2022年、2021年、2020年黑龙江省高考文理科分数线是多少。1、黑龙江高考近三年一本线(1)文科:2020年的一本线为483分,2021年的一本线为472分,2022年的
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15
2024-01-29 16:48:59