2023-05-17 04:57:15 | 寻校网
浙江2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在浙江省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理浙江2022年高考:638分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、浙江高考:最低分为638分的大学
在2022年招生录取中,浙江高考638分能上的最好大学有1所,分别为:重庆大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆大学 | 重庆 | 一段 | 638 | 14599 |
二、浙江高考:最低分为638分的专业
2022年浙江高考最低分为638分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
哈尔滨工业大学 | 一段 | 物 | 工业设计 | 中外合作办学,深圳市就读,与瑞士苏黎世艺术大学合作办学,“4+0”培养 |
四川大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学,江安校区,与德国克劳斯塔尔工业大学合作办学 |
大连理工大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | 中外合作办学 |
暨南大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | 石牌校区 |
暨南大学 | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 | 番禺校区 |
暨南大学 | 一段 | 物/化/生 | 药学 | 番禺校区,全英语教学 |
重庆大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | 中外合作办学,虎溪校区,平均53000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费 |
西北工业大学 | 一段 | 物 | 材料科学与工程 | 中外合作办学,长安校区 |
北京科技大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 含机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业,入学一年后分流 |
北京科技大学 | 一段 | 物/化 | 能源动力类 | 能源、环境专业,含能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学专业,入学一年后分流 |
北京科技大学 | 一段 | 物/化 | 储能科学与工程 | |
吉林大学 | 一段 | 化 | 地质类 | 前卫南区,含地质学、资源勘査工程、土地资源管理专业 |
吉林大学 | 一段 | 物 | 土木类 | 前卫南区,含土木工程、地质工程专业 |
华东理工大学 | 二段 | 物 | 工业设计 | 奉贤校区 |
华东理工大学 | 一段 | 物/化 | 资源循环科学与工程 | 奉贤校区 |
华东理工大学 | 一段 | 物/化 | 生物工程类 | 奉贤校区,含生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全专业 |
华东理工大学 | 一段 | 物/化 | 药学 | 奉贤校区 |
华北电力大学 | 一段 | 物 | 经济学类 | 含金融学、经潜专业 |
华北电力大学 | 一段 | 物 | 能源动力类 | 新能源,含新能源科学与工程、新能源材料与器件专业 |
华北电力大学 | 一段 | 物 | 物理学类 | 含应用物理学专业 |
华北电力大学 | 一段 | 不限 | 外国语言文学类 | 含英语、翻译专业 |
上海大学 | 一段 | 化 | 材料类 | 宝山校区,含应用化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、生物工程、生物制药专业,第一学年末进行专业分流 |
北京工业大学 | 一段 | 物/化 | 生物医学工程 | 第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 |
北京工业大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 含机械工程、智能制造工程专业,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 |
上海对外经贸大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | 全英语教学,松江校区 |
上海对外经贸大学 | 一段 | 不限 | 电子商务 | 松江校区 |
上海对外经贸大学 | 一段 | 物 | 金融工程 | 松江校区 |
上海对外经贸大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | 松江校区 |
上海对外经贸大学 | 一段 | 不限 | 投资学 | 松江校区 |
东北大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | |
东北大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设并专业 |
东华大学 | 一段 | 物/化 | 化学类 | 松江校区,含轻化工程、应用化学专业 |
东华大学 | 一段 | 物 | 机械工程 | 松江校区 |
东华大学 | 一段 | 物/化 | 生物工程 | 松江校区 |
中国海洋大学 | 一段 | 物 | 土木类 | 崂山校区,含土木工程、工程管理专业 |
中国海洋大学 | 一段 | 物 | 港口航道与海岸工程 | 崂山校区 |
武汉理工大学 | 一段 | 物 | 交通运输类 | 本硕实验班,含交通设备与控制工程专业 |
武汉理工大学 | 一段 | 史/地/物 | 建筑类 | 含建筑学、城乡规划专业 |
武汉理工大学 | 一段 | 物 | 数学类 | 含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学专业 |
南京理工大学 | 一段 | 物 | 能源动力类 | 南京校区,含建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业 |
首都经济贸易大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
广东外语外贸大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 北校区 |
广东外语外贸大学 | 一段 | 不限 | 德语 | 北校区 |
河海大学 | 一段 | 物/化 | 自然地理与资源环境 | 江宁校区,大二在常州校区学习一年 |
河海大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | 江宁校区,大二在常州校区学习一年 |
河海大学 | 一段 | 物/化 | 交通工程 | 江宁校区,大二在常州校区学习一年 |
河海大学 | 一段 | 物 | 工业设计 | 常州校区 |
深圳大学 | 一段 | 物 | 电子科学与技术 | 粤海校区 |
深圳大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | 丽湖校区 |
北京林业大学 | 一段 | 物/化/生 | 国际经济与贸易 | |
北京林业大学 | 一段 | 物/化/生 | 统计学 | |
哈尔滨工程大学 | 一段 | 物 | 软件工程 | 后两年学费16000元/年 |
西南交通大学 | 一段 | 物 | 交通运输类 | 犀浦校区,含交通运输、交通工程专业 |
西南交通大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 犀浦校区 |
西南交通大学 | 一段 | 物 | 建筑学 | 犀浦校区 |
西南交通大学 | 一段 | 物/化 | 经济与贸易类 | 九里校区,含经济学、金融学专业 |
河北工业大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 天津校区,含卓越工程师班 |
江南大学 | 一段 | 物 | 物联网工程 | 蠡湖校区 |
江南大学 | 一段 | 物 | 数字媒体技术 | 蠡湖校区 |
江南大学 | 一段 | 物 | 大数据管理与应用 | 蠡湖校区 |
合肥工业大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 合肥校区 |
西北大学 | 一段 | 政/史/地 | 国际经济与贸易 | 长安校区 |
西北大学 | 一段 | 不限 | 外国语言文学类 | 长安校区,含英语、日语、俄语专业 |
西北大学 | 一段 | 物 | 计算机类 | 长安校区,含计算机科学与技术、物联网工程、软件工程专业 |
华南师范大学 | 一段 | 不限 | 学前教育 | 师范,石牌校区 |
中国地质大学(北京) | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
北京第二外国语学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | 多语复合 |
中国医科大学 | 一段 | 化生 | 医学影像学 | |
安徽大学 | 一段 | 不限 | 经济学 | 蜀山校区 |
安徽大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | 蜀山校区 |
西北农林科技大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
南京财经大学 | 一段 | 不限 | 法学 | 仙林校区 |
南京农业大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 含工商管理、市场营销、电子商务专业 |
北京体育大学 | 一段 | 不限 | 新闻学 | |
哈尔滨医科大学 | 一段 | 化生 | 临床医学 | |
南京医科大学 | 一段 | 物化 | 预防医学 | 江宁校区 |
中国石油大学(北京) | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 含会计学、财务管理、市场营销专业 |
中国地质大学(武汉) | 一段 | 物 | 地球物理学 | 国家拔尖计划 |
中国地质大学(武汉) | 一段 | 物 | 计算机类 | 含计算机科学与技术、信息安全、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、软件工程专业 |
南京艺术学院 | 一段 | 不限 | 戏剧影视文学 | 影视策划与制片 |
华北电力大学(保定) | 一段 | 不限 | 法学类 | 含法学专业 |
华北电力大学(保定) | 一段 | 物 | 自动化类 | 自动化,含自动化、机器人工程专业 |
东北大学秦皇岛分校 | 一段 | 不限 | 经济学类 | 含经济学、金融学、国际经济与贸易专业 |
合肥工业大学(宣城校区) | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | 宣城校区 |
大连理工大学(盘锦校区) | 一段 | 化 | 能源化学工程 | 含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程专业,能源、资源与生物化工新工科实验班 |
厦门大学(马来西亚分校) | 一段 | 不限 | 会计学 | 厦门大学马来西亚分校招生专业,马来西亚分校,学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙助丁宜 |
辽宁理工学院是辽宁省内一所民办性质的综合类型的高校。很多辽宁省内的高考生都希望能知晓“辽宁理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上辽宁理工学院有多难?辽宁省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被辽宁理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上辽宁理工学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、辽宁理工学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总 寻校网
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
辽宁理工学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
辽宁理工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 383 | 21777 |
辽宁理工学院 | 安徽 | 本科二批 | 486 | 48095 |
辽宁理工学院 | 江西 | 第二批本科 | 476 | 48989 |
辽宁理工学院 | 江西 | 高职专科 | 178 | 191871 |
辽宁理工学院 | 河南 | 本科二批 | 448 | 97409 |
辽宁理工学院 | 广西 | 本科二批 | 425 | 51796 |
辽宁理工学院 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
辽宁理工学院 | 四川 | 专科批 | 459 | 80494 |
辽宁理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 473 | 43193 |
辽宁理工学院 | 贵州 | 高职专科 | 342 | 110497 |
辽宁理工学院 | 云南 | 二本 | 508 | 42746 |
辽宁理工学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
由上表可知,辽宁理工学院2022年在辽宁本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年辽宁省的高考生,只要成绩超过了辽宁省文科0分,就有极大的可能被辽宁理工学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
辽宁理工学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
辽宁理工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 338 | 73082 |
辽宁理工学院 | 安徽 | 本科二批 | 439 | 158839 |
辽宁理工学院 | 江西 | 第二批本科 | 442 | 125788 |
辽宁理工学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
辽宁理工学院 | 河南 | 本科二批 | 414 | 298177 |
辽宁理工学院 | 广西 | 本科二批 | 353 | 135124 |
辽宁理工学院 | 广西 | 高职高专批 | 263 | 198017 |
辽宁理工学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
辽宁理工学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
辽宁理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
辽宁理工学院 | 贵州 | 高职专科 | 267 | 195087 |
辽宁理工学院 | 云南 | 二本 | 432 | 96054 |
辽宁理工学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
由上表可知,辽宁理工学院2022年在辽宁本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年辽宁省的理科高考生,只要成绩超过了辽宁省理科0分,就有极大的可能被辽宁理工学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被辽宁理工学院录取的概率是多少!查看辽宁理工学院各专业录取分数线、位次排名!
二、辽宁理工学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中辽宁理工学院的最低分,均取自辽宁理工学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
暂无招生
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁理工学院 | 河北 | 本科批 | 445 | 67176 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 272 | 48277 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁理工学院第3组 | 湖南 | 高职专科批 | 320 | 142954 |
辽宁理工学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 459 | 52916 |
辽宁理工学院 | 重庆 | 本科批 | 443 | 28643 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁理工学院 | 河北 | 本科批 | 430 | 177075 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 254 | 132388 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 387 | 97224 |
辽宁理工学院第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 361 | 204928 |
辽宁理工学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 429 | 146925 |
辽宁理工学院 | 重庆 | 本科批 | 439 | 72791 |
浙江高考638分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单浙江2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在浙江省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理浙江2022年高考:638分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、浙江高考:最低分为638分的大学在2022年招生录取中,
浙大宁波理工学院录取分数线2022是多少分?2023高考浙大宁波理工学院要多少分录取?浙大宁波理工学院是浙江省内一所公立性质的理工类型的双万计划高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“浙大宁波理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上浙大宁波理工学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被浙大宁波理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上浙大宁波理工学院在全国各省市
浙江理工大学科技与艺术学院录取分数线2022是多少分?2023高考浙江理工大学科技与艺术学院要多少分录取?浙江理工大学科技与艺术学院是浙江省内一所民办性质的理工类型的双万计划高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“浙江理工大学科技与艺术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上浙江理工大学科技与艺术学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被浙江理工大学科技与艺术学院录取”等问题
浙江高考638分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单浙江2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在浙江省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理浙江2022年高考:638分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、浙江高考:最低分为638分的大学在2022年招生录取中,
江苏高考550分有可能上的大学有哪些?2023年可以报考哪些学校?附排名江苏高考550分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,2023年高考出分后,大家需要找到江苏550分所处位次排名对应的相关大学,而出分前,我们也可以先来看看江苏2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为550分的院校有哪些!一、江苏高考550分能上哪些大学1、物理类江苏高考2022年最低分为550分的大学如
皖西学院录取分数线2022是多少分?2023高考皖西学院要多少分录取?皖西学院是安徽省内一所公立性质的综合类型的省重点、双万计划高校。很多安徽省内的高考生都希望能知晓“皖西学院2022年最新的录取分数线是多少?考上皖西学院有多难?安徽省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被皖西学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上皖西学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!一
宜春学院录取分数线2022是多少分?2023高考宜春学院要多少分录取?宜春学院是江西省内一所公立性质的综合类型的卓越医生、卓越农林、双万计划高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“宜春学院2022年最新的录取分数线是多少?考上宜春学院有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被宜春学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上宜春学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
辽宁高考530分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:530分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、辽宁高考:最低分为530分的大学1、物理类在2022年招
2024-08-09 17:28:19
2023-05-16 18:31:22
2023-05-04 09:38:06
2023-04-06 07:34:18
2023-05-04 11:11:12
2023-05-18 23:50:52